Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
T | 35 | 22 | 2 | .614 | - |
DB | 30 | 24 | 3 | .556 | 3.5 |
C | 28 | 26 | 2 | .519 | 5.5 |
G | 30 | 28 | 1 | .517 | 5.5 |
D | 27 | 29 | 2 | .482 | 7.5 |
S | 17 | 35 | 2 | .327 | 15.5 |
Central Leaders | |||||
打率 | 泉口友汰 | G |
.302 | ||
本塁 | 佐藤輝明 | T |
17 | ||
打点 | 佐藤輝明 | T |
45 | ||
安打 | 岡林勇希 | D |
70 | ||
盗塁 | 近本光司 | T |
15 | ||
出塁 | 中野拓夢 | T |
.367 | ||
防御 | ケイ | DB |
1.02 | ||
勝利 | 村上頌樹 | T |
7 | ||
HP | 大勢 | G |
22 | ||
S | 松山晋也 | D |
23 | ||
奪振 | バウアー | DB |
70 |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
F | 32 | 24 | 2 | .571 | - |
B | 28 | 25 | 3 | .528 | 2.5 |
H | 29 | 26 | 2 | .527 | 2.5 |
L | 30 | 27 | 0 | .526 | 2.5 |
E | 25 | 31 | 1 | .446 | 7.0 |
M | 20 | 34 | 0 | .370 | 11.0 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | 柳町達 | H |
.362 | ||
本塁 | 万波中正 | F |
12 | ||
レイエス | F |
||||
打点 | レイエス | F |
31 | ||
安打 | 西川愛也 | L |
63 | ||
盗塁 | 小深田大翔 | E |
16 | ||
出塁 | 柳町達 | H |
.466 | ||
防御 | 隅田知一郎 | L |
1.18 | ||
勝利 | 伊藤大海 | F |
6 | ||
隅田知一郎 | L |
||||
HP | 河野竜生 | F |
18 | ||
S | 平良海馬 | L |
14 | ||
奪振 | 今井達也 | L |
87 |
6/11の試合予定・予告先発
日本ハム1勝0敗 | 対戦成績 | エスコンF 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道日本ハムファイターズ | 3 | 得点 | 1 | 東京ヤクルトスワローズ | ||
F #14 |
加藤貴之 | .273 | 打率 | .138 | 高梨裕稔 | S #40 |
防2.62 8試 3-2 0S 0H | 0 | 本塁 | 0 | 防2.48 7試 1-2 0S 0H | ||
vs:S | − 今季初登板 − | 1.00 | 防御 | 3.38 | − 今季初登板 − | vs:F |
楽天0勝1敗 | 対戦成績 | 楽天モバイル 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 得点 | 3 | 中日ドラゴンズ | ||
E #69 |
内星龍 | .152 | 打率 | .235 | 涌井秀章 | D #20 |
防1.32 10試 2-0 1S 1H | 1 | 本塁 | 0 | 防2.48 5試 2-2 0S 0H | ||
vs:D | − 今季初登板 − | 1.00 | 防御 | 1.00 | − 今季初登板 − | vs:E |
西武1勝0敗 | 対戦成績 | ベルーナドーム 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉西武ライオンズ | 4 | 得点 | 2 | 阪神タイガース | ||
L #12 |
渡邉勇太朗 | .290 | 打率 | .242 | 伊藤将司 | T #27 |
防2.56 9試 4-3 0S 0H | 0 | 本塁 | 0 | 防0.00 1試 0-0 0S 0H | ||
vs:T | − 今季初登板 − | 2.00 | 防御 | 4.50 | − 今季初登板 − | vs:L |
ロッテ1勝0敗 | 対戦成績 | ZOZOマリン 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
千葉ロッテマリーンズ | 6 | 得点 | 1 | 広島東洋カープ | ||
M #29 |
西野勇士 | .353 | 打率 | .036 | 大瀬良大地 | C #14 |
防3.69 7試 0-4 0S 0H | 0 | 本塁 | 0 | 防2.85 10試 2-4 0S 0H | ||
vs:C | − 今季初登板 − | 1.00 | 防御 | 6.75 | − 今季初登板 − | vs:M |
オリックス1勝0敗 | 対戦成績 | 京セラD大阪 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズ | 2 | 得点 | 0 | 横浜DeNAベイスターズ | ||
B #29 |
田嶋大樹 | .172 | 打率 | .129 | ジャクソン | DB #42 |
防3.29 6試 3-2 0S 0H | 1 | 本塁 | 0 | 防1.55 10試 5-2 0S 0H | ||
vs:DB | − 今季初登板 − | 0.00 | 防御 | 2.25 | − 今季初登板 − | vs:B |
ソフトバンク1勝0敗 | 対戦成績 | みずほPayPay 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス | 5 | 得点 | 2 | 読売ジャイアンツ | ||
H #51 |
前田純 | .375 | 打率 | .314 | 西舘勇陽 | G #17 |
防1.87 8試 2-1 0S 0H | 0 | 本塁 | 0 | 防2.57 5試 0-0 0S 1H | ||
vs:G | − 今季初登板 − | 2.00 | 防御 | 5.63 | − 今季初登板 − | vs:H |