Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
T | 85 | 54 | 4 | .612 | - |
DB | 71 | 66 | 6 | .518 | 13.0 |
G | 70 | 69 | 4 | .504 | 15.0 |
D | 63 | 78 | 2 | .447 | 23.0 |
C | 59 | 79 | 5 | .428 | 25.5 |
S | 57 | 79 | 7 | .419 | 26.5 |
Central Leaders | |||||
打率 | 小園海斗 | C |
.309 | ||
本塁 | 佐藤輝明 | T |
40 | ||
打点 | 佐藤輝明 | T |
102 | ||
安打 | 岡林勇希 | D |
168 | ||
盗塁 | 近本光司 | T |
32 | ||
出塁 | 小園海斗 | C |
.365 | ||
防御 | 才木浩人 | T |
1.55 | ||
勝利 | 村上頌樹 | T |
14 | ||
東克樹 | DB |
||||
HP | 大勢 | G |
54 | ||
S | マルティネス | G |
46 | ||
松山晋也 | D |
||||
奪振 | 村上頌樹 | T |
144 |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
H | 86 | 52 | 4 | .623 | - |
F | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.0 |
B | 73 | 66 | 3 | .525 | 13.5 |
E | 67 | 73 | 2 | .479 | 20.0 |
L | 63 | 77 | 3 | .450 | 24.0 |
M | 56 | 83 | 3 | .403 | 30.5 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | 牧原大成 | H |
.304 | ||
本塁 | レイエス | F |
32 | ||
打点 | レイエス | F |
90 | ||
安打 | 村林一輝 | E |
144 | ||
盗塁 | 周東佑京 | H |
35 | ||
出塁 | 柳町達 | H |
.382 | ||
防御 | モイネロ | H |
1.46 | ||
勝利 | 伊藤大海 | F |
14 | ||
HP | 松本裕樹 | H |
44 | ||
S | 平良海馬 | L |
31 | ||
奪振 | 伊藤大海 | F |
195 |
10/5の試合予定・予告先発
楽天10勝14敗 | 対戦成績 | 楽天モバイル 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東北楽天ゴールデンイーグルス | 80 | 得点 | 101 | オリックス・バファローズ | ||
E #19 |
荘司康誠 | .264 | 打率 | .296 | 山口廉王 | B #47 |
防3.34 12試 4-4 0S 0H | 6 | 本塁 | 15 | − 今季初登板 − | ||
vs:B | 防3.50 3試 1-1 0S 0H | 3.97 | 防御 | 3.21 | − 今季初登板 − | vs:E |
ロッテ9勝14敗1分 | 対戦成績 | ZOZOマリン 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
千葉ロッテマリーンズ | 81 | 得点 | 100 | 福岡ソフトバンクホークス | ||
M #14 |
小島和哉 | .250 | 打率 | .260 | 有原航平 | H #17 |
防3.79 23試 8-10 0S 0H | 16 | 本塁 | 26 | 防3.14 25試 13-9 0S 0H | ||
vs:H | 防3.67 5試 2-1 0S 0H | 3.76 | 防御 | 2.84 | 防5.26 6試 1-3 0S 0H | vs:M |