チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残試 | Home 勝敗 |
Visitor 勝敗 |
得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
状況 | カード 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 146 | 87 | 54 | 5 | .617 | - | 0 | 50-22-1 | 37-32-4 | 669 | 496 | .270 | 139 | 73 | 60 | 111 | 3.10 | 3.21 | 2.82 | 1連敗 | 1負越 |
阪神 | 146 | 84 | 58 | 4 | .592 | 3.5 | 0 | 49-22-2 | 35-36-2 | 597 | 508 | .267 | 133 | 52 | 73 | 91 | 3.13 | 3.22 | 2.94 | 1連勝 | 1勝越 |
ヤクルト | 146 | 70 | 73 | 3 | .490 | 18.0 | 0 | 37-35-1 | 33-38-2 | 669 | 642 | .269 | 161 | 83 | 100 | 126 | 3.91 | 4.05 | 3.64 | 1連敗 | 1勝越 |
巨人 | 146 | 65 | 79 | 2 | .451 | 23.5 | 0 | 38-35-0 | 27-44-2 | 552 | 592 | .251 | 134 | 73 | 82 | 135 | 3.65 | 3.69 | 3.58 | 2連敗 | 2負越 |
広島 | 146 | 62 | 79 | 5 | .440 | 25.0 | 0 | 37-32-4 | 25-47-1 | 549 | 648 | .266 | 127 | 54 | 94 | 171 | 3.96 | 4.30 | 3.42 | 2連勝 | 2勝越 |
横浜 | 146 | 58 | 84 | 4 | .408 | 29.5 | 0 | 34-36-3 | 24-48-1 | 575 | 662 | .257 | 127 | 51 | 83 | 156 | 4.25 | 4.69 | 3.35 | 1連敗 | 1負越 |
チーム名 | リーグ戦 | 交流戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 阪神 | ヤクルト | 巨人 | 広島 | 横浜 | 合計 | 日本ハム | 西武 | ソフトバンク | ロッテ | オリックス | 楽天 | 合計 | |
中日 | - | 14(1)7 | 12 - 10 | 16 - 6 | 11(1)10 | 14(2)6 | 67(4)39 | 2 - 4 | 3(1)2 | 4 - 2 | 2 - 4 | 5 - 1 | 4 - 2 | 20(1)15 |
阪神 | 7(1)14 | - | 13(1)8 | 11 - 11 | 14(2)6 | 18 - 4 | 63(4)43 | 3 - 3 | 2 - 4 | 3 - 3 | 5 - 1 | 5 - 1 | 3 - 3 | 21 - 15 |
ヤクルト | 10 - 12 | 8(1)13 | - | 8 - 14 | 12(1)9 | 10(1)11 | 48(3)59 | 3 - 3 | 4 - 2 | 3 - 3 | 3 - 3 | 4 - 2 | 5 - 1 | 22 - 14 |
巨人 | 6 - 16 | 11 - 11 | 14 - 8 | - | 10(1)11 | 11(1)10 | 52(2)56 | 3 - 3 | 3 - 3 | 2 - 4 | 0 - 6 | 3 - 3 | 2 - 4 | 13 - 23 |
広島 | 10(1)11 | 6(2)14 | 9(1)12 | 11(1)10 | - | 10 - 12 | 46(5)59 | 4 - 2 | 2 - 4 | 3 - 3 | 2 - 4 | 3 - 3 | 2 - 4 | 16 - 20 |
横浜 | 6(2)14 | 4 - 18 | 11(1)10 | 10(1)11 | 12 - 10 | - | 43(4)63 | 4 - 2 | 2 - 4 | 1 - 5 | 1 - 5 | 4 - 2 | 3 - 3 | 15 - 21 |
チーム名 | 延長 勝敗 |
サヨナラ 勝敗 |
1点差 勝敗 |
DayGame 勝敗 |
Nighter 勝敗 |
観客 動員数 |
平均 観客数 |
最多 観客数 |
最小 観客数 |
先制時 勝敗 (カッコは 再逆転勝) |
許先制時 勝敗 (カッコは 再逆転負) |
逆転 勝ち |
逆転 負け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 8-4-5 | 6-6 | 22-18 | 18-14-0 | 69-40-5 | 2398698 | 32859 | 38362 | 11192 | 61(11)-14-4 | 26-40(5)-1 | 37 | 19 |
阪神 | 9-5-4 | 9-7 | 21-18 | 16-11-0 | 68-47-4 | 3154912 | 43218 | 48560 | 18003 | 58(6)-24-2 | 26-34(6)-2 | 32 | 30 |
ヤクルト | 2-7-2 | 6-5 | 20-26 | 12-14-0 | 58-59-3 | 1315389 | 18019 | 31659 | 8305 | 48(4)-27-1 | 22-46(6)-2 | 26 | 33 |
巨人 | 4-4-1 | 5-9 | 15-19 | 4-5-0 | 61-74-2 | 2892695 | 39626 | 45981 | 14786 | 48(6)-23-0 | 17-56(7)-2 | 23 | 30 |
広島 | 3-8-3 | 3-8 | 24-28 | 21-16-0 | 41-63-5 | 1009481 | 13829 | 30151 | 6878 | 38(3)-30-4 | 24-49(5)-1 | 27 | 35 |
横浜 | 7-4-3 | 7-5 | 19-23 | 13-18-0 | 45-66-4 | 1106511 | 15158 | 26672 | 4967 | 33(5)-24-1 | 25-60(9)-3 | 30 | 33 |
チーム名 | 3回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
6回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
8回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
3回終了 リード時 勝率(勝敗) |
6回終了 リード時 勝率(勝敗) |
8回終了 リード時 勝率(勝敗) |
---|---|---|---|---|---|---|
中日 | .273(12-32-3) | .184(9-40-2) | .060(3-47-1) | .944(51-3-1) | .892(66-8-2) | .987(76-1-1) |
阪神 | .282(11-28-1) | .163(8-41-2) | .020(1-48-1) | .776(52-15-1) | .875(63-9-1) | .972(69-2-1) |
ヤクルト | .250(14-42-1) | .095(6-57-0) | .044(3-65-0) | .814(48-11-0) | .892(58-7-1) | .984(63-1-0) |
巨人 | .115(6-46-1) | .091(6-60-0) | .015(1-67-0) | .804(41-10-1) | .881(52-7-1) | .966(56-2-0) |
広島 | .179(10-46-1) | .136(9-57-1) | .029(2-67-0) | .660(33-17-3) | .815(44-10-1) | 1.000(53-0-1) |
横浜 | .141(9-55-1) | .118(9-67-3) | .014(1-73-1) | .769(30-9-1) | .826(38-8-1) | .940(47-3-0) |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残試 | Home 勝敗 |
Visitor 勝敗 |
得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
状況 | カード 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 136 | 82 | 54 | 0 | .603 | - | 0 | 43-25-0 | 39-29-0 | 567 | 452 | .269 | 135 | 69 | 72 | 95 | 3.05 | 3.43 | 2.34 | 2連勝 | 1勝越 |
西武 | 136 | 80 | 54 | 2 | .597 | 1.0 | 0 | 44-23-1 | 36-31-1 | 645 | 556 | .275 | 131 | 111 | 85 | 135 | 3.64 | 3.52 | 3.93 | 1連勝 | 0負越 |
ソフトバンク | 136 | 75 | 56 | 5 | .573 | 4.5 | 0 | 36-28-4 | 39-28-1 | 553 | 472 | .259 | 82 | 71 | 64 | 95 | 3.13 | 3.15 | 3.07 | 6連敗 | 3負越 |
ロッテ | 136 | 65 | 70 | 1 | .481 | 16.5 | 0 | 36-32-0 | 29-38-1 | 502 | 562 | .252 | 111 | 71 | 84 | 98 | 3.78 | 3.78 | 3.77 | 1連勝 | 1勝越 |
オリックス | 136 | 52 | 81 | 3 | .391 | 28.5 | 0 | 25-43-0 | 27-38-3 | 481 | 570 | .253 | 106 | 51 | 67 | 115 | 3.84 | 3.77 | 3.97 | 1連敗 | 0負越 |
楽天 | 136 | 47 | 85 | 4 | .356 | 33.0 | 0 | 22-43-3 | 25-42-1 | 452 | 651 | .258 | 67 | 75 | 94 | 125 | 4.30 | 4.64 | 3.73 | 1連敗 | 1負越 |
チーム名 | リーグ戦 | 交流戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 西武 | ソフトバンク | ロッテ | オリックス | 楽天 | 合計 | 中日 | 阪神 | ヤクルト | 巨人 | 広島 | 横浜 | 合計 | |
日本ハム | - | 7 - 13 | 12 - 8 | 12 - 8 | 17 - 3 | 17 - 3 | 65 - 35 | 4 - 2 | 3 - 3 | 3 - 3 | 3 - 3 | 2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 |
西武 | 13 - 7 | - | 10(1)9 | 14 - 6 | 11 - 9 | 13 - 7 | 61(1)38 | 2(1)3 | 4 - 2 | 2 - 4 | 3 - 3 | 4 - 2 | 4 - 2 | 19(1)16 |
ソフトバンク | 8 - 12 | 9(1)10 | - | 15 - 5 | 11(2)7 | 12(2)6 | 55(5)40 | 2 - 4 | 3 - 3 | 3 - 3 | 4 - 2 | 3 - 3 | 5 - 1 | 20 - 16 |
ロッテ | 8 - 12 | 6 - 14 | 5 - 15 | - | 9 - 11 | 14(1)5 | 42(1)57 | 4 - 2 | 1 - 5 | 3 - 3 | 6 - 0 | 4 - 2 | 5 - 1 | 23 - 13 |
オリックス | 3 - 17 | 9 - 11 | 7(2)11 | 11 - 9 | - | 10(1)9 | 40(3)57 | 1 - 5 | 1 - 5 | 2 - 4 | 3 - 3 | 3 - 3 | 2 - 4 | 12 - 24 |
楽天 | 3 - 17 | 7 - 13 | 6(2)12 | 5(1)14 | 9(1)10 | - | 30(4)66 | 2 - 4 | 3 - 3 | 1 - 5 | 4 - 2 | 4 - 2 | 3 - 3 | 17 - 19 |
チーム名 | 延長 勝敗 |
サヨナラ 勝敗 |
1点差 勝敗 |
DayGame 勝敗 |
Nighter 勝敗 |
観客 動員数 |
平均 観客数 |
最多 観客数 |
最小 観客数 |
先制時 勝敗 (カッコは 再逆転勝) |
許先制時 勝敗 (カッコは 再逆転負) |
逆転 勝ち |
逆転 負け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 7-6-0 | 6-3 | 23-16 | 26-18-0 | 56-36-0 | 1600854 | 23542 | 43473 | 10864 | 59(6)-23-0 | 23-31(2)-0 | 29 | 25 |
西武 | 9-5-2 | 7-9 | 21-19 | 23-17-0 | 57-37-2 | 1196574 | 17597 | 38480 | 7970 | 50(9)-18-0 | 30-36(6)-2 | 39 | 24 |
ソフトバンク | 2-3-5 | 4-5 | 15-13 | 24-13-3 | 51-43-2 | 2037556 | 29964 | 35159 | 15210 | 58(5)-17-3 | 17-39(4)-2 | 22 | 21 |
ロッテ | 9-6-1 | 9-5 | 23-16 | 19-21-0 | 46-49-1 | 1349656 | 19848 | 31024 | 8110 | 47(5)-21-0 | 18-49(6)-1 | 23 | 27 |
オリックス | 4-6-3 | 6-4 | 14-21 | 12-26-2 | 40-55-1 | 1390231 | 20445 | 35904 | 8942 | 33(4)-22-1 | 19-59(7)-2 | 23 | 29 |
楽天 | 6-12-4 | 4-7 | 18-18 | 10-25-1 | 37-60-3 | 951723 | 13996 | 21700 | 4298 | 29(6)-22-3 | 18-63(7)-1 | 24 | 29 |
チーム名 | 3回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
6回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
8回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
3回終了 リード時 勝率(勝敗) |
6回終了 リード時 勝率(勝敗) |
8回終了 リード時 勝率(勝敗) |
---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | .265(9-25-0) | .133(6-39-0) | .000(0-47-0) | .841(53-10-0) | .915(65-6-0) | .960(72-3-0) |
西武 | .362(17-30-1) | .208(10-38-0) | .000(0-43-0) | .759(44-14-1) | .857(54-9-1) | .958(68-3-0) |
ソフトバンク | .231(9-30-1) | .115(6-46-2) | .041(2-47-1) | .804(37-9-2) | .926(63-5-1) | .985(67-1-0) |
ロッテ | .216(11-40-1) | .100(6-54-0) | .017(1-58-0) | .787(37-10-0) | .887(47-6-0) | .964(53-2-0) |
オリックス | .180(11-50-0) | .088(6-62-0) | .068(5-69-0) | .727(24-9-1) | .830(39-8-2) | .933(42-3-1) |
楽天 | .150(9-51-2) | .129(9-61-2) | .040(3-72-1) | .694(25-11-2) | .825(33-7-1) | .974(37-1-1) |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残試 | 得点 | 失点 | 状況 | 最高連勝 | 最高連敗 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 36 | 23 | 13 | 0 | .639 | - | 0 | 148 | 130 | 1連敗 | 9連勝 | 2連敗 | .265 | 34 | 19 | 19 | 26 | 3.28 |
ヤクルト | 36 | 22 | 14 | 0 | .611 | 1.0 | 0 | 218 | 160 | 3連敗 | 5連勝 | 3連敗 | .301 | 48 | 29 | 20 | 31 | 4.08 |
阪神 | 36 | 21 | 15 | 0 | .583 | 2.0 | 0 | 126 | 124 | 2連勝 | 5連勝 | 3連敗 | .245 | 27 | 21 | 22 | 16 | 3.08 |
中日 | 36 | 20 | 15 | 1 | .571 | 2.5 | 0 | 147 | 81 | 1連敗 | 5連勝 | 5連敗 | .267 | 22 | 14 | 11 | 16 | 2.07 |
ソフトバンク | 36 | 20 | 16 | 0 | .556 | 3.0 | 0 | 149 | 136 | 1連勝 | 4連勝 | 2連敗 | .272 | 23 | 16 | 16 | 28 | 3.39 |
西武 | 36 | 19 | 16 | 1 | .543 | 3.5 | 0 | 156 | 164 | 4連勝 | 4連勝 | 3連敗 | .269 | 34 | 25 | 27 | 47 | 3.95 |
日本ハム | 36 | 17 | 19 | 0 | .472 | 6.0 | 0 | 140 | 145 | 1連勝 | 3連勝 | 5連敗 | .261 | 37 | 18 | 19 | 29 | 3.70 |
楽天 | 36 | 17 | 19 | 0 | .472 | 6.0 | 0 | 138 | 169 | 3連勝 | 3連勝 | 5連敗 | .272 | 21 | 17 | 18 | 37 | 4.43 |
広島 | 36 | 16 | 20 | 0 | .444 | 7.0 | 0 | 134 | 165 | 1連敗 | 3連勝 | 4連敗 | .271 | 34 | 12 | 23 | 43 | 3.92 |
横浜 | 36 | 15 | 21 | 0 | .417 | 8.0 | 0 | 143 | 148 | 5連敗 | 5連勝 | 5連敗 | .273 | 36 | 12 | 18 | 32 | 3.74 |
巨人 | 36 | 13 | 23 | 0 | .361 | 10.0 | 0 | 136 | 163 | 3連敗 | 5連勝 | 8連敗 | .257 | 37 | 16 | 21 | 35 | 3.93 |
オリックス | 36 | 12 | 24 | 0 | .333 | 11.0 | 0 | 110 | 160 | 2連勝 | 4連勝 | 9連敗 | .254 | 24 | 9 | 16 | 37 | 4.05 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 24 | 17 | .269 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2.00 | 1.36 | 3.78 | 2 |
中日 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 58 | 32 | .282 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2.58 | 3.12 | 1.36 | 1 |
広島 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 45 | 49 | .282 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3.95 | 5.11 | 2.66 | 5 |
横浜 | 10 | 4 | 5 | 1 | .444 | 34 | 43 | .203 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3.70 | 5.24 | 1.08 | 6 |
巨人 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 28 | 26 | .266 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3.04 | 1.68 | 6.64 | 4 |
ヤクルト | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | 41 | 63 | .241 | 9 | 5 | 12 | 10 | 4.58 | 4.92 | 4.04 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 21 | 17 | 4 | 0 | .810 | 95 | 49 | .270 | 23 | 8 | 7 | 12 | 2.14 | 2.10 | 2.29 | 2 |
中日 | 23 | 14 | 9 | 0 | .609 | 127 | 92 | .286 | 32 | 14 | 15 | 23 | 3.48 | 3.75 | 2.99 | 1 |
ヤクルト | 20 | 9 | 11 | 0 | .450 | 79 | 86 | .253 | 22 | 15 | 14 | 18 | 3.43 | 3.24 | 3.94 | 3 |
巨人 | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 48 | 73 | .228 | 12 | 7 | 10 | 12 | 3.80 | 3.97 | 3.35 | 4 |
横浜 | 20 | 7 | 13 | 0 | .350 | 71 | 98 | .250 | 13 | 9 | 8 | 23 | 4.68 | 5.79 | 2.99 | 6 |
広島 | 21 | 7 | 14 | 0 | .333 | 84 | 106 | .263 | 20 | 5 | 16 | 34 | 4.71 | 5.76 | 3.06 | 5 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 26 | 15 | 11 | 0 | .577 | 103 | 85 | .274 | 19 | 14 | 22 | 27 | 3.06 | 2.70 | 4.10 | 4 |
ヤクルト | 25 | 13 | 11 | 1 | .542 | 117 | 108 | .279 | 40 | 11 | 18 | 21 | 3.96 | 4.41 | 3.21 | 3 |
中日 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 115 | 102 | .276 | 26 | 12 | 10 | 27 | 4.07 | 4.57 | 2.92 | 1 |
阪神 | 26 | 12 | 13 | 1 | .480 | 125 | 133 | .284 | 21 | 10 | 15 | 23 | 4.73 | 4.37 | 5.45 | 2 |
広島 | 22 | 10 | 11 | 1 | .476 | 79 | 106 | .279 | 19 | 7 | 12 | 24 | 4.52 | 4.66 | 4.32 | 5 |
横浜 | 27 | 11 | 16 | 0 | .407 | 108 | 113 | .271 | 27 | 10 | 15 | 30 | 3.95 | 4.32 | 3.10 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 17 | 12 | 4 | 1 | .750 | 77 | 42 | .267 | 15 | 7 | 2 | 11 | 2.44 | 2.39 | 2.64 | 1 |
広島 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 79 | 87 | .259 | 21 | 10 | 12 | 24 | 3.73 | 4.00 | 3.35 | 4 |
横浜 | 17 | 8 | 8 | 1 | .500 | 49 | 54 | .227 | 8 | 4 | 14 | 13 | 2.91 | 2.97 | 2.72 | 6 |
ヤクルト | 17 | 8 | 8 | 1 | .500 | 77 | 63 | .269 | 13 | 5 | 4 | 11 | 3.48 | 3.52 | 3.40 | 3 |
阪神 | 20 | 9 | 10 | 1 | .474 | 52 | 60 | .242 | 9 | 3 | 10 | 9 | 2.89 | 2.90 | 2.88 | 2 |
巨人 | 20 | 6 | 14 | 0 | .300 | 55 | 83 | .203 | 18 | 5 | 10 | 16 | 3.70 | 4.20 | 2.73 | 5 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 23 | 15 | 6 | 2 | .714 | 109 | 58 | .267 | 20 | 8 | 6 | 14 | 2.16 | 2.51 | 1.30 | 1 |
横浜 | 22 | 13 | 9 | 0 | .591 | 99 | 80 | .280 | 25 | 7 | 17 | 23 | 3.02 | 3.46 | 1.99 | 6 |
阪神 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 87 | 84 | .251 | 22 | 12 | 17 | 12 | 2.93 | 3.28 | 2.23 | 2 |
ヤクルト | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 116 | 108 | .264 | 26 | 11 | 15 | 26 | 4.05 | 4.36 | 3.37 | 3 |
広島 | 22 | 9 | 11 | 2 | .450 | 74 | 100 | .262 | 16 | 7 | 11 | 29 | 3.76 | 3.57 | 4.11 | 5 |
巨人 | 25 | 6 | 19 | 0 | .240 | 75 | 120 | .240 | 22 | 7 | 16 | 26 | 4.24 | 4.52 | 3.58 | 4 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 25 | 16 | 9 | 0 | .640 | 152 | 114 | .293 | 35 | 25 | 20 | 20 | 4.06 | 4.34 | 3.58 | 4 |
阪神 | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | 90 | 83 | .251 | 21 | 11 | 15 | 11 | 3.11 | 3.75 | 1.97 | 1 |
中日 | 26 | 14 | 12 | 0 | .538 | 100 | 69 | .260 | 16 | 14 | 12 | 9 | 2.43 | 2.41 | 2.53 | 3 |
広島 | 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | 103 | 102 | .277 | 23 | 10 | 22 | 26 | 3.40 | 3.46 | 3.28 | 5 |
巨人 | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | 106 | 110 | .257 | 24 | 11 | 14 | 24 | 4.02 | 4.58 | 2.96 | 2 |
横浜 | 26 | 8 | 18 | 0 | .308 | 97 | 117 | .268 | 22 | 9 | 9 | 21 | 4.33 | 4.55 | 3.82 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 26 | 18 | 6 | 2 | .750 | 137 | 95 | .281 | 30 | 22 | 7 | 23 | 3.43 | 3.31 | 3.77 | 1 |
中日 | 21 | 12 | 8 | 1 | .600 | 83 | 101 | .257 | 20 | 10 | 13 | 20 | 4.24 | 3.91 | 4.82 | 2 |
阪神 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 124 | 82 | .294 | 30 | 6 | 6 | 19 | 3.05 | 3.42 | 2.24 | 3 |
ヤクルト | 23 | 9 | 14 | 0 | .391 | 87 | 100 | .263 | 16 | 11 | 17 | 20 | 3.93 | 3.79 | 4.31 | 4 |
広島 | 24 | 8 | 14 | 2 | .364 | 85 | 98 | .249 | 17 | 4 | 16 | 24 | 3.80 | 4.29 | 2.85 | 5 |
横浜 | 24 | 7 | 15 | 2 | .318 | 117 | 157 | .254 | 29 | 9 | 10 | 36 | 6.38 | 6.98 | 5.50 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | .156 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | - | 4 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
楽天 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | .229 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 0.00 | 4.05 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 19 | 14 | 5 | 0 | .737 | 95 | 59 | .291 | 22 | 8 | 8 | 8 | 3.03 | 3.71 | 2.00 | 1 |
西武 | 19 | 11 | 8 | 0 | .579 | 75 | 65 | .269 | 14 | 11 | 11 | 18 | 3.11 | 3.19 | 2.95 | 2 |
楽天 | 20 | 9 | 9 | 2 | .500 | 55 | 59 | .242 | 11 | 10 | 15 | 9 | 2.57 | 2.62 | 2.44 | 6 |
ソフトバンク | 17 | 7 | 9 | 1 | .438 | 55 | 60 | .231 | 6 | 11 | 7 | 11 | 2.94 | 2.72 | 3.40 | 3 |
オリックス | 17 | 6 | 10 | 1 | .375 | 55 | 76 | .248 | 15 | 8 | 11 | 20 | 4.22 | 4.54 | 3.40 | 5 |
ロッテ | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 67 | 83 | .260 | 12 | 9 | 15 | 14 | 4.42 | 4.48 | 4.23 | 4 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 24 | 16 | 8 | 0 | .667 | 112 | 76 | .278 | 29 | 8 | 15 | 19 | 2.93 | 3.07 | 2.71 | 3 |
ソフトバンク | 24 | 14 | 8 | 2 | .636 | 98 | 75 | .262 | 15 | 15 | 7 | 14 | 2.84 | 2.92 | 2.66 | 2 |
西武 | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | 138 | 101 | .303 | 33 | 19 | 13 | 25 | 3.94 | 3.63 | 4.85 | 1 |
ロッテ | 24 | 10 | 13 | 1 | .435 | 77 | 100 | .229 | 18 | 8 | 8 | 20 | 3.98 | 3.57 | 4.90 | 4 |
楽天 | 24 | 7 | 15 | 2 | .318 | 89 | 146 | .273 | 12 | 21 | 24 | 29 | 5.22 | 6.03 | 4.06 | 6 |
オリックス | 24 | 7 | 16 | 1 | .304 | 71 | 87 | .241 | 13 | 5 | 14 | 13 | 3.35 | 3.60 | 2.90 | 5 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 18 | 12 | 5 | 1 | .706 | 92 | 75 | .280 | 16 | 23 | 6 | 16 | 3.55 | 3.45 | 3.81 | 1 |
日本ハム | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 77 | 46 | .280 | 16 | 9 | 12 | 12 | 1.79 | 2.34 | 0.88 | 3 |
ソフトバンク | 18 | 10 | 7 | 1 | .588 | 78 | 64 | .256 | 10 | 13 | 4 | 14 | 3.39 | 3.57 | 2.89 | 2 |
ロッテ | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 53 | 64 | .249 | 13 | 10 | 12 | 11 | 3.34 | 3.63 | 2.64 | 4 |
オリックス | 20 | 8 | 12 | 0 | .400 | 71 | 92 | .252 | 20 | 15 | 10 | 16 | 4.11 | 4.68 | 3.21 | 5 |
楽天 | 15 | 3 | 12 | 0 | .200 | 48 | 78 | .253 | 11 | 7 | 10 | 17 | 4.73 | 5.42 | 3.66 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
