チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残試 | Home 勝敗 |
Visitor 勝敗 |
得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
状況 | カード 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 144 | 79 | 62 | 3 | .560 | - | 0 | 53-18-1 | 26-44-2 | 539 | 521 | .259 | 119 | 53 | 91 | 121 | 3.29 | 3.42 | 3.02 | 2連敗 | 2負越 |
阪神 | 144 | 78 | 63 | 3 | .553 | 1.0 | 0 | 42-27-3 | 36-36-0 | 740 | 640 | .290 | 173 | 71 | 82 | 138 | 4.05 | 4.14 | 3.91 | 1連敗 | 0負越 |
巨人 | 144 | 79 | 64 | 1 | .552 | 1.0 | 0 | 46-25-1 | 33-39-0 | 711 | 617 | .266 | 226 | 96 | 100 | 140 | 3.89 | 4.25 | 3.34 | 1連敗 | 1負越 |
ヤクルト | 144 | 72 | 68 | 4 | .514 | 6.5 | 0 | 36-35-1 | 36-33-3 | 617 | 621 | .268 | 124 | 66 | 80 | 146 | 3.85 | 4.06 | 3.39 | 1連敗 | 1負越 |
広島 | 144 | 58 | 84 | 2 | .408 | 21.5 | 0 | 31-41-0 | 27-43-2 | 596 | 737 | .263 | 104 | 119 | 82 | 171 | 4.80 | 4.53 | 5.33 | 1連勝 | 1勝越 |
横浜 | 144 | 48 | 95 | 1 | .336 | 32.0 | 0 | 26-45-1 | 22-50-0 | 521 | 743 | .255 | 117 | 59 | 78 | 176 | 4.88 | 5.27 | 4.28 | 1連勝 | 0負越 |
チーム名 | リーグ戦 | 交流戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 阪神 | 巨人 | ヤクルト | 広島 | 横浜 | 合計 | ソフトバンク | 西武 | ロッテ | 日本ハム | オリックス | 楽天 | 合計 | |
中日 | - | 13(2)9 | 15 - 9 | 8(1)15 | 16 - 8 | 16 - 8 | 68(3)49 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 11 - 13 |
阪神 | 9(2)13 | - | 12 - 12 | 15 - 9 | 15 - 9 | 16 - 8 | 67(2)51 | 2(1)1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 11(1)12 |
巨人 | 9 - 15 | 12 - 12 | - | 12(1)11 | 18 - 6 | 16 - 8 | 67(1)52 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 12 - 12 |
ヤクルト | 15(1)8 | 9 - 15 | 11(1)12 | - | 14 - 10 | 14(1)9 | 63(3)54 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 2(1)1 | 9(1)14 |
広島 | 8 - 16 | 9 - 15 | 6 - 18 | 10 - 14 | - | 15 - 9 | 48 - 72 | 2 - 2 | 3 - 1 | 2(1)1 | 2(1)1 | 1 - 3 | 0 - 4 | 10(2)12 |
横浜 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 9(1)14 | 9 - 15 | - | 42(1)77 | 2 - 2 | 1 - 3 | 0 - 4 | 1 - 3 | 0 - 4 | 2 - 2 | 6 - 18 |
チーム名 | 延長 勝敗 |
サヨナラ 勝敗 |
1点差 勝敗 |
DayGame 勝敗 |
Nighter 勝敗 |
観客 動員数 |
平均 観客数 |
最多 観客数 |
最小 観客数 |
先制時 勝敗 (カッコは 再逆転勝) |
許先制時 勝敗 (カッコは 再逆転負) |
逆転 勝ち |
逆転 負け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 7-4-3 | 12-7 | 25-16 | 26-18-0 | 53-44-3 | 2193124 | 30460 | 38328 | 6947 | 60(7)-20-1 | 19-42(6)-2 | 26 | 26 |
阪神 | 5-2-3 | 4-5 | 19-16 | 19-22-0 | 59-41-3 | 3005633 | 41745 | 47027 | 24453 | 46(9)-22-1 | 32-41(4)-2 | 41 | 26 |
巨人 | 6-3-1 | 6-6 | 18-13 | 20-18-0 | 59-46-1 | 2966626 | 41203 | 46673 | 11128 | 61(12)-24-1 | 18-40(6)-0 | 30 | 30 |
ヤクルト | 2-5-4 | 3-6 | 19-23 | 15-16-0 | 57-52-4 | 1332928 | 18513 | 33182 | 6202 | 48(10)-21-1 | 24-47(5)-3 | 34 | 26 |
広島 | 4-9-2 | 7-9 | 17-25 | 15-28-0 | 43-56-2 | 1600093 | 22224 | 32284 | 9324 | 36(2)-25-1 | 22-59(13)-1 | 24 | 38 |
横浜 | 1-6-1 | 4-7 | 18-29 | 16-22-0 | 32-73-1 | 1209618 | 16800 | 28552 | 6211 | 29(4)-34-1 | 19-61(7)-0 | 23 | 41 |
チーム名 | 3回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
6回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
8回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
3回終了 リード時 勝率(勝敗) |
6回終了 リード時 勝率(勝敗) |
8回終了 リード時 勝率(勝敗) |
---|---|---|---|---|---|---|
中日 | .231(12-40-1) | .150(9-51-1) | .036(2-53-0) | .787(37-10-1) | .917(55-5-2) | .970(65-2-1) |
阪神 | .292(14-34-2) | .190(11-47-2) | .035(2-55-1) | .772(44-13-0) | .908(59-6-1) | .986(70-1-0) |
巨人 | .224(11-38-0) | .161(9-47-0) | .034(2-56-0) | .785(51-14-1) | .871(61-9-1) | .932(69-5-0) |
ヤクルト | .255(13-38-3) | .167(11-55-3) | .062(4-61-1) | .765(39-12-1) | .934(57-4-1) | 1.000(66-0-1) |
広島 | .230(14-47-1) | .044(3-65-1) | .027(2-71-0) | .674(31-15-0) | .759(44-14-1) | .980(48-1-1) |
横浜 | .117(7-53-0) | .068(5-69-0) | .023(2-84-0) | .683(28-13-1) | .804(37-9-1) | .956(43-2-1) |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残試 | Home 勝敗 |
Visitor 勝敗 |
得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
状況 | カード 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 144 | 76 | 63 | 5 | .547 | - | 0 | 43-27-2 | 33-36-3 | 638 | 615 | .267 | 134 | 148 | 75 | 99 | 3.89 | 4.53 | 2.84 | 1連敗 | 1負越 |
西武 | 144 | 78 | 65 | 1 | .545 | 0.0 | 0 | 44-27-1 | 34-38-0 | 680 | 642 | .271 | 150 | 111 | 72 | 131 | 4.19 | 4.11 | 4.34 | 1連勝 | 1勝越 |
ロッテ | 144 | 75 | 67 | 2 | .528 | 2.5 | 0 | 44-26-2 | 31-41-0 | 708 | 635 | .275 | 126 | 88 | 81 | 123 | 4.10 | 4.06 | 4.17 | 3連勝 | 2勝越 |
日本ハム | 144 | 74 | 67 | 3 | .525 | 3.0 | 0 | 39-32-1 | 35-35-2 | 612 | 548 | .274 | 91 | 102 | 78 | 121 | 3.52 | 3.61 | 3.35 | 2連勝 | 2勝越 |
オリックス | 144 | 69 | 71 | 4 | .493 | 7.5 | 0 | 39-31-2 | 30-40-2 | 644 | 628 | .271 | 146 | 34 | 79 | 110 | 3.97 | 4.32 | 3.29 | 3連敗 | 2負越 |
楽天 | 144 | 62 | 79 | 3 | .440 | 15.0 | 0 | 37-34-1 | 25-45-2 | 576 | 635 | .265 | 95 | 78 | 82 | 129 | 3.98 | 4.05 | 3.81 | 2連敗 | 2負越 |
チーム名 | リーグ戦 | 交流戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 西武 | ロッテ | 日本ハム | オリックス | 楽天 | 合計 | 中日 | 阪神 | 巨人 | ヤクルト | 広島 | 横浜 | 合計 | |
ソフトバンク | - | 10 - 14 | 15 - 9 | 10 - 14 | 12(3)9 | 16(1)7 | 63(4)53 | 2 - 2 | 1(1)2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 13(1)10 |
西武 | 14 - 10 | - | 11 - 13 | 10 - 14 | 14 - 10 | 15(1)8 | 64(1)55 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 14 - 10 |
ロッテ | 9 - 15 | 13 - 11 | - | 13(1)10 | 16 - 8 | 11 - 13 | 62(1)57 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1(1)2 | 4 - 0 | 13(1)10 |
日本ハム | 14 - 10 | 14 - 10 | 10(1)13 | - | 12(1)11 | 12 - 12 | 62(2)56 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 1(1)2 | 3 - 1 | 12(1)11 |
オリックス | 9(3)12 | 10 - 14 | 8 - 16 | 11(1)12 | - | 15 - 9 | 53(4)63 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 16 - 8 |
楽天 | 7(1)16 | 8(1)15 | 13 - 11 | 12 - 12 | 9 - 15 | - | 49(2)69 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1(1)2 | 4 - 0 | 2 - 2 | 13(1)10 |
チーム名 | 延長 勝敗 |
サヨナラ 勝敗 |
1点差 勝敗 |
DayGame 勝敗 |
Nighter 勝敗 |
観客 動員数 |
平均 観客数 |
最多 観客数 |
最小 観客数 |
先制時 勝敗 (カッコは 再逆転勝) |
許先制時 勝敗 (カッコは 再逆転負) |
逆転 勝ち |
逆転 負け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 9-3-5 | 6-1 | 16-9 | 25-17-2 | 51-46-3 | 2164430 | 30062 | 36714 | 14659 | 53(5)-19-3 | 23-44(4)-2 | 28 | 23 |
西武 | 1-8-1 | 6-8 | 21-18 | 26-23-0 | 52-42-1 | 1591303 | 22101 | 33921 | 9256 | 47(6)-24-0 | 31-41(7)-1 | 37 | 31 |
ロッテ | 7-5-2 | 6-6 | 17-13 | 24-23-1 | 51-44-1 | 1546105 | 21474 | 30038 | 10928 | 50(4)-28-1 | 25-39(7)-1 | 29 | 35 |
日本ハム | 6-3-3 | 4-6 | 16-18 | 30-23-1 | 44-44-2 | 1945944 | 27027 | 42002 | 15311 | 54(7)-24-2 | 20-43(6)-1 | 27 | 30 |
オリックス | 5-3-4 | 7-3 | 17-17 | 20-24-1 | 49-47-3 | 1443559 | 20049 | 35075 | 8164 | 42(8)-17-2 | 27-54(5)-2 | 35 | 22 |
楽天 | 4-6-3 | 8-9 | 18-24 | 21-23-1 | 41-56-2 | 1141640 | 15856 | 40421 | 10081 | 37(4)-27-2 | 25-52(8)-1 | 29 | 35 |
チーム名 | 3回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
6回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
8回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
3回終了 リード時 勝率(勝敗) |
6回終了 リード時 勝率(勝敗) |
8回終了 リード時 勝率(勝敗) |
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | .214(12-44-1) | .081(5-57-2) | .000(0-61-1) | .863(44-7-1) | .952(59-3-2) | .985(67-1-1) |
西武 | .278(15-39-1) | .130(7-47-1) | .067(4-56-0) | .667(36-18-0) | .884(61-8-0) | .971(66-2-0) |
ロッテ | .304(17-39-0) | .070(4-53-2) | .017(1-59-2) | .767(46-14-1) | .887(63-8-0) | .971(68-2-0) |
日本ハム | .163(8-41-1) | .038(2-51-0) | .018(1-56-0) | .766(49-15-2) | .887(63-8-2) | .943(66-4-1) |
オリックス | .269(14-38-1) | .114(8-62-2) | .045(3-63-1) | .887(47-6-1) | .946(53-3-1) | .952(59-3-1) |
楽天 | .260(13-37-0) | .149(10-57-0) | .059(4-64-1) | .735(36-13-2) | .875(49-7-2) | .929(52-4-0) |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残試 | 得点 | 失点 | 状況 | 最高連勝 | 最高連敗 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 24 | 16 | 8 | 0 | .667 | - | 0 | 145 | 100 | 3連勝 | 3連勝 | 2連敗 | .297 | 27 | 2 | 11 | 24 | 3.76 |
西武 | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 2.0 | 0 | 95 | 91 | 3連敗 | 4連勝 | 3連敗 | .258 | 24 | 13 | 12 | 26 | 3.59 |
ソフトバンク | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 | 0 | 105 | 98 | 1連敗 | 4連勝 | 2連敗 | .264 | 22 | 29 | 13 | 13 | 3.84 |
ロッテ | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 | 0 | 144 | 95 | 1連勝 | 4連勝 | 3連敗 | .279 | 32 | 17 | 10 | 23 | 3.68 |
楽天 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 | 0 | 100 | 83 | 3連敗 | 4連勝 | 3連敗 | .269 | 28 | 8 | 9 | 16 | 3.07 |
日本ハム | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 3.5 | 0 | 112 | 79 | 1連敗 | 3連勝 | 5連敗 | .288 | 23 | 17 | 17 | 25 | 2.70 |
巨人 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 4.0 | 0 | 97 | 113 | 3連敗 | 3連勝 | 3連敗 | .251 | 41 | 14 | 19 | 30 | 4.39 |
阪神 | 24 | 11 | 12 | 1 | .478 | 4.5 | 0 | 102 | 103 | 1連敗 | 2連勝 | 3連敗 | .270 | 24 | 14 | 16 | 19 | 3.79 |
中日 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 5.0 | 0 | 79 | 109 | 1連勝 | 4連勝 | 3連敗 | .250 | 17 | 18 | 22 | 22 | 4.08 |
広島 | 24 | 10 | 12 | 2 | .455 | 5.0 | 0 | 103 | 126 | 3連勝 | 3連勝 | 3連敗 | .261 | 15 | 25 | 6 | 25 | 4.92 |
ヤクルト | 24 | 9 | 14 | 1 | .391 | 6.5 | 0 | 93 | 120 | 1連敗 | 5連勝 | 9連敗 | .244 | 18 | 12 | 10 | 28 | 4.45 |
横浜 | 24 | 6 | 18 | 0 | .250 | 10.0 | 0 | 72 | 130 | 1連勝 | 3連勝 | 9連敗 | .240 | 12 | 12 | 16 | 32 | 5.07 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 18 | 9 | .192 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1.95 | 1.38 | 3.27 | 3 |
ヤクルト | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 23 | 30 | .259 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4.25 | 4.55 | 3.86 | 4 |
阪神 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 40 | 17 | .311 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2.60 | 2.73 | 2.37 | 2 |
広島 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 18 | 27 | .251 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4.15 | 4.23 | 3.95 | 5 |
横浜 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 4 | 19 | .192 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3.77 | 5.40 | 1.50 | 6 |
中日 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | .242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.86 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 22 | 15 | 6 | 1 | .714 | 87 | 51 | .271 | 20 | 7 | 8 | 12 | 2.15 | 2.20 | 1.99 | 1 |
ヤクルト | 22 | 11 | 9 | 2 | .550 | 75 | 81 | .267 | 14 | 12 | 13 | 18 | 3.19 | 3.58 | 2.38 | 4 |
巨人 | 22 | 11 | 10 | 1 | .524 | 85 | 79 | .253 | 22 | 8 | 17 | 18 | 3.08 | 3.66 | 2.39 | 3 |
阪神 | 24 | 11 | 12 | 1 | .478 | 93 | 88 | .284 | 18 | 13 | 13 | 15 | 3.25 | 3.03 | 3.64 | 2 |
広島 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 108 | 106 | .285 | 16 | 10 | 14 | 20 | 4.42 | 3.94 | 5.75 | 5 |
横浜 | 24 | 7 | 16 | 1 | .304 | 92 | 135 | .248 | 21 | 3 | 14 | 28 | 5.46 | 5.86 | 4.90 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 26 | 18 | 8 | 0 | .692 | 163 | 115 | .312 | 30 | 10 | 16 | 28 | 3.85 | 3.82 | 3.94 | 4 |
中日 | 26 | 14 | 12 | 0 | .538 | 95 | 80 | .259 | 16 | 12 | 12 | 24 | 2.92 | 3.19 | 2.18 | 3 |
阪神 | 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | 158 | 145 | .320 | 41 | 12 | 10 | 35 | 5.69 | 6.42 | 4.71 | 1 |
広島 | 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | 116 | 145 | .275 | 24 | 18 | 14 | 34 | 5.49 | 4.38 | 7.51 | 5 |
巨人 | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | 138 | 124 | .273 | 46 | 10 | 18 | 27 | 4.40 | 5.09 | 3.47 | 2 |
横浜 | 26 | 9 | 17 | 0 | .346 | 103 | 164 | .273 | 28 | 6 | 15 | 37 | 6.08 | 6.82 | 5.11 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 21 | 14 | 6 | 1 | .700 | 113 | 88 | .299 | 23 | 16 | 14 | 24 | 3.62 | 4.20 | 2.42 | 1 |
中日 | 21 | 13 | 7 | 1 | .650 | 91 | 66 | .265 | 20 | 6 | 11 | 15 | 3.05 | 3.18 | 2.79 | 3 |
ヤクルト | 19 | 11 | 8 | 0 | .579 | 97 | 91 | .278 | 18 | 8 | 13 | 17 | 4.50 | 4.51 | 4.47 | 4 |
巨人 | 21 | 9 | 12 | 0 | .429 | 110 | 122 | .262 | 35 | 9 | 11 | 29 | 5.28 | 6.68 | 3.62 | 2 |
広島 | 21 | 7 | 14 | 0 | .333 | 73 | 100 | .272 | 17 | 18 | 11 | 29 | 4.82 | 4.97 | 4.55 | 5 |
横浜 | 19 | 6 | 13 | 0 | .316 | 74 | 91 | .261 | 21 | 11 | 9 | 20 | 4.27 | 4.61 | 3.60 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 100 | 94 | .279 | 19 | 6 | 9 | 26 | 3.99 | 4.40 | 3.22 | 4 |
巨人 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 96 | 93 | .280 | 39 | 14 | 15 | 20 | 4.11 | 4.92 | 3.00 | 1 |
阪神 | 19 | 10 | 8 | 1 | .556 | 114 | 90 | .294 | 26 | 8 | 12 | 18 | 4.22 | 3.13 | 6.40 | 2 |
中日 | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 74 | 101 | .231 | 21 | 12 | 15 | 28 | 4.33 | 3.25 | 6.47 | 3 |
広島 | 19 | 7 | 10 | 2 | .412 | 88 | 111 | .259 | 15 | 20 | 7 | 27 | 5.05 | 4.29 | 6.56 | 5 |
横浜 | 21 | 5 | 16 | 0 | .238 | 67 | 120 | .253 | 13 | 9 | 14 | 33 | 5.32 | 5.87 | 4.43 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 21 | 13 | 8 | 0 | .619 | 106 | 84 | .260 | 41 | 15 | 19 | 21 | 3.61 | 3.35 | 4.19 | 1 |
中日 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 70 | 81 | .257 | 17 | 12 | 20 | 15 | 3.39 | 3.82 | 2.56 | 3 |
阪神 | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 100 | 107 | .277 | 24 | 11 | 13 | 20 | 4.45 | 4.55 | 4.32 | 2 |
広島 | 22 | 8 | 14 | 0 | .364 | 95 | 116 | .264 | 13 | 19 | 12 | 24 | 4.95 | 5.38 | 4.33 | 5 |
横浜 | 20 | 7 | 13 | 0 | .350 | 67 | 92 | .255 | 11 | 7 | 13 | 24 | 4.29 | 4.18 | 4.48 | 4 |
ヤクルト | 20 | 3 | 16 | 1 | .158 | 53 | 96 | .208 | 9 | 10 | 5 | 21 | 4.46 | 4.50 | 4.37 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 29 | 19 | 10 | 0 | .655 | 158 | 106 | .277 | 37 | 33 | 18 | 23 | 3.36 | 3.23 | 3.67 | 1 |
阪神 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 122 | 105 | .259 | 34 | 11 | 17 | 23 | 3.52 | 4.00 | 2.75 | 2 |
中日 | 31 | 15 | 15 | 1 | .500 | 120 | 139 | .265 | 24 | 4 | 25 | 27 | 3.80 | 4.79 | 2.21 | 3 |
横浜 | 29 | 13 | 16 | 0 | .448 | 114 | 122 | .253 | 21 | 23 | 11 | 29 | 4.01 | 4.32 | 3.52 | 4 |
広島 | 29 | 12 | 17 | 0 | .414 | 98 | 132 | .230 | 16 | 28 | 20 | 30 | 4.32 | 4.54 | 3.90 | 5 |
ヤクルト | 29 | 11 | 17 | 1 | .393 | 106 | 114 | .257 | 29 | 17 | 18 | 29 | 3.33 | 3.75 | 2.26 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 4 | .313 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 4.26 | 3.37 | 3 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 5 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 23 | 15 | 8 | 0 | .652 | 66 | 59 | .243 | 8 | 21 | 6 | 10 | 2.47 | 2.61 | 2.28 | 3 |
西武 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 119 | 97 | .284 | 33 | 13 | 5 | 25 | 4.46 | 4.37 | 4.61 | 2 |
ソフトバンク | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 79 | 78 | .242 | 14 | 11 | 7 | 20 | 3.61 | 3.86 | 3.27 | 1 |
ロッテ | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 106 | 110 | .281 | 18 | 18 | 20 | 18 | 4.25 | 4.54 | 3.90 | 4 |
オリックス | 21 | 9 | 12 | 0 | .429 | 84 | 80 | .265 | 20 | 8 | 13 | 7 | 3.44 | 3.91 | 2.60 | 5 |
楽天 | 25 | 10 | 15 | 0 | .400 | 101 | 131 | .279 | 17 | 17 | 17 | 30 | 4.76 | 5.52 | 3.50 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 26 | 14 | 12 | 0 | .538 | 107 | 103 | .252 | 17 | 5 | 10 | 15 | 3.79 | 4.12 | 3.09 | 3 |
日本ハム | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 108 | 98 | .299 | 15 | 10 | 9 | 19 | 3.91 | 4.15 | 3.42 | 5 |
西武 | 25 | 12 | 12 | 1 | .500 | 118 | 115 | .274 | 19 | 24 | 9 | 28 | 4.49 | 4.26 | 4.91 | 2 |
楽天 | 24 | 11 | 12 | 1 | .478 | 109 | 107 | .272 | 16 | 16 | 16 | 20 | 3.63 | 3.31 | 4.36 | 6 |
ソフトバンク | 25 | 11 | 12 | 2 | .478 | 113 | 117 | .281 | 25 | 28 | 12 | 18 | 4.28 | 5.30 | 3.00 | 1 |
オリックス | 26 | 11 | 12 | 3 | .478 | 106 | 121 | .277 | 28 | 10 | 14 | 20 | 4.26 | 5.46 | 2.55 | 4 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 92 | 81 | .269 | 21 | 13 | 14 | 15 | 3.32 | 3.66 | 2.70 | 1 |
オリックス | 23 | 13 | 10 | 0 | .565 | 113 | 85 | .271 | 26 | 2 | 10 | 17 | 3.39 | 3.64 | 2.63 | 4 |
日本ハム | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 96 | 98 | .276 | 19 | 14 | 9 | 24 | 4.33 | 4.52 | 3.94 | 5 |
ロッテ | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 102 | 105 | .276 | 14 | 15 | 15 | 20 | 3.98 | 3.65 | 4.88 | 3 |
楽天 | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | 92 | 104 | .272 | 15 | 13 | 9 | 24 | 4.48 | 4.75 | 4.02 | 6 |
西武 | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | 106 | 128 | .265 | 22 | 15 | 13 | 17 | 5.33 | 5.52 | 5.03 | 2 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
