チーム総合 >>

チーム総合打撃成績 -Central-
チーム名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 得点圏
広島 .262 143 5663 4858 721 1275 112 8.8% 227 34 175 2095 697 1143 599 39 63 109 34 95 49 66.0% 83 7 85 .256
ヤクルト .266 143 5582 4836 658 1287 133 10.3% 220 17 135 1946 632 931 561 30 50 109 26 68 29 70.1% 88 6 112 .272
巨人 .257 143 5486 4878 625 1255 122 9.7% 223 17 152 1968 606 1120 465 30 32 96 15 61 22 73.5% 66 7 100 .271
DeNA .250 143 5344 4837 572 1209 67 5.5% 227 13 181 2005 554 1041 363 21 49 71 24 71 37 65.7% 69 7 91 .247
中日 .265 143 5431 4858 598 1288 133 10.3% 213 28 97 1848 579 981 402 30 45 86 40 61 38 61.6% 52 10 105 .280
阪神 .253 143 5553 4833 577 1221 126 10.3% 225 23 85 1747 551 1086 528 18 46 108 37 77 21 78.6% 89 9 109 .265
リーグ平均 .259 143 5509 4850 625 1255 115 9.2% 222 22 137 1934 603 1050 486 28 47 96 29 72 32 68.8% 74 7 100 -

チーム総合打撃成績(各種指標) -Central-
チーム名 出塁率 長打率 OPS NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA TTO率
広島 .349 .431 .780 492.5 .265 750.37 5.25 747.17 5.23 84.44 84.00 8.49 8.44 .308 0.52 .087 9.45 4.95 .169 27.76 .302 .754 33.9%
ヤクルト .347 .402 .749 480.9 .257 688.66 4.86 681.66 4.81 32.26 27.98 3.24 2.81 .303 0.60 .081 9.95 6.00 .136 35.82 .260 .704 29.1%
巨人 .325 .403 .728 459.5 .247 642.49 4.50 636.20 4.45 -2.63 -6.24 -0.26 -0.63 .305 0.42 .068 11.80 4.90 .146 32.09 .249 .669 31.7%
DeNA .307 .415 .722 445.6 .242 611.28 4.29 613.93 4.30 -17.13 -11.88 -1.72 -1.19 .282 0.35 .057 14.72 5.13 .165 26.72 .247 .653 29.7%
中日 .325 .380 .705 451.4 .241 598.19 4.21 595.50 4.19 -40.46 -40.50 -4.07 -4.07 .312 0.41 .060 13.51 5.54 .115 50.08 .203 .624 27.3%
阪神 .330 .361 .691 450.2 .239 596.71 4.14 596.91 4.15 -56.28 -53.37 -5.66 -5.36 .307 0.49 .077 10.52 5.11 .108 56.86 .230 .635 30.6%
リーグ平均 .331 .399 .730 463.6 .249 647.92 4.54 645.23 4.52 - - - - .303 0.46 .072 11.33 5.25 .140 35.27 .248 .673 30.4%

チーム総合投手成績 -Central-
チーム名 防御率 試合 勝利 敗戦 HLD HP SP 救勝 救敗 完投 完封勝 無四球 勝率 回数 被打者 被安 被本 三振 四球 故意四 死球 暴投 ボーク 失点 自責 先発
平均回
救援
平均回
平均
救援
起用数
広島 4.12 143 82 59 98 38 126 66 28 18 3 6 9 .582 1282.0 5592 1267 138 1041 535 25 37 26 3 651 587 5.78 3.19 2.97
ヤクルト 4.13 143 75 66 100 40 136 76 36 16 4 9 8 .532 1274.1 5540 1286 143 1018 464 24 53 45 0 665 585 5.37 3.54 3.34
巨人 3.79 143 67 71 73 25 84 36 11 20 21 16 9 .486 1279.0 5421 1246 144 1040 406 21 51 38 0 575 538 6.18 2.76 2.52
DeNA 4.18 143 67 74 136 38 163 65 27 16 2 8 7 .475 1269.0 5490 1264 149 1163 489 56 46 36 2 642 590 5.28 3.59 3.52
中日 4.36 143 63 78 82 28 98 44 16 25 9 9 2 .447 1262.2 5494 1249 149 941 526 6 50 31 2 654 611 5.96 2.87 2.91
阪神 4.03 143 62 79 96 35 115 54 19 21 4 7 6 .440 1276.0 5526 1238 127 1182 509 24 51 54 0 628 572 5.62 3.30 3.10
リーグ平均 4.10 143 - - 97 34 120 56 22 19 7 9 6 - 1273 5510 1258 141 1064 488 26 48 38 1 635 580 - - -

チーム総合投手成績(各種指標) -Central-
チーム名 WHIP QS率 QS数 QS勝敗 QS勝率 HQS率 SQS率 被打率 被BABIP 被出塁率 被長打率 K/BB K/9 BB/9 HR/9 GO/AO 援護率 FIP LOB% RSAA RSWIN PR KD
広島 1.41 45.5% 65 47-16-2 0.746 21.7% 26.6% .260 .302 .335 .395 1.95 7.31 3.76 0.97 1.16 5.08 4.18 72.2% -11.09 -1.11 -2.78 6026
ヤクルト 1.37 40.6% 58 40-17-1 0.702 17.5% 19.6% .263 .303 .331 .411 2.19 7.19 3.28 1.01 1.20 4.64 4.15 71.0% -28.92 -2.91 -4.27 5973
巨人 1.29 50.3% 72 48-20-4 0.706 35.7% 36.4% .257 .299 .320 .396 2.56 7.32 2.86 1.01 1.11 4.39 3.98 75.1% 63.41 6.37 44.85 5487
DeNA 1.38 31.5% 45 28-16-1 0.636 11.2% 15.4% .262 .315 .334 .417 2.38 8.25 3.47 1.06 1.13 4.03 3.95 72.7% -8.58 -0.86 -11.70 6217
中日 1.41 49.0% 70 43-27-0 0.614 26.6% 32.9% .260 .295 .338 .409 1.79 6.71 3.75 1.06 1.26 4.22 4.52 72.4% -23.74 -2.39 -35.59 5518
阪神 1.37 46.2% 66 42-22-2 0.656 22.4% 27.3% .256 .312 .331 .389 2.32 8.34 3.59 0.90 1.13 4.03 3.83 72.2% 8.91 0.90 9.49 5758
リーグ平均 1.37 43.8% 62 - - 22.5% 26.3% .260 .304 .332 .403 2.18 7.52 3.45 1.00 1.17 4.40 4.10 72.6% 4.49 .000 4.10 5829