チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残試 | Home 勝敗 |
Visitor 勝敗 |
得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
状況 | カード 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 143 | 77 | 64 | 2 | .546 | - | 0 | 39-32-0 | 38-32-2 | 663 | 573 | .257 | 183 | 83 | 72 | 150 | 3.77 | 3.83 | 3.68 | 1連敗 | 1負越 |
DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5.5 | 0 | 43-28-1 | 28-41-2 | 596 | 611 | .246 | 163 | 40 | 65 | 137 | 3.93 | 4.04 | 3.80 | 2連敗 | 2負越 |
阪神 | 143 | 69 | 68 | 6 | .504 | 6.0 | 0 | 39-32-1 | 30-36-5 | 538 | 566 | .251 | 94 | 100 | 102 | 115 | 3.46 | 3.90 | 2.70 | 6連勝 | 5勝越 |
広島 | 143 | 70 | 70 | 3 | .500 | 6.5 | 0 | 39-31-1 | 31-39-2 | 591 | 601 | .254 | 140 | 81 | 87 | 135 | 3.68 | 3.75 | 3.58 | 1連敗 | 0負越 |
中日 | 143 | 68 | 73 | 2 | .482 | 9.0 | 0 | 39-31-2 | 29-42-0 | 563 | 544 | .263 | 90 | 63 | 45 | 146 | 3.72 | 3.96 | 3.32 | 2連敗 | 1負越 |
ヤクルト | 143 | 59 | 82 | 2 | .418 | 18.0 | 0 | 28-41-2 | 31-41-0 | 656 | 739 | .244 | 167 | 62 | 97 | 168 | 4.78 | 5.05 | 4.41 | 1連勝 | 1勝越 |
チーム名 | リーグ戦 | 交流戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | 合計 | 西武 | ソフトバンク | 楽天 | ロッテ | 日本ハム | オリックス | 合計 | |
巨人 | - | 14 - 11 | 15 - 10 | 10(1)14 | 13(1)11 | 14 - 11 | 66(2)57 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 11 - 7 |
DeNA | 11 - 14 | - | 8(1)16 | 13(1)11 | 14 - 11 | 15 - 10 | 61(2)62 | 2 - 1 | 1(1)1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 10(1)7 |
阪神 | 10 - 15 | 16(1)8 | - | 13 - 12 | 10(1)14 | 14(2)9 | 63(4)58 | 2 - 1 | 1(1)1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0(1)2 | 6(2)10 |
広島 | 14(1)10 | 11(1)13 | 12 - 13 | - | 15 - 10 | 13 - 12 | 65(2)58 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0(1)2 | 0 - 3 | 5(1)12 |
中日 | 11(1)13 | 11 - 14 | 14(1)10 | 10 - 15 | - | 14 - 11 | 60(2)63 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 8 - 10 |
ヤクルト | 11 - 14 | 10 - 15 | 9(2)14 | 12 - 13 | 11 - 14 | - | 53(2)70 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 6 - 12 |
チーム名 | 延長 勝敗 |
サヨナラ 勝敗 |
1点差 勝敗 |
DayGame 勝敗 |
Nighter 勝敗 |
観客 動員数 |
平均 観客数 |
最多 観客数 |
最小 観客数 |
先制時 勝敗 (カッコは 再逆転勝) |
許先制時 勝敗 (カッコは 再逆転負) |
逆転 勝ち |
逆転 負け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 4-7-2 | 5-5 | 20-21 | 23-17-1 | 54-47-1 | 3027682 | 42643 | 46853 | 13681 | 52(5)-24-2 | 25-40(5)-0 | 30 | 29 |
DeNA | 5-6-3 | 9-6 | 21-15 | 15-21-1 | 56-48-2 | 2283524 | 31716 | 32162 | 24979 | 53(9)-16-1 | 18-53(11)-2 | 27 | 27 |
阪神 | 6-5-6 | 9-5 | 20-19 | 19-23-1 | 50-45-5 | 3091335 | 42935 | 46788 | 29534 | 45(8)-19-4 | 24-49(6)-1 | 32 | 25 |
広島 | 11-7-3 | 12-5 | 24-19 | 18-14-1 | 52-56-2 | 2223619 | 31319 | 32392 | 13836 | 50(6)-26-1 | 20-44(6)-2 | 26 | 32 |
中日 | 2-7-2 | 2-12 | 19-27 | 21-22-0 | 47-51-2 | 2285333 | 31741 | 36521 | 12168 | 45(3)-25-0 | 23-48(3)-1 | 26 | 28 |
ヤクルト | 6-6-2 | 5-10 | 15-23 | 16-14-0 | 43-68-2 | 1955578 | 27543 | 30801 | 15767 | 37(10)-24-0 | 22-58(10)-2 | 32 | 34 |
チーム名 | 3回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
6回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
8回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
3回終了 リード時 勝率(勝敗) |
6回終了 リード時 勝率(勝敗) |
8回終了 リード時 勝率(勝敗) |
---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .278(15-39-0) | .115(6-46-1) | .052(3-55-1) | .737(42-15-0) | .865(64-10-1) | .972(69-2-0) |
DeNA | .271(16-43-1) | .073(4-51-1) | .000(0-59-2) | .737(42-15-1) | .869(53-8-2) | .953(61-3-0) |
阪神 | .357(20-36-0) | .194(12-50-1) | .047(3-61-1) | .756(31-10-1) | .918(45-4-4) | .983(58-1-2) |
広島 | .245(12-37-1) | .136(8-51-1) | .079(5-58-0) | .683(41-19-0) | .895(51-6-1) | .967(58-2-2) |
中日 | .214(12-44-0) | .035(2-55-1) | .000(0-60-0) | .769(40-12-0) | .897(52-6-0) | .940(63-4-0) |
ヤクルト | .128(6-41-1) | .045(3-63-2) | .014(1-70-0) | .745(41-14-0) | .870(47-7-0) | .959(47-2-0) |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残試 | Home 勝敗 |
Visitor 勝敗 |
得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
状況 | カード 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 143 | 80 | 62 | 1 | .563 | - | 0 | 43-29-0 | 37-33-1 | 756 | 695 | .265 | 174 | 134 | 92 | 143 | 4.35 | 4.64 | 3.87 | 1連敗 | 1負越 |
ソフトバンク | 143 | 76 | 62 | 5 | .551 | 2.0 | 0 | 42-27-3 | 34-35-2 | 582 | 564 | .251 | 183 | 113 | 68 | 137 | 3.63 | 3.87 | 3.24 | 2連敗 | 2負越 |
楽天 | 143 | 71 | 68 | 4 | .511 | 7.5 | 0 | 36-33-2 | 35-35-2 | 614 | 578 | .251 | 141 | 48 | 72 | 142 | 3.74 | 4.17 | 3.07 | 2連勝 | 3勝越 |
ロッテ | 143 | 69 | 70 | 4 | .496 | 9.5 | 0 | 37-32-2 | 32-38-2 | 642 | 611 | .249 | 158 | 75 | 67 | 143 | 3.90 | 4.04 | 3.66 | 1連敗 | 1負越 |
日本ハム | 143 | 65 | 73 | 5 | .471 | 13.0 | 0 | 35-34-3 | 30-39-2 | 560 | 586 | .251 | 93 | 48 | 82 | 135 | 3.76 | 3.98 | 3.52 | 1連敗 | 0負越 |
オリックス | 143 | 61 | 75 | 7 | .449 | 16.0 | 0 | 32-34-5 | 29-41-2 | 544 | 637 | .242 | 102 | 122 | 81 | 137 | 4.05 | 3.96 | 4.21 | 2連勝 | 1勝越 |
チーム名 | リーグ戦 | 交流戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | ソフトバンク | 楽天 | ロッテ | 日本ハム | オリックス | 合計 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | 合計 | |
西武 | - | 12 - 13 | 11 - 14 | 16(1)8 | 14 - 11 | 17 - 8 | 70(1)54 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 10 - 8 |
ソフトバンク | 13 - 12 | - | 13 - 12 | 8 - 17 | 15(1)9 | 16(2)7 | 65(3)57 | 2 - 1 | 1(1)1 | 1(1)1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 11(2)5 |
楽天 | 14 - 11 | 12 - 13 | - | 10(2)13 | 13(1)11 | 12(1)12 | 61(4)60 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 10 - 8 |
ロッテ | 8(1)16 | 17 - 8 | 13(2)10 | - | 14 - 11 | 9(1)15 | 61(4)60 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 8 - 10 |
日本ハム | 11 - 14 | 9(1)15 | 11(1)13 | 11 - 14 | - | 15(2)8 | 57(4)64 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2(1)0 | 0 - 3 | 2 - 1 | 8(1)9 |
オリックス | 8 - 17 | 7(2)16 | 12(1)12 | 15(1)9 | 8(2)15 | - | 50(6)69 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2(1)0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 11(1)6 |
チーム名 | 延長 勝敗 |
サヨナラ 勝敗 |
1点差 勝敗 |
DayGame 勝敗 |
Nighter 勝敗 |
観客 動員数 |
平均 観客数 |
最多 観客数 |
最小 観客数 |
先制時 勝敗 (カッコは 再逆転勝) |
許先制時 勝敗 (カッコは 再逆転負) |
逆転 勝ち |
逆転 負け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 9-6-1 | 9-4 | 19-18 | 25-23-0 | 55-39-1 | 1821519 | 25299 | 31336 | 11914 | 54(8)-26-0 | 26-36(10)-1 | 34 | 36 |
ソフトバンク | 6-4-4 | 4-4 | 24-18 | 31-17-1 | 45-45-4 | 2656182 | 36891 | 46824 | 14020 | 59(11)-21-2 | 17-41(3)-2 | 28 | 24 |
楽天 | 8-7-3 | 7-7 | 16-26 | 24-22-3 | 47-46-1 | 1821785 | 25659 | 42256 | 9857 | 43(5)-14-1 | 28-54(11)-2 | 33 | 25 |
ロッテ | 8-9-3 | 7-7 | 19-21 | 21-22-1 | 48-48-3 | 1665891 | 23463 | 42522 | 11688 | 48(10)-25-3 | 21-45(5)-0 | 31 | 30 |
日本ハム | 4-2-5 | 3-5 | 17-13 | 24-35-3 | 41-38-2 | 1970516 | 27368 | 41138 | 11305 | 46(3)-15-2 | 19-58(7)-3 | 22 | 22 |
オリックス | 4-7-7 | 5-7 | 23-17 | 19-26-4 | 42-49-3 | 1733998 | 24423 | 36213 | 15211 | 45(7)-24-3 | 16-51(8)-3 | 23 | 32 |
チーム名 | 3回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
6回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
8回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
3回終了 リード時 勝率(勝敗) |
6回終了 リード時 勝率(勝敗) |
8回終了 リード時 勝率(勝敗) |
---|---|---|---|---|---|---|
西武 | .347(17-32-0) | .130(7-47-1) | .066(4-57-0) | .750(48-16-0) | .924(61-5-0) | .986(69-1-0) |
ソフトバンク | .233(10-33-1) | .120(6-44-3) | .019(1-53-1) | .741(43-15-2) | .877(57-8-1) | .959(70-3-0) |
楽天 | .296(16-38-2) | .140(8-49-2) | .036(2-53-1) | .805(33-8-0) | .922(47-4-0) | .952(59-3-0) |
ロッテ | .310(18-40-0) | .185(12-53-0) | .062(4-61-0) | .724(42-16-0) | .860(49-8-1) | .982(54-1-0) |
日本ハム | .246(15-46-1) | .091(6-60-2) | .000(0-63-1) | .762(32-10-2) | .847(50-9-1) | .952(59-3-0) |
オリックス | .160(8-42-1) | .111(7-56-0) | .057(4-66-0) | .706(36-15-2) | .891(49-6-4) | .961(49-2-3) |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残試 | 得点 | 失点 | 状況 | 最高連勝 | 最高連敗 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 18 | 11 | 5 | 2 | .688 | - | 0 | 75 | 61 | 1連勝 | 5連勝 | 2連敗 | .233 | 32 | 16 | 7 | 18 | 3.16 |
オリックス | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 0.5 | 0 | 73 | 64 | 4連勝 | 4連勝 | 3連敗 | .257 | 8 | 21 | 5 | 11 | 3.42 |
巨人 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.0 | 0 | 85 | 66 | 1連敗 | 3連勝 | 1連敗 | .257 | 23 | 15 | 9 | 12 | 3.34 |
DeNA | 18 | 10 | 7 | 1 | .588 | 1.5 | 0 | 72 | 70 | 1連勝 | 4連勝 | 3連敗 | .242 | 22 | 7 | 5 | 17 | 3.86 |
西武 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 | 0 | 99 | 79 | 1連勝 | 4連勝 | 2連敗 | .270 | 18 | 14 | 15 | 12 | 4.14 |
楽天 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 | 0 | 73 | 71 | 2連敗 | 4連勝 | 2連敗 | .250 | 13 | 5 | 3 | 16 | 3.81 |
日本ハム | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 3.5 | 0 | 69 | 81 | 3連敗 | 3連勝 | 4連敗 | .250 | 14 | 9 | 12 | 14 | 4.19 |
中日 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.0 | 0 | 78 | 79 | 3連勝 | 3連勝 | 3連敗 | .265 | 7 | 7 | 7 | 23 | 4.38 |
ロッテ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.0 | 0 | 87 | 93 | 1連敗 | 2連勝 | 3連敗 | .268 | 23 | 12 | 7 | 23 | 4.84 |
阪神 | 18 | 6 | 10 | 2 | .375 | 5.0 | 0 | 74 | 77 | 1連敗 | 2連勝 | 6連敗 | .248 | 9 | 17 | 19 | 12 | 3.29 |
ヤクルト | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 6.0 | 0 | 81 | 100 | 1連敗 | 1連勝 | 3連敗 | .236 | 20 | 6 | 11 | 23 | 5.08 |
広島 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 6.5 | 0 | 59 | 84 | 1連勝 | 1連勝 | 3連敗 | .216 | 13 | 11 | 12 | 21 | 3.85 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 21 | 13 | 8 | 0 | .619 | 89 | 67 | .257 | 11 | 19 | 10 | 15 | 2.99 | 3.87 | 1.93 | 3 |
中日 | 23 | 14 | 9 | 0 | .609 | 98 | 68 | .257 | 12 | 4 | 7 | 20 | 2.90 | 3.09 | 2.58 | 5 |
ヤクルト | 19 | 10 | 9 | 0 | .526 | 93 | 107 | .243 | 21 | 7 | 12 | 24 | 5.50 | 4.47 | 6.78 | 6 |
広島 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 73 | 78 | .261 | 18 | 11 | 9 | 20 | 3.74 | 3.77 | 3.70 | 4 |
巨人 | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | 87 | 96 | .244 | 29 | 12 | 9 | 21 | 4.35 | 4.77 | 3.86 | 1 |
DeNA | 19 | 7 | 12 | 0 | .368 | 80 | 104 | .246 | 28 | 3 | 12 | 19 | 4.85 | 5.31 | 4.38 | 2 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 27 | 15 | 11 | 1 | .577 | 120 | 100 | .229 | 32 | 14 | 12 | 27 | 3.42 | 3.84 | 2.76 | 1 |
DeNA | 27 | 14 | 13 | 0 | .519 | 110 | 127 | .238 | 25 | 9 | 13 | 39 | 4.61 | 4.62 | 4.60 | 2 |
阪神 | 25 | 12 | 12 | 1 | .500 | 92 | 99 | .250 | 18 | 15 | 9 | 16 | 3.74 | 4.22 | 2.91 | 4 |
広島 | 27 | 13 | 14 | 0 | .481 | 120 | 128 | .266 | 24 | 14 | 16 | 23 | 4.39 | 4.04 | 5.02 | 3 |
中日 | 25 | 11 | 12 | 2 | .478 | 104 | 99 | .273 | 23 | 8 | 7 | 27 | 3.83 | 4.40 | 2.94 | 5 |
ヤクルト | 27 | 12 | 15 | 0 | .444 | 140 | 133 | .268 | 43 | 17 | 18 | 33 | 4.53 | 4.79 | 4.14 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 24 | 15 | 8 | 1 | .652 | 113 | 88 | .257 | 24 | 5 | 13 | 15 | 3.25 | 3.12 | 3.42 | 2 |
巨人 | 23 | 13 | 10 | 0 | .565 | 110 | 93 | .285 | 27 | 15 | 8 | 26 | 4.02 | 3.95 | 4.13 | 1 |
広島 | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 98 | 93 | .253 | 27 | 7 | 12 | 19 | 3.92 | 4.16 | 3.50 | 3 |
中日 | 23 | 10 | 13 | 0 | .435 | 83 | 95 | .274 | 11 | 12 | 6 | 24 | 4.14 | 4.86 | 3.01 | 5 |
ヤクルト | 21 | 9 | 12 | 0 | .429 | 91 | 101 | .240 | 18 | 11 | 9 | 19 | 4.65 | 5.29 | 3.70 | 6 |
阪神 | 22 | 9 | 12 | 1 | .429 | 66 | 91 | .254 | 14 | 13 | 17 | 18 | 3.66 | 4.11 | 2.89 | 4 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 22 | 15 | 7 | 0 | .682 | 104 | 77 | .254 | 28 | 17 | 12 | 15 | 3.14 | 3.01 | 3.35 | 1 |
DeNA | 23 | 13 | 8 | 2 | .619 | 98 | 81 | .252 | 29 | 9 | 7 | 21 | 3.30 | 3.80 | 2.68 | 3 |
中日 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 91 | 89 | .252 | 8 | 9 | 8 | 27 | 4.02 | 3.38 | 5.56 | 5 |
阪神 | 22 | 7 | 13 | 2 | .350 | 84 | 96 | .249 | 11 | 20 | 25 | 14 | 3.34 | 3.92 | 2.22 | 4 |
ヤクルト | 22 | 7 | 15 | 0 | .318 | 91 | 119 | .234 | 23 | 6 | 14 | 25 | 4.86 | 5.37 | 4.09 | 6 |
広島 | 23 | 6 | 15 | 2 | .286 | 77 | 110 | .228 | 18 | 14 | 13 | 29 | 4.09 | 4.18 | 3.97 | 2 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 25 | 20 | 4 | 1 | .833 | 132 | 72 | .288 | 29 | 24 | 12 | 17 | 2.35 | 2.84 | 1.39 | 1 |
阪神 | 25 | 15 | 9 | 1 | .625 | 98 | 87 | .254 | 19 | 19 | 20 | 16 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2 |
DeNA | 23 | 12 | 11 | 0 | .522 | 90 | 88 | .249 | 23 | 10 | 7 | 20 | 3.68 | 3.65 | 3.73 | 5 |
中日 | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | 89 | 108 | .248 | 15 | 14 | 8 | 28 | 4.35 | 5.17 | 2.91 | 4 |
巨人 | 23 | 9 | 13 | 1 | .409 | 114 | 109 | .267 | 32 | 15 | 14 | 33 | 4.24 | 4.78 | 3.49 | 3 |
ヤクルト | 26 | 5 | 20 | 1 | .200 | 95 | 154 | .218 | 24 | 10 | 28 | 28 | 5.31 | 5.43 | 5.15 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 26 | 16 | 10 | 0 | .615 | 128 | 98 | .264 | 35 | 10 | 17 | 28 | 3.54 | 2.99 | 4.80 | 1 |
ヤクルト | 28 | 16 | 11 | 1 | .593 | 146 | 125 | .258 | 38 | 11 | 16 | 39 | 4.13 | 4.89 | 3.05 | 2 |
中日 | 26 | 13 | 13 | 0 | .500 | 98 | 85 | .271 | 21 | 16 | 9 | 20 | 3.16 | 2.95 | 3.52 | 3 |
阪神 | 28 | 13 | 14 | 1 | .481 | 109 | 126 | .243 | 21 | 14 | 21 | 36 | 3.80 | 4.17 | 3.08 | 4 |
広島 | 27 | 12 | 15 | 0 | .444 | 91 | 120 | .225 | 24 | 11 | 25 | 27 | 3.68 | 3.67 | 3.71 | 5 |
DeNA | 27 | 10 | 17 | 0 | .370 | 105 | 123 | .239 | 34 | 4 | 13 | 23 | 4.01 | 4.08 | 3.91 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 |
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 21 | 14 | 7 | 0 | .667 | 95 | 73 | .255 | 18 | 11 | 10 | 17 | 3.30 | 3.05 | 3.88 | 1 |
ソフトバンク | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 74 | 82 | .245 | 24 | 10 | 7 | 15 | 3.51 | 3.34 | 3.77 | 2 |
ロッテ | 20 | 10 | 9 | 1 | .526 | 94 | 81 | .250 | 16 | 5 | 11 | 10 | 3.55 | 3.34 | 3.96 | 4 |
楽天 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 78 | 65 | .236 | 19 | 9 | 14 | 21 | 2.81 | 3.48 | 1.56 | 3 |
日本ハム | 20 | 9 | 11 | 0 | .450 | 58 | 63 | .240 | 8 | 2 | 11 | 14 | 3.04 | 3.10 | 2.97 | 5 |
オリックス | 24 | 6 | 16 | 2 | .273 | 80 | 115 | .225 | 18 | 13 | 13 | 26 | 4.35 | 4.69 | 3.87 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 27 | 17 | 10 | 0 | .630 | 172 | 162 | .299 | 47 | 20 | 25 | 32 | 5.44 | 6.34 | 4.33 | 2 |
オリックス | 23 | 14 | 9 | 0 | .609 | 127 | 102 | .289 | 18 | 23 | 7 | 24 | 4.19 | 4.77 | 3.35 | 5 |
ソフトバンク | 23 | 12 | 11 | 0 | .522 | 105 | 106 | .270 | 27 | 20 | 13 | 24 | 4.35 | 4.60 | 4.00 | 1 |
楽天 | 27 | 13 | 12 | 2 | .520 | 122 | 116 | .262 | 25 | 5 | 17 | 26 | 3.62 | 4.64 | 2.41 | 3 |
ロッテ | 28 | 14 | 13 | 1 | .519 | 116 | 107 | .262 | 26 | 11 | 8 | 28 | 3.52 | 2.72 | 4.79 | 4 |
日本ハム | 26 | 5 | 20 | 1 | .200 | 80 | 129 | .235 | 17 | 6 | 19 | 26 | 4.28 | 4.82 | 3.83 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 22 | 16 | 6 | 0 | .727 | 101 | 78 | .262 | 16 | 8 | 13 | 21 | 3.30 | 4.15 | 2.60 | 2 |
西武 | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 103 | 98 | .241 | 24 | 20 | 11 | 21 | 3.87 | 4.11 | 3.45 | 3 |
ソフトバンク | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 90 | 96 | .239 | 30 | 17 | 12 | 30 | 3.86 | 3.97 | 3.69 | 1 |
ロッテ | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 109 | 103 | .236 | 26 | 9 | 12 | 22 | 4.27 | 4.61 | 3.70 | 5 |
オリックス | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 82 | 106 | .240 | 17 | 18 | 14 | 23 | 4.38 | 4.50 | 4.20 | 6 |
楽天 | 22 | 8 | 14 | 0 | .364 | 74 | 78 | .237 | 19 | 10 | 11 | 15 | 3.14 | 3.39 | 2.54 | 4 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 23 | 14 | 7 | 2 | .667 | 97 | 83 | .232 | 39 | 18 | 10 | 21 | 3.39 | 3.98 | 2.39 | 1 |
