チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残試 | Home 勝敗 |
Visitor 勝敗 |
得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
状況 | カード 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 120 | 67 | 45 | 8 | .598 | - | 0 | 39-18-3 | 28-27-5 | 532 | 421 | .255 | 135 | 80 | 43 | 114 | 3.34 | 3.20 | 3.60 | 1連敗 | 1負越 |
阪神 | 120 | 60 | 53 | 7 | .531 | 7.5 | 0 | 37-19-4 | 23-34-3 | 494 | 460 | .246 | 110 | 80 | 85 | 94 | 3.35 | 3.38 | 3.31 | 1連勝 | 1勝越 |
中日 | 120 | 60 | 55 | 5 | .522 | 8.5 | 0 | 36-20-4 | 24-35-1 | 429 | 489 | .252 | 70 | 33 | 51 | 116 | 3.84 | 3.57 | 4.33 | 1連勝 | 1勝越 |
DeNA | 120 | 56 | 58 | 6 | .491 | 12.0 | 0 | 33-24-3 | 23-34-3 | 516 | 474 | .266 | 135 | 31 | 52 | 98 | 3.76 | 3.92 | 3.54 | 1連勝 | 1勝越 |
広島 | 120 | 52 | 56 | 12 | .481 | 13.0 | 0 | 25-27-8 | 27-29-4 | 523 | 529 | .262 | 110 | 64 | 73 | 113 | 4.06 | 3.74 | 4.64 | 1連敗 | 1負越 |
ヤクルト | 120 | 41 | 69 | 10 | .373 | 25.0 | 0 | 24-34-2 | 17-35-8 | 468 | 589 | .242 | 114 | 74 | 65 | 139 | 4.61 | 4.83 | 4.33 | 1連敗 | 1負越 |
チーム名 | リーグ戦 | 交流戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 合計 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 合計 | |
巨人 | - | 16 - 8 | 12(2)10 | 12 - 12 | 12(3)9 | 15(3)6 | 67(8)45 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
阪神 | 8 - 16 | - | 14 - 10 | 12(3)9 | 13(3)8 | 13(1)10 | 60(7)53 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
中日 | 10(2)12 | 10 - 14 | - | 15 - 9 | 10(1)13 | 15(2)7 | 60(5)55 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
DeNA | 12 - 12 | 9(3)12 | 9 - 15 | - | 14(2)8 | 12(1)11 | 56(6)58 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
広島 | 9(3)12 | 8(3)13 | 13(1)10 | 8(2)14 | - | 14(3)7 | 52(12)56 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
ヤクルト | 6(3)15 | 10(1)13 | 7(2)15 | 11(1)12 | 7(3)14 | - | 41(10)69 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
チーム名 | 延長 勝敗 |
サヨナラ 勝敗 |
1点差 勝敗 |
DayGame 勝敗 |
Nighter 勝敗 |
観客 動員数 |
平均 観客数 |
最多 観客数 |
最小 観客数 |
先制時 勝敗 (カッコは 再逆転勝) |
許先制時 勝敗 (カッコは 再逆転負) |
逆転 勝ち |
逆転 負け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0-1-8 | 3-3 | 16-14 | 16-14-2 | 51-31-6 | 492526 | 10261 | 31735 | 4503 | 48(4)-13-2 | 19-32(4)-6 | 23 | 17 |
阪神 | 1-2-7 | 2-4 | 16-11 | 13-10-0 | 47-43-7 | 517944 | 8779 | 21392 | 3593 | 42(9)-17-4 | 18-36(2)-3 | 27 | 19 |
中日 | 3-2-5 | 2-0 | 12-5 | 17-15-2 | 43-40-3 | 378006 | 7412 | 17360 | 3609 | 45(5)-13-4 | 15-42(5)-0 | 20 | 18 |
DeNA | 0-0-6 | 5-1 | 11-16 | 12-11-0 | 44-47-6 | 467700 | 9171 | 27850 | 4681 | 36(4)-18-3 | 20-40(7)-3 | 24 | 25 |
広島 | 2-2-12 | 2-6 | 9-13 | 10-14-1 | 42-42-11 | 537857 | 9605 | 16039 | 4977 | 42(3)-16-4 | 10-40(4)-8 | 13 | 20 |
ヤクルト | 4-3-10 | 3-3 | 10-15 | 4-8-1 | 37-61-9 | 360593 | 7839 | 14484 | 4903 | 27(6)-19-6 | 14-50(9)-3 | 20 | 28 |
チーム名 | 3回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
6回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
8回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
3回終了 リード時 勝率(勝敗) |
6回終了 リード時 勝率(勝敗) |
8回終了 リード時 勝率(勝敗) |
---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .242(8-25-3) | .083(3-33-3) | .044(2-43-0) | .920(46-4-2) | .906(58-6-4) | .984(62-1-2) |
阪神 | .250(10-30-1) | .082(4-45-0) | .021(1-47-0) | .787(37-10-3) | .938(45-3-3) | .948(55-3-2) |
中日 | .217(10-36-0) | .094(5-48-1) | .037(2-52-0) | .786(33-9-2) | .925(49-4-2) | .982(56-1-0) |
DeNA | .154(6-33-2) | .140(7-43-2) | .071(4-52-1) | .756(31-10-2) | .873(48-7-1) | .943(50-3-1) |
広島 | .200(9-36-5) | .109(6-49-6) | .020(1-50-3) | .838(31-6-3) | .889(40-5-2) | .942(49-3-1) |
ヤクルト | .176(9-42-3) | .067(4-56-3) | .031(2-62-2) | .649(24-13-2) | .895(34-4-3) | .971(34-1-0) |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残試 | Home 勝敗 |
Visitor 勝敗 |
得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
状況 | カード 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 120 | 73 | 42 | 5 | .635 | - | 0 | 40-19-1 | 33-23-4 | 531 | 389 | .249 | 126 | 99 | 57 | 83 | 2.92 | 3.11 | 2.60 | 1連勝 | 9勝越 |
ロッテ | 120 | 60 | 57 | 3 | .513 | 14.0 | 0 | 35-23-2 | 25-34-1 | 461 | 479 | .235 | 90 | 87 | 53 | 110 | 3.81 | 4.07 | 3.30 | 1連敗 | 1負越 |
西武 | 120 | 58 | 58 | 4 | .500 | 15.5 | 0 | 35-22-3 | 23-36-1 | 479 | 543 | .238 | 107 | 85 | 69 | 106 | 4.28 | 4.87 | 3.46 | 3連敗 | 3負越 |
楽天 | 120 | 55 | 57 | 8 | .491 | 16.5 | 0 | 31-25-4 | 24-32-4 | 557 | 522 | .258 | 112 | 67 | 61 | 110 | 4.19 | 4.26 | 4.06 | 2連勝 | 1勝越 |
日本ハム | 120 | 53 | 62 | 5 | .461 | 20.0 | 0 | 31-26-3 | 22-36-2 | 493 | 528 | .249 | 89 | 80 | 75 | 98 | 4.02 | 4.04 | 4.00 | 1連勝 | 1勝越 |
オリックス | 120 | 45 | 68 | 7 | .398 | 27.0 | 0 | 26-31-3 | 19-37-4 | 442 | 502 | .247 | 90 | 95 | 60 | 107 | 3.97 | 3.92 | 4.07 | 1連敗 | 1負越 |
チーム名 | リーグ戦 | 交流戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 合計 | 巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 合計 | |
ソフトバンク | - | 11(1)12 | 13(1)10 | 15 - 9 | 17(1)6 | 17(2)5 | 73(5)42 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
ロッテ | 12(1)11 | - | 9 - 15 | 8(1)15 | 13 - 11 | 18(1)5 | 60(3)57 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
西武 | 10(1)13 | 15 - 9 | - | 12(2)10 | 10 - 14 | 11(1)12 | 58(4)58 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
楽天 | 9 - 15 | 15(1)8 | 10(2)12 | - | 11(3)10 | 10(2)12 | 55(8)57 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
日本ハム | 6(1)17 | 11 - 13 | 14 - 10 | 10(3)11 | - | 12(1)11 | 53(5)62 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
オリックス | 5(2)17 | 5(1)18 | 12(1)11 | 12(2)10 | 11(1)12 | - | 45(7)68 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
チーム名 | 延長 勝敗 |
サヨナラ 勝敗 |
1点差 勝敗 |
DayGame 勝敗 |
Nighter 勝敗 |
観客 動員数 |
平均 観客数 |
最多 観客数 |
最小 観客数 |
先制時 勝敗 (カッコは 再逆転勝) |
許先制時 勝敗 (カッコは 再逆転負) |
逆転 勝ち |
逆転 負け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 2-1-5 | 4-3 | 17-16 | 18-15-0 | 55-27-5 | 532723 | 9865 | 19995 | 1839 | 53(7)-19-5 | 20-23(2)-0 | 27 | 21 |
ロッテ | 3-2-3 | 5-5 | 20-14 | 18-13-1 | 42-44-2 | 389995 | 7500 | 13379 | 3986 | 40(11)-12-2 | 20-45(8)-1 | 31 | 20 |
西武 | 1-0-4 | 5-0 | 25-11 | 13-17-1 | 45-41-3 | 300120 | 6669 | 11392 | 4480 | 34(7)-15-3 | 24-43(4)-1 | 31 | 19 |
楽天 | 2-1-8 | 1-3 | 11-15 | 13-14-2 | 42-43-6 | 236084 | 4918 | 12380 | 2320 | 40(8)-22-2 | 15-35(10)-6 | 23 | 32 |
日本ハム | 2-2-5 | 2-3 | 15-18 | 19-16-0 | 34-46-5 | 276471 | 5120 | 19109 | 1761 | 37(4)-22-2 | 16-40(8)-3 | 20 | 30 |
オリックス | 0-4-7 | 1-4 | 10-24 | 13-19-0 | 32-49-7 | 333559 | 6177 | 12300 | 3767 | 31(5)-19-2 | 14-49(10)-5 | 19 | 29 |
チーム名 | 3回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
6回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
8回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
3回終了 リード時 勝率(勝敗) |
6回終了 リード時 勝率(勝敗) |
8回終了 リード時 勝率(勝敗) |
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | .241(7-22-0) | .182(6-27-0) | .025(1-39-0) | .750(42-14-3) | .843(59-11-1) | .986(69-1-1) |
ロッテ | .340(18-35-0) | .145(8-47-1) | .038(2-51-0) | .757(28-9-1) | .935(43-3-1) | .982(54-1-1) |
西武 | .264(14-39-2) | .138(8-50-2) | .033(2-58-0) | .818(27-6-1) | .911(41-4-1) | 1.000(50-0-1) |
楽天 | .275(11-29-3) | .091(4-40-3) | .020(1-49-2) | .762(32-10-1) | .824(42-9-5) | .962(51-2-1) |
日本ハム | .195(8-33-1) | .105(6-51-1) | .034(2-57-0) | .692(36-16-2) | .894(42-5-3) | .923(48-4-1) |
オリックス | .167(7-35-2) | .113(6-47-4) | .033(2-59-3) | .737(28-10-0) | .854(35-6-0) | .953(41-2-0) |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残試 | 得点 | 失点 | 状況 | 最高連勝 | 最高連敗 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0連敗 | 0連勝 | 0連敗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0連敗 | 0連勝 | 0連敗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0連敗 | 0連勝 | 0連敗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0連敗 | 0連勝 | 0連敗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0連敗 | 0連勝 | 0連敗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0連敗 | 0連勝 | 0連敗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0連敗 | 0連勝 | 0連敗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0連敗 | 0連勝 | 0連敗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0連敗 | 0連勝 | 0連敗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0連敗 | 0連勝 | 0連敗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0連敗 | 0連勝 | 0連敗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0連敗 | 0連勝 | 0連敗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 7 | 4 | 2 | 1 | .667 | 24 | 15 | .268 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.80 | 1.86 | 1.54 | 5 |
中日 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 21 | 19 | .281 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.95 | 2.86 | 3.10 | 3 |
阪神 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 20 | 23 | .215 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2.12 | 1.77 | 2.57 | 2 |
巨人 | 8 | 3 | 4 | 1 | .429 | 26 | 24 | .237 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2.74 | 1.17 | 5.47 | 1 |
ヤクルト | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 28 | 34 | .205 | 10 | 7 | 3 | 9 | 4.22 | 5.66 | 2.80 | 6 |
DeNA | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 20 | 24 | .259 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3.78 | 3.37 | 4.70 | 4 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 27 | 15 | 9 | 3 | .625 | 133 | 100 | .258 | 21 | 23 | 18 | 22 | 3.42 | 2.70 | 4.92 | 5 |
中日 | 26 | 16 | 10 | 0 | .615 | 98 | 109 | .267 | 15 | 10 | 11 | 25 | 4.04 | 2.89 | 6.39 | 3 |
阪神 | 27 | 14 | 10 | 3 | .583 | 107 | 89 | .255 | 18 | 23 | 18 | 23 | 3.02 | 3.08 | 2.89 | 2 |
DeNA | 25 | 12 | 12 | 1 | .500 | 119 | 104 | .262 | 40 | 7 | 14 | 20 | 3.95 | 4.38 | 3.52 | 4 |
巨人 | 27 | 10 | 14 | 3 | .417 | 104 | 112 | .246 | 26 | 26 | 15 | 23 | 3.85 | 3.56 | 4.38 | 1 |
ヤクルト | 26 | 5 | 17 | 4 | .227 | 75 | 122 | .221 | 19 | 18 | 12 | 26 | 4.60 | 4.94 | 4.18 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 26 | 19 | 6 | 1 | .760 | 119 | 84 | .259 | 26 | 14 | 9 | 28 | 2.96 | 3.09 | 2.66 | 1 |
中日 | 25 | 13 | 11 | 1 | .542 | 101 | 98 | .265 | 18 | 5 | 8 | 27 | 3.76 | 4.09 | 3.21 | 4 |
阪神 | 26 | 13 | 12 | 1 | .520 | 109 | 110 | .253 | 31 | 14 | 19 | 14 | 3.62 | 4.34 | 2.36 | 2 |
DeNA | 27 | 11 | 14 | 2 | .440 | 123 | 115 | .259 | 28 | 9 | 9 | 27 | 4.00 | 4.84 | 2.67 | 3 |
広島 | 26 | 9 | 15 | 2 | .375 | 107 | 141 | .257 | 22 | 13 | 12 | 35 | 5.18 | 5.63 | 4.52 | 5 |
ヤクルト | 26 | 9 | 16 | 1 | .360 | 105 | 116 | .254 | 30 | 11 | 15 | 24 | 4.24 | 4.58 | 3.76 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 25 | 14 | 10 | 1 | .583 | 115 | 94 | .256 | 27 | 14 | 7 | 23 | 3.76 | 3.97 | 3.47 | 1 |
DeNA | 26 | 14 | 11 | 1 | .560 | 103 | 96 | .270 | 24 | 8 | 9 | 16 | 3.44 | 3.49 | 3.39 | 2 |
中日 | 26 | 13 | 11 | 2 | .542 | 92 | 91 | .226 | 15 | 9 | 8 | 21 | 3.28 | 3.11 | 3.70 | 4 |
阪神 | 26 | 13 | 12 | 1 | .520 | 116 | 100 | .235 | 20 | 14 | 17 | 25 | 3.31 | 3.10 | 3.79 | 3 |
広島 | 26 | 12 | 12 | 2 | .500 | 106 | 113 | .243 | 28 | 10 | 22 | 16 | 3.83 | 3.44 | 4.60 | 5 |
ヤクルト | 25 | 7 | 17 | 1 | .292 | 95 | 133 | .246 | 21 | 17 | 20 | 34 | 4.81 | 4.56 | 5.20 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 24 | 14 | 8 | 2 | .636 | 123 | 81 | .266 | 30 | 17 | 24 | 17 | 3.06 | 3.43 | 2.12 | 4 |
巨人 | 24 | 14 | 9 | 1 | .609 | 109 | 75 | .257 | 36 | 15 | 6 | 22 | 3.02 | 2.81 | 3.40 | 1 |
ヤクルト | 26 | 13 | 9 | 4 | .591 | 128 | 140 | .254 | 24 | 15 | 10 | 36 | 5.08 | 5.36 | 4.75 | 2 |
DeNA | 26 | 11 | 13 | 2 | .458 | 104 | 101 | .262 | 28 | 5 | 12 | 22 | 3.87 | 3.95 | 3.73 | 3 |
中日 | 27 | 10 | 15 | 2 | .400 | 84 | 128 | .238 | 13 | 6 | 17 | 23 | 4.22 | 3.76 | 4.90 | 6 |
広島 | 25 | 7 | 15 | 3 | .318 | 110 | 133 | .281 | 20 | 12 | 17 | 31 | 4.93 | 4.76 | 5.17 | 5 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 10 | 7 | 2 | 1 | .778 | 59 | 32 | .277 | 15 | 8 | 2 | 11 | 3.20 | 3.36 | 2.94 | 1 |
広島 | 9 | 5 | 3 | 1 | .625 | 43 | 27 | .281 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2.85 | 2.50 | 3.80 | 2 |
DeNA | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 47 | 34 | .293 | 10 | 0 | 4 | 11 | 3.24 | 2.08 | 5.72 | 3 |
ヤクルト | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 37 | 44 | .256 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4.17 | 4.04 | 4.36 | 4 |
中日 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 33 | 44 | .272 | 6 | 1 | 4 | 16 | 4.45 | 5.50 | 2.73 | 5 |
阪神 | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 19 | 57 | .201 | 7 | 9 | 2 | 9 | 5.44 | 3.40 | 9.10 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 14 | 14 | .196 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2.93 | 4.08 | 0.63 | 1 |
西武 | 8 | 4 | 3 | 1 | .571 | 34 | 32 | .256 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3.60 | 5.18 | 2.19 | 3 |
楽天 | 6 | 2 | 2 | 2 | .500 | 27 | 27 | .256 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4.33 | 5.12 | 2.35 | 4 |
ロッテ | 7 | 3 | 3 | 1 | .500 | 28 | 22 | .229 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2.95 | 4.05 | 1.76 | 2 |
オリックス | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 24 | 28 | .255 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3.81 | 3.86 | 3.74 | 6 |
日本ハム | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 24 | 28 | .249 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4.68 | 7.56 | 1.80 | 5 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 27 | 22 | 4 | 1 | .846 | 142 | 58 | .276 | 24 | 34 | 15 | 15 | 1.82 | 1.56 | 2.42 | 1 |
西武 | 26 | 14 | 11 | 1 | .560 | 84 | 116 | .211 | 18 | 23 | 19 | 19 | 4.05 | 4.27 | 3.77 | 3 |
日本ハム | 26 | 11 | 13 | 2 | .458 | 91 | 115 | .227 | 19 | 25 | 12 | 15 | 4.07 | 4.29 | 3.71 | 5 |
楽天 | 26 | 10 | 13 | 3 | .435 | 109 | 103 | .259 | 19 | 13 | 11 | 22 | 3.86 | 3.46 | 4.70 | 4 |
オリックス | 26 | 9 | 16 | 1 | .360 | 78 | 99 | .247 | 16 | 17 | 9 | 17 | 3.76 | 3.78 | 3.72 | 6 |
ロッテ | 25 | 8 | 17 | 0 | .320 | 65 | 78 | .208 | 13 | 17 | 14 | 21 | 2.91 | 3.08 | 2.51 | 2 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 26 | 15 | 11 | 0 | .577 | 100 | 97 | .240 | 16 | 17 | 12 | 19 | 3.59 | 4.11 | 2.48 | 2 |
オリックス | 26 | 13 | 11 | 2 | .542 | 125 | 99 | .259 | 26 | 27 | 12 | 28 | 3.56 | 3.32 | 4.04 | 6 |
西武 | 26 | 14 | 12 | 0 | .538 | 99 | 117 | .231 | 22 | 18 | 19 | 22 | 4.22 | 4.93 | 3.21 | 4 |
楽天 | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | 98 | 118 | .227 | 28 | 8 | 13 | 18 | 4.44 | 5.02 | 3.67 | 3 |
ソフトバンク | 26 | 11 | 13 | 2 | .458 | 101 | 95 | .245 | 23 | 22 | 13 | 21 | 3.16 | 3.32 | 2.82 | 1 |
日本ハム | 26 | 11 | 15 | 0 | .423 | 108 | 105 | .271 | 14 | 16 | 17 | 21 | 3.63 | 3.26 | 4.32 | 5 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 25 | 16 | 8 | 1 | .667 | 107 | 81 | .235 | 34 | 20 | 11 | 11 | 2.73 | 2.61 | 2.92 | 1 |
ロッテ | 26 | 16 | 8 | 2 | .667 | 123 | 117 | .251 | 25 | 17 | 11 | 24 | 4.15 | 4.34 | 3.79 | 2 |
