チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残試 | Home 勝敗 |
Visitor 勝敗 |
得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
状況 | カード 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 143 | 73 | 52 | 18 | .584 | - | 0 | 36-29-7 | 37-23-11 | 625 | 531 | .254 | 142 | 70 | 79 | 144 | 3.48 | 3.63 | 3.25 | 2連敗 | 2負越 |
阪神 | 143 | 77 | 56 | 10 | .579 | 0.0 | 0 | 36-31-4 | 41-25-6 | 541 | 508 | .247 | 121 | 114 | 86 | 115 | 3.30 | 3.04 | 3.83 | 1連敗 | 1負越 |
巨人 | 143 | 61 | 62 | 20 | .496 | 11.0 | 0 | 32-30-10 | 29-32-10 | 552 | 541 | .242 | 169 | 65 | 45 | 139 | 3.63 | 3.79 | 3.38 | 1連敗 | 0負越 |
広島 | 143 | 63 | 68 | 12 | .481 | 13.0 | 0 | 30-34-8 | 33-34-4 | 557 | 589 | .264 | 123 | 68 | 80 | 124 | 3.81 | 3.99 | 3.48 | 3連勝 | 3勝越 |
中日 | 143 | 55 | 71 | 17 | .437 | 18.5 | 0 | 33-27-11 | 22-44-6 | 405 | 478 | .237 | 69 | 60 | 56 | 98 | 3.22 | 3.37 | 2.92 | 1連勝 | 1勝越 |
DeNA | 143 | 54 | 73 | 16 | .425 | 20.0 | 0 | 27-37-7 | 27-36-9 | 559 | 624 | .258 | 136 | 31 | 73 | 124 | 4.15 | 4.34 | 3.87 | 2連敗 | 2負越 |
チーム名 | リーグ戦 | 交流戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | DeNA | 合計 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 合計 | |
ヤクルト | - | 8(4)13 | 11(3)11 | 14(3)8 | 13(6)6 | 17(2)6 | 63(18)44 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 10 - 8 |
阪神 | 13(4)8 | - | 13(3)9 | 12(1)12 | 14(2)9 | 14 - 11 | 66(10)49 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 11 - 7 |
巨人 | 11(3)11 | 9(3)13 | - | 12(1)12 | 10(3)12 | 12(7)6 | 54(17)54 | 0(1)2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1(2)0 | 7(3)8 |
広島 | 8(3)14 | 12(1)12 | 12(1)12 | - | 14(2)9 | 14(2)9 | 60(9)56 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 3 | 0(2)1 | 1 - 2 | 1(1)1 | 3(3)12 |
中日 | 6(6)13 | 9(2)14 | 12(3)10 | 9(2)14 | - | 10(2)13 | 46(15)64 | 1 - 2 | 2(1)0 | 1 - 2 | 2(1)0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 9(2)7 |
DeNA | 6(2)17 | 11 - 14 | 6(7)12 | 9(2)14 | 13(2)10 | - | 45(13)67 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1(1)1 | 2(1)0 | 2 - 1 | 0(1)2 | 9(3)6 |
チーム名 | 延長 勝敗 |
サヨナラ 勝敗 |
1点差 勝敗 |
DayGame 勝敗 |
Nighter 勝敗 |
観客 動員数 |
平均 観客数 |
最多 観客数 |
最小 観客数 |
先制時 勝敗 (カッコは 再逆転勝) |
許先制時 勝敗 (カッコは 再逆転負) |
逆転 勝ち |
逆転 負け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0-0-0 | 3-1 | 18-13 | 11-17-6 | 62-35-12 | 675258 | 9930 | 14667 | 4879 | 49(6)-17-10 | 24-35(10)-5 | 30 | 27 |
阪神 | 0-0-0 | 3-0 | 25-14 | 27-8-2 | 50-48-8 | 749433 | 11021 | 18202 | 4979 | 63(7)-16-5 | 14-40(5)-4 | 21 | 21 |
巨人 | 0-0-0 | 3-2 | 17-19 | 19-16-7 | 42-46-13 | 812612 | 11950 | 17729 | 4250 | 39(5)-20-12 | 22-42(1)-8 | 27 | 21 |
広島 | 0-0-0 | 1-3 | 12-14 | 17-21-4 | 46-47-8 | 976306 | 13560 | 16479 | 6721 | 41(6)-19-4 | 22-49(7)-6 | 28 | 26 |
中日 | 0-0-0 | 1-4 | 18-20 | 15-27-8 | 40-44-9 | 593791 | 8363 | 15618 | 4740 | 44(4)-20-5 | 11-51(4)-9 | 15 | 24 |
DeNA | 0-0-0 | 2-3 | 15-17 | 18-21-8 | 36-52-8 | 725858 | 10223 | 16479 | 4836 | 35(5)-22-8 | 19-51(4)-7 | 24 | 26 |
チーム名 | 3回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
6回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
8回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
3回終了 リード時 勝率(勝敗) |
6回終了 リード時 勝率(勝敗) |
8回終了 リード時 勝率(勝敗) |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .316(12-26-5) | .136(6-38-3) | .041(2-47-0) | .724(42-16-7) | .887(55-7-8) | .971(67-2-4) |
阪神 | .163(7-36-6) | .104(5-43-5) | .052(3-55-2) | .774(48-14-3) | .926(63-5-1) | 1.000(67-0-1) |
巨人 | .295(13-31-6) | .074(4-50-7) | .034(2-56-5) | .816(31-7-9) | .904(47-5-8) | .983(57-1-3) |
広島 | .208(10-38-2) | .071(4-52-3) | .029(2-66-0) | .750(33-11-3) | .931(54-4-4) | .984(60-1-0) |
中日 | .179(10-46-6) | .082(5-56-5) | .015(1-64-3) | .762(32-10-7) | .909(40-4-3) | .963(52-2-2) |
DeNA | .268(15-41-6) | .079(5-58-5) | .000(0-66-1) | .814(35-8-6) | .907(39-4-9) | .923(48-4-3) |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残試 | Home 勝敗 |
Visitor 勝敗 |
得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
状況 | カード 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 143 | 70 | 55 | 18 | .560 | - | 0 | 38-22-12 | 32-33-6 | 551 | 500 | .247 | 133 | 50 | 75 | 107 | 3.31 | 3.30 | 3.33 | 2連勝 | 2勝越 |
ロッテ | 143 | 67 | 57 | 19 | .540 | 2.5 | 0 | 33-32-7 | 34-25-12 | 584 | 570 | .239 | 126 | 107 | 73 | 147 | 3.67 | 3.93 | 3.24 | 4連敗 | 3負越 |
楽天 | 143 | 66 | 62 | 15 | .516 | 5.5 | 0 | 31-33-8 | 35-29-7 | 532 | 507 | .243 | 108 | 45 | 64 | 115 | 3.40 | 3.75 | 2.75 | 1連勝 | 1勝越 |
ソフトバンク | 143 | 60 | 62 | 21 | .492 | 8.5 | 0 | 31-29-11 | 29-33-10 | 564 | 493 | .247 | 132 | 92 | 57 | 121 | 3.25 | 3.33 | 3.09 | 2連勝 | 1勝越 |
日本ハム | 143 | 55 | 68 | 20 | .447 | 14.0 | 0 | 25-36-10 | 30-32-10 | 454 | 515 | .231 | 78 | 77 | 76 | 98 | 3.32 | 3.42 | 3.14 | 3連勝 | 2勝越 |
西武 | 143 | 55 | 70 | 18 | .440 | 15.0 | 0 | 30-34-7 | 25-36-11 | 521 | 589 | .239 | 112 | 84 | 65 | 117 | 3.94 | 4.16 | 3.59 | 2連敗 | 2負越 |
チーム名 | リーグ戦 | 交流戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 合計 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | DeNA | 合計 | |
オリックス | - | 10(5)10 | 10(5)10 | 13(1)11 | 10(4)11 | 15(2)8 | 58(17)50 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2(1)0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 12(1)5 |
ロッテ | 10(5)10 | - | 15(1)9 | 10(3)12 | 13(5)7 | 11(4)10 | 59(18)48 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0(1)2 | 1 - 2 | 8(1)9 |
楽天 | 10(5)10 | 9(1)15 | - | 11(4)10 | 12(2)11 | 15(2)8 | 57(14)54 | 2 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1(1)1 | 9(1)8 |
ソフトバンク | 11(1)13 | 12(3)10 | 10(4)11 | - | 13(6)6 | 9(3)13 | 55(17)53 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1(2)0 | 0(1)2 | 0(1)2 | 5(4)9 |
日本ハム | 11(4)10 | 7(5)13 | 11(2)12 | 6(6)13 | - | 13(3)9 | 48(20)57 | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 7 - 11 |
西武 | 8(2)15 | 10(4)11 | 8(2)15 | 13(3)9 | 9(3)13 | - | 48(14)63 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0(2)1 | 1(1)1 | 2 - 1 | 2(1)0 | 7(4)7 |
チーム名 | 延長 勝敗 |
サヨナラ 勝敗 |
1点差 勝敗 |
DayGame 勝敗 |
Nighter 勝敗 |
観客 動員数 |
平均 観客数 |
最多 観客数 |
最小 観客数 |
先制時 勝敗 (カッコは 再逆転勝) |
許先制時 勝敗 (カッコは 再逆転負) |
逆転 勝ち |
逆転 負け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0-0-0 | 5-0 | 20-13 | 20-26-6 | 50-29-12 | 431601 | 7315 | 14715 | 4478 | 51(6)-14-9 | 19-41(6)-8 | 25 | 20 |
ロッテ | 0-0-0 | 4-4 | 15-18 | 25-19-4 | 42-38-15 | 633453 | 8798 | 14942 | 3802 | 47(11)-20-9 | 20-37(6)-10 | 31 | 26 |
楽天 | 0-0-0 | 1-3 | 18-16 | 26-25-4 | 40-37-11 | 615237 | 8545 | 14681 | 4194 | 49(8)-14-5 | 17-48(10)-9 | 25 | 24 |
ソフトバンク | 0-0-0 | 2-3 | 8-19 | 25-18-7 | 35-44-14 | 462060 | 8557 | 18584 | 1630 | 41(6)-18-11 | 19-44(4)-9 | 25 | 22 |
日本ハム | 0-0-0 | 4-2 | 17-13 | 20-21-9 | 35-47-11 | 544818 | 7783 | 20569 | 1747 | 44(2)-19-11 | 11-49(5)-8 | 13 | 24 |
西武 | 0-0-0 | 2-6 | 15-22 | 20-24-5 | 35-46-13 | 620346 | 8737 | 13399 | 4353 | 38(4)-16-6 | 17-54(8)-12 | 21 | 24 |
チーム名 | 3回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
6回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
8回終了 ビハインド時 勝率(勝敗) |
3回終了 リード時 勝率(勝敗) |
6回終了 リード時 勝率(勝敗) |
8回終了 リード時 勝率(勝敗) |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | .191(9-38-6) | .082(4-45-8) | .057(3-50-3) | .919(34-3-5) | .919(57-5-4) | .970(64-2-5) |
ロッテ | .283(13-33-6) | .137(7-44-8) | .038(2-51-6) | .694(34-15-5) | .906(48-5-5) | .967(58-2-1) |
楽天 | .178(8-37-5) | .071(4-52-3) | .018(1-55-4) | .787(37-10-2) | .945(52-3-3) | 1.000(61-0-1) |
ソフトバンク | .233(10-33-6) | .096(5-47-6) | .018(1-55-4) | .780(39-11-7) | .893(50-6-6) | .966(57-2-4) |
日本ハム | .128(5-34-4) | .052(3-55-4) | .015(1-65-2) | .814(35-8-7) | .865(45-7-8) | .980(50-1-7) |
西武 | .204(10-39-8) | .113(7-55-8) | .032(2-60-3) | .780(32-9-5) | .918(45-4-6) | .942(49-3-2) |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残試 | 得点 | 失点 | 状況 | 最高連勝 | 最高連敗 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 18 | 12 | 5 | 1 | .706 | - | 0 | 96 | 70 | 6連勝 | 6連勝 | 1連敗 | .287 | 13 | 5 | 10 | 24 | 3.76 |
阪神 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.5 | 0 | 82 | 76 | 6連勝 | 6連勝 | 2連敗 | .244 | 20 | 25 | 15 | 14 | 3.52 |
DeNA | 18 | 9 | 6 | 3 | .600 | 2.0 | 0 | 91 | 93 | 1連勝 | 2連勝 | 2連敗 | .297 | 24 | 5 | 10 | 15 | 4.90 |
中日 | 18 | 9 | 7 | 2 | .563 | 2.5 | 0 | 58 | 65 | 2連敗 | 4連勝 | 2連敗 | .250 | 15 | 8 | 6 | 6 | 3.55 |
ヤクルト | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.5 | 0 | 80 | 72 | 3連勝 | 3連勝 | 2連敗 | .262 | 23 | 14 | 10 | 25 | 4.03 |
楽天 | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 3.0 | 0 | 78 | 74 | 3連敗 | 6連勝 | 3連敗 | .266 | 16 | 7 | 8 | 22 | 3.96 |
西武 | 18 | 7 | 7 | 4 | .500 | 3.5 | 0 | 87 | 90 | 1連敗 | 3連勝 | 3連敗 | .274 | 26 | 4 | 13 | 17 | 4.73 |
ロッテ | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 4.0 | 0 | 85 | 83 | 1連勝 | 2連勝 | 2連敗 | .262 | 18 | 18 | 11 | 23 | 4.45 |
巨人 | 18 | 7 | 8 | 3 | .467 | 4.0 | 0 | 72 | 71 | 1連敗 | 3連勝 | 4連敗 | .251 | 23 | 9 | 5 | 25 | 3.84 |
日本ハム | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 5.5 | 0 | 61 | 70 | 1連勝 | 2連勝 | 4連敗 | .236 | 7 | 10 | 14 | 12 | 3.42 |
ソフトバンク | 18 | 5 | 9 | 4 | .357 | 5.5 | 0 | 68 | 56 | 3連敗 | 3連勝 | 4連敗 | .233 | 21 | 11 | 7 | 19 | 3.04 |
広島 | 18 | 3 | 12 | 3 | .200 | 8.0 | 0 | 60 | 98 | 1連敗 | 1連勝 | 8連敗 | .245 | 12 | 13 | 7 | 16 | 5.00 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 7 | .378 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 9.82 | 1.69 | 4 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 |
ヤクルト | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 9 | .297 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 11.25 | 7.20 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 20 | 12 | 5 | 3 | .706 | 62 | 35 | .244 | 12 | 10 | 6 | 11 | 1.63 | 1.48 | 1.90 | 2 |
ヤクルト | 22 | 13 | 7 | 2 | .650 | 80 | 81 | .237 | 18 | 4 | 18 | 11 | 3.34 | 3.43 | 3.23 | 1 |
広島 | 20 | 12 | 7 | 1 | .632 | 90 | 70 | .275 | 15 | 12 | 12 | 13 | 3.38 | 3.27 | 3.63 | 4 |
DeNA | 19 | 6 | 11 | 2 | .353 | 59 | 68 | .258 | 9 | 5 | 14 | 13 | 3.36 | 3.83 | 2.43 | 6 |
中日 | 17 | 5 | 11 | 1 | .313 | 36 | 61 | .223 | 4 | 5 | 7 | 14 | 3.52 | 4.03 | 2.67 | 5 |
巨人 | 18 | 4 | 11 | 3 | .267 | 56 | 68 | .220 | 16 | 2 | 3 | 12 | 3.96 | 5.40 | 2.34 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 26 | 13 | 8 | 5 | .619 | 121 | 69 | .257 | 25 | 10 | 9 | 24 | 2.58 | 2.53 | 2.69 | 1 |
広島 | 25 | 13 | 11 | 1 | .542 | 98 | 102 | .272 | 32 | 8 | 16 | 17 | 3.79 | 3.96 | 3.42 | 5 |
阪神 | 23 | 10 | 9 | 4 | .526 | 68 | 95 | .227 | 10 | 15 | 14 | 23 | 4.06 | 3.95 | 4.24 | 2 |
中日 | 25 | 12 | 11 | 2 | .522 | 78 | 86 | .246 | 12 | 2 | 9 | 19 | 3.23 | 2.86 | 3.95 | 4 |
DeNA | 24 | 11 | 12 | 1 | .478 | 99 | 95 | .251 | 24 | 5 | 9 | 20 | 3.78 | 3.38 | 4.56 | 6 |
巨人 | 25 | 6 | 14 | 5 | .300 | 85 | 102 | .232 | 24 | 11 | 8 | 24 | 3.90 | 3.83 | 4.02 | 3 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 15 | 8 | 5 | 2 | .615 | 54 | 66 | .231 | 20 | 1 | 4 | 17 | 3.86 | 4.42 | 3.17 | 1 |
ヤクルト | 11 | 5 | 4 | 2 | .556 | 51 | 37 | .272 | 11 | 5 | 8 | 12 | 2.88 | 2.43 | 3.71 | 3 |
DeNA | 14 | 6 | 6 | 2 | .500 | 57 | 58 | .250 | 18 | 3 | 6 | 15 | 3.88 | 3.59 | 4.37 | 5 |
広島 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 62 | 61 | .242 | 15 | 6 | 8 | 21 | 4.08 | 4.04 | 4.14 | 6 |
中日 | 15 | 6 | 7 | 2 | .462 | 42 | 38 | .236 | 4 | 12 | 5 | 8 | 2.40 | 2.72 | 1.73 | 4 |
阪神 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 68 | 74 | .260 | 17 | 18 | 9 | 12 | 4.24 | 4.27 | 4.18 | 2 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 11 | 7 | 3 | 1 | .700 | 64 | 44 | .282 | 13 | 8 | 2 | 13 | 3.64 | 3.77 | 3.43 | 3 |
広島 | 12 | 7 | 4 | 1 | .636 | 49 | 38 | .265 | 12 | 6 | 6 | 13 | 3.22 | 3.15 | 3.38 | 5 |
巨人 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 43 | 43 | .243 | 14 | 7 | 3 | 14 | 3.79 | 3.21 | 4.54 | 2 |
DeNA | 11 | 4 | 5 | 2 | .444 | 37 | 38 | .262 | 10 | 3 | 5 | 13 | 2.92 | 2.52 | 3.60 | 6 |
中日 | 12 | 4 | 6 | 2 | .400 | 31 | 46 | .233 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3.81 | 3.57 | 4.25 | 4 |
阪神 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 39 | 54 | .234 | 12 | 6 | 7 | 10 | 4.05 | 3.89 | 4.38 | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 22 | 12 | 7 | 3 | .632 | 100 | 71 | .250 | 30 | 8 | 6 | 21 | 3.15 | 3.52 | 2.55 | 2 |
DeNA | 22 | 12 | 8 | 2 | .600 | 110 | 103 | .302 | 24 | 6 | 12 | 20 | 4.59 | 5.42 | 3.59 | 5 |
阪神 | 23 | 12 | 10 | 1 | .545 | 84 | 82 | .248 | 17 | 22 | 18 | 21 | 2.88 | 2.40 | 4.07 | 1 |
ヤクルト | 23 | 12 | 10 | 1 | .545 | 92 | 88 | .257 | 28 | 12 | 13 | 30 | 3.73 | 4.48 | 2.61 | 3 |
中日 | 23 | 8 | 13 | 2 | .381 | 72 | 91 | .240 | 18 | 12 | 12 | 14 | 3.92 | 4.41 | 2.92 | 4 |
広島 | 25 | 6 | 16 | 3 | .273 | 100 | 138 | .261 | 18 | 10 | 11 | 22 | 4.63 | 5.56 | 3.16 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 19 | 11 | 6 | 2 | .647 | 85 | 85 | .255 | 22 | 22 | 11 | 17 | 4.23 | 4.02 | 4.60 | 1 |
中日 | 21 | 9 | 8 | 4 | .529 | 66 | 66 | .254 | 11 | 12 | 3 | 12 | 3.13 | 3.18 | 3.03 | 4 |
巨人 | 22 | 10 | 9 | 3 | .526 | 85 | 90 | .251 | 31 | 14 | 8 | 24 | 3.83 | 3.75 | 3.96 | 2 |
ヤクルト | 21 | 9 | 9 | 3 | .500 | 94 | 91 | .249 | 15 | 13 | 14 | 24 | 4.03 | 3.70 | 4.48 | 3 |
DeNA | 22 | 9 | 10 | 3 | .474 | 101 | 108 | .266 | 31 | 3 | 10 | 16 | 4.62 | 5.35 | 3.84 | 6 |
広島 | 15 | 4 | 7 | 4 | .364 | 52 | 60 | .259 | 6 | 10 | 5 | 14 | 4.02 | 3.89 | 4.24 | 5 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 29 | 20 | 9 | 0 | .690 | 135 | 83 | .259 | 31 | 21 | 21 | 21 | 2.74 | 2.38 | 3.64 | 1 |
巨人 | 30 | 16 | 10 | 4 | .615 | 129 | 101 | .258 | 34 | 22 | 13 | 27 | 3.24 | 3.14 | 3.44 | 2 |
ヤクルト | 28 | 14 | 10 | 4 | .583 | 116 | 112 | .246 | 31 | 18 | 15 | 28 | 3.77 | 4.42 | 2.91 | 3 |
広島 | 30 | 13 | 15 | 2 | .464 | 97 | 113 | .260 | 23 | 15 | 21 | 23 | 3.41 | 3.56 | 3.14 | 4 |
中日 | 30 | 11 | 15 | 4 | .423 | 80 | 90 | .227 | 11 | 13 | 15 | 24 | 2.78 | 3.08 | 2.13 | 5 |
DeNA | 31 | 6 | 21 | 4 | .222 | 96 | 154 | .227 | 20 | 6 | 17 | 27 | 4.85 | 5.34 | 4.25 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 60 | 43 | .208 | 15 | 11 | 9 | 11 | 2.19 | 2.49 | 1.63 | 1 |
日本ハム | 24 | 12 | 9 | 3 | .571 | 79 | 66 | .236 | 14 | 16 | 13 | 16 | 2.52 | 2.30 | 3.03 | 5 |
楽天 | 19 | 9 | 9 | 1 | .500 | 61 | 59 | .222 | 13 | 0 | 11 | 12 | 2.97 | 3.00 | 2.91 | 3 |
ロッテ | 21 | 9 | 10 | 2 | .474 | 60 | 83 | .212 | 17 | 6 | 16 | 19 | 3.33 | 2.57 | 4.82 | 2 |
西武 | 19 | 8 | 11 | 0 | .421 | 54 | 55 | .209 | 12 | 8 | 6 | 14 | 2.69 | 2.31 | 3.44 | 6 |
ソフトバンク | 19 | 7 | 10 | 2 | .412 | 68 | 76 | .225 | 19 | 15 | 14 | 18 | 3.57 | 2.77 | 4.83 | 4 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 24 | 12 | 9 | 3 | .571 | 81 | 85 | .210 | 14 | 18 | 12 | 24 | 3.12 | 3.24 | 2.92 | 1 |
ソフトバンク | 22 | 11 | 9 | 2 | .550 | 104 | 77 | .255 | 28 | 15 | 6 | 14 | 3.15 | 2.92 | 3.54 | 4 |
楽天 | 23 | 11 | 11 | 1 | .500 | 89 | 72 | .257 | 14 | 11 | 10 | 19 | 3.04 | 3.17 | 2.76 | 3 |
オリックス | 25 | 11 | 11 | 3 | .500 | 86 | 102 | .244 | 26 | 8 | 10 | 20 | 4.05 | 4.39 | 3.39 | 2 |
西武 | 23 | 10 | 12 | 1 | .455 | 86 | 111 | .240 | 17 | 6 | 11 | 21 | 4.79 | 6.56 | 2.20 | 5 |
日本ハム | 25 | 9 | 12 | 4 | .429 | 85 | 84 | .233 | 12 | 12 | 10 | 13 | 3.24 | 3.83 | 2.13 | 6 |
チーム名 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 被本 | 防御 | 先発 防御 |
救援 防御 |
終了時 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 15 | 9 | 4 | 2 | .692 | 59 | 50 | .263 | 14 | 9 | 5 | 10 | 3.36 | 4.33 | 1.87 | 2 |
オリックス | 13 | 7 | 4 | 2 | .636 | 44 | 40 | .263 | 8 | 3 | 7 | 10 | 3.00 | 3.42 | 2.30 | 1 |
ソフトバンク | 14 | 5 | 6 | 3 | .455 | 39 | 39 | .251 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2.71 | 2.15 | 3.89 | 4 |
楽天 | 13 | 5 | 6 | 2 | .455 | 43 | 48 | .243 | 10 | 5 | 5 | 12 | 3.44 | 3.93 | 2.77 | 3 |
