背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2.49 | 143 | 77 | 59 | 141 | 41 | 162 | 62 | 21 | 18 | 9 | 21 | 14 | .566 | 1289.0 | 5200 | - | - | 1058 | 78 | 1057 | 352 | 19 | 44 | 21 | 1 | 381 | 356 | |||||||
15 | 大勢 | 右 | 10/2 | 0.88 | 43 | 0 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 29 | 6 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 41.0 | 161 | 604 | 14.7 | 28 | 0 | 54 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
49 | バルドナード | 左 | 9/27 | 2.44 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 9 | 28 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 51.2 | 220 | 966 | 18.7 | 40 | 1 | 63 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14 |
17 | 西舘勇陽 | 右 | 9/29 | 3.82 | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 1 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 30.2 | 126 | 514 | 16.8 | 22 | 2 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
33 | ケラー | 右 | 10/2 | 1.53 | 52 | 0 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 47.0 | 183 | 754 | 16.0 | 24 | 5 | 54 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
63 | 泉圭輔 | 右 | 9/20 | 1.93 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 37.1 | 149 | 555 | 14.9 | 28 | 0 | 30 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |