背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | WHIP | QS率 | HQS率 | SQS率 | 被打率 | 被BABIP | 被出塁率 | 被長打率 | K/BB | K/9 | BB/9 | HR/9 | GO/AO | 援護率 | IPR | NHB% | FIP | LOB% | RSAA | RSWIN | PR | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.53 | 80 | 25 | 50 | 72 | 17 | 1.33 | 43.8% | 13.8% | 13.8% | .260 | .305 | .327 | .375 | 2.20 | 6.87 | 3.13 | 0.69 | 0.94 | 2.60 | - | - | 3.24 | 73.7% | -79.38 | -9.84 | -65.23 | 3306 | |||
規定投球回数到達者(規定投球回数=80) | |||||||||||||||||||||||||||||||
規定投球回数未到達者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
吉村貢司郎 | 右 | 7/17 | 3.16 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.19 | 53.8% | 30.8% | 30.8% | .253 | .284 | .292 | .375 | 3.47 | 6.32 | 1.82 | 0.97 | 1.09 | 3.15 | - | - | 3.30 | 74.6% | -6.65 | -0.82 | -3.68 | 262 |
39 |
ランバート | 右 | 7/11 | 3.21 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.38 | 61.5% | 7.7% | 7.7% | .258 | .319 | .339 | .336 | 1.94 | 7.40 | 3.82 | 0.37 | 0.74 | 1.73 | - | - | 2.93 | 76.2% | -3.97 | -0.49 | -3.98 | 239 |
40 | 高梨裕稔 | 右 | 6/17 | 3.67 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | .269 | .308 | .335 | .387 | 2.40 | 6.61 | 2.76 | 0.92 | 0.71 | 2.44 | 99.00 | 0.0% | 3.71 | 74.2% | -6.87 | -0.85 | -5.22 | 157 |
29 | 小川泰弘 | 右 | 6/20 | 4.66 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.34 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | .282 | .309 | .319 | .436 | 2.90 | 5.40 | 1.86 | 0.93 | 0.65 | 3.31 | - | - | 3.45 | 62.7% | -13.09 | -1.62 | -10.42 | 165 |
11 |
アビラ | 右 | 7/13 | 4.63 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.28 | 50.0% | 12.5% | 12.5% | .238 | .283 | .324 | .331 | 1.79 | 6.85 | 3.83 | 0.40 | 0.96 | 2.16 | - | - | 3.16 | 59.4% | -11.30 | -1.40 | -9.53 | 154 |
18 |
奥川恭伸 | 右 | 7/9 | 5.36 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.58 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | .328 | .384 | .359 | .462 | 4.00 | 6.60 | 1.65 | 0.62 | 1.09 | 3.06 | - | - | 2.73 | 59.3% | -16.63 | -2.06 | -12.83 | 131 |
26 | 山野太一 | 左 | 6/6 | 4.07 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.43 | 37.5% | 0.0% | 0.0% | .274 | .295 | .339 | .445 | 1.87 | 6.00 | 3.21 | 1.50 | 1.14 | 2.45 | - | - | 4.59 | 76.2% | -8.18 | -1.01 | -6.33 | 136 |
47 | 高橋奎二 | 左 | 7/5 | 3.00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.27 | 33.3% | 16.7% | 16.7% | .232 | .286 | .309 | .360 | 2.38 | 8.45 | 3.55 | 0.82 | 1.41 | 2.19 | - | - | 3.17 | 82.5% | -0.14 | -0.02 | -1.05 | 119 |
12 | 石山泰稚 | 右 | 7/9 | 0.66 | 28 | 3 | 1 | 7 | 14 | 0.48 | - | - | - | .112 | .133 | .151 | .213 | 9.00 | 8.89 | 0.99 | 0.66 | 1.00 | - | 13.67 | 64.3% | 1.99 | 107.1% | 7.00 | 0.87 | 6.24 | 322 |
41 |
矢崎拓也 | 右 | 7/13 | 2.49 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.95 | - | - | - | .195 | .246 | .255 | .299 | 3.00 | 7.46 | 2.49 | 0.36 | 0.60 | - | 3.62 | 48.0% | 2.37 | 75.2% | 1.34 | 0.17 | 0.64 | 146 |
44 |
大西広樹 | 右 | 7/17 | 0.37 | 25 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1.27 | - | - | - | .242 | .299 | .305 | .295 | 2.38 | 7.03 | 2.96 | 0.00 | 0.96 | - | 8.11 | 28.0% | 2.24 | 90.6% | 5.01 | 0.62 | 6.34 | 163 |
17 |
清水昇 | 右 | 7/11 | 3.75 | 23 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1.42 | - | - | - | .293 | .356 | .347 | .380 | 2.71 | 7.13 | 2.63 | 0.38 | 1.00 | - | 2.18 | 21.7% | 2.40 | 71.4% | -3.10 | -0.38 | -2.76 | 132 |
24 |
星知弥 | 右 | 7/17 | 1.23 | 23 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1.00 | - | - | - | .184 | .255 | .262 | .250 | 2.63 | 8.59 | 3.27 | 0.00 | 0.78 | - | 7.33 | 30.4% | 1.60 | 86.4% | 4.24 | 0.53 | 3.64 | 216 |
20 |
木澤尚文 | 右 | 7/12 | 3.32 | 24 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1.48 | - | - | - | .272 | .310 | .362 | .333 | 1.10 | 4.57 | 4.15 | 0.00 | 0.74 | - | 2.71 | 20.8% | 3.20 | 76.5% | -0.87 | -0.11 | -1.47 | 175 |
30 |
荘司宏太 | 左 | 7/17 | 0.87 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.87 | - | - | - | .188 | .302 | .260 | .203 | 5.40 | 11.76 | 2.18 | 0.00 | 0.67 | - | 10.33 | 35.0% | 1.09 | 90.0% | 4.80 | 0.60 | 4.23 | 162 |
34 | 田口麗斗 | 左 | 6/27 | 4.12 | 26 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1.27 | - | - | - | .230 | .293 | .318 | .270 | 2.13 | 7.78 | 3.66 | 0.00 | 1.22 | - | 2.19 | 50.0% | 2.33 | 66.7% | -2.53 | -0.31 | -3.07 | 149 |
45 | 小澤怜史 | 右 | 6/3 | 3.66 | 19 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.73 | - | - | - | .260 | .306 | .386 | .479 | 1.33 | 9.15 | 6.86 | 1.83 | 1.27 | - | 2.19 | 10.5% | 5.28 | 88.0% | -2.53 | -0.31 | -2.07 | 89 |
19 | 石川雅規 | 左 | 7/12 | 7.91 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.02 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | .378 | .400 | .429 | .512 | 0.88 | 3.26 | 3.72 | 0.47 | 1.10 | 4.70 | - | - | 3.72 | 50.5% | -13.64 | -1.69 | -11.17 | 78 |
66 |
阪口皓亮 | 右 | 7/12 | 3.31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | - | - | - | .241 | .286 | .389 | .310 | 0.75 | 4.96 | 6.61 | 0.00 | 1.92 | - | 2.72 | 16.7% | 3.97 | 78.6% | -0.62 | -0.08 | -1.07 | 49 |
58 | バウマン | 右 | 6/18 | 4.20 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.93 | - | - | - | .279 | .359 | .397 | .459 | 1.58 | 11.40 | 7.20 | 1.80 | 1.88 | - | 1.88 | 12.5% | 4.75 | 84.7% | -3.06 | -0.38 | -2.48 | 55 |
48 | 金久保優斗 | 右 | 6/22 | 7.71 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.93 | - | - | - | .377 | .413 | .415 | .639 | 2.75 | 7.07 | 2.57 | 2.57 | 0.35 | - | 1.17 | 25.0% | 5.69 | 70.1% | -7.39 | -0.92 | -7.78 | 52 |
43 | 山本大貴 | 左 | 5/23 | 6.08 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.58 | - | - | - | .283 | .292 | .350 | .528 | 0.83 | 3.38 | 4.05 | 0.68 | 1.91 | - | 1.33 | 28.6% | 4.26 | 56.1% | -5.61 | -0.70 | -4.98 | 50 |
15 |
中村優斗 | 右 | 7/3 | 0.90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.60 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .316 | .375 | .409 | .316 | 1.50 | 5.40 | 3.60 | 0.00 | 0.54 | 4.09 | - | - | 3.29 | 94.4% | 2.29 | 0.28 | 2.02 | 40 |
28 |
松本健吾 | 右 | 7/12 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | - | - | - | .207 | .231 | .273 | .241 | 1.33 | 3.72 | 2.79 | 0.00 | 2.33 | - | 99.00 | 0.0% | 2.79 | 100.0% | 3.18 | 0.39 | 2.92 | 29 |
68 | 丸山翔大 | 右 | 6/29 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | - | - | - | .222 | .250 | .300 | .333 | 2.00 | 7.71 | 3.86 | 1.29 | 0.50 | - | 2.33 | 16.7% | 4.12 | 78.9% | -0.70 | -0.09 | -0.89 | 21 |
69 | 下川隼佑 | 右 | 6/1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .214 | .143 | .200 | .500 | - | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.20 | 3.60 | - | - | 5.94 | 62.5% | -0.68 | -0.08 | -0.79 | 12 |
53 | 長谷川宙輝 | 左 | 3/30 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | - | - | - | .250 | .250 | .571 | .250 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | - | - | 99.00 | 0.0% | 11.69 | 100.0% | 0.33 | 0.04 | 0.30 | 3 |
71 |
沼田翔平 | 右 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | WHIP | QS率 | HQS率 | SQS率 | 被打率 | 被BABIP | 被出塁率 | 被長打率 | K/BB | K/9 | BB/9 | HR/9 | GO/AO | 援護率 | IPR | NHB% | FIP | LOB% | RSAA | RSWIN | PR | KD |