背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.24 | 146 | 87 | 54 | 104 | 29 | 127 | 52 | 23 | 13 | 11 | 13 | 16 | .617 | 1326.1 | 5557 | - | - | 1283 | 140 | 1208 | 385 | 10 | 49 | 47 | 1 | 533 | 478 | |||||||
22 | 藤川球児 | 右 | 10/2 | 1.36 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 7 | 1 | 46 | 1 | 53 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .875 | 92.1 | 349 | 1466 | 15.9 | 57 | 5 | 139 | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20 | 14 |
30 | 久保田智之 | 右 | 10/2 | 2.12 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 27 | 8 | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | 80.2 | 330 | 1312 | 16.3 | 73 | 8 | 97 | 15 | 2 | 2 | 5 | 0 | 20 | 19 |
26 | 江草仁貴 | 左 | 9/30 | 2.67 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 70.2 | 306 | 1308 | 18.5 | 65 | 4 | 74 | 28 | 3 | 2 | 7 | 0 | 24 | 21 |
54 | ウィリアムス | 左 | 10/4 | 2.11 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 | 0 | 40 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 76.2 | 311 | 1212 | 15.8 | 58 | 4 | 90 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 |
34 | 橋本健太郎 | 右 | 10/1 | 2.30 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 66.2 | 273 | 1063 | 15.9 | 47 | 5 | 67 | 27 | 0 | 1 | 8 | 0 | 21 | 17 |
17 | ブラウン | 右 | 7/30 | 5.18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 33.0 | 155 | 584 | 17.7 | 44 | 6 | 24 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 19 |
40 | 桟原将司 | 右 | 10/4 | 3.66 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 39.1 | 169 | 592 | 15.1 | 40 | 6 | 35 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 16 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |