試合日程・先発(3・4月) ※勝敗/貯 の 赤太字:最高貯金 青太字:最大借金
日付 試合情報 先発情報 チーム情報
対戦T 球場 H/V 開始 観客 先発名
捕手
スコア 責任投手 相手先発 勝敗/貯

3/26 楽天 千葉マリン
13:00 28353 清水(右) 8.1 105 6 0 6 2 3 里崎 1-3 清水(右) 岩隈(右) 0 - 1 -1 5 0 0 0 8 0
3/27 楽天 千葉マリン
13:00 24028 渡辺俊(右) 9 106 1 0 5 1 0 橋本 26-0 渡辺俊(右) 藤﨑(右) 1 - 1 0 24 4 1 0 1 0
3/28 オリックス 大阪ドーム 18:15 22317 小林宏(右) 6 104 8 0 5 2 3 里崎 2-5 小林宏(右) パーラ(右) 1 - 2 -1 5 0 1 1 11 1
3/29 オリックス 大阪ドーム 18:15 12935 セラフィニ(左) 8 106 2 1 5 3 3 橋本 4-3 セラフィニ(左) ケビン(右) 2 - 2 0 7 1 0 0 3 1
3/30 オリックス 大阪ドーム 18:15 10391 小野(右) 7 85 4 0 2 2 1 里崎 3-2 小野(右) ユウキ(右) 3 - 2 +1 6 1 0 0 6 0
4/1 ソフトバンク 千葉マリン
18:15 13007 清水(右) 9 113 4 0 4 0 0 里崎 5-0 清水(右) 和田(左) 4 - 2 +2 8 0 0 0 4 0
4/2 ソフトバンク 千葉マリン
13:00 21332 渡辺俊(右) 5.2 98 6 1 5 4 4 橋本 4-5 薮田(右) 新垣(右) 4 - 3 +1 8 0 0 0 8 1
4/3 ソフトバンク 千葉マリン
13:00 20147 小林宏(右) 7.2 109 6 0 4 0 2 里崎 5-2 小林宏(右) 馬原(右) 5 - 3 +2 7 0 0 0 6 0
4/4 西武 インボイス 18:00 8656 セラフィニ(左) 6 104 4 1 7 3 1 里崎 1-2 薮田(右) 帆足(左) 5 - 4 +1 9 0 0 1 6 1
4/5 西武 インボイス 18:00 9308 加藤(左) 6 110 3 0 3 1 1 橋本 12-4 加藤(左) 涌井(右) 6 - 4 +2 15 3 3 1 7 1
4/6 西武 インボイス 18:00 8889 小野(右) 6 80 5 1 2 1 3 橋本 15-4 小野(右) 石井貴(右) 7 - 4 +3 18 2 1 0 6 1
4/8 日本ハム 千葉マリン
18:15 10981 清水(右) 7.2 113 6 2 7 1 2 里崎 8-2 清水(右) ミラバル(右) 8 - 4 +4 12 1 2 0 6 2
4/9 日本ハム 千葉マリン
13:00 15028 渡辺俊(右) 7 112 3 0 8 5 1 里崎 10-2 渡辺俊(右) トーマス(左) 9 - 4 +5 18 1 0 0 4 1
4/10 日本ハム 千葉マリン
13:00 18326 小林宏(右) 9 108 2 0 8 1 1 橋本 5-1 小林宏(右) 金村(右) 10 - 4 +6 10 0 2 0 2 0
4/11 オリックス 千葉マリン
18:15 - 中止 0 0 0 0 0 0
4/12 オリックス 千葉マリン
18:15 - 中止 0 0 0 0 0 0
4/13 オリックス 千葉マリン
18:15 8107 セラフィニ(左) 6.1 108 5 0 5 2 3 橋本 4-3 薮田(右) ユウキ(右) 11 - 4 +7 7 1 1 1 8 0
4/15 ソフトバンク ヤフードーム 18:00 25402 小野(右) 4.1 66 5 0 1 1 4 里崎 4-7 小野(右) 和田(左) 11 - 5 +6 9 1 0 0 11 1
4/16 ソフトバンク ヤフードーム 18:00 28563 清水(右) 8 113 8 3 4 1 3 橋本 3-4 清水(右) 新垣(右) 11 - 6 +5 8 0 1 1 8 3
4/17 ソフトバンク ヤフードーム 13:00 28803 渡辺俊(右) 8.2 139 8 1 2 2 1 里崎 4-1 渡辺俊(右) 馬原(右) 12 - 6 +6 4 2 2 0 8 1
4/18 日本ハム 札幌ドーム 18:00 12703 小林宏(右) 5.1 84 7 0 9 1 5 橋本 4-10 小林宏(右) 江尻(右) 12 - 7 +5 7 1 1 0 10 1
4/19 日本ハム 札幌ドーム 18:00 12205 セラフィニ(左) 7 118 5 1 6 2 1 橋本 4-1 セラフィニ(左) 鎌倉(右) 13 - 7 +6 6 0 2 0 7 1
4/22 楽天 フルスタ宮城 18:00 8889 小野(右) 9 110 4 0 5 2 1 里崎 5-1 小野(右) ラス(左) 14 - 7 +7 12 0 0 1 4 0
4/23 楽天 フルスタ宮城 13:00 14168 清水(右) 7 105 7 3 3 0 4 里崎 12-4 清水(右) 岩隈(右) 15 - 7 +8 15 1 2 0 7 3
4/24 楽天 フルスタ宮城 13:00 15710 久保(右) 9 114 4 0 13 1 0 橋本 6-0 久保(右) 藤﨑(右) 16 - 7 +9 11 1 4 0 4 0
4/25 西武 千葉マリン
18:15 11290 渡辺俊(右) 8 124 7 0 5 2 1 里崎 8-2 渡辺俊(右) 帆足(左) 17 - 7 +10 9 0 0 1 7 0
4/26 西武 千葉マリン
18:15 11021 小林宏(右) 7 110 6 0 4 1 1 橋本 7-1 小林宏(右) 石井貴(右) 18 - 7 +11 15 0 0 0 7 0
4/27 西武 千葉マリン
18:15 13496 加藤(左) 7 98 5 0 5 1 1 里崎 7-1 加藤(左) 大沼(右) 19 - 7 +12 14 1 0 0 5 0
4/29 ソフトバンク ヤフードーム 13:00 32700 清水(右) 8.1 115 7 1 5 0 4 里崎 6-5 清水(右) 和田(左) 20 - 7 +13 11 1 0 0 8 2
4/30 ソフトバンク ヤフードーム 13:00 32368 セラフィニ(左) 6 119 5 0 6 4 0 橋本 2-1 セラフィニ(左) 新垣(右) 21 - 7 +14 10 1 0 0 8 1