打撃成績 >>

打撃成績一覧 - 内安率 - (番号の色付きは1軍選手・灰色背景はトレード) >> 基本情報へ
背番 名前 打率 試合 打席 打数 安打 本塁 打点 盗塁 出塁率 長打率 OPS NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
合計 .260 136 5166 4616 1202 97 509 44 .320 .375 .695 445.0 .238 555.83 4.10 555.01 4.09 -87.62 -80.20 -8.77 -8.03 .297 0.45 0.060 13.74 6.19 0.115 47.59 0.200 0.614 - 25.3%
規定打席到達者(規定打席=421.6)
9 平野恵一 .285 118 457 397 113 3 33 6 .347 .340 .687 460.3 .241 50.29 4.35 50.48 4.37 -6.63 -5.71 -0.66 -0.57 .331 0.52 0.062 13.44 6.92 0.055 132.33 0.149 0.610 4.00 22.5%
10 谷佳知 .248 111 461 435 108 6 36 3 .291 .336 .626 402.5 .215 38.83 3.07 38.36 3.03 -18.59 -18.33 -1.86 -1.84 .268 0.50 0.042 19.21 9.60 0.087 72.50 0.140 0.500 4.00 16.9%
24 ブランボー .263 124 499 448 118 19 57 0 .331 .435 .766 475.8 .258 62.75 4.88 63.30 4.93 0.59 1.94 0.06 0.19 .300 0.45 0.067 10.85 4.84 0.172 23.58 0.275 0.706 0.00 33.7%
23 北川博敏 .259 127 487 444 115 16 67 3 .319 .435 .754 463.8 .252 59.56 4.65 58.83 4.59 -1.10 -1.05 -0.11 -0.11 .270 0.56 0.060 13.53 7.61 0.176 27.75 0.257 0.679 5.05 23.8%
規定打席未到達者
37 早川大輔 .282 87 199 177 50 1 18 6 .352 .350 .702 468.8 .246 23.69 4.81 23.01 4.67 -1.09 -1.46 -0.11 -0.15 .363 0.34 0.070 14.21 4.85 0.068 177.00 0.169 0.654 1.71 28.1%
3 村松有人 .247 118 409 360 89 0 30 7 .327 .300 .627 426.8 .222 38.62 3.69 39.01 3.72 -12.32 -11.28 -1.23 -1.13 .296 0.68 0.080 9.74 6.60 0.053 - 0.178 0.558 0.00 25.4%
7 水口栄二 .264 89 216 178 47 2 15 0 .350 .320 .670 456.5 .237 22.10 4.03 22.07 4.03 -4.80 -4.49 -0.48 -0.45 .308 0.71 0.086 9.82 6.97 0.056 89.00 0.180 0.604 0.00 25.5%
31 塩崎真 .315 96 286 254 80 4 25 0 .362 .413 .776 500.1 .266 39.60 5.72 38.17 5.51 3.98 3.00 0.40 0.30 .358 0.43 0.047 16.82 7.15 0.098 63.50 0.161 0.709 0.00 21.3%
30 相川良太 .237 17 38 38 9 0 3 0 .237 .316 .553 342.1 .186 2.28 2.05 2.12 1.90 -2.46 -2.56 -0.25 -0.26 .300 0.00 0.000 - 4.75 0.079 - 0.079 0.400 - 21.1%
50 大西宏明 .241 103 211 187 45 6 23 4 .314 .358 .673 433.7 .231 22.83 4.19 23.73 4.36 -3.45 -2.21 -0.35 -0.22 .285 0.37 0.074 12.41 4.59 0.118 31.17 0.225 0.632 4.80 32.7%
36 下山真二 .230 58 81 74 17 4 10 0 .284 .459 .743 437.1 .243 8.94 3.96 9.31 4.12 -1.15 -0.65 -0.11 -0.06 .295 0.19 0.054 16.20 3.00 0.230 18.50 0.297 0.667 0.00 44.4%
27 日高剛 .217 103 297 253 55 1 31 1 .281 .296 .577 379.4 .200 21.45 2.59 21.65 2.61 -15.54 -14.87 -1.56 -1.49 .266 0.45 0.063 12.91 5.82 0.079 253.00 0.170 0.483 1.00 25.2%
4 阿部真宏 .281 127 396 331 93 2 35 5 .356 .344 .701 471.0 .246 43.25 4.28 43.74 4.33 -6.07 -4.95 -0.61 -0.50 .314 0.82 0.075 10.70 8.80 0.063 165.50 0.184 0.636 2.86 21.2%
28 ガルシア .307 100 390 362 111 21 60 3 .349 .530 .879 525.5 .290 66.18 6.95 65.08 6.84 17.60 17.12 1.76 1.71 .333 0.34 0.042 15.60 5.27 0.224 17.24 0.301 0.866 5.25 30.8%
1 後藤光尊 .295 105 347 325 96 9 42 6 .336 .474 .810 494.2 .270 47.36 5.18 44.67 4.88 4.14 2.01 0.41 0.20 .306 0.34 0.041 31.55 10.84 0.178 36.11 0.218 0.718 7.20 15.0%
投手打撃成績
背番 名前 打率 試合 打席 打数 安打 本塁 打点 盗塁 出塁率 長打率 OPS NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率