背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.13 | 146 | 84 | 58 | 94 | 39 | 116 | 61 | 22 | 17 | 18 | 12 | 7 | .592 | 1301.1 | 5457 | - | - | 1219 | 91 | 1109 | 409 | 12 | 61 | 53 | 3 | 508 | 453 | |||||||
22 | 藤川球児 | 右 | 10/12 | 0.68 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 17 | 35 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 79.1 | 306 | 1293 | 16.3 | 46 | 3 | 122 | 22 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 |
30 | 久保田智之 | 右 | 10/8 | 3.96 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 16 | 7 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .417 | 50.0 | 221 | 872 | 17.4 | 58 | 4 | 57 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 26 | 22 |
54 | ウィリアムス | 左 | 10/12 | 1.90 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 3 | 29 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 47.1 | 195 | 736 | 15.5 | 37 | 1 | 49 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 |
59 | ダーウィン | 右 | 9/26 | 3.79 | 49 | 3 | 46 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 73.2 | 308 | 1157 | 15.7 | 58 | 6 | 55 | 29 | 0 | 4 | 7 | 0 | 33 | 31 |
47 | 吉野誠 | 左 | 10/14 | 0.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 17 | 71 | 16.4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |