試合日程・先発(7月) ※勝敗/貯 の 赤太字:最高貯金 青太字:最大借金
日付 試合情報 先発情報 チーム情報
対戦T 球場 H/V 開始 観客 先発名
捕手
スコア 責任投手 相手先発 勝敗/貯

7/1 西武 インボイス 17:00 14591 金子(右) 4 101 7 1 2 3 5 的山 3-8 金子(右) 帆足(左) 31(1)44 -13 9 2 0 1 8 2
7/2 西武 インボイス 13:00 17455 本柳(右) 6.1 92 4 2 3 0 3 鈴木 3-11 加藤(右) ギッセル(右) 31(1)45 -14 6 0 0 2 10 3
7/4 日本ハム 札幌ドーム 18:00 13223 吉井(右) 6 95 10 1 1 0 4 日高 3-7 吉井(右) ディアス(右) 31(1)46 -15 6 2 2 2 13 1
7/5 日本ハム 札幌ドーム 18:00 16602 平野佳(右) 8 125 8 1 7 2 4 日高 0-4 平野佳(右) 金村(右) 31(1)47 -16 3 0 0 1 8 1
7/6 日本ハム 札幌ドーム 18:00 16481 前川(左) 1.2 43 5 0 3 1 4 日高 1-8 前川(左) 立石(右) 31(1)48 -17 6 0 0 0 15 0
7/8 ロッテ スカイマーク
18:00 22794 デイビー(右) 6 112 6 0 7 2 1 的山 2-1 デイビー(右) 渡辺俊(右) 32(1)48 -16 5 1 0 0 8 0
7/9 ロッテ 京セラドーム
18:00 20879 本柳(右) 5 80 6 0 3 3 1 日高 4-1 本柳(右) 成瀬(左) 33(1)48 -15 10 0 1 1 8 0
7/11 ソフトバンク 京セラドーム
18:00 14133 吉井(右) 4 61 7 0 2 1 3 日高 0-6 吉井(右) 和田(左) 33(1)49 -16 4 0 0 0 13 0
7/12 ソフトバンク 京セラドーム
18:00 15580 平野佳(右) 8 132 8 1 2 5 4 鈴木 1-4 平野佳(右) 新垣(右) 33(1)50 -17 5 1 0 0 9 1
7/13 ソフトバンク 京セラドーム
18:00 17709 前川(左) 4.2 73 4 0 2 4 2 的山 5-2 ユウキ(右) 神内(左) 34(1)50 -16 10 2 1 0 8 0
7/14 楽天 フルスタ宮城 18:00 10482 川越(右) 5 71 6 0 2 1 1 日高 10-4 川越(右) 愛敬(右) 35(1)50 -15 13 4 3 1 12 1
7/15 楽天 フルスタ宮城 15:00 17192 デイビー(右) 5.1 99 5 0 1 5 5 的山 3-7 デイビー(右) 山村(右) 35(1)51 -16 4 2 0 0 7 0
7/16 楽天 フルスタ宮城 15:00 16592 本柳(右) 5 74 7 0 1 0 1 日高 5-3 ユウキ(右) グリン(右) 36(1)51 -15 12 0 0 1 12 0
7/17 日本ハム 札幌ドーム 18:00 25914 高木(左) 3.1 72 5 0 3 3 1 的山 5-1 ユウキ(右) ディアス(右) 37(1)51 -14 10 1 2 0 9 0
7/18 日本ハム 札幌ドーム 18:00 13268 平野佳(右) 6 111 5 1 6 3 3 日高 4-5 菊地原(左) 金村(右) 37(1)52 -15 9 2 2 0 7 2
7/25 西武 インボイス 18:00 12479 本柳(右) 5 92 6 0 4 2 4 日高 13-6 本柳(右) ギッセル(右) 38(1)52 -14 20 2 0 0 12 0
7/26 西武 インボイス 18:00 15358 川越(右) 6.1 89 6 0 2 1 3 日高 1-4 川越(右) 松坂(右) 38(1)53 -15 7 0 0 0 8 1
7/28 ロッテ スカイマーク
18:00 24323 平野佳(右) 9 130 10 1 3 1 3 日高 3-4 大久保(右) 渡辺俊(右) 38(1)54 -16 12 0 4 0 11 2
7/29 ロッテ 京セラドーム
18:00 23866 吉井(右) 5 73 7 1 3 1 3 日高 3-5 吉井(右) 久保(右) 38(1)55 -17 13 0 0 0 10 1
7/30 ロッテ 京セラドーム
18:00 20016 オバミュラー(右) 4 77 2 1 0 4 1 的山 2-1 ユウキ(右) 成瀬(左) 39(1)55 -16 6 1 0 1 4 1