打撃成績 >>

打撃成績一覧 - AB/HR - (番号の色付きは1軍選手・灰色背景はトレード) >> 各種指標へ
背番 名前 打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR
勝敗
塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 出塁率 長打率 OPS
合計 .253 136 5109 4587 481 1162 95 8.2% 195 12 106 - 1699 453 874 362 15 35 103 22 51 31 62.2% 67 3 109 .311 .370 .682
規定打席到達者(規定打席=421.6)
31 塩崎真 .278 128 473 410 46 114 12 10.5 14 2 9 3-6-0 159 31 64 38 2 5 20 0 1 2 33.3 7 0 8 .347 .388 .734
10 谷佳知 .267 118 469 434 45 116 8 6.9 16 0 6 4-2-0 150 30 41 30 1 2 0 3 1 2 33.3 1 0 15 .316 .346 .661
3 村松有人 .303 126 439 400 52 121 20 16.5 11 4 3 2-1-0 149 28 42 21 1 1 16 1 13 8 61.9 1 0 4 .338 .373 .711
規定打席未到達者
53 相川良太 .257 65 195 175 22 45 3 6.7 9 0 11 3-6-1 87 26 49 13 0 1 5 1 1 0 100.0 5 0 2 .311 .497 .808
5 清原和博 .222 67 241 203 21 45 0 0.0 7 0 11 7-4-0 85 36 83 36 1 1 0 1 0 0 - 0 0 6 .340 .419 .759
36 下山真二 .282 42 88 78 9 22 1 4.5 5 0 4 4-0-0 39 9 24 8 0 0 1 1 0 1 0.0 0 0 1 .345 .500 .845
52 坂口智隆 .091 28 26 22 3 2 0 0.0 0 0 1 0-1-0 5 2 6 3 0 0 1 0 3 1 75.0 0 0 1 .200 .227 .427
26 グラボースキー .146 39 108 89 10 13 0 0.0 4 0 4 2-2-0 29 7 30 18 0 1 0 0 0 0 - 2 0 3 .296 .326 .622
28 ガルシア .249 91 325 301 33 75 4 5.3 10 0 13 7-5-1 124 37 77 22 4 1 0 1 0 4 0.0 1 0 12 .302 .412 .713
24 ブランボー .223 47 132 121 13 27 2 7.4 3 0 5 1-4-0 45 12 25 10 0 0 0 1 1 0 100.0 0 0 6 .280 .372 .652
8 中村紀洋 .232 85 359 328 39 76 3 3.9 22 0 12 4-7-0 134 45 70 26 2 3 0 2 0 1 0.0 5 0 10 .292 .409 .701
46 迎祐一郎 .100 28 32 30 2 3 0 0.0 0 0 1 0-1-0 6 2 10 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 .156 .200 .356
37 早川大輔 .196 21 55 46 10 9 2 22.2 2 0 1 1-0-0 14 3 11 1 0 3 5 0 5 1 83.3 0 0 0 .260 .304 .564
2 的山哲也 .258 49 107 93 8 24 1 4.2 8 0 2 1-1-0 38 6 23 10 0 1 3 0 3 0 100.0 1 2 2 .337 .409 .745
23 北川博敏 .290 100 403 373 39 108 7 6.5 29 2 8 5-3-0 165 55 47 23 2 4 0 3 2 2 50.0 0 0 8 .335 .442 .777
9 平野恵一 .235 33 111 98 14 23 2 8.7 5 0 2 1-1-0 34 6 16 6 0 0 6 1 0 1 0.0 0 0 1 .276 .347 .623
50 大西宏明 .272 79 190 169 19 46 2 4.3 9 1 3 1-2-0 66 15 37 12 0 2 7 0 7 2 77.8 1 0 2 .328 .391 .718
4 阿部真宏 .217 67 235 203 15 44 2 4.5 5 0 3 0-3-0 58 21 24 17 1 1 13 1 4 2 66.7 5 0 3 .279 .286 .565
7 水口栄二 .255 91 270 243 18 62 2 3.2 7 0 3 0-3-0 78 24 42 19 0 0 4 4 0 1 0.0 2 0 9 .305 .321 .625
1 後藤光尊 .269 95 307 290 26 78 7 9.0 14 2 3 1-2-0 105 21 51 11 1 2 4 0 4 0 100.0 13 0 2 .300 .362 .662
27 日高剛 .240 115 349 304 23 73 10 13.7 11 0 1 1-0-0 87 29 53 28 0 4 11 2 3 0 100.0 4 0 8 .311 .286 .597
投手打撃成績
背番 名前 打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR
勝敗
塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 出塁率 長打率 OPS