背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.18 | 144 | 73 | 66 | 70 | 42 | 84 | 56 | 14 | 17 | 10 | 13 | 10 | .525 | 1292.1 | 5410 | - | - | 1162 | 100 | 1066 | 421 | 26 | 66 | 56 | 6 | 508 | 457 | |||||||
56 | 柳瀬明宏 | 右 | 10/3 | 3.33 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 51.1 | 212 | 850 | 16.6 | 41 | 5 | 47 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19 | 19 |
14 | 馬原孝浩 | 右 | 10/2 | 1.47 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 38 | 3 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 67.1 | 271 | 1050 | 15.6 | 50 | 4 | 68 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 11 |
31 | 佐藤誠 | 右 | 8/11 | 4.08 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 28.2 | 123 | 469 | 16.4 | 23 | 3 | 20 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 |
61 | 山村路直 | 右 | 8/26 | 3.81 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 26.0 | 116 | 428 | 16.5 | 29 | 3 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 |
20 | スタンドリッジ | 右 | 10/2 | 3.00 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .875 | 54.0 | 233 | 922 | 17.1 | 51 | 0 | 35 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 18 |
35 | ニコースキー | 左 | 10/5 | 3.18 | 46 | 0 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 34.0 | 153 | 632 | 18.6 | 25 | 1 | 24 | 21 | 2 | 8 | 1 | 1 | 14 | 12 |
40 | 藤岡好明 | 右 | 10/5 | 4.88 | 36 | 0 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 31.1 | 146 | 572 | 18.3 | 39 | 3 | 25 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 | 17 |
44 | 水田章雄 | 右 | 10/3 | 2.25 | 45 | 6 | 39 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .625 | 72.0 | 292 | 1105 | 15.3 | 68 | 6 | 44 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 23 | 18 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |