試合日程・先発(ALL) ※勝敗/貯 の 赤太字:最高貯金 青太字:最大借金
日付 試合情報 先発情報 チーム情報
対戦T 球場 H/V 開始 観客 先発名
捕手
スコア 責任投手 相手先発 勝敗/貯

3/28 ヤクルト 神宮 18:00 27045 高橋尚(左) 4 70 8 0 0 2 5 阿部 2-6 高橋尚(左) 石川(左) 0 - 1 -1 6 1 0 1 10 0
3/29 ヤクルト 神宮 15:00 24427 グライシンガー(右) 6 98 10 0 3 1 3 阿部 3-6 西村健(右) 村中(左) 0 - 2 -2 8 0 0 2 14 0
3/30 ヤクルト 神宮 13:00 22099 栂野(右) 5 78 3 0 4 1 2 村田善 2-10 吉武(右) 加藤(左) 0 - 3 -3 11 0 1 0 11 1
4/1 中日 東京ドーム
18:00 42357 上原(右) 9 121 9 2 7 2 4 阿部 3-4 上原(右) 中田(右) 0 - 4 -4 8 0 0 1 9 2
4/2 中日 東京ドーム
18:00 40628 内海(左) 6 96 4 0 8 3 2 阿部 0-3 内海(左) 山本昌(左) 0 - 5 -5 2 0 0 1 6 0
4/3 中日 東京ドーム
18:00 40198 金刃(左) 5 113 7 1 2 3 5 阿部 6-5 西村健(右) 川上(右) 1 - 5 -4 10 4 0 0 8 1
4/4 阪神 東京ドーム
18:00 42412 高橋尚(左) 5 92 8 2 5 2 5 阿部 1-6 高橋尚(左) 安藤(右) 1 - 6 -5 4 1 0 0 11 3
4/5 阪神 東京ドーム
18:00 44470 グライシンガー(右) 7 114 4 1 8 2 3 阿部 1-3 グライシンガー(右) 岩田(左) 1 - 7 -6 4 0 1 0 4 1
4/6 阪神 東京ドーム
13:30 44132 木佐貫(右) 8 110 6 0 5 1 1 阿部 9-1 木佐貫(右) 福原(右) 2 - 7 -5 15 3 1 0 7 0
4/8 横浜 横浜 18:00 8429 上原(右) 7 111 6 2 10 0 3 阿部 3-3 - 土肥(左) 2(1)7 -5 8 1 1 0 9 2
4/9 横浜 横浜 18:00 18016 内海(左) 8 122 6 1 9 2 1 阿部 4-1 内海(左) 那須野(左) 3(1)7 -4 4 1 1 1 7 1
4/10 横浜 横浜 18:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
4/11 ヤクルト 東京ドーム
18:00 39071 グライシンガー(右) 7 101 8 0 7 1 1 阿部 2-1 グライシンガー(右) 村中(左) 4(1)7 -3 6 2 0 0 8 0
4/12 ヤクルト 東京ドーム
18:00 42085 高橋尚(左) 5.1 97 7 1 3 1 2 阿部 4-8 西村健(右) リオス(右) 4(1)8 -4 8 1 1 0 14 2
4/13 ヤクルト 東京ドーム
13:30 40316 木佐貫(右) 7 111 8 3 3 2 3 阿部 6-4 木佐貫(右) 増渕(右) 5(1)8 -3 7 4 0 0 10 3
4/15 中日 ナゴヤドーム 18:00 33169 上原(右) 4 80 8 1 1 4 6 阿部 3-6 上原(右) 中田(右) 5(1)9 -4 6 2 0 0 10 1
4/16 中日 ナゴヤドーム 18:00 33598 内海(左) 5 94 7 0 5 3 6 阿部 1-6 内海(左) 川井(左) 5(1)10 -5 7 0 0 0 9 0
4/17 中日 ナゴヤドーム 18:00 32537 グライシンガー(右) 7.1 109 8 0 3 0 0 阿部 1-0 グライシンガー(右) 山井(右) 6(1)10 -4 6 1 0 0 8 0
4/18 広島 広島 18:00 11025 高橋尚(左) 5.1 68 5 0 5 0 1 阿部 5-1 高橋尚(左) 大竹(右) 7(1)10 -3 14 0 0 0 7 0
4/19 広島 広島 14:00 20203 木佐貫(右) 8 103 3 1 7 3 1 阿部 0-1 木佐貫(右) 高橋(左) 7(1)11 -4 5 0 1 2 3 1
4/20 広島 広島 18:00 14307 上原(右) 5 82 7 0 1 2 4 阿部 4-5 上原(右) ルイス(右) 7(1)12 -5 5 2 0 0 9 1
4/22 横浜 宇都宮
18:00 18564 内海(左) 7.1 116 5 0 5 2 1 阿部 6-1 内海(左) 土肥(左) 8(1)12 -4 13 0 0 0 5 0
4/23 横浜 東京ドーム
18:00 37542 グライシンガー(右) 6 104 6 0 8 1 2 阿部 6-2 西村健(右) 寺原(右) 9(1)12 -3 9 0 0 0 6 0
4/24 横浜 東京ドーム
18:00 37559 高橋尚(左) 7 117 5 0 5 1 2 阿部 6-2 高橋尚(左) 那須野(左) 10(1)12 -2 13 3 0 2 8 0
4/25 阪神 甲子園 18:00 43509 木佐貫(右) 5 81 3 0 4 4 1 阿部 3-1 木佐貫(右) 安藤(右) 11(1)12 -1 10 0 1 0 3 0
4/26 阪神 甲子園 18:00 43514 上原(右) 4.1 78 10 0 2 0 5 阿部 2-6 上原(右) 岩田(左) 11(1)13 -2 6 0 0 0 11 0
4/27 阪神 甲子園 18:00 43509 内海(左) 6 100 3 0 7 4 1 阿部 3-4 クルーン(右) 杉山(右) 11(1)14 -3 8 0 0 1 6 0
4/29 広島 東京ドーム
18:00 40663 グライシンガー(右) 7 110 5 1 7 1 2 阿部 3-2 グライシンガー(右) 長谷川(右) 12(1)14 -2 6 2 0 1 5 1
4/30 広島 東京ドーム
18:00 36083 高橋尚(左) 5 78 7 2 4 2 2 阿部 3-4 門倉(右) 大竹(右) 12(1)15 -3 7 2 1 0 15 2
5/1 広島 東京ドーム
18:00 36300 木佐貫(右) 6 88 12 1 4 1 4 阿部 0-6 木佐貫(右) ルイス(右) 12(1)16 -4 6 0 0 1 16 1
5/3 ヤクルト 神宮 18:20 30082 内海(左) 7 114 4 0 6 2 0 阿部 5-0 山口(左) 村中(左) 13(1)16 -3 5 1 0 1 5 0
5/4 ヤクルト 神宮 18:20 32254 野間口(右) 5 82 7 0 3 0 2 阿部 7-2 野間口(右) 川島亮(右) 14(1)16 -2 12 1 1 1 9 0
5/5 ヤクルト 神宮 18:20 27091 グライシンガー(右) 8 112 7 0 6 1 3 阿部 6-4 グライシンガー(右) 石川(左) 15(1)16 -1 9 1 2 1 9 0
5/6 阪神 東京ドーム
14:00 45663 高橋尚(左) 3.1 58 6 1 3 0 5 阿部 4-8 高橋尚(左) アッチソン(右) 15(1)17 -2 12 1 0 1 13 1
5/7 阪神 東京ドーム
18:00 40573 木佐貫(右) 2.2 60 4 2 0 2 3 阿部 4-5 山口(左) 下柳(左) 15(1)18 -3 11 1 0 0 11 3
5/8 阪神 東京ドーム
18:00 41594 栂野(右) 3 65 4 0 0 2 1 阿部 6-5 山口(左) ボーグルソン(右) 16(1)18 -2 12 1 0 0 11 0
5/9 中日 東京ドーム
18:00 39538 内海(左) 5 92 9 1 5 1 6 加藤 4-7 内海(左) 川井(左) 16(1)19 -3 8 2 1 0 15 1
5/10 中日 東京ドーム
18:00 43894 野間口(右) 6 98 5 1 5 1 3 阿部 5-4 山口(左) 吉見(右) 17(1)19 -2 13 1 0 0 8 2
5/11 中日 東京ドーム
18:00 39632 グライシンガー(右) 7 97 4 0 5 3 3 阿部 9-3 グライシンガー(右) 中田(右) 18(1)19 -1 12 2 1 0 4 0
5/13 横浜 長野 18:00 22548 高橋尚(左) 6.1 88 4 1 5 0 2 阿部 3-4 越智(右) ウッド(右) 18(1)20 -2 7 1 0 1 8 1
5/14 横浜 横浜 18:00 16377 金刃(左) 1.2 55 6 0 2 2 5 加藤 2-5 金刃(左) 那須野(左) 18(1)21 -3 11 1 0 1 9 0
5/15 横浜 横浜 18:00 17343 内海(左) 6.2 113 8 1 9 2 2 阿部 3-2 西村健(右) 三浦(右) 19(1)21 -2 6 0 0 0 8 1
5/16 広島 東京ドーム
18:00 38172 野間口(右) 5 77 6 0 2 1 5 阿部 1-7 野間口(右) 高橋(左) 19(1)22 -3 8 0 0 0 12 1
5/17 広島 東京ドーム
18:00 41994 グライシンガー(右) 6 102 7 2 5 1 3 阿部 5-8 門倉(右) 篠田(左) 19(1)23 -4 9 1 2 2 13 3
5/18 広島 東京ドーム
18:00 39453 木佐貫(右) 4.2 84 8 1 6 0 3 阿部 6-3 西村健(右) ルイス(右) 20(1)23 -3 10 1 1 0 10 1
5/20 ロッテ 千葉マリン 18:15 25815 高橋尚(左) 2 43 7 0 1 1 6 阿部 12-11 豊田(右) 唐川(右) 21(1)23 -2 23 1 2 0 14 0
5/21 ロッテ 千葉マリン 18:15 26778 内海(左) 4.2 93 5 0 2 3 3 阿部 8-5 西村健(右) 小林宏(右) 22(1)23 -1 9 2 2 0 10 0
5/23 西武 西武ドーム 18:00 24137 グライシンガー(右) 5 109 10 3 6 1 7 阿部 1-10 グライシンガー(右) (右) 22(1)24 -2 4 0 0 1 15 4
5/24 西武 西武ドーム 13:00 34432 野間口(右) 5 68 7 3 4 1 4 阿部 2-4 野間口(右) 帆足(左) 22(1)25 -3 9 0 1 0 8 3
5/25 日本ハム 東京ドーム
18:00 43813 木佐貫(右) 4.2 75 5 2 5 1 4 阿部 6-4 西村健(右) 藤井(左) 23(1)25 -2 9 2 0 0 5 2
5/26 日本ハム 東京ドーム
18:00 39278 バーンサイド(左) 5 83 5 0 3 1 2 阿部 4-3 バーンサイド(左) グリン(右) 24(1)25 -1 14 1 1 0 9 1
5/28 楽天 東京ドーム
18:00 43132 内海(左) 9 120 4 1 11 0 1 阿部 6-1 内海(左) 長谷部(左) 25(1)25 0 11 2 1 1 4 1
5/29 楽天 東京ドーム
18:00 41106 グライシンガー(右) 7 98 5 1 8 1 3 阿部 2-4 グライシンガー(右) 朝井(右) 25(1)26 -1 5 0 2 1 6 1
5/31 ソフトバンク ヤフードーム 18:00 35123 野間口(右) 6.2 103 5 0 5 4 3 阿部 1-3 野間口(右) 杉内(左) 25(1)27 -2 5 0 0 0 6 0
6/1 ソフトバンク ヤフードーム 18:00 34199 バーンサイド(左) 5 71 8 1 5 1 3 阿部 4-5 山口(左) 新垣(右) 25(1)28 -3 11 0 1 3 19 1
6/3 オリックス 京セラドーム 18:00 25039 内海(左) 7 112 6 1 6 2 1 阿部 3-8 内海(左) 近藤(右) 25(1)29 -4 7 1 0 1 9 2
6/4 オリックス スカイマーク 18:00 16229 グライシンガー(右) 7 107 5 0 6 1 1 阿部 4-2 グライシンガー(右) 金子(右) 26(1)29 -3 13 0 1 1 8 0
6/6 ロッテ 東京ドーム
18:00 43102 野間口(右) 3 82 5 1 1 3 3 阿部 4-3 クルーン(右) 清水(右) 27(1)29 -2 6 2 0 1 8 1
6/7 ロッテ 東京ドーム
18:00 44501 バーンサイド(左) 5.1 80 6 1 2 0 3 加藤 7-3 バーンサイド(左) 小林宏(右) 28(1)29 -1 10 1 0 1 6 1
6/8 西武 東京ドーム
18:00 43051 内海(左) 8 117 3 0 9 5 0 加藤 4-0 内海(左) 帆足(左) 29(1)29 0 9 1 1 0 3 0
6/9 西武 東京ドーム
18:00 44284 グライシンガー(右) 4 82 11 2 4 2 7 加藤 3-9 グライシンガー(右) 西口(右) 29(1)30 -1 7 1 0 1 14 2
6/11 日本ハム 札幌ドーム 18:00 35298 野間口(右) 5 78 5 0 4 1 0 阿部 1-0 野間口(右) ダルビッシュ(右) 30(1)30 0 5 1 2 2 7 0
6/12 日本ハム 札幌ドーム 18:00 30135 バーンサイド(左) 4.2 89 4 1 5 1 2 阿部 2-3 バーンサイド(左) 多田野(右) 30(1)31 -1 7 0 0 1 8 1
6/14 楽天 Kスタ宮城 14:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
6/15 楽天 Kスタ宮城 13:00 20449 グライシンガー(右) 2.1 67 4 0 2 4 3 阿部 0-3 グライシンガー(右) 岩隈(右) 30(1)32 -2 7 0 1 0 8 0
6/16 楽天 Kスタ宮城 18:00 19656 内海(左) 9 119 8 0 6 0 0 阿部 3-0 内海(左) 田中(右) 31(1)32 -1 10 1 2 0 8 0
6/17 オリックス 福島
18:00 17051 野間口(右) 5 78 5 1 3 1 2 阿部 4-3 豊田(右) 中山(左) 32(1)32 0 8 1 2 0 9 2
6/18 オリックス 東京ドーム
18:00 41183 バーンサイド(左) 6 88 4 0 6 0 0 阿部 2-1 バーンサイド(左) オルティズ(右) 33(1)32 +1 6 1 0 1 7 1
6/21 ソフトバンク 東京ドーム
18:00 45875 グライシンガー(右) 7 110 6 0 9 1 1 阿部 3-2 山口(左) 杉内(左) 34(1)32 +2 10 1 1 0 10 1
6/22 ソフトバンク 東京ドーム
18:00 45427 内海(左) 7 114 5 0 10 2 2 阿部 2-3 クルーン(右) 和田(左) 34(1)33 +1 6 2 0 2 9 0
6/27 広島 広島 18:00 18713 グライシンガー(右) 5 75 11 1 2 1 4 阿部 1-6 グライシンガー(右) 前田健(右) 34(1)34 0 4 1 0 2 13 1
6/28 広島 広島 14:00 22890 内海(左) 5 86 7 0 3 2 2 阿部 3-3 - ルイス(右) 34(2)34 0 10 1 1 1 7 0
6/29 広島 広島 13:30 18026 高橋尚(左) 5.2 81 3 0 3 1 1 阿部 6-1 豊田(右) 高橋(左) 35(2)34 +1 10 1 1 0 6 0
7/1 ヤクルト 東京ドーム
18:00 37112 野間口(右) 3 52 5 1 0 0 4 阿部 4-7 越智(右) 川島亮(右) 35(2)35 0 7 2 0 1 9 1
7/2 ヤクルト 東京ドーム
18:00 37143 バーンサイド(左) 6 88 3 1 4 3 1 鶴岡 7-5 上原(右) 村中(左) 36(2)35 +1 12 1 0 2 11 1
7/3 ヤクルト 東京ドーム
18:00 37058 グライシンガー(右) 8 124 6 0 9 1 0 阿部 6-1 グライシンガー(右) 加藤(左) 37(2)35 +2 11 2 1 0 8 0
7/4 中日 ナゴヤドーム 18:00 38132 内海(左) 5.2 90 4 0 3 4 3 阿部 2-4 内海(左) 川上(右) 37(2)36 +1 7 0 0 1 7 1
7/5 中日 ナゴヤドーム 15:00 38332 高橋尚(左) 5.2 101 9 0 3 2 2 阿部 7-2 高橋尚(左) 小笠原(左) 38(2)36 +2 15 1 1 0 11 0
7/6 中日 ナゴヤドーム 14:00 38319 木佐貫(右) 6 89 5 1 5 1 1 阿部 7-3 木佐貫(右) チェン(左) 39(2)36 +3 12 2 0 1 5 1
7/8 阪神 甲子園 18:00 43516 バーンサイド(左) 3.2 77 8 0 3 3 4 阿部 3-5 バーンサイド(左) 岩田(左) 39(2)37 +2 10 1 0 0 11 0
7/9 阪神 甲子園 18:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
7/10 阪神 甲子園 18:00 43517 内海(左) 5.1 104 6 0 3 4 0 阿部 8-3 内海(左) 下柳(左) 40(2)37 +3 12 2 1 1 10 0
7/11 横浜 東京ドーム
18:00 42082 グライシンガー(右) 7 102 8 0 5 1 0 阿部 4-1 グライシンガー(右) 那須野(左) 41(2)37 +4 10 1 1 2 10 1
7/12 横浜 東京ドーム
18:00 44602 高橋尚(左) 5.2 88 4 2 5 1 3 阿部 5-4 上原(右) 吉見(左) 42(2)37 +5 9 4 0 1 8 2
7/13 横浜 東京ドーム
13:30 44662 バーンサイド(左) 5.1 87 4 0 2 1 0 阿部 3-0 バーンサイド(左) ウッド(右) 43(2)37 +6 5 1 0 0 5 0
7/15 中日 旭川
13:30 17289 木佐貫(右) 3 63 9 1 2 2 4 阿部 4-7 木佐貫(右) 山本昌(左) 43(2)38 +5 8 2 0 0 15 3
7/16 中日 札幌ドーム
18:00 32399 内海(左) 7.2 99 3 0 3 5 2 鶴岡 1-5 内海(左) チェン(左) 43(2)39 +4 3 0 0 0 7 0
7/18 横浜 横浜 18:00 19986 グライシンガー(右) 6 88 7 2 4 0 3 阿部 7-6 グライシンガー(右) 那須野(左) 44(2)39 +5 14 2 0 0 12 2
7/19 横浜 横浜 14:30 22954 高橋尚(左) 7 106 7 1 6 0 2 阿部 6-2 高橋尚(左) ウッド(右) 45(2)39 +6 10 1 0 0 7 1
7/20 横浜 横浜 14:30 26134 バーンサイド(左) 2.2 69 4 1 2 5 4 阿部 1-4 バーンサイド(左) ウィリアムス(左) 45(2)40 +5 7 0 0 2 6 1
7/21 阪神 甲子園 18:00 43526 木佐貫(右) 6.2 100 6 0 3 1 1 鶴岡 3-1 木佐貫(右) 岩田(左) 46(2)40 +6 8 1 2 0 7 0
7/22 阪神 甲子園 18:00 43522 内海(左) 4.1 82 9 0 4 2 0 阿部 4-7 内海(左) 上園(右) 46(2)41 +5 6 0 0 3 11 0
7/23 阪神 甲子園 18:00 43521 グライシンガー(右) 6.1 98 4 0 4 3 0 阿部 5-0 グライシンガー(右) ボーグルソン(右) 47(2)41 +6 7 0 0 0 5 0
7/25 ヤクルト 東京ドーム
18:00 44076 高橋尚(左) 7 117 6 1 9 3 2 阿部 3-2 越智(右) 館山(右) 48(2)41 +7 5 1 1 1 6 1
7/26 ヤクルト 東京ドーム
18:00 45187 バーンサイド(左) 4.1 83 4 0 3 3 2 阿部 12-4 山口(左) 増渕(右) 49(2)41 +8 18 4 1 1 6 0
7/27 ヤクルト 東京ドーム
13:30 45636 木佐貫(右) 6 86 5 0 4 0 0 阿部 7-0 木佐貫(右) 川島亮(右) 50(2)41 +9 12 1 1 0 6 0
7/28 広島 広島 18:00 19424 栂野(右) 3 58 5 1 1 1 3 阿部 4-6 栂野(右) 高橋(左) 50(2)42 +8 8 0 0 1 9 1
7/29 広島 広島 18:00 21947 内海(左) 5 80 8 0 2 1 0 阿部 6-2 内海(左) コズロースキー(左) 51(2)42 +9 6 4 0 2 10 0
8/3 中日 ナゴヤドーム 18:00 38343 グライシンガー(右) 8 114 4 1 6 0 1 鶴岡 4-2 グライシンガー(右) 中田(右) 52(2)42 +10 9 1 0 0 5 1
8/4 中日 ナゴヤドーム 18:00 38333 木佐貫(右) 4 71 6 2 2 1 3 鶴岡 1-5 木佐貫(右) 山本昌(左) 52(2)43 +9 4 0 1 0 8 2
8/6 横浜 金沢
18:00 12726 高橋尚(左) 5 75 4 2 5 2 4 加藤 7-11 豊田(右) 小林(右) 52(2)44 +8 10 1 1 1 13 3
8/7 横浜 富山
18:00 22153 バーンサイド(左) 4 67 4 0 0 1 2 鶴岡 6-3 山口(左) ウィリアムス(左) 53(2)44 +9 13 0 2 1 7 0
8/12 阪神 東京ドーム
18:00 46038 グライシンガー(右) 6.2 110 6 0 3 4 0 鶴岡 7-0 グライシンガー(右) 安藤(右) 54(2)44 +10 8 2 0 0 7 0
8/13 阪神 東京ドーム
18:00 46058 内海(左) 8 100 3 0 7 1 0 鶴岡 2-4 クルーン(右) 岩田(左) 54(2)45 +9 5 1 1 1 4 1
8/15 広島 東京ドーム
18:00 44793 木佐貫(右) 2.1 61 7 1 3 1 5 鶴岡 4-5 木佐貫(右) 高橋(左) 54(2)46 +8 11 0 0 0 10 1
8/16 広島 東京ドーム
18:00 44028 高橋尚(左) 6.2 97 4 0 7 2 1 加藤 4-1 高橋尚(左) 篠田(左) 55(2)46 +9 9 3 1 0 7 0
8/17 広島 東京ドーム
18:00 42617 グライシンガー(右) 7 103 5 1 5 1 4 鶴岡 3-5 グライシンガー(右) 前田健(右) 55(2)47 +8 7 1 0 0 6 1
8/19 ヤクルト 神宮 18:00 18369 内海(左) 7 104 5 0 3 2 1 鶴岡 7-4 内海(左) 川島亮(右) 56(2)47 +9 15 5 0 1 8 1
8/20 ヤクルト 神宮 18:00 20436 バーンサイド(左) 7 77 2 0 2 1 0 鶴岡 5-0 バーンサイド(左) 村中(左) 57(2)47 +10 7 1 0 0 3 0
8/21 ヤクルト 神宮 18:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
8/24 中日 東京ドーム
18:00 45198 グライシンガー(右) 5 86 7 2 5 2 4 鶴岡 1-9 グライシンガー(右) 山本昌(左) 57(2)48 +9 2 1 0 1 13 2
8/25 中日 東京ドーム
18:00 44439 高橋尚(左) 5 99 7 0 2 2 4 加藤 6-5 山口(左) 中田(右) 58(2)48 +10 13 0 0 1 10 0
8/26 横浜 東京ドーム
18:00 40949 内海(左) 5 97 7 0 2 3 3 阿部 7-3 内海(左) 吉見(左) 59(2)48 +11 10 2 0 0 7 0
8/27 横浜 東京ドーム
18:00 40243 バーンサイド(左) 6 98 3 1 4 2 2 阿部 3-2 越智(右) 三浦(右) 60(2)48 +12 6 2 0 0 3 1
8/28 横浜 東京ドーム
18:00 40561 上原(右) 5 82 7 0 3 0 1 阿部 7-1 上原(右) ウィリアムス(左) 61(2)48 +13 13 3 1 0 10 0
8/29 阪神 甲子園 18:00 43524 金刃(左) 4 71 5 0 2 4 5 阿部 5-7 金刃(左) 下柳(左) 61(2)49 +12 10 0 0 0 9 1
8/30 阪神 甲子園 18:00 43525 グライシンガー(右) 8 109 4 0 7 1 1 阿部 3-2 グライシンガー(右) 金村曉(右) 62(2)49 +13 11 0 0 1 6 0
8/31 阪神 甲子園 18:00 43524 内海(左) 6 106 6 0 6 4 1 阿部 6-1 山口(左) 安藤(右) 63(2)49 +14 12 0 1 0 7 0
9/2 広島 京セラドーム
18:00 30069 高橋尚(左) 4.2 102 7 0 2 3 4 阿部 2-5 高橋尚(左) ルイス(右) 63(2)50 +13 9 0 1 2 11 0
9/3 広島 京セラドーム
18:00 30143 上原(右) 6 95 6 1 2 1 3 阿部 10-9 越智(右) 高橋(左) 64(2)50 +14 15 2 0 1 11 1
9/4 広島 松山
18:00 24095 金刃(左) 6 86 7 0 4 2 2 阿部 6-2 山口(左) 大竹(右) 65(2)50 +15 10 1 0 0 8 0
9/5 ヤクルト 神宮 18:20 18856 グライシンガー(右) 8 103 5 0 4 2 0 阿部 8-0 グライシンガー(右) 川島亮(右) 66(2)50 +16 11 1 0 2 5 0
9/6 ヤクルト 神宮 18:20 27722 内海(左) 5.2 93 6 1 2 2 5 阿部 4-7 内海(左) 由規(右) 66(2)51 +15 3 2 0 1 8 2
9/7 ヤクルト 神宮 18:20 - 中止 0 0 0 0 0 0
9/9 中日 ナゴヤドーム 18:00 32987 上原(右) 5 100 3 1 6 2 1 阿部 2-3 豊田(右) 小笠原(左) 66(2)52 +14 9 0 0 0 6 1
9/10 中日 ナゴヤドーム 18:00 33563 金刃(左) 2 51 5 0 2 1 3 阿部 4-11 越智(右) チェン(左) 66(2)53 +13 9 0 1 0 14 1
9/11 中日 ナゴヤドーム 18:00 33348 グライシンガー(右) 7.1 107 10 0 4 0 2 阿部 4-2 グライシンガー(右) 山本昌(左) 67(2)53 +14 10 1 1 0 10 0
9/12 ヤクルト 東京ドーム
18:00 41349 内海(左) 5.1 107 7 1 7 1 7 阿部 11-7 山口(左) ダグラス(右) 68(2)53 +15 13 4 1 0 11 1
9/13 ヤクルト 東京ドーム
14:00 43100 バーンサイド(左) 5 94 5 1 5 3 4 阿部 9-8 山口(左) 川島亮(右) 69(2)53 +16 12 4 1 0 12 3
9/14 ヤクルト 東京ドーム
13:30 44304 高橋尚(左) 7 127 6 1 5 2 2 阿部 3-2 高橋尚(左) 由規(右) 70(2)53 +17 5 1 0 1 6 1
9/15 横浜 横浜 18:00 21026 上原(右) 7.1 112 5 0 8 0 2 阿部 6-4 上原(右) 吉見(左) 71(2)53 +18 11 3 2 2 6 0
9/16 横浜 横浜 18:00 13767 久保(右) 8 105 6 0 6 1 1 鶴岡 14-1 久保(右) 那須野(左) 72(2)53 +19 16 4 1 1 6 0
9/17 横浜 横浜 18:00 17390 東野(右) 6 103 2 1 7 2 2 阿部 6-2 東野(右) 三浦(右) 73(2)53 +20 7 3 0 0 7 1
9/19 阪神 東京ドーム
18:00 45744 グライシンガー(右) 7 111 6 0 5 2 3 阿部 6-4 グライシンガー(右) 安藤(右) 74(2)53 +21 8 2 1 0 8 1
9/20 阪神 東京ドーム
18:00 46776 内海(左) 8 124 8 0 5 3 1 阿部 9-1 内海(左) 下柳(左) 75(2)53 +22 13 4 0 0 8 0
9/21 阪神 東京ドーム
18:00 46731 上原(右) 5 68 2 2 5 0 2 阿部 9-5 上原(右) 岩田(左) 76(2)53 +23 9 2 0 1 7 2
9/22 広島 広島 18:00 29950 高橋尚(左) 8 134 7 1 10 3 1 阿部 9-1 高橋尚(左) 大竹(右) 77(2)53 +24 12 2 1 0 8 1
9/23 広島 広島 14:00 30440 久保(右) 5 90 5 0 3 1 2 阿部 4-4 - 篠田(左) 77(3)53 +24 15 1 2 0 9 0
9/24 広島 広島 18:00 29627 東野(右) 9 112 6 1 9 2 2 阿部 6-2 東野(右) 青木高(左) 78(3)53 +25 11 0 0 0 6 1
9/25 広島 広島 18:00 29867 グライシンガー(右) 6.1 102 9 2 4 1 4 阿部 4-5 グライシンガー(右) 齊藤(左) 78(3)54 +24 9 2 1 1 10 2
9/27 阪神 甲子園 18:00 43515 内海(左) 5 103 6 0 4 4 4 阿部 6-4 内海(左) 岩田(左) 79(3)54 +25 14 1 0 0 8 0
9/28 中日 ナゴヤドーム 18:00 38086 上原(右) 8 106 6 1 5 1 1 阿部 0-1 上原(右) チェン(左) 79(3)55 +24 5 0 1 0 6 1
9/30 横浜 横浜 18:00 8923 高橋尚(左) 8 122 3 0 4 2 0 阿部 3-0 高橋尚(左) 工藤(左) 80(3)55 +25 9 2 2 0 3 0
10/4 中日 東京ドーム
14:00 45124 グライシンガー(右) 8 125 5 1 5 0 1 阿部 3-4 クルーン(右) 山本昌(左) 80(3)56 +24 7 1 0 0 6 2
10/5 中日 東京ドーム
14:00 45139 上原(右) 7 105 5 0 6 0 0 阿部 3-0 上原(右) チェン(左) 81(3)56 +25 6 3 0 0 7 0
10/8 阪神 東京ドーム
18:00 46783 内海(左) 5.2 91 4 0 2 6 1 阿部 3-1 内海(左) 安藤(右) 82(3)56 +26 10 1 0 0 6 0
10/9 横浜 東京ドーム
18:00 45172 高橋尚(左) 2.1 55 2 1 2 3 0 阿部 4-8 高橋尚(左) 石井裕(左) 82(3)57 +25 7 3 0 2 9 2
10/10 ヤクルト 神宮 18:20 26984 グライシンガー(右) 8.2 102 4 0 8 0 1 阿部 3-1 グライシンガー(右) ゴンザレス(右) 83(3)57 +26 10 1 2 0 4 0
10/11 ヤクルト 神宮 18:20 28059 バーンサイド(左) 5 62 3 0 1 2 0 加藤 3-2 久保(右) 川島亮(右) 84(3)57 +27 5 1 4 2 9 0