背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4.80 | 144 | 58 | 84 | 64 | 26 | 79 | 41 | 15 | 26 | 11 | 9 | 4 | .408 | 1279.2 | 5663 | - | - | 1423 | 171 | 884 | 460 | 19 | 64 | 39 | 12 | 737 | 683 | |||||||
23 | 横山竜士 | 右 | 10/10 | 1.62 | 46 | 0 | 46 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 11 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 50.0 | 206 | 802 | 16.0 | 37 | 3 | 48 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 9 |
19 | 上野弘文 | 右 | 10/10 | 4.94 | 27 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 27.1 | 121 | 457 | 16.7 | 34 | 7 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 |
39 | 梅津智弘 | 右 | 10/10 | 5.80 | 46 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 40.1 | 186 | 705 | 17.5 | 47 | 9 | 24 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 | 26 |
46 | 大島崇行 | 左 | 10/10 | 5.14 | 53 | 0 | 53 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 56.0 | 252 | 959 | 17.1 | 61 | 7 | 46 | 21 | 1 | 6 | 3 | 0 | 33 | 32 |
99 | ソリアーノ | 左 | 10/10 | 4.30 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | 46.0 | 199 | 798 | 17.3 | 45 | 8 | 27 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 | 22 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |