チーム本塁打一覧(6月) ※期間累計は指定された条件における累計本塁打数)
日付 対戦T 球場 結果 期間
累計
選手名 号数 種別 相手投手 特記
6/1 巨人 千葉マリン ○11-0 1 今江敏晃 3号 2ラン 内海哲也
2 金泰均 13号 2ラン オビスポ
6/4 中日 ナゴヤドーム ●4-5 3 大松尚逸 11号 ソロ チェン
6/5 中日 ナゴヤドーム ●6-7 4 金泰均 14号 2ラン 岩瀬仁紀
6/7 ヤクルト 神宮 ○14-2 5 金泰均 15号 満塁 増渕竜義
6 サブロー 10号 ソロ 増渕竜義 2者連続!
7 里崎智也 8号 2ラン 吉川昌宏
6/10 広島 千葉マリン ●7-12 8 金泰均 16号 ソロ スタルツ
6/12 阪神 千葉マリン ●2-4 9 今江敏晃 4号 ソロ 久保康友
6/13 阪神 千葉マリン ○9-8 10 井口資仁 5号 ソロ 藤川球児 サヨナラ!
6/22 オリックス 千葉マリン ●1-9 11 大松尚逸 12号 ソロ 木佐貫洋
6/24 オリックス 千葉マリン ○6-2 12 井口資仁 6号 ソロ 鴨志田貴司
13 金泰均 17号 ソロ 鴨志田貴司 2者連続!
6/25 日本ハム 札幌ドーム ●3-7 14 竹原直隆 1号 3ラン 金森敬之
6/27 日本ハム 札幌ドーム ●3-10 15 大松尚逸 13号 ソロ 加藤武治
6/29 ソフトバンク 千葉マリン ●1-19 16 金泰均 18号 ソロ 杉内俊哉
6/30 ソフトバンク 千葉マリン ○7-3 17 今江敏晃 5号 ソロ 小椋真介
日付 対戦T 球場 結果 期間
累計
選手名 号数 種別 相手投手 特記