投手成績 >>

投手成績一覧 - 背番号順 - (番号の色付きは1軍選手・試合の()内は連投数・灰色背景はトレード) >> 基本情報へ
背番 名前 最終
登板
防御率 試合 勝利 敗戦 HLD WHIP QS率 HQS率 SQS率 被打率 被BABIP 被出塁率 被長打率 K/BB K/9 BB/9 HR/9 GO/AO 援護率 IPR NHB% FIP LOB% RSAA RSWIN PR KD
合計 3.54 144 74 66 92 29 1.27 52.8% 34.7% 41.0% .253 .296 .320 .378 2.35 6.86 2.92 0.74 0.98 3.97 - - 3.56 73.5% 3.51 0.37 4.27 5822
11 岸孝之 10/5 3.08 26 11 5 0 0 1.04 69.2% 46.2% 53.8% .237 .273 .275 .385 4.45 6.96 1.56 0.86 0.94 4.57 - - 3.23 76.7% 15.14 1.61 9.78 645
12 岩尾利弘 8/6 9.49 10 1 0 1 0 2.11 - - - .320 .304 .426 .440 0.30 2.19 7.30 1.46 0.88 - 0.95 30.0% 6.74 56.0% -7.60 -0.81 -8.10 57
13 西口文也 9/1 8.44 4 0 2 0 0 2.53 0.0% 0.0% 0.0% .383 .410 .474 .596 0.78 5.91 7.59 1.69 0.53 3.27 - - 6.59 70.2% -5.33 -0.56 -5.77 32
14 増田達至 10/8 3.76 42 5 3 5 0 1.50 0.0% 0.0% 0.0% .286 .350 .348 .390 2.32 7.52 3.25 0.51 0.96 4.50 2.09 22.5% 3.03 72.6% -1.92 -0.20 -1.10 258
15 大石達也 10/4 6.38 37 0 5 2 8 1.50 - - - .289 .356 .339 .537 3.67 10.80 2.95 1.72 0.51 - 1.31 35.1% 3.91 60.6% -11.93 -1.27 -11.45 210
16 石井一久 8/14 6.75 7 0 1 3 0 1.69 - - - .250 .231 .375 .550 1.25 8.44 6.75 3.38 4.00 - 1.33 42.9% 8.18 80.6% -1.66 -0.18 -1.88 46
17 菊池雄星 8/6 1.92 17 9 4 0 0 1.14 76.5% 47.1% 47.1% .208 .260 .294 .263 2.09 7.67 3.67 0.42 1.25 4.98 - - 3.14 82.4% 19.32 2.05 19.87 414
18 涌井秀章 10/6 3.90 45 5 7 13 7 1.28 18.2% 9.1% 9.1% .257 .321 .327 .361 2.72 7.70 2.83 0.39 1.01 5.33 5.52 38.2% 2.95 62.3% -10.54 -1.12 -3.35 527
20 野上亮磨 10/6 3.95 30 11 7 1 0 1.19 37.5% 29.2% 33.3% .247 .267 .304 .406 2.27 5.48 2.42 1.00 0.90 4.96 2.58 16.7% 4.10 71.6% -4.11 -0.44 -6.41 578
21 十亀剣 10/6 3.45 28 8 8 1 0 1.23 57.7% 30.8% 42.3% .254 .297 .311 .364 2.77 6.68 2.41 0.66 1.08 3.93 99.00 0.0% 3.35 73.6% 4.00 0.42 2.22 583
22 岡本篤志 10/8 4.50 20 0 1 6 0 2.06 - - - .349 .400 .407 .458 1.50 6.00 4.00 0.50 1.35 - 1.38 15.0% 3.65 67.4% -5.11 -0.54 -1.86 114
26 サファテ 10/6 1.87 58 9 1 16 10 0.92 - - - .149 .200 .256 .241 2.75 10.30 3.75 0.62 0.78 - 4.44 46.6% 2.95 85.6% 12.27 1.30 10.89 523
28 藤原良平 7/30 18.00 2 0 0 0 0 2.00 - - - .375 .400 .500 .875 2.00 9.00 4.50 4.50 0.50 - 0.50 0.0% 10.43 27.8% -3.12 -0.33 -3.21 6
29 小石博孝 8/22 10.66 11 0 0 1 0 2.05 - - - .346 .436 .443 .538 1.50 8.53 5.68 0.71 0.47 - 0.84 18.2% 4.20 46.9% -9.45 -1.00 -9.97 48
30 岡本洋介 10/4 3.84 32 4 4 6 0 1.38 33.3% 33.3% 33.3% .282 .332 .346 .395 2.29 6.40 2.79 0.58 0.97 3.46 2.03 19.2% 3.48 73.3% -1.12 -0.12 -2.31 332
35 牧田和久 10/8 2.60 26 8 9 0 0 1.25 65.4% 46.2% 57.7% .273 .299 .324 .394 2.23 4.72 2.11 0.70 1.17 4.11 - - 3.75 82.0% 18.73 1.99 17.89 578
37 坂元弥太郎 9/14 5.19 11 0 2 2 0 1.50 - - - .234 .280 .342 .375 1.27 7.27 5.71 0.52 0.64 - 1.58 18.2% 3.80 61.0% -3.41 -0.36 -3.12 72
40 山本淳 10/8 2.25 12 0 1 0 0 1.75 - - - .328 .370 .405 .391 1.43 5.63 3.94 0.56 1.13 - 3.20 0.0% 4.18 87.4% 2.01 0.21 2.35 48
43 髙橋朋己 10/8 3.38 24 1 0 10 0 1.13 - - - .159 .257 .289 .238 2.55 13.50 5.30 0.48 3.17 - 2.67 45.8% 2.56 72.8% 1.18 0.13 0.41 166
44 川﨑雄介 10/3 5.79 8 0 0 0 0 1.71 - - - .313 .294 .400 .500 0.00 0.00 5.79 0.00 0.71 - 1.56 25.0% 4.86 62.5% -0.96 -0.10 -1.15 14
46 中﨑雄太 9/1 9.31 7 0 0 0 0 2.48 - - - .432 .415 .471 .705 0.60 2.79 4.66 1.86 1.00 - 0.81 14.3% 6.24 56.6% -7.76 -0.82 -6.16 29
48 武隈祥太 7/15 3.29 9 1 1 1 0 1.17 0.0% 0.0% 0.0% .222 .179 .308 .444 0.67 2.63 3.95 1.98 0.45 6.43 99.00 28.6% 6.52 93.2% 0.99 0.10 0.42 61
54 ウィリアムス 9/28 1.89 47 1 2 21 3 1.13 - - - .159 .238 .303 .206 1.96 10.66 5.45 0.24 0.88 - 3.45 42.6% 2.72 78.5% 5.65 0.60 7.08 364
57 松下建太 8/6 3.48 9 0 1 0 1 1.26 - - - .282 .344 .349 .385 3.50 6.10 1.74 0.00 0.91 - 2.58 22.2% 2.74 73.3% 0.53 0.06 0.10 41
34 長田秀一郎 5/23 5.28 16 0 2 3 0 1.37 - - - .270 .314 .319 .381 3.00 7.04 2.35 0.59 0.62 - 1.70 31.3% 3.19 63.1% -2.28 -0.24 -2.91 76
背番 名前 最終
登板
防御率 試合 勝利 敗戦 HLD WHIP QS率 HQS率 SQS率 被打率 被BABIP 被出塁率 被長打率 K/BB K/9 BB/9 HR/9 GO/AO 援護率 IPR NHB% FIP LOB% RSAA RSWIN PR KD