試合日程・先発(ALL) ※勝敗/貯 の 赤太字:最高貯金 青太字:最大借金
日付 試合情報 先発情報 チーム情報
対戦T 球場 H/V 開始 観客 先発名
捕手
スコア 責任投手 相手先発 勝敗/貯

3/28 DeNA 神宮
18:00 26145 小川(右) 6 102 7 0 8 1 1 相川 9-1 小川(右) 三嶋(右) 1 - 0 +1 13 1 0 0 8 0
3/29 DeNA 神宮
14:00 20012 石川(左) 5 87 5 1 8 3 3 相川 4-5 山本哲(右) 井納(右) 1 - 1 0 13 1 1 0 9 2
3/30 DeNA 神宮
13:30 - 中止 0 0 0 0 0 0
4/1 広島 マツダスタジアム 18:00 20045 秋吉(右) 5 81 7 2 5 0 3 相川 4-7 秋吉(右) 野村(右) 1 - 2 -1 14 1 0 1 11 2
4/2 広島 マツダスタジアム 18:00 20917 古野(右) 6 101 6 1 5 4 2 相川 3-4 バーネット(右) 大瀬良(右) 1 - 3 -2 8 1 0 0 8 2
4/3 広島 マツダスタジアム 18:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
4/4 阪神 神宮
18:00 17640 小川(右) 8 120 7 0 8 3 1 中村 5-2 小川(右) メッセンジャー(右) 2 - 3 -1 10 2 1 1 8 0
4/5 阪神 神宮
14:00 24728 石川(左) 4.2 100 9 2 2 2 8 相川 12-11 石山(右) 秋山(右) 3 - 3 0 19 1 1 2 11 2
4/6 阪神 神宮
13:30 22201 中澤(左) 1.2 58 3 0 1 4 2 相川 8-15 石山(右) 榎田(左) 3 - 4 -1 11 1 2 0 20 1
4/8 中日 ナゴヤドーム 18:00 23428 ナーブソン(左) 6 111 8 1 1 2 5 相川 2-7 ナーブソン(左) 山井(右) 3 - 5 -2 6 0 0 1 9 2
4/9 中日 ナゴヤドーム 18:00 23342 秋吉(右) 6 103 7 1 4 1 4 相川 3-9 秋吉(右) 岡田(左) 3 - 6 -3 7 0 1 0 13 2
4/10 中日 ナゴヤドーム 18:00 23348 古野(右) 5 107 10 1 0 3 6 中村 6-8 石山(右) 若松(右) 3 - 7 -4 15 2 1 1 15 2
4/11 DeNA 横浜 18:00 14578 小川(右) 8 114 9 1 8 0 3 中村 6-5 小川(右) 三浦(右) 4 - 7 -3 10 1 1 0 11 1
4/12 DeNA 横浜 14:00 21188 石川(左) 7 98 7 1 5 0 3 中村 4-5 石川(左) 井納(右) 4 - 8 -4 7 1 0 0 9 1
4/13 DeNA 横浜 13:00 20737 木谷(右) 7 103 6 0 3 3 2 相川 4-2 木谷(右) モスコーソ(右) 5 - 8 -3 6 3 0 0 6 0
4/15 巨人 静岡
18:30 15955 ナーブソン(左) 6 116 5 1 7 3 3 相川 8-4 山本哲(右) セドン(左) 6 - 8 -2 10 0 0 0 7 1
4/16 巨人 神宮
18:15 21373 八木(左) 5 101 7 2 3 5 5 相川 8-9 秋吉(右) 菅野(右) 6 - 9 -3 14 2 0 1 14 3
4/17 巨人 神宮
18:00 18118 古野(右) 5 87 8 2 4 2 3 相川 3-5 古野(右) 今村(左) 6 - 10 -4 8 2 0 1 12 2
4/18 阪神 甲子園 18:00 35030 小川(右) 1.2 53 5 0 2 0 2 中村 2-4 小川(右) 能見(左) 6 - 11 -5 5 1 0 2 10 0
4/19 阪神 甲子園 14:00 45117 石川(左) 5.2 97 8 1 2 5 6 中村 5-7 石川(左) 榎田(左) 6 - 12 -6 10 0 0 1 8 1
4/20 阪神 甲子園 14:00 43029 木谷(右) 4.2 94 8 0 4 3 5 相川 7-8 木谷(右) 岩田(左) 6 - 13 -7 9 4 2 0 12 0
4/22 広島 神宮
18:00 10577 ナーブソン(左) 5 107 7 0 4 3 3 中村 4-7 真田(右) 野村(右) 6 - 14 -8 6 0 0 1 14 0
4/23 広島 神宮
18:00 16383 八木(左) 5 113 6 1 7 4 4 中村 3-6 八木(左) バリントン(右) 6 - 15 -9 7 1 0 3 7 2
4/24 広島 神宮
18:00 17147 古野(右) 5 86 7 1 6 1 4 相川 2-9 古野(右) 大瀬良(右) 6 - 16 -10 8 1 1 0 12 2
4/25 中日 神宮
18:00 11603 石川(左) 5 81 5 1 3 3 2 相川 3-4 石川(左) 朝倉(右) 6 - 17 -11 7 1 0 1 6 1
4/26 中日 神宮
18:00 21177 木谷(右) 7 97 3 1 3 2 3 中村 8-4 木谷(右) 大野(左) 7 - 17 -10 10 2 0 0 5 1
4/27 中日 神宮
18:00 15362 ナーブソン(左) 5 103 7 0 4 3 3 中村 5-4 ロマン(右) カブレラ(右) 8 - 17 -9 9 0 1 1 10 0
4/29 巨人 東京ドーム 14:00 45975 八木(左) 5 93 9 1 0 2 2 中村 4-5 山本哲(右) 菅野(右) 8 - 18 -10 7 1 0 1 14 2
4/30 巨人 東京ドーム 18:00 43819 古野(右) 6.1 89 5 0 3 4 1 相川 9-1 古野(右) セドン(左) 9 - 18 -9 16 2 0 0 5 0
5/1 巨人 東京ドーム 18:00 44306 石川(左) 5 90 5 0 3 2 1 相川 2-4 カーペンター(右) 杉内(左) 9 - 19 -10 7 0 0 1 9 0
5/3 阪神 神宮
18:00 30435 木谷(右) 7 96 4 0 3 1 1 中村 5-2 久古(左) 能見(左) 10 - 19 -9 11 0 0 2 6 0
5/4 阪神 神宮
18:00 29964 ナーブソン(左) 7 114 6 0 5 2 1 中村 1-4 ナーブソン(左) (右) 10 - 20 -10 6 0 0 1 10 1
5/5 阪神 神宮
18:00 27287 八木(左) 7 109 7 0 3 2 1 中村 13-1 八木(左) メッセンジャー(右) 11 - 20 -9 17 4 0 0 9 0
5/6 広島 神宮
18:00 28545 古野(右) 6 79 5 0 4 2 0 中村 4-3 古野(右) 九里(右) 12 - 20 -8 5 2 1 1 9 0
5/7 広島 神宮
18:00 15558 石川(左) 9 114 5 0 4 3 0 中村 6-0 石川(左) 福井(右) 13 - 20 -7 11 1 2 0 5 0
5/8 広島 神宮
18:00 17540 徳山(右) 4 93 7 2 2 3 5 中村 7-13 徳山(右) 大瀬良(右) 13 - 21 -8 12 3 1 1 16 3
5/9 DeNA 横浜 18:00 14094 木谷(右) 5.2 104 6 1 1 3 5 相川 3-5 木谷(右) 井納(右) 13 - 22 -9 11 0 0 0 8 1
5/10 DeNA 横浜 14:00 23143 ナーブソン(左) 8 98 1 1 2 5 2 相川 1-2 ナーブソン(左) モスコーソ(右) 13 - 23 -10 6 0 2 0 1 1
5/11 DeNA 横浜 13:00 22284 八木(左) 6.2 88 6 0 5 2 1 中村 2-3 カーペンター(右) 加賀美(右) 13 - 24 -11 7 1 1 0 10 0
5/13 巨人 いわき 18:00 17107 古野(右) 6.2 101 10 1 0 2 4 相川 6-4 秋吉(右) 杉内(左) 14 - 24 -10 16 1 0 0 12 1
5/14 巨人 ひたちなか 18:00 12723 石川(左) 8 110 5 1 2 1 2 中村 10-3 石川(左) 今村(左) 15 - 24 -9 15 1 0 0 9 1
5/15 巨人 東京ドーム 18:00 42740 木谷(右) 7 111 6 0 5 3 2 中村 11-4 木谷(右) 大竹(右) 16 - 24 -8 17 3 1 1 8 0
5/16 中日 ナゴヤドーム 18:00 37582 ナーブソン(左) 6 94 9 0 2 1 3 中村 7-4 ナーブソン(左) 岡田(左) 17 - 24 -7 10 1 0 0 12 0
5/17 中日 ナゴヤドーム 15:00 27006 八木(左) 7 88 4 0 3 1 1 中村 4-1 八木(左) カブレラ(右) 18 - 24 -6 11 0 3 1 6 0
5/18 中日 ナゴヤドーム 14:00 27693 松岡(右) 8 107 7 0 1 4 3 中村 7-4 松岡(右) 朝倉(右) 19 - 24 -5 8 1 0 1 9 0
5/20 ロッテ QVCマリン 18:15 12920 古野(右) 5 84 9 0 3 2 4 中村 6-9 久古(左) 涌井(右) 19 - 25 -6 12 0 0 3 13 2
5/21 ロッテ QVCマリン 18:15 9847 石川(左) 4 77 9 1 2 2 8 中村 6-9 石川(左) 古谷(左) 19 - 26 -7 14 1 0 0 12 1
5/23 西武 西武ドーム 18:00 14690 木谷(右) 5 101 5 1 7 5 4 相川 8-4 木谷(右) 野上(右) 20 - 26 -6 11 2 1 0 6 1
5/24 西武 西武ドーム 14:00 30476 ナーブソン(左) 3 64 6 1 3 3 6 相川 8-12 ナーブソン(左) (右) 20 - 27 -7 13 2 0 0 16 2
5/25 楽天 神宮
18:00 20840 八木(左) 9 129 8 0 6 1 3 中村 2-3 八木(左) ブラックリー(左) 20 - 28 -8 11 0 1 2 8 0
5/26 楽天 神宮
18:00 13044 古野(右) 7 108 4 1 5 2 1 中村 4-1 古野(右) 川井(左) 21 - 28 -7 8 0 1 1 4 1
5/28 日本ハム 神宮
18:00 19108 石川(左) 5 83 6 0 1 1 1 中村 4-4 - 大谷(右) 21(1)28 -7 12 2 0 2 11 1
5/29 日本ハム 神宮
18:00 15317 木谷(右) 3.1 74 7 2 1 3 8 相川 7-14 木谷(右) 浦野(右) 21(1)29 -8 9 1 0 1 15 3
5/31 ソフトバンク ヤフオクドーム 18:00 34323 ナーブソン(左) 7 108 5 1 11 2 3 相川 11-4 ナーブソン(左) 中田(右) 22(1)29 -7 18 2 1 0 9 1
6/1 ソフトバンク ヤフオクドーム 14:00 36186 八木(左) 5.2 121 6 0 4 5 2 中村 3-3 - オセゲラ(左) 22(2)29 -7 7 0 0 1 10 0
6/3 オリックス 京セラD大阪 18:00 15644 古野(右) 4 77 4 1 2 3 4 中村 0-5 古野(右) 松葉(左) 22(2)30 -8 4 0 0 0 9 1
6/4 オリックス 京セラD大阪 18:00 17092 石川(左) 8.2 108 5 1 8 1 1 中村 2-1 石川(左) 西(右) 23(2)30 -7 4 0 2 0 5 1
6/6 ロッテ 神宮
18:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
6/7 ロッテ 神宮
14:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
6/8 西武 神宮
14:00 17072 八木(左) 6 94 9 0 4 2 3 中村 9-5 八木(左) 野上(右) 24(2)30 -6 10 1 0 1 15 1
6/9 西武 神宮
18:00 16094 ナーブソン(左) 6 108 11 1 6 1 3 中村 2-5 ナーブソン(左) 十亀(右) 24(2)31 -7 7 0 1 0 16 1
6/11 楽天 コボスタ宮城 18:00 18405 石川(左) 9 133 4 0 6 2 0 相川 1-0 石川(左) 川井(左) 25(2)31 -6 7 1 0 0 4 0
6/12 楽天 コボスタ宮城 18:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
6/13 楽天 コボスタ宮城 18:00 22641 木谷(右) 2.2 67 5 1 1 2 2 相川 2-8 赤川(左) 辛島(左) 25(2)32 -7 7 0 1 1 12 3
6/14 日本ハム 札幌ドーム 18:00 22383 八木(左) 3 73 6 0 3 2 4 中村 6-7 八木(左) 中村(右) 25(2)33 -8 12 0 0 2 13 1
6/15 日本ハム 札幌ドーム 14:00 22401 ナーブソン(左) 6 89 3 0 5 2 1 中村 3-2 山本哲(右) メンドーサ(右) 26(2)33 -7 10 0 0 0 4 0
6/17 ソフトバンク 鹿児島
18:30 - 中止 0 0 0 0 0 0
6/19 ソフトバンク 神宮
18:00 19560 石川(左) 4.2 99 11 3 3 4 6 相川 2-7 石川(左) 攝津(右) 26(2)34 -8 8 2 1 0 13 3
6/20 ソフトバンク 神宮
18:00 10422 古野(右) 2 57 9 0 0 1 6 中村 6-9 古野(右) スタンリッジ(右) 26(2)35 -9 12 1 0 0 18 1
6/21 オリックス 神宮
14:00 24525 八木(左) 5.2 101 8 1 2 2 2 相川 11-3 八木(左) ディクソン(右) 27(2)35 -8 14 1 2 0 9 1
6/22 オリックス 神宮
13:30 19235 ナーブソン(左) 6.1 83 6 0 2 0 2 相川 4-3 カーペンター(右) 松葉(左) 28(2)35 -7 8 0 1 4 7 0
6/23 ロッテ 神宮
18:00 12841 松岡(右) 2.1 71 8 2 0 4 7 相川 3-10 松岡(右) 成瀬(左) 28(2)36 -8 9 1 0 2 10 3
6/24 ロッテ 神宮
18:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
6/25 ロッテ 神宮
18:00 9103 石川(左) 7 73 5 0 0 0 1 中村 14-3 石川(左) 大嶺祐(右) 29(2)36 -7 15 1 0 0 6 1
6/28 巨人 秋田
18:00 21588 ナーブソン(左) 3.1 83 7 2 4 3 6 中村 0-9 ナーブソン(左) 杉内(左) 29(2)37 -8 6 0 0 1 11 2
6/29 巨人 秋田
13:30 - 中止 0 0 0 0 0 0
7/1 阪神 倉敷 18:00 30035 石川(左) 3.1 82 10 2 1 0 9 相川 6-12 石川(左) 藤浪(右) 29(2)38 -9 11 0 0 1 13 3
7/2 阪神 甲子園 18:00 29202 石山(右) 5 80 3 0 3 2 0 中村 0-1 石山(右) 岩田(左) 29(2)39 -10 9 0 0 1 6 0
7/3 阪神 甲子園 18:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
7/4 広島 マツダスタジアム 18:00 23450 ナーブソン(左) 3 47 5 2 1 2 4 中村 1-7 ナーブソン(左) 前田(右) 29(2)40 -11 11 0 1 0 8 3
7/5 広島 マツダスタジアム 14:00 30745 八木(左) 6 104 6 1 7 2 1 中村 4-3 岩橋(左) バリントン(右) 30(2)40 -10 10 0 0 0 11 2
7/6 広島 マツダスタジアム 13:30 - 中止 0 0 0 0 0 0
7/8 中日 神宮
18:00 13012 石川(左) 5 107 9 1 2 3 3 中村 5-4 秋吉(右) 吉見(右) 31(2)40 -9 8 3 0 1 10 1
7/9 中日 神宮
18:00 9411 石山(右) 5 80 6 3 4 2 4 中村 0-4 石山(右) 雄太(左) 31(2)41 -10 3 0 0 0 6 3
7/10 中日 神宮
18:00 8777 ナーブソン(左) 6 107 6 0 3 5 2 中村 4-7 山本哲(右) 岩田(右) 31(2)42 -11 11 3 0 2 15 1
7/11 DeNA 神宮
18:00 14476 八木(左) 5 96 11 1 5 1 5 中村 1-10 八木(左) 井納(右) 31(2)43 -12 8 0 0 1 20 3
7/12 DeNA 神宮
18:00 28213 小川(右) 5 107 6 2 4 2 5 中村 1-7 小川(右) モスコーソ(右) 31(2)44 -13 6 1 0 1 9 3
7/13 DeNA 神宮
18:00 16705 村中(左) 4.1 88 10 1 0 1 5 相川 4-8 村中(左) 三浦(右) 31(2)45 -14 7 0 0 1 12 1
7/14 巨人 東京ドーム 18:30 44223 石川(左) 8 107 5 0 5 1 1 中村 12-1 石川(左) 内海(左) 32(2)45 -13 19 1 0 0 5 0
7/15 巨人 東京ドーム 18:30 43882 石山(右) 7.2 90 3 0 7 3 3 中村 3-4 バーネット(右) 小山(右) 32(2)46 -14 10 2 0 2 7 0
7/16 巨人 東京ドーム 18:30 46658 木谷(右) 4 68 5 0 2 1 3 中村 2-5 木谷(右) 菅野(右) 32(2)47 -15 10 1 0 0 9 0
7/21 広島 神宮
17:00 30750 小川(右) 7 107 6 0 9 1 0 中村 3-2 小川(右) 野村(右) 33(2)47 -14 4 0 2 0 8 1
7/22 広島 神宮
18:00 22045 八木(左) 6.1 124 8 2 7 1 3 中村 4-7 木谷(右) バリントン(右) 33(2)48 -15 8 1 0 0 14 5
7/23 広島 神宮
18:00 29883 石山(右) 7 100 4 1 8 2 1 中村 2-4 久古(左) 戸田(左) 33(2)49 -16 9 1 1 0 9 2
7/25 DeNA 神宮
18:00 19917 村中(左) 6 97 4 0 4 2 2 中村 2-3 村中(左) 井納(右) 33(2)50 -17 12 0 2 1 6 1
7/26 DeNA 神宮
18:00 22884 石川(左) 6 95 4 0 5 2 2 中村 1-7 石川(左) モスコーソ(右) 33(2)51 -18 8 0 1 1 10 2
7/27 DeNA 神宮
18:00 16646 小川(右) 5 92 11 1 5 1 5 中村 1-10 小川(右) 三浦(右) 33(2)52 -19 7 1 0 2 17 3
7/29 阪神 甲子園 18:00 42751 八木(左) 8 111 4 0 7 1 0 相川 4-0 八木(左) 岩田(左) 34(2)52 -18 7 0 0 0 5 0
7/30 阪神 甲子園 18:00 43035 石山(右) 3.2 71 7 0 1 3 4 相川 4-5 石山(右) 二神(右) 34(2)53 -19 12 0 0 2 8 0
7/31 阪神 甲子園 18:00 41150 村中(左) 8 107 3 0 6 1 0 中村 8-1 村中(左) 能見(左) 35(2)53 -18 15 1 1 1 4 0
8/1 中日 神宮
18:00 22035 石川(左) 6.2 105 9 0 3 2 5 中村 10-6 石川(左) 大野(左) 36(2)53 -17 15 3 0 1 10 0
8/2 中日 神宮
18:00 23115 ナーブソン(左) 7 98 3 0 3 2 0 中村 9-0 ナーブソン(左) 山井(右) 37(2)53 -16 14 2 0 0 6 0
8/3 中日 神宮
18:00 20236 小川(右) 7 115 7 1 9 1 1 中村 7-1 小川(右) 雄太(左) 38(2)53 -15 13 4 1 1 10 1
8/5 阪神 神宮
18:00 22262 八木(左) 0.2 19 0 0 0 1 0 中村 11-20 八木(左) メッセンジャー(右) 38(2)54 -16 16 2 0 2 23 4
8/6 阪神 神宮
18:00 24513 石山(右) 5 78 5 0 1 1 3 相川 7-6 松岡(右) 岩田(左) 39(2)54 -15 14 1 2 0 8 0
8/7 阪神 神宮
18:00 28809 村中(左) 6 103 8 0 6 2 3 中村 13-4 村中(左) 歳内(右) 40(2)54 -14 16 3 0 0 10 0
8/8 DeNA 横浜 18:00 29612 石川(左) 6 90 7 0 4 1 2 中村 12-3 石川(左) 井納(右) 41(2)54 -13 16 4 0 2 9 0
8/9 DeNA 横浜 18:00 29691 新垣(右) 4 84 5 0 5 3 4 中村 4-5 新垣(右) モスコーソ(右) 41(2)55 -14 10 2 0 0 7 1
8/10 DeNA 横浜 18:00 29552 小川(右) 5.1 93 9 2 5 2 6 中村 3-6 小川(右) 高崎(右) 41(2)56 -15 7 1 0 2 11 2
8/12 広島 マツダスタジアム 18:00 31524 石山(右) 5 99 7 1 3 3 3 中村 6-5 石山(右) 野村(右) 42(2)56 -14 15 0 1 1 14 2
8/13 広島 マツダスタジアム 18:00 31190 ナーブソン(左) 4 57 10 1 2 1 5 中村 3-7 ナーブソン(左) バリントン(右) 42(2)57 -15 8 1 0 0 13 1
8/14 広島 マツダスタジアム 18:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
8/15 中日 ナゴヤドーム 18:00 25007 石川(左) 6 104 6 0 4 1 2 中村 6-2 石川(左) 大野(左) 43(2)57 -14 8 1 0 0 6 0
8/16 中日 ナゴヤドーム 15:00 29923 新垣(右) 3 59 7 0 1 4 3 中村 0-6 新垣(右) 山井(右) 43(2)58 -15 2 0 0 1 10 0
8/17 中日 ナゴヤドーム 14:00 25055 小川(右) 5 99 5 1 2 2 6 中村 3-7 小川(右) 雄太(左) 43(2)59 -16 6 1 0 1 7 1
8/19 巨人 神宮
18:00 28897 村中(左) 6 91 5 1 2 1 1 中村 4-6 久古(左) 杉内(左) 43(2)60 -17 8 2 0 0 14 2
8/20 巨人 神宮
18:00 26144 ナーブソン(左) 8 123 2 0 4 4 1 相川 2-1 ナーブソン(左) 小山(右) 44(2)60 -16 5 0 0 1 2 0
8/21 巨人 神宮
18:00 26369 石川(左) 5 93 6 2 5 5 3 中村 5-6 江村(左) 澤村(右) 44(2)61 -17 9 2 1 0 11 4
8/23 DeNA 松山
18:00 15680 石山(右) 5 98 5 1 2 3 2 中村 4-2 山本哲(右) モスコーソ(右) 45(2)61 -16 9 0 0 0 7 1
8/24 DeNA 松山
18:00 10635 小川(右) 8 123 7 0 8 1 0 相川 2-1 小川(右) 井納(右) 46(2)61 -15 6 2 0 0 8 1
8/26 広島 マツダスタジアム 18:00 28145 木谷(右) 0.2 45 5 0 0 3 7 中村 6-12 木谷(右) 野村(右) 46(2)62 -16 10 2 0 0 13 0
8/27 広島 マツダスタジアム 18:00 28106 ナーブソン(左) 8 108 4 0 9 2 0 相川 1-2 松岡(右) 福井(右) 46(2)63 -17 6 0 0 1 9 0
8/28 広島 マツダスタジアム 18:00 28736 石川(左) 8.2 123 9 0 3 1 3 中村 6-3 石川(左) 前田(右) 47(2)63 -16 10 0 1 1 9 0
8/29 阪神 甲子園 18:00 38438 赤川(左) 3.1 83 7 1 1 4 7 中村 5-10 赤川(左) 能見(左) 47(2)64 -17 13 0 0 0 12 1
8/30 阪神 甲子園 18:00 46087 石山(右) 7 103 8 0 5 1 1 中村 4-1 石山(右) 金田(右) 48(2)64 -16 14 0 0 0 8 0
8/31 阪神 甲子園 18:00 37103 小川(右) 8 105 6 1 9 2 1 相川 4-2 小川(右) 岩貞(左) 49(2)64 -15 7 0 0 0 9 1
9/2 中日 神宮
18:00 12909 ナーブソン(左) 6 107 1 0 3 3 1 相川 2-3 秋吉(右) 伊藤(右) 49(2)65 -16 8 0 2 1 6 0
9/3 中日 神宮
18:00 13860 徳山(右) 6 98 4 0 4 3 2 中村 7-3 徳山(右) 朝倉(右) 50(2)65 -15 6 3 0 0 8 1
9/4 中日 神宮
18:00 11098 石川(左) 6.2 110 7 0 7 3 5 中村 1-5 石川(左) 大野(左) 50(2)66 -16 7 1 0 0 10 0
9/5 巨人 神宮
18:00 28076 七條(右) 9 111 5 0 4 2 1 中村 4-1 七條(右) 内海(左) 51(2)66 -15 11 1 0 0 5 0
9/6 巨人 神宮
18:00 28209 石山(右) 6.1 108 9 1 3 2 5 中村 2-5 石山(右) 大竹(右) 51(2)67 -16 8 0 0 0 10 1
9/7 巨人 神宮
18:00 24324 小川(右) 7 117 6 0 7 2 3 相川 10-3 小川(右) 久保(右) 52(2)67 -15 13 2 2 0 8 0
9/9 DeNA 横浜 18:00 12906 ナーブソン(左) 7 103 5 2 5 1 3 相川 0-3 ナーブソン(左) 久保(右) 52(2)68 -16 4 0 0 0 5 2
9/10 DeNA 横浜 18:00 14388 杉浦(右) 6 88 4 1 9 0 2 中村 0-2 杉浦(右) 山口(右) 52(2)69 -17 4 0 0 0 5 1
9/11 DeNA 横浜 18:00 10999 石川(左) 6 94 4 0 4 3 2 中村 3-2 秋吉(右) 高崎(右) 53(2)69 -16 8 1 0 1 5 0
9/12 中日 ナゴヤドーム 18:00 24227 七條(右) 6 77 5 1 0 2 3 中村 1-3 七條(右) 山井(右) 53(2)70 -17 8 0 0 0 6 1
9/13 中日 ナゴヤドーム 15:00 28530 石山(右) 6 102 4 1 3 2 1 相川 2-1 松岡(右) 雄太(左) 54(2)70 -16 9 0 1 1 6 1
9/14 中日 ナゴヤドーム 14:00 30936 小川(右) 6.1 118 9 0 5 0 4 中村 5-5 - 山本昌(左) 54(3)70 -16 9 0 0 1 13 1
9/15 阪神 神宮
18:00 27612 ナーブソン(左) 7.1 101 6 1 5 2 4 相川 3-5 ナーブソン(左) 岩崎(左) 54(3)71 -17 8 0 0 0 8 1
9/16 阪神 神宮
18:00 18719 徳山(右) 5 84 6 1 5 1 3 中村 5-3 七條(右) 岩田(左) 55(3)71 -16 6 3 1 0 7 1
9/17 阪神 神宮
18:00 21369 杉浦(右) 5 96 6 0 5 3 3 中村 0-5 杉浦(右) 能見(左) 55(3)72 -17 5 0 0 0 12 0
9/19 巨人 東京ドーム 18:00 43894 石川(左) 5 80 8 1 3 2 4 中村 3-6 石川(左) 内海(左) 55(3)73 -18 8 1 0 1 13 1
9/20 巨人 東京ドーム 14:00 44163 石山(右) 5 93 6 1 5 1 3 中村 2-4 石山(右) 小山(右) 55(3)74 -19 8 0 3 0 7 2
9/21 巨人 東京ドーム 14:00 44919 小川(右) 5 88 5 2 2 1 3 相川 7-6 バーネット(右) 澤村(右) 56(3)74 -18 15 1 1 1 11 2
9/23 広島 神宮
13:00 31511 ナーブソン(左) 3 72 7 1 2 2 3 相川 2-7 ナーブソン(左) ヒース(右) 56(3)75 -19 6 0 1 1 16 3
9/24 広島 神宮
18:00 21383 杉浦(右) 5 97 8 3 8 0 3 西田 12-3 杉浦(右) 野村(右) 57(3)75 -18 13 4 0 0 11 3
9/25 広島 神宮
18:00 22564 石川(左) 5 80 8 2 6 2 4 中村 1-9 石川(左) 大瀬良(右) 57(3)76 -19 8 0 0 1 15 3
9/27 阪神 甲子園 18:00 34367 石山(右) 7.2 126 7 1 5 3 2 西田 1-2 石山(右) 岩崎(左) 57(3)77 -20 9 0 1 0 8 1
9/28 広島 マツダスタジアム 18:00 29491 小川(右) 8 130 8 1 8 2 1 西田 3-1 小川(右) 福井(右) 58(3)77 -19 10 0 0 1 9 1
9/29 広島 マツダスタジアム 18:00 22504 ナーブソン(左) 3 55 6 1 3 1 5 相川 9-12 松岡(右) ヒース(右) 58(3)78 -20 18 3 0 1 14 2
9/30 広島 マツダスタジアム 18:00 20524 村中(左) 3.1 75 4 0 2 6 4 中村 6-7 山本哲(右) 九里(右) 58(3)79 -21 14 1 0 0 8 1
10/1 巨人 神宮
18:00 15526 杉浦(右) 7 98 5 1 6 0 1 西田 2-1 杉浦(右) 今村(左) 59(3)79 -20 8 0 1 1 5 1
10/2 巨人 神宮
18:00 15938 八木(左) 5 86 6 1 3 2 3 中村 1-9 八木(左) 菅野(右) 59(3)80 -21 8 0 0 3 15 2
10/5 DeNA 神宮
18:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
10/6 DeNA 神宮
18:00 18968 石山(右) 6 107 5 1 3 4 3 西田 7-6 中澤(左) モスコーソ(右) 60(3)80 -20 11 2 0 3 6 1
10/7 DeNA 神宮
18:00 18796 小川(右) 8 138 6 1 9 4 2 中村 3-4 小川(右) 久保(右) 60(3)81 -21 6 0 0 1 7 1