投手成績 >>

投手成績一覧 - HP - (番号の色付きは1軍選手・試合の()内は連投数・灰色背景はトレード) >> 基本情報へ
背番 名前 最終
登板
防御率 試合 勝利 敗戦 HLD WHIP QS率 HQS率 SQS率 被打率 被BABIP 被出塁率 被長打率 K/BB K/9 BB/9 HR/9 GO/AO 援護率 IPR NHB% FIP LOB% RSAA RSWIN PR KD
合計 3.88 144 75 68 89 39 1.30 59.0% 34.7% 40.3% .256 .316 .321 .376 2.71 8.24 3.04 0.73 0.99 4.20 - - 3.37 70.2% 0.19 0.02 0.55 5876
28 福原忍 10/1 4.05 60 4 6 38 0 1.27 - - - .270 .315 .320 .441 3.62 7.93 2.19 1.35 0.60 - 2.22 40.0% 4.09 78.2% 1.55 0.16 -0.97 580
16 安藤優也 9/27 3.80 53 6 2 23 0 1.46 - - - .293 .367 .348 .403 2.56 7.80 3.04 0.38 1.44 - 2.25 30.2% 2.76 72.5% 1.68 0.17 0.44 432
63 加藤康介 8/29 4.56 32 3 0 10 0 1.73 - - - .320 .354 .387 .454 1.50 5.70 3.80 0.76 1.13 - 1.97 31.3% 4.15 77.1% -0.66 -0.07 -1.78 201
22 呉昇桓 10/1 1.76 64 2 4 5 39 0.81 - - - .172 .231 .215 .272 6.23 10.94 1.76 0.68 0.46 - 3.70 48.4% 2.14 77.1% 13.94 1.43 15.79 660
13 榎田大樹 8/30 7.05 24 2 1 2 0 1.79 28.6% 14.3% 14.3% .324 .408 .406 .438 2.10 8.46 4.03 0.40 1.22 6.11 1.33 5.9% 3.50 57.7% -16.60 -1.70 -15.71 174
48 金田和之 9/13 3.61 40 5 1 0 0 1.36 0.0% 0.0% 0.0% .272 .306 .327 .389 2.05 5.92 2.89 0.87 1.17 4.50 2.28 23.7% 3.91 75.7% 2.86 0.29 1.91 237
56 松田遼馬 10/1 1.93 6 0 0 4 0 1.07 - - - .176 .214 .263 .235 1.50 5.79 3.86 0.00 0.22 - 4.67 50.0% 3.06 80.0% 1.24 0.13 1.01 54
34 高宮和也 10/1 2.89 22 1 0 2 0 1.13 - - - .250 .268 .286 .431 4.67 6.75 1.45 1.45 1.17 - 2.67 40.9% 4.29 84.3% 1.94 0.20 2.06 86
20 筒井和也 9/13 5.03 28 0 0 2 0 1.32 - - - .246 .315 .324 .397 2.36 8.74 3.71 0.53 0.62 - 1.55 42.9% 3.20 55.6% -5.71 -0.59 -4.32 122
46 鶴直人 8/31 5.06 19 3 1 0 0 1.54 50.0% 0.0% 0.0% .276 .259 .359 .510 0.86 4.05 4.72 1.69 0.80 4.09 1.36 29.4% 6.28 77.1% -2.22 -0.23 -3.49 110
12 渡辺亮 9/20 4.50 14 0 0 1 0 1.64 - - - .231 .233 .365 .385 0.64 4.50 7.07 1.29 0.78 - 1.40 21.4% 6.27 64.4% -3.29 -0.34 -0.96 52
26 歳内宏明 9/21 6.75 13 1 3 0 0 1.38 0.0% 0.0% 0.0% .253 .317 .333 .429 2.50 9.38 3.75 1.13 1.47 2.45 2.33 40.0% 3.97 50.3% -7.50 -0.77 -7.64 82
66 二神一人 8/5 8.79 11 0 2 1 0 1.95 0.0% 0.0% 0.0% .373 .442 .400 .522 4.33 8.16 1.88 1.26 0.61 3.00 1.03 20.0% 3.68 55.6% -7.13 -0.73 -7.81 53
97 玉置隆 8/22 3.86 5 0 0 1 0 1.07 - - - .222 .333 .263 .389 8.00 15.43 1.93 1.93 0.50 - 2.33 40.0% 3.06 83.3% 0.24 0.02 0.01 24
背番 名前 最終
登板
防御率 試合 勝利 敗戦 HLD WHIP QS率 HQS率 SQS率 被打率 被BABIP 被出塁率 被長打率 K/BB K/9 BB/9 HR/9 GO/AO 援護率 IPR NHB% FIP LOB% RSAA RSWIN PR KD