試合日程・先発(3・4月) ※勝敗/貯 の 赤太字:最高貯金 青太字:最大借金
日付 試合情報 先発情報 チーム情報
対戦T 球場 H/V 開始 観客 先発名
捕手
スコア 責任投手 相手先発 勝敗/貯

3/31 DeNA 神宮
18:00 30681 石川(左) 6 76 5 1 3 1 2 中村 9-2 石川(左) 石田(左) 1 - 0 +1 15 0 0 0 5 1
4/1 DeNA 神宮
14:00 27750 小川(右) 5 96 5 0 7 2 2 中村 1-6 小川(右) クライン(右) 1 - 1 0 4 1 1 0 10 0
4/2 DeNA 神宮
13:00 30254 オーレンドルフ(右) 6 93 5 0 4 3 2 中村 8-4 秋吉(右) 濵口(左) 2 - 1 +1 11 2 0 0 6 0
4/4 阪神 京セラD大阪 18:00 35886 ブキャナン(右) 8 116 5 1 5 2 1 中村 3-1 ブキャナン(右) 藤浪(右) 3 - 1 +2 7 1 1 1 7 1
4/5 阪神 京セラD大阪 18:00 33046 山中(右) 6 92 5 0 0 4 1 中村 1-4 ルーキ(右) 秋山(右) 3 - 2 +1 7 0 0 0 9 1
4/6 阪神 京セラD大阪 18:00 31106 館山(右) 3 57 6 0 1 1 4 中村 4-5 杉浦(右) メッセンジャー(右) 3 - 3 0 9 0 0 0 9 1
4/7 広島 マツダスタジアム 18:00 29675 石川(左) 6 92 6 0 4 3 3 中村 1-4 石川(左) 加藤(右) 3 - 4 -1 3 0 0 0 8 0
4/8 広島 マツダスタジアム 14:00 31061 小川(右) 7 128 6 0 9 2 2 中村 1-2 小川(右) 岡田(右) 3 - 5 -2 7 0 0 0 6 0
4/9 広島 マツダスタジアム 13:30 31304 オーレンドルフ(右) 6 115 5 0 6 2 1 中村 2-6 (右) 九里(右) 3 - 6 -3 8 0 0 2 8 0
4/11 中日 神宮
18:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
4/12 中日 神宮
18:00 17686 山中(右) 7 100 4 0 5 1 2 中村 2-5 (右) バルデス(左) 3 - 7 -4 4 0 1 0 8 1
4/13 中日 神宮
18:00 16548 ブキャナン(右) 8 133 7 1 8 4 1 中村 3-2 秋吉(右) 又吉(右) 4 - 7 -3 8 1 0 1 7 1
4/14 DeNA 横浜 18:00 24892 石川(左) 6 116 5 1 6 1 2 中村 3-4 ルーキ(右) ウィーランド(右) 4 - 8 -4 7 0 1 0 9 1
4/15 DeNA 横浜 14:00 26737 小川(右) 8 115 6 0 5 3 1 中村 7-2 小川(右) 石田(左) 5 - 8 -3 11 1 1 0 8 0
4/16 DeNA 横浜 13:00 26666 オーレンドルフ(右) 4 79 5 1 3 4 5 中村 3-6 オーレンドルフ(右) クライン(右) 5 - 9 -4 5 2 1 0 11 1
4/18 巨人 熊本 18:00 13276 山中(右) 7 107 9 0 6 0 2 中村 0-3 山中(右) 菅野(右) 5 - 10 -5 3 0 0 1 10 0
4/19 巨人 鹿児島 18:00 15148 ブキャナン(右) 7 103 7 0 5 1 0 中村 0-1 ブキャナン(右) 高木勇(右) 5 - 11 -6 8 0 0 1 8 0
4/21 広島 神宮
18:00 27051 石川(左) 7 113 6 1 8 1 1 中村 3-1 石川(左) 加藤(右) 6 - 11 -5 6 1 1 0 7 1
4/22 広島 神宮
18:00 29994 小川(右) 7 112 2 0 5 4 0 中村 1-0 小川(右) 岡田(右) 7 - 11 -4 6 0 0 0 2 0
4/23 広島 神宮
18:00 30244 オーレンドルフ(右) 2 56 3 0 2 3 3 中村 4-7 石山(右) 九里(右) 7 - 12 -5 10 1 0 1 11 1
4/25 中日 豊橋 18:00 10029 山中(右) 7 84 7 2 1 2 4 中村 2-4 山中(右) ジョーダン(左) 7 - 13 -6 5 0 0 2 7 2
4/26 中日 ナゴヤドーム 18:00 21342 ブキャナン(右) 5 80 7 1 4 2 5 中村 8-7 秋吉(右) 吉見(右) 8 - 13 -5 15 1 1 0 12 1
4/27 中日 ナゴヤドーム 18:00 20655 原樹(右) 5 82 3 0 5 2 1 中村 0-2 原樹(右) 又吉(右) 8 - 14 -6 6 0 0 1 4 0
4/28 巨人 神宮
18:00 28103 石川(左) 4 92 9 2 4 3 7 中村 0-7 石川(左) マイコラス(右) 8 - 15 -7 9 0 0 0 12 2
4/29 巨人 神宮
18:00 30725 小川(右) 7.2 121 8 0 6 0 1 中村 2-1 小川(右) 田口(左) 9 - 15 -6 7 1 0 1 8 0
4/30 巨人 神宮
18:00 28216 (右) 6 99 5 0 4 2 1 中村 3-2 ルーキ(右) 内海(左) 10 - 15 -5 5 0 0 3 8 0