試合日程・先発(ALL) ※勝敗/貯 の 赤太字:最高貯金 青太字:最大借金
日付 試合情報 先発情報 チーム情報
対戦T 球場 H/V 開始 観客 先発名
捕手
スコア 責任投手 相手先発 勝敗/貯

3/31 ソフトバンク ヤフオクドーム 18:30 38585 涌井(右) 7.1 115 7 0 4 1 2 田村 1-3 涌井(右) 和田(左) 0 - 1 -1 6 0 0 1 8 0
4/1 ソフトバンク ヤフオクドーム 13:00 38270 西野(右) 6 101 7 0 3 2 3 田村 1-4 西野(右) 中田(右) 0 - 2 -2 5 0 0 1 8 0
4/2 ソフトバンク ヤフオクドーム 13:00 38585 唐川(右) 6.2 117 6 2 4 4 5 田村 3-5 唐川(右) 東浜(右) 0 - 3 -3 5 0 0 0 8 2
4/4 日本ハム ZOZOマリン
18:30 30112 石川(右) 5 120 5 0 3 3 1 田村 1-6 石川(右) 高梨(右) 0 - 4 -4 7 0 0 2 9 0
4/5 日本ハム ZOZOマリン
14:00 25094 スタンリッジ(右) 3.1 80 8 0 5 2 4 田村 7-6 大嶺祐(右) 加藤(左) 1 - 4 -3 7 1 0 1 12 1
4/6 日本ハム ZOZOマリン
14:00 25842 佐々木(右) 5 97 3 0 5 6 1 田村 5-1 佐々木(右) 斎藤佑樹(右) 2 - 4 -2 10 0 1 0 5 0
4/8 楽天 ZOZOマリン
14:00 18820 涌井(右) 5.2 139 8 0 6 4 5 田村 4-7 涌井(右) 美馬(右) 2 - 5 -3 6 2 0 0 10 0
4/9 楽天 ZOZOマリン
13:00 12823 唐川(右) 6 105 8 1 3 5 3 田村 1-4 唐川(右) (右) 2 - 6 -4 4 1 0 0 12 1
4/11 オリックス 京セラD大阪 18:00 15281 石川(右) 3 98 8 0 5 2 4 江村 1-11 石川(右) ディクソン(右) 2 - 7 -5 7 0 0 1 14 0
4/12 オリックス 京セラD大阪 18:00 16328 スタンリッジ(右) 5 93 6 0 3 2 2 田村 6-4 スタンリッジ(右) 松葉(左) 3 - 7 -4 7 0 0 1 9 0
4/13 オリックス 京セラD大阪 18:00 16682 西野(右) 6 95 6 1 5 2 1 田村 3-2 西野(右) 山岡(右) 4 - 7 -3 5 1 0 0 9 1
4/14 西武 ZOZOマリン
18:30 12461 二木(右) 7 101 4 1 9 0 1 田村 2-3 益田(右) 菊池(左) 4 - 8 -4 7 0 0 0 7 2
4/15 西武 ZOZOマリン
14:00 20156 涌井(右) 7 116 4 0 8 1 0 田村 1-0 涌井(右) 野上(右) 5 - 8 -3 3 0 0 0 5 0
4/16 西武 ZOZOマリン
13:00 21494 唐川(右) 2.2 78 8 1 1 3 5 田村 2-10 唐川(右) ウルフ(右) 5 - 9 -4 6 0 0 0 16 1
4/18 ソフトバンク ZOZOマリン
18:15 12310 石川(右) 5 99 6 1 5 4 6 田村 3-10 石川(右) 千賀(右) 5 - 10 -5 5 0 0 1 15 1
4/19 ソフトバンク ZOZOマリン
18:15 12539 スタンリッジ(右) 6 114 4 1 6 6 1 田村 0-2 スタンリッジ(右) 東浜(右) 5 - 11 -6 4 0 0 0 5 1
4/20 ソフトバンク ZOZOマリン
18:15 12059 佐々木(右) 7 104 5 0 5 3 1 田村 0-4 佐々木(右) バンデンハーク(右) 5 - 12 -7 3 0 0 0 8 0
4/22 オリックス ZOZOマリン
14:00 16930 涌井(右) 6.2 131 9 1 4 3 4 田村 3-4 涌井(右) 西(右) 5 - 13 -8 7 0 0 0 11 1
4/23 オリックス ZOZOマリン
13:00 27866 唐川(右) 8 103 4 0 4 2 0 吉田 2-0 唐川(右) 山岡(右) 6 - 13 -7 5 0 0 0 5 0
4/25 楽天 東京ドーム 18:00 45211 西野(右) 5 99 7 0 4 3 3 吉田 2-4 西野(右) 辛島(左) 6 - 14 -8 4 1 1 0 8 1
4/26 楽天 Koboパーク宮城 18:00 22519 スタンリッジ(右) 3 63 7 2 3 1 5 田村 7-11 スタンリッジ(右) 則本(右) 6 - 15 -9 12 0 0 1 14 2
4/28 西武 メットライフ 18:00 13443 涌井(右) 7 97 5 0 4 3 1 田村 2-2 - 菊池(左) 6(1)15 -9 4 0 0 5 7 0
4/29 西武 メットライフ 14:00 27839 二木(右) 7.2 105 6 0 4 2 3 田村 6-3 二木(右) 野上(右) 7(1)15 -8 8 2 1 0 8 0
4/30 西武 メットライフ 13:00 24288 唐川(右) 7 110 10 1 3 0 2 吉田 1-2 唐川(右) ウルフ(右) 7(1)16 -9 3 1 0 0 10 1
5/2 日本ハム 札幌ドーム 18:00 26048 西野(右) 3.2 93 6 1 0 4 5 田村 0-11 西野(右) 高梨(右) 7(1)17 -10 3 0 0 1 11 2
5/3 日本ハム 札幌ドーム 14:00 41138 スタンリッジ(右) 6 107 5 0 0 3 1 田村 1-2 益田(右) 村田(右) 7(1)18 -11 5 0 1 0 8 0
5/4 日本ハム 札幌ドーム 14:00 35403 佐々木(右) 6.2 116 7 1 1 4 6 田村 4-6 佐々木(右) 加藤(左) 7(1)19 -12 7 0 0 0 9 1
5/5 ソフトバンク ZOZOマリン
13:00 27320 涌井(右) 7 118 5 0 7 4 0 田村 2-3 益田(右) 中田(右) 7(1)20 -13 5 0 0 0 8 2
5/6 ソフトバンク ZOZOマリン
13:00 25224 二木(右) 5 98 4 0 5 3 1 田村 4-1 二木(右) 攝津(右) 8(1)20 -12 7 1 1 1 6 0
5/7 ソフトバンク ZOZOマリン
13:00 28118 唐川(右) 6 99 6 1 6 3 4 田村 2-8 唐川(右) 寺原(右) 8(1)21 -13 6 1 0 1 10 1
5/9 楽天 Koboパーク宮城 13:00 25451 チェン・グァンユウ(左) 6 120 3 0 0 5 0 田村 6-4 チェン・グァンユウ(左) 辛島(左) 9(1)21 -12 8 1 0 0 10 2
5/10 楽天 Koboパーク宮城 18:00 24628 スタンリッジ(右) 7 102 4 1 3 3 5 田村 0-5 スタンリッジ(右) 則本(右) 9(1)22 -13 5 0 0 0 4 1
5/11 楽天 Koboパーク宮城 18:00 26547 佐々木(右) 3 54 4 1 1 3 3 田村 1-4 佐々木(右) 釜田(右) 9(1)23 -14 8 1 0 1 6 2
5/12 日本ハム 東京ドーム 18:00 27865 涌井(右) 4.1 113 9 6 7 3 10 田村 1-15 涌井(右) 浦野(右) 9(1)24 -15 5 0 0 1 13 7
5/13 日本ハム 東京ドーム 14:00 45102 二木(右) 3 69 4 2 0 4 4 田村 6-11 有吉(右) 有原(右) 9(1)25 -16 8 3 0 1 13 2
5/14 日本ハム 東京ドーム 14:00 37922 唐川(右) 6 117 7 0 5 5 4 吉田 2-4 唐川(右) メンドーサ(右) 9(1)26 -17 6 1 1 0 8 0
5/16 西武 ZOZOマリン
18:15 11343 チェン・グァンユウ(左) 4.1 88 7 0 5 3 2 吉田 2-3 チェン・グァンユウ(左) 野上(右) 9(1)27 -18 8 0 0 1 11 0
5/17 西武 ZOZOマリン
18:15 15206 スタンリッジ(右) 3 67 4 0 2 3 3 田村 4-8 大嶺祐(右) 髙橋光(右) 9(1)28 -19 6 1 0 0 17 1
5/18 西武 ZOZOマリン
18:15 11074 佐々木(右) 6 116 4 0 6 6 4 金澤 1-5 佐々木(右) 十亀(右) 9(1)29 -20 6 1 0 2 5 1
5/19 楽天 ZOZOマリン
18:30 13063 涌井(右) 9 139 8 0 7 1 2 吉田 4-3 (右) 釜田(右) 10(1)29 -19 10 0 0 1 9 0
5/20 楽天 ZOZOマリン
14:00 21575 二木(右) 7 115 6 0 8 1 0 田村 0-2 土肥(左) 美馬(右) 10(1)30 -20 6 0 1 2 9 1
5/21 楽天 ZOZOマリン
14:00 21363 唐川(右) 7 103 7 1 2 2 2 吉田 3-2 大谷(右) (右) 11(1)30 -19 10 1 1 0 7 1
5/23 ソフトバンク ヤフオクドーム 18:00 33301 石川(右) 7 119 8 1 3 2 2 田村 1-6 石川(右) 東浜(右) 11(1)31 -20 4 0 0 1 10 2
5/24 ソフトバンク ヤフオクドーム 18:00 31627 チェン・グァンユウ(左) 5.1 92 6 2 4 3 3 吉田 4-10 有吉(右) 攝津(右) 11(1)32 -21 11 0 0 1 11 4
5/25 ソフトバンク ヤフオクドーム 18:00 34247 佐々木(右) 6 93 6 1 8 0 3 田村 12-7 佐々木(右) 中田(右) 12(1)32 -20 9 5 0 1 11 2
5/26 オリックス ZOZOマリン
18:15 12635 涌井(右) 6.2 126 8 0 5 2 4 吉田 5-4 (右) 山﨑福(左) 13(1)32 -19 13 0 1 1 9 0
5/27 オリックス ZOZOマリン
14:00 25022 二木(右) 9 109 5 1 9 0 1 田村 2-1 二木(右) 松葉(左) 14(1)32 -18 6 0 1 0 5 1
5/28 オリックス ZOZOマリン
14:00 20267 関谷(右) 6.2 88 7 0 4 2 2 田村 1-2 関谷(右) 山岡(右) 14(1)33 -19 8 0 0 0 8 0
5/30 阪神 ZOZOマリン
18:15 20604 石川(右) 4.1 98 6 2 5 4 6 田村 7-15 石川(右) 秋山(右) 14(1)34 -20 13 1 0 2 15 2
5/31 阪神 ZOZOマリン
18:15 18174 チェン・グァンユウ(左) 6 113 6 0 4 5 2 吉田 0-5 チェン・グァンユウ(左) 能見(左) 14(1)35 -21 5 0 0 1 11 0
6/1 阪神 ZOZOマリン
18:15 19313 唐川(右) 7 112 7 1 7 0 1 吉田 8-1 唐川(右) メッセンジャー(右) 15(1)35 -20 10 0 1 1 8 1
6/2 広島 マツダスタジアム 18:00 31575 涌井(右) 7 125 7 2 5 2 4 吉田 5-4 松永(左) 九里(右) 16(1)35 -19 13 0 0 2 10 2
6/3 広島 マツダスタジアム 14:00 31271 二木(右) 4 74 9 1 6 0 3 田村 5-6 松永(左) 野村(右) 16(1)36 -20 8 1 1 0 13 3
6/4 広島 マツダスタジアム 13:30 31321 佐々木(右) 5 101 6 2 0 3 4 田村 1-7 佐々木(右) 中村祐(右) 16(1)37 -21 6 0 0 2 8 3
6/6 中日 ZOZOマリン
18:15 15184 石川(右) 8 102 7 1 5 0 3 吉田 0-3 石川(右) 又吉(右) 16(1)38 -22 4 0 0 0 7 1
6/7 中日 ZOZOマリン
18:15 14195 チェン・グァンユウ(左) 5.2 99 4 1 3 3 2 吉田 2-4 有吉(右) 大野(左) 16(1)39 -23 4 0 0 1 10 1
6/8 中日 ZOZOマリン
18:15 13112 唐川(右) 4 79 9 0 1 2 5 吉田 9-5 大嶺祐(右) 鈴木(右) 17(1)39 -22 13 0 0 0 11 0
6/9 ヤクルト ZOZOマリン
18:30 23714 涌井(右) 6 106 6 0 1 1 1 田村 6-1 涌井(右) 原樹(右) 18(1)39 -21 11 1 1 1 8 0
6/10 ヤクルト ZOZOマリン
14:00 27565 二木(右) 7 119 7 0 6 1 1 田村 4-1 二木(右) (右) 19(1)39 -20 13 0 2 0 8 0
6/11 ヤクルト ZOZOマリン
14:00 25676 佐々木(右) 7 130 9 0 6 5 8 田村 6-9 佐々木(右) ブキャナン(右) 19(1)40 -21 8 0 0 0 12 0
6/13 DeNA 横浜 18:00 22694 石川(右) 7 114 7 0 9 1 1 田村 8-1 石川(右) 石田(左) 20(1)40 -20 12 0 1 0 7 0
6/14 DeNA 横浜 18:00 27002 チェン・グァンユウ(左) 3 59 6 1 2 0 4 田村 2-5 チェン・グァンユウ(左) 濵口(左) 20(1)41 -21 9 1 0 0 9 1
6/15 DeNA 横浜 18:00 28063 唐川(右) 5 109 8 2 7 2 5 吉田 2-6 唐川(右) 熊原(右) 20(1)42 -22 3 2 0 0 9 3
6/16 巨人 東京ドーム 18:00 43357 涌井(右) 5 99 5 0 3 4 4 田村 0-8 涌井(右) マイコラス(右) 20(1)43 -23 2 0 0 1 11 1
6/17 巨人 東京ドーム 18:00 44104 二木(右) 4 83 8 0 3 2 3 田村 0-8 二木(右) 田口(左) 20(1)44 -24 4 0 0 1 14 1
6/18 巨人 東京ドーム 14:00 44635 佐々木(右) 4 60 4 2 5 1 3 江村 5-7 大嶺祐(右) 大竹寛(右) 20(1)45 -25 10 1 1 0 9 3
6/23 オリックス ほっと神戸 18:00 12422 涌井(右) 7 109 7 1 2 3 2 田村 9-3 涌井(右) 山岡(右) 21(1)45 -24 16 0 0 1 7 1
6/24 オリックス ほっと神戸 15:00 21470 唐川(右) 7 92 3 0 4 2 1 田村 1-2 大谷(右) 松葉(左) 21(1)46 -25 8 0 0 0 4 1
6/25 オリックス 京セラD大阪 13:00 30342 石川(右) 7 107 6 0 6 0 2 田村 1-5 石川(右) 西(右) 21(1)47 -26 7 0 0 1 9 2
6/27 西武 那覇 18:30 - 中止 0 0 0 0 0 0
6/28 西武 那覇 18:30 14604 佐々木(右) 4.1 74 2 0 3 3 1 田村 4-3 (右) 多和田(右) 22(1)47 -25 7 0 1 0 7 1
6/30 日本ハム ZOZOマリン
18:15 16082 涌井(右) 7 112 7 0 4 1 6 田村 4-7 涌井(右) 有原(右) 22(1)48 -26 11 1 0 1 9 0
7/1 日本ハム ZOZOマリン
14:00 25165 唐川(右) 6 108 6 1 7 2 3 田村 7-3 唐川(右) 村田(右) 23(1)48 -25 12 1 0 3 6 1
7/2 日本ハム ZOZOマリン
14:00 27854 石川(右) 4.1 58 2 0 2 1 0 田村 3-8 有吉(右) 上沢(右) 23(1)49 -26 8 0 0 0 13 3
7/4 楽天 ZOZOマリン
18:15 11652 二木(右) 6 112 9 1 5 1 5 田村 1-5 二木(右) 則本(右) 23(1)50 -27 2 0 0 0 9 1
7/5 楽天 ZOZOマリン
18:30 13508 佐々木(右) 5.1 106 6 0 2 6 3 田村 2-6 佐々木(右) 釜田(右) 23(1)51 -28 7 0 1 0 12 1
7/7 オリックス ほっと神戸 18:00 13707 涌井(右) 7 120 8 0 4 2 1 吉田 3-1 大谷(右) 山岡(右) 24(1)51 -27 5 1 0 1 9 0
7/8 オリックス ほっと神戸 15:00 20823 唐川(右) 7.1 102 2 0 6 2 1 吉田 6-2 唐川(右) 松葉(左) 25(1)51 -26 9 0 1 1 3 0
7/9 オリックス 京セラD大阪 13:00 22369 石川(右) 8 122 12 0 5 0 4 田村 0-4 石川(右) ディクソン(右) 25(1)52 -27 7 0 0 0 12 0
7/10 西武 メットライフ 18:00 13967 スタンリッジ(右) 6.2 109 7 2 7 2 5 田村 3-5 スタンリッジ(右) 多和田(右) 25(1)53 -28 5 0 1 0 7 2
7/11 西武 メットライフ 18:00 14047 二木(右) 2 44 7 2 3 0 7 吉田 6-16 二木(右) 野上(右) 25(1)54 -29 11 2 0 0 17 3
7/12 西武 メットライフ 18:00 15370 関谷(右) 3.1 66 6 1 0 4 4 吉田 3-6 関谷(右) ファイフ(右) 25(1)55 -30 9 0 0 1 12 2
7/17 オリックス ZOZOマリン
17:00 18848 スタンリッジ(右) 6.1 94 6 0 7 3 1 田村 3-2 (右) ディクソン(右) 26(1)55 -29 9 1 1 1 8 1
7/18 オリックス ZOZOマリン
19:00 22624 唐川(右) 2.2 43 0 0 3 1 0 吉田 4-0 有吉(右) 松葉(左) 27(1)55 -28 7 0 0 1 2 0
7/21 ソフトバンク ヤフオクドーム 18:00 38585 涌井(右) 7 119 4 0 6 4 2 吉田 1-2 涌井(右) 千賀(右) 27(1)56 -29 4 0 1 0 5 0
7/22 ソフトバンク ヤフオクドーム 13:00 38585 二木(右) 6.1 100 4 1 5 0 1 田村 0-2 二木(右) 武田(右) 27(1)57 -30 1 0 0 1 5 1
7/23 ソフトバンク ヤフオクドーム 13:00 38585 石川(右) 6.1 90 6 0 3 0 1 田村 3-1 石川(右) 中田(右) 28(1)57 -29 8 1 0 0 7 0
7/25 日本ハム 釧路 13:00 11534 スタンリッジ(右) 7 108 5 0 3 2 0 田村 4-0 スタンリッジ(右) 有原(右) 29(1)57 -28 13 1 1 0 6 0
7/26 日本ハム 帯広 13:00 12663 唐川(右) 8 104 8 1 7 1 3 吉田 2-4 唐川(右) 上沢(右) 29(1)58 -29 6 2 1 1 8 1
7/28 西武 ZOZOマリン
18:15 25247 涌井(右) 6 86 3 1 1 3 2 吉田 4-5 大谷(右) 野上(右) 29(1)59 -30 6 0 0 1 7 2
7/29 西武 ZOZOマリン
17:00 26452 二木(右) 6.1 107 5 0 7 4 2 田村 1-6 二木(右) 多和田(右) 29(1)60 -31 7 0 0 1 9 0
7/30 西武 ZOZOマリン
17:00 25870 石川(右) 5 116 7 0 5 3 6 田村 3-7 石川(右) ウルフ(右) 29(1)61 -32 8 1 1 1 8 0
8/1 日本ハム ZOZOマリン
18:15 - 中止 0 0 0 0 0 0
8/2 日本ハム ZOZOマリン
18:15 20144 スタンリッジ(右) 6.1 112 7 0 3 3 1 田村 4-2 スタンリッジ(右) 有原(右) 30(1)61 -31 12 2 0 0 11 0
8/3 日本ハム ZOZOマリン
18:15 19272 唐川(右) 7 116 6 1 6 0 2 吉田 2-3 唐川(右) 加藤(左) 30(1)62 -32 10 0 0 1 11 1
8/4 楽天 Koboパーク宮城 18:00 25171 酒居(右) 8 100 3 1 8 1 1 吉田 2-3 (右) (右) 30(1)63 -33 5 1 1 1 5 1
8/5 楽天 Koboパーク宮城 18:00 24622 涌井(右) 5 88 9 3 2 1 5 吉田 5-8 涌井(右) 美馬(右) 30(1)64 -34 12 2 1 0 14 3
8/6 楽天 Koboパーク宮城 17:00 27093 二木(右) 9 126 4 0 9 2 1 田村 3-1 二木(右) 藤平(右) 31(1)64 -33 6 0 3 1 4 0
8/8 ソフトバンク ZOZOマリン
18:15 15203 石川(右) 6.1 96 8 2 4 0 7 田村 17-8 石川(右) 石川(右) 32(1)64 -32 19 2 1 1 11 2
8/9 ソフトバンク ZOZOマリン
18:15 19613 スタンリッジ(右) 6 115 8 1 6 3 3 田村 2-3 スタンリッジ(右) バンデンハーク(右) 32(1)65 -33 5 0 3 0 9 1
8/10 ソフトバンク ZOZOマリン
18:30 21102 唐川(右) 5 93 7 1 4 2 6 吉田 5-6 唐川(右) 東浜(右) 32(1)66 -34 7 1 0 0 10 1
8/11 西武 ZOZOマリン
18:00 25142 酒居(右) 5 113 8 2 6 3 3 吉田 5-3 有吉(右) 野上(右) 33(1)66 -33 10 1 1 0 12 2
8/12 西武 ZOZOマリン
17:00 24188 涌井(右) 8 116 6 2 7 2 3 田村 0-3 涌井(右) 多和田(右) 33(1)67 -34 6 0 0 0 6 2
8/13 西武 ZOZOマリン
17:00 25871 二木(右) 7 119 5 0 5 2 2 田村 3-6 益田(右) ファイフ(右) 33(1)68 -35 8 0 1 0 10 0
8/16 日本ハム 札幌ドーム 18:00 29430 スタンリッジ(右) 5.1 116 6 1 2 8 4 田村 2-4 スタンリッジ(右) 有原(右) 33(1)69 -36 7 1 1 0 7 1
8/17 日本ハム 札幌ドーム 18:00 25062 唐川(右) 5 99 7 2 1 2 5 吉田 7-8 松永(左) 加藤(左) 33(1)70 -37 12 4 0 3 9 3
8/18 オリックス 京セラD大阪 18:00 20402 酒居(右) 9 123 4 1 2 0 2 田村 5-2 酒居(右) ディクソン(右) 34(1)70 -36 8 1 0 1 4 1
8/19 オリックス 京セラD大阪 14:00 21826 涌井(右) 4.1 112 7 1 3 4 3 田村 3-7 チェン・グァンユウ(左) 山岡(右) 34(1)71 -37 6 1 0 0 11 1
8/20 オリックス 京セラD大阪 13:00 23039 二木(右) 8 115 5 2 7 3 3 田村 2-3 二木(右) 山本(右) 34(1)72 -38 9 2 0 0 5 2
8/22 楽天 ZOZOマリン
18:15 18102 石川(右) 7 127 14 2 5 0 6 田村 2-6 石川(右) 藤平(右) 34(1)73 -39 7 0 1 0 15 2
8/23 楽天 ZOZOマリン
18:15 20049 スタンリッジ(右) 6 94 7 1 2 4 2 田村 5-3 スタンリッジ(右) 美馬(右) 35(1)73 -38 9 0 2 1 10 1
8/24 楽天 ZOZOマリン
18:15 19705 関谷(右) 6 102 4 0 6 3 0 吉田 2-1 関谷(右) 安樂(右) 36(1)73 -37 9 1 1 0 6 1
8/25 ソフトバンク ヤフオクドーム 18:00 35926 酒居(右) 5 83 7 2 2 1 3 田村 10-3 酒居(右) 東浜(右) 37(1)73 -36 19 2 1 2 8 2
8/26 ソフトバンク ヤフオクドーム 18:00 38585 涌井(右) 5 88 4 1 5 2 1 田村 6-3 涌井(右) 千賀(右) 38(1)73 -35 7 2 1 1 8 1
8/27 ソフトバンク ヤフオクドーム 13:00 38585 二木(右) 8 134 11 0 6 3 3 田村 0-3 二木(右) 和田(左) 38(1)74 -36 3 0 0 1 11 0
8/29 オリックス ZOZOマリン
18:15 20965 唐川(右) 6 99 7 1 3 1 2 田村 6-2 唐川(右) 山田(左) 39(1)74 -35 8 1 0 1 9 1
8/30 オリックス ZOZOマリン
18:15 17784 チェン・グァンユウ(左) 5 79 5 0 7 1 2 吉田 2-7 (右) 金子千尋(右) 39(1)75 -36 5 1 0 0 11 1
8/31 オリックス ZOZOマリン
19:00 18976 関谷(右) 5 119 11 0 8 4 6 吉田 4-14 関谷(右) 山本(右) 39(1)76 -37 10 2 0 2 21 0
9/1 日本ハム ZOZOマリン
18:30 9769 酒居(右) 7 124 10 0 8 3 2 田村 4-3 酒居(右) 高梨(右) 40(1)76 -36 7 2 3 1 12 0
9/2 日本ハム ZOZOマリン
17:00 25467 涌井(右) 9 120 5 0 6 1 0 田村 3-0 涌井(右) 加藤(左) 41(1)76 -35 7 1 0 0 5 0
9/3 日本ハム ZOZOマリン
17:00 27072 二木(右) 7 124 7 1 9 1 5 田村 2-5 二木(右) 石川直(右) 41(1)77 -36 10 0 4 0 9 1
9/5 西武 メットライフ 18:00 13739 石川(右) 6 110 5 0 3 3 2 田村 2-5 松永(左) 十亀(右) 41(1)78 -37 7 0 0 1 8 0
9/6 西武 メットライフ 18:00 13086 チェン・グァンユウ(左) 5.2 103 5 1 7 3 4 吉田 8-7 (右) 岡本(右) 42(1)78 -36 10 4 0 0 11 2
9/7 西武 メットライフ 18:00 13158 関谷(右) 7 108 9 2 2 1 2 田村 0-3 関谷(右) 菊池(左) 42(1)79 -37 4 0 0 1 11 2
9/8 ソフトバンク ZOZOマリン
18:30 17728 酒居(右) 6 115 12 1 1 1 6 田村 4-6 酒居(右) 東浜(右) 42(1)80 -38 10 2 2 1 12 1
9/9 ソフトバンク ZOZOマリン
14:00 26711 涌井(右) 7 119 7 0 4 4 1 田村 1-2 涌井(右) 千賀(右) 42(1)81 -39 6 0 2 1 7 0
9/10 ソフトバンク ZOZOマリン
14:00 28410 二木(右) 7 117 6 0 6 3 3 田村 3-6 二木(右) 和田(左) 42(1)82 -40 10 0 2 0 8 1
9/12 オリックス ZOZOマリン
18:15 14857 唐川(右) 7 110 9 1 2 3 4 田村 7-5 大谷(右) 山本(右) 43(1)82 -39 14 0 1 0 13 2
9/13 日本ハム 札幌ドーム 18:00 23013 佐々木(右) 9 120 8 1 5 2 1 田村 4-1 佐々木(右) 上沢(右) 44(1)82 -38 11 1 1 0 8 1
9/14 日本ハム 札幌ドーム 18:00 22382 関谷(右) 6 114 9 0 6 2 3 田村 6-4 チェン・グァンユウ(左) 有原(右) 45(1)82 -37 12 2 0 2 12 0
9/16 楽天 Koboパーク宮城 14:00 25181 涌井(右) 2 56 6 2 1 4 7 田村 5-13 涌井(右) 辛島(左) 45(1)83 -38 11 2 1 1 12 2
9/17 楽天 Koboパーク宮城 13:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
9/18 楽天 Koboパーク宮城 13:00 24828 石川(右) 8 126 6 0 5 2 4 田村 3-4 石川(右) 則本(右) 45(1)84 -39 8 0 1 1 7 0
9/19 西武 メットライフ 18:00 13265 二木(右) 6 96 8 0 1 2 1 田村 6-3 二木(右) 岡本(右) 46(1)84 -38 11 1 4 1 12 0
9/20 西武 メットライフ 18:00 15727 酒居(右) 9 115 4 1 5 1 1 吉田 3-1 酒居(右) 十亀(右) 47(1)84 -37 8 1 1 0 4 1
9/21 西武 メットライフ 18:00 18986 佐々木(右) 7 97 5 1 5 2 1 田村 4-3 佐々木(右) 菊池(左) 48(1)84 -36 10 0 1 0 8 2
9/23 日本ハム ZOZOマリン
18:00 28867 関谷(右) 7 113 6 0 9 1 2 吉田 3-4 有吉(右) 有原(右) 48(1)85 -37 7 1 0 1 8 1
9/24 日本ハム ZOZOマリン
14:00 30096 涌井(右) 5 70 2 0 9 0 0 田村 4-3 田中靖(右) 高梨(右) 49(1)85 -36 11 2 2 0 7 0
9/26 ソフトバンク ヤフオクドーム 18:00 31589 二木(右) 7 109 5 2 6 2 3 田村 4-3 二木(右) 和田(左) 50(1)85 -35 7 2 0 0 5 2
9/28 オリックス ZOZOマリン
18:15 - 中止 0 0 0 0 0 0
9/29 オリックス ZOZOマリン
18:15 23212 成田(左) 6 93 5 2 5 1 4 柿沼 0-4 成田(左) 吉田一(右) 50(1)86 -36 3 0 1 0 6 2
9/30 楽天 Koboパーク宮城 18:00 25815 西野(右) 6 105 5 0 5 3 2 田村 4-3 西野(右) 塩見(左) 51(1)86 -35 8 2 2 1 9 0
10/1 楽天 Koboパーク宮城 14:00 26430 酒居(右) 7 119 5 0 4 4 1 吉田 5-2 チェン・グァンユウ(左) 辛島(左) 52(1)86 -34 7 1 0 1 5 0
10/4 楽天 ZOZOマリン
18:15 16843 二木(右) 8 116 5 0 7 0 0 田村 1-1 - (右) 52(2)86 -34 10 0 4 0 11 0
10/5 楽天 ZOZOマリン
18:15 20278 佐々木(右) 7 117 5 0 4 3 1 柿沼 3-2 関谷(右) 古川(右) 53(2)86 -33 7 0 1 1 6 0
10/9 オリックス ZOZOマリン
13:00 23183 酒居(右) 7 102 7 0 4 1 1 田村 6-1 酒居(右) 山本(右) 54(2)86 -32 8 1 1 0 9 0
10/10 楽天 Koboパーク宮城 13:00 20379 成田(左) 5 87 6 0 2 3 2 柿沼 0-5 成田(左) (右) 54(2)87 -33 4 0 0 1 8 0