打撃成績 >>

打撃成績一覧 - 得点 - (番号の色付きは1軍選手・灰色背景はトレード) >> 基本情報へ
背番 名前 打率 試合 打席 打数 安打 本塁 打点 盗塁 出塁率 長打率 OPS NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
合計 .264 143 5445 4792 1264 153 660 129 .332 .420 .753 472.6 .255 686.11 4.87 687.49 4.88 85.20 83.28 8.99 8.79 .304 0.44 0.068 11.91 5.29 0.156 31.32 0.271 0.715 - 30.1%
55 秋山翔吾 .322 143 659 575 185 25 89 16 .398 .536 .933 576.1 .313 123.31 8.20 119.66 7.96 50.59 46.54 5.34 4.91 .348 0.74 0.076 9.15 6.79 0.214 23.00 0.358 0.992 19.51 29.4%
6 源田壮亮 .270 143 647 575 155 3 57 37 .317 .351 .669 434.3 .231 70.30 4.08 69.49 4.03 -1.10 -2.30 -0.12 -0.24 .319 0.36 0.048 17.97 6.47 0.082 191.67 0.191 0.623 5.55 21.5%
3 浅村栄斗 .291 143 633 574 167 19 99 5 .347 .453 .799 497.5 .269 87.51 5.47 86.21 5.39 17.65 15.97 1.86 1.69 .318 0.46 0.056 14.39 6.59 0.162 30.21 0.246 0.744 7.92 25.1%
60 中村剛也 .217 115 486 415 90 27 79 1 .319 .446 .765 467.5 .255 59.59 4.69 63.24 4.98 5.96 9.31 0.63 0.98 .228 0.52 0.102 7.97 4.12 0.229 15.37 0.378 0.745 1.93 42.4%
44 外崎修汰 .258 135 489 438 113 10 48 23 .315 .390 .706 445.4 .239 58.74 4.60 58.37 4.57 4.78 4.11 0.50 0.43 .320 0.30 0.057 14.82 4.49 0.132 43.80 0.253 0.690 13.94 31.1%
33 山川穂高 .298 78 293 242 72 23 61 0 .420 .661 1.081 640.2 .354 62.12 9.42 60.26 9.14 29.79 27.75 3.14 2.93 .333 0.64 0.122 6.37 4.07 0.364 10.52 0.550 1.180 0.00 48.1%
2 金子侑司 .272 90 320 283 77 5 34 25 .333 .399 .733 466.4 .250 40.35 4.78 40.38 4.78 5.03 4.87 0.53 0.51 .309 0.55 0.061 11.85 6.53 0.127 56.60 0.283 0.721 8.33 25.3%
99 メヒア .241 113 388 345 83 19 53 1 .320 .458 .778 472.2 .258 50.44 5.03 51.21 5.10 7.62 8.16 0.80 0.86 .281 0.37 0.079 10.49 3.88 0.217 18.16 0.328 0.743 1.90 40.2%
27 炭谷銀仁朗 .251 104 310 267 67 5 30 2 .289 .348 .638 405.3 .217 27.07 3.12 27.92 3.22 -7.14 -6.48 -0.75 -0.68 .281 0.18 0.038 38.75 6.89 0.097 53.40 0.131 0.531 2.86 18.7%
1 栗山巧 .252 116 374 333 84 9 46 0 .308 .372 .680 432.2 .232 37.65 3.76 39.65 3.96 -3.63 -1.85 -0.38 -0.20 .281 0.42 0.056 13.85 5.84 0.120 37.00 0.201 0.595 0.00 26.7%
51 木村文紀 .201 105 203 184 37 2 13 7 .256 .272 .528 346.9 .183 10.84 1.82 11.79 1.98 -11.56 -10.74 -1.22 -1.13 .269 0.25 0.055 15.62 3.83 0.071 92.00 0.158 0.429 3.11 33.5%
37 岡田雅利 .229 68 172 144 33 0 9 0 .306 .285 .591 401.2 .209 13.89 3.02 13.61 2.96 -5.10 -5.48 -0.54 -0.58 .284 0.36 0.077 17.20 6.14 0.056 - 0.125 0.509 - 22.1%
00 水口大地 .280 56 51 50 14 0 4 5 .294 .340 .634 407.5 .217 4.08 2.69 3.96 2.61 -1.55 -1.70 -0.16 -0.18 .318 0.17 0.014 51.00 8.50 0.060 - 0.100 0.463 0.00 13.7%
10 森友哉 .339 38 145 124 42 2 18 3 .434 .500 .934 601.1 .321 26.19 8.13 24.57 7.62 10.19 8.48 1.08 0.89 .408 0.88 0.096 6.90 6.04 0.161 62.00 0.347 0.977 2.40 32.4%
61 田代将太郎 .071 38 62 56 4 1 5 3 .161 .161 .322 214.9 .113 -0.52 -0.25 0.24 0.12 -7.36 -6.64 -0.78 -0.70 .077 0.31 0.090 12.40 3.88 0.089 56.00 0.196 0.291 1.50 35.5%
39 呉念庭 .231 15 44 39 9 0 4 1 .295 .333 .629 406.6 .216 3.67 3.01 3.89 3.18 -1.18 -1.00 -0.12 -0.11 .281 0.50 0.065 11.00 5.50 0.103 - 0.231 0.563 0.00 27.3%
8 渡辺直人 .235 32 79 68 16 0 3 0 .307 .338 .645 419.4 .223 6.96 3.24 6.55 3.05 -1.76 -2.22 -0.19 -0.23 .296 0.50 0.071 11.29 5.64 0.103 - 0.206 0.556 - 26.6%
32 永江恭平 .235 25 19 17 4 1 4 0 .235 .471 .706 392.2 .224 2.02 3.63 2.03 3.65 -0.08 -0.08 -0.01 -0.01 .273 0.00 0.000 - 3.80 0.235 17.00 0.235 0.615 0.00 31.6%
53 愛斗 .000 9 6 5 0 0 0 0 .167 .000 .167 166.7 .075 -0.22 -1.18 -0.13 -0.72 -0.88 -0.80 -0.09 -0.08 .000 0.00 0.167 - 2.00 0.000 - 0.000 0.200 - 50.0%
65 斉藤彰吾 .125 10 8 8 1 0 0 0 .125 .125 .250 166.7 .088 -0.22 -0.85 -0.16 -0.62 -1.10 -1.05 -0.12 -0.11 .250 0.00 0.000 - 2.00 0.000 - 0.000 0.143 - 50.0%
88 坂田遼 .438 11 19 16 7 2 4 0 .526 .813 1.339 797.1 .440 5.84 17.51 5.53 16.58 3.74 3.42 0.39 0.36 .833 0.38 0.089 6.33 2.38 0.375 8.00 0.563 1.778 0.00 68.4%
0 木村昇吾 .167 3 7 6 1 0 0 0 .286 .167 .452 341.3 .170 -0.02 -0.09 0.01 0.05 -0.79 -0.76 -0.08 -0.08 .200 1.00 0.119 7.00 7.00 0.000 - 0.167 0.333 - 28.6%
背番 名前 打率 試合 打席 打数 安打 本塁 打点 盗塁 出塁率 長打率 OPS NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率