打撃成績 >>

打撃成績一覧 - 内安 - (番号の色付きは1軍選手・灰色背景はトレード) >> 各種指標へ
背番 名前 打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR
勝敗
塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 得点圏 出塁率 長打率 OPS
合計 .264 143 5445 4792 690 1264 124 9.8% 236 28 153 - 2015 660 1029 457 4 58 93 45 129 40 76.3% 88 8 95 .280 .332 .420 .753
55 秋山翔吾 .322 143 659 575 106 185 28 15.1 38 5 25 16-6-0 308 89 97 72 1 5 0 7 16 5 76.2 3 0 4 .318 .398 .536 .933
6 源田壮亮 .270 143 647 575 85 155 27 17.4 18 10 3 2-1-0 202 57 100 36 0 6 26 4 37 10 78.7 21 0 5 .344 .317 .351 .669
2 金子侑司 .272 90 320 283 43 77 15 19.5 17 2 5 4-1-0 113 34 49 27 0 1 5 4 25 8 75.8 4 0 5 .264 .333 .399 .733
44 外崎修汰 .258 135 489 438 65 113 12 10.6 22 3 10 7-2-0 171 48 109 33 0 5 10 3 23 3 88.5 3 0 4 .260 .315 .390 .706
27 炭谷銀仁朗 .251 104 310 267 32 67 8 11.9 11 0 5 4-0-0 93 30 45 8 0 8 23 4 2 1 66.7 2 6 6 .302 .289 .348 .638
3 浅村栄斗 .291 143 633 574 78 167 5 3.0 34 1 19 10-5-1 260 99 96 44 0 8 1 6 5 1 83.3 12 0 17 .293 .347 .453 .799
60 中村剛也 .217 115 486 415 69 90 5 5.6 14 0 27 17-6-1 185 79 118 61 1 4 0 6 1 0 100.0 11 0 12 .239 .319 .446 .765
99 メヒア .241 113 388 345 34 83 5 6.0 18 0 19 10-7-1 158 53 100 37 0 4 0 2 1 0 100.0 7 0 7 .244 .320 .458 .778
1 栗山巧 .252 116 374 333 28 84 4 4.8 13 0 9 7-2-0 124 46 64 27 0 3 4 7 0 0 - 1 0 10 .238 .308 .372 .680
37 岡田雅利 .229 68 172 144 19 33 4 12.1 6 1 0 - 41 9 28 10 1 6 12 0 0 0 - 1 1 1 .237 .306 .285 .591
8 渡辺直人 .235 32 79 68 3 16 3 18.8 7 0 0 - 23 3 14 7 0 0 4 0 0 0 - 0 0 2 .100 .307 .338 .645
10 森友哉 .339 38 145 124 16 42 2 4.8 8 3 2 1-1-0 62 18 24 21 0 0 0 0 3 1 75.0 1 1 4 .353 .434 .500 .934
16 菊池雄星 .200 26 5 5 0 1 1 100.0 0 0 0 - 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 .000 .200 .200 .400
33 山川穂高 .298 78 293 242 46 72 1 1.4 19 0 23 13-6-1 160 61 72 46 1 5 0 0 0 1 0.0 5 0 7 .353 .420 .661 1.081
39 呉念庭 .231 15 44 39 5 9 1 11.1 2 1 0 - 13 4 8 4 0 0 0 1 1 0 100.0 4 0 2 .273 .295 .333 .629
51 木村文紀 .201 105 203 184 26 37 1 2.7 5 1 2 2-0-0 50 13 53 13 0 1 4 1 7 4 63.6 2 0 5 .148 .256 .272 .528
61 田代将太郎 .071 38 62 56 8 4 1 25.0 0 1 1 1-0-0 9 5 16 5 0 1 0 0 3 2 60.0 0 0 1 .154 .161 .161 .322
88 坂田遼 .438 11 19 16 2 7 1 14.3 0 0 2 0-2-0 13 4 8 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 .400 .526 .813 1.339
背番 名前 打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR
勝敗
塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 得点圏 出塁率 長打率 OPS