背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4.18 | 143 | 67 | 74 | 136 | 38 | 163 | 65 | 27 | 16 | 2 | 8 | 7 | .475 | 1269.0 | 5490 | - | - | 1264 | 149 | 1163 | 489 | 56 | 46 | 36 | 2 | 642 | 590 | |||||||
17 | 三嶋一輝 | 右 | 10/10 | 3.97 | 60 | 0 | 60 | 3 | 2 | 7 | 2 | 15 | 0 | 22 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .778 | 68.0 | 292 | 1175 | 17.3 | 61 | 8 | 82 | 31 | 7 | 2 | 6 | 0 | 30 | 30 |
47 | 砂田毅樹 | 左 | 10/10 | 3.61 | 70 | 0 | 70 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 52.1 | 227 | 906 | 17.3 | 44 | 4 | 44 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 22 | 21 |
21 | 今永昇太 | 左 | 10/10 | 6.80 | 23 | 16 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | 84.2 | 402 | 1616 | 19.1 | 108 | 18 | 80 | 38 | 6 | 4 | 6 | 0 | 77 | 64 |
26 | 濵口遥大 | 左 | 10/10 | 3.90 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 94.2 | 416 | 1744 | 18.4 | 92 | 9 | 97 | 48 | 2 | 3 | 6 | 0 | 42 | 41 |
42 | バリオス | 右 | 10/10 | 3.33 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 54.0 | 228 | 856 | 15.9 | 52 | 1 | 39 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 20 |
56 | ウィーランド | 右 | 10/10 | 4.99 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 92.0 | 410 | 1647 | 17.9 | 108 | 16 | 82 | 31 | 3 | 5 | 1 | 1 | 59 | 51 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |