背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.69 | 143 | 65 | 73 | 126 | 37 | 147 | 58 | 21 | 21 | 2 | 9 | 8 | .471 | 1292.2 | 5429 | - | - | 1211 | 127 | 1029 | 410 | 27 | 45 | 27 | 2 | 565 | 530 | |||||||
0 | 山﨑福也 | 左 | 9/29 | 4.58 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.2 | 80 | 319 | 18.1 | 21 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
11 | 松葉貴大 | 左 | 9/30 | 5.20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 36.1 | 158 | 608 | 16.7 | 40 | 6 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 |
13 | 山岡泰輔 | 右 | 10/5 | 3.95 | 30 | 23 | 7 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .368 | 146.0 | 619 | 2490 | 17.1 | 137 | 21 | 121 | 49 | 1 | 6 | 4 | 1 | 71 | 64 |
14 | 吉田一将 | 右 | 9/26 | 3.83 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 0 | 24 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 56.1 | 233 | 910 | 16.2 | 47 | 4 | 53 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 24 |
15 | 佐藤達也 | 右 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 増井浩俊 | 右 | 10/4 | 2.49 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 35 | 11 | 37 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 65.0 | 278 | 1069 | 16.4 | 55 | 4 | 69 | 33 | 4 | 1 | 7 | 0 | 18 | 18 |
18 | 岸田護 | 右 | 10/5 | 2.35 | 17 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.1 | 59 | 225 | 14.7 | 13 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
19 | 金子千尋 | 右 | 8/8 | 3.87 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 100.0 | 430 | 1723 | 17.2 | 97 | 11 | 72 | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 47 | 43 |
20 | 近藤大亮 | 右 | 9/11 | 3.33 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 54.0 | 223 | 883 | 16.4 | 34 | 7 | 52 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 |
21 | 西勇輝 | 右 | 10/1 | 3.60 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | 162.1 | 679 | 2654 | 16.3 | 162 | 15 | 119 | 36 | 2 | 6 | 1 | 0 | 66 | 65 |
26 | 東明大貴 | 右 | 10/5 | 2.27 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 39.2 | 153 | 584 | 14.7 | 35 | 1 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
27 | アルバース | 左 | 8/14 | 3.08 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .818 | 114.0 | 455 | 1858 | 16.3 | 105 | 10 | 83 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40 | 39 |
29 | 田嶋大樹 | 左 | 6/24 | 4.06 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 68.2 | 291 | 1212 | 17.7 | 60 | 9 | 69 | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 | 33 | 31 |
30 | K−鈴木 | 右 | 8/21 | 8.59 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.1 | 42 | 150 | 20.5 | 11 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
32 | ディクソン | 右 | 8/31 | 3.55 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | 99.0 | 414 | 1662 | 16.8 | 90 | 7 | 84 | 30 | 0 | 5 | 4 | 0 | 40 | 39 |
35 | 比嘉幹貴 | 右 | 9/24 | 2.04 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35.1 | 135 | 486 | 13.8 | 25 | 3 | 22 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 |
39 | 小林慶祐 | 右 | 5/13 | 11.00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 | 50 | 192 | 21.3 | 20 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
42 | ローチ | 右 | 9/25 | 5.01 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 50.1 | 225 | 811 | 16.1 | 63 | 2 | 19 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 28 |
43 | 山本由伸 | 右 | 9/19 | 2.89 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | 1 | 36 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 53.0 | 213 | 798 | 15.1 | 40 | 4 | 46 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 |
47 | 海田智行 | 左 | 5/31 | 13.50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 14 | 40 | 15.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
48 | 齋藤綱記 | 左 | 9/25 | 5.40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 12 | 53 | 15.9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
49 | 澤田圭佑 | 右 | 10/5 | 2.54 | 47 | 0 | 47 | 4 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 49.2 | 201 | 774 | 15.6 | 45 | 5 | 45 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
54 | 黒木優太 | 右 | 9/6 | 4.50 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 34.0 | 145 | 536 | 15.8 | 37 | 3 | 26 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 |
57 | 山田修義 | 左 | 10/5 | 3.80 | 30 | 0 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 21.1 | 84 | 367 | 17.2 | 14 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
58 | 金田和之 | 右 | 7/24 | 7.30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12.1 | 65 | 272 | 22.1 | 20 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
61 | 榊原翼 | 右 | 10/4 | 3.50 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.0 | 72 | 321 | 17.8 | 12 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
65 | 青山大紀 | 右 | 9/25 | 4.50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 12 | 62 | 31.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | 大山暁史 | 左 | 8/25 | 5.06 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1 | 24 | 96 | 18.0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
91 | 岩本輝 | 右 | 9/24 | 4.30 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 14.2 | 63 | 268 | 18.3 | 13 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |