試合日程・先発(7月) ※勝敗/貯 の 赤太字:最高貯金 青太字:最大借金
日付 試合情報 先発情報 チーム情報
対戦T 球場 H/V 開始 観客 先発名
捕手
スコア 責任投手 相手先発 勝敗/貯

7/2 阪神 横浜
18:00 31787 上茶谷(右) 5.2 87 6 0 8 1 0 伊藤光 4-0 上茶谷(右) 西(右) 36(2)36 0 11 1 0 1 6 0
7/3 阪神 横浜
18:00 30934 濵口(左) 5 73 2 1 7 2 1 伊藤光 3-4 武藤(右) ガルシア(左) 36(2)37 -1 6 1 1 1 9 1
7/4 阪神 横浜
18:00 31321 大貫(右) 5 98 6 0 6 2 1 戸柱 7-2 大貫(右) メッセンジャー(右) 37(2)37 0 10 3 0 1 7 0
7/5 巨人 東京ドーム 18:00 44061 今永(左) 6 97 5 2 9 1 6 戸柱 4-8 今永(左) 山口(右) 37(2)38 -1 4 2 0 0 7 2
7/6 巨人 東京ドーム 18:00 44779 平良(右) 4 74 4 0 2 3 1 伊藤光 3-4 平良(右) メルセデス(左) 37(2)39 -2 7 3 1 1 8 0
7/7 巨人 東京ドーム 14:00 45326 井納(右) 4 68 5 1 2 0 2 伊藤光 6-4 三嶋(右) 髙橋(左) 38(2)39 -1 13 1 0 0 12 2
7/8 ヤクルト 神宮 18:00 21683 飯塚(右) 2 27 4 1 2 0 4 伊藤光 3-5 飯塚(右) 山田大(左) 38(2)40 -2 8 1 0 0 8 1
7/9 ヤクルト 神宮 18:00 28769 上茶谷(右) 4 98 9 0 3 4 4 伊藤光 9-4 国吉(右) 小川(右) 39(2)40 -1 10 2 0 0 13 0
7/10 ヤクルト 神宮 18:00 26350 濵口(左) 5 97 4 0 4 1 2 伊藤光 2-7 国吉(右) 高橋(左) 39(2)41 -2 6 0 0 1 7 0
7/15 広島 横浜
17:00 32146 井納(右) 3 73 7 0 1 3 6 嶺井 5-8 井納(右) 九里(右) 39(2)42 -3 8 1 0 0 11 0
7/16 広島 横浜
18:00 30101 上茶谷(右) 5 90 6 0 4 4 2 伊藤光 8-5 三嶋(右) アドゥワ(右) 40(2)42 -2 8 2 1 1 9 2
7/17 広島 横浜
18:00 31333 濵口(左) 6.1 112 3 0 6 5 1 伊藤光 3-1 濵口(左) ジョンソン(左) 41(2)42 -1 11 1 0 0 3 0
7/18 中日 横浜
17:45 31187 今永(左) 5 112 7 0 6 3 3 伊藤光 3-7 今永(左) ロメロ(左) 41(2)43 -2 9 0 0 1 11 0
7/19 中日 横浜
18:00 31699 平良(右) 6 101 3 0 8 1 0 伊藤光 3-2 平良(右) (右) 42(2)43 -1 8 1 1 1 7 0
7/20 中日 横浜
18:00 32118 石田(左) 5 78 2 1 8 1 1 伊藤光 4-3 石田(左) 山井(右) 43(2)43 0 7 0 0 0 6 2
7/21 中日 横浜
18:00 31626 大貫(右) 5 77 6 0 3 0 2 伊藤光 5-4 大貫(右) 笠原(左) 44(2)43 +1 10 1 0 0 12 0
7/23 阪神 甲子園 18:00 44064 上茶谷(右) 5.1 83 5 0 5 1 1 伊藤光 6-6 - ガルシア(左) 44(3)43 +1 8 0 1 1 14 1
7/24 阪神 甲子園 18:00 45549 濵口(左) 7 115 6 1 3 2 1 伊藤光 3-1 濵口(左) 青柳(右) 45(3)43 +2 6 1 0 0 7 1
7/25 阪神 甲子園 18:00 44886 今永(左) 9 124 4 0 4 1 0 伊藤光 6-0 今永(左) 秋山(右) 46(3)43 +3 10 0 0 2 4 0
7/26 中日 ナゴヤドーム 18:00 31110 平良(右) 6.2 96 3 1 7 0 1 伊藤光 2-1 平良(右) (右) 47(3)43 +4 5 1 0 0 4 1
7/27 中日 ナゴヤドーム 14:00 36350 石田(左) 5 87 6 0 3 1 0 伊藤光 12-3 石田(左) 松坂(右) 48(3)43 +5 15 0 0 0 12 0
7/28 中日 ナゴヤドーム 14:00 35135 中川虎(右) 2 44 3 0 1 1 1 嶺井 2-4 中川虎(右) 笠原(左) 48(3)44 +4 4 1 0 0 9 0
7/30 ヤクルト 横浜
17:45 32162 上茶谷(右) 7 76 3 1 2 1 2 伊藤光 6-2 上茶谷(右) ブキャナン(右) 49(3)44 +5 13 0 0 1 6 1
7/31 ヤクルト 横浜
17:45 32149 濵口(左) 6 110 3 0 5 3 1 嶺井 4-3 山﨑(右) 石川(左) 50(3)44 +6 10 1 0 1 5 1