試合日程・先発(8月) ※勝敗/貯 の 赤太字:最高貯金 青太字:最大借金
日付 試合情報 先発情報 チーム情報
対戦T 球場 H/V 開始 観客 先発名
捕手
スコア 責任投手 相手先発 勝敗/貯

8/1 ヤクルト 横浜
17:45 32154 大貫(右) 2.2 48 6 1 1 2 3 嶺井 2-4 大貫(右) 山田大(左) 50(3)45 +5 9 0 1 1 10 1
8/2 巨人 横浜
18:00 32083 平良(右) 6 87 4 1 9 0 2 嶺井 4-2 平良(右) 菅野(右) 51(3)45 +6 7 1 0 0 5 1
8/3 巨人 横浜
18:00 32155 石田(左) 6 104 3 1 8 1 3 嶺井 6-5 国吉(右) 今村(左) 52(3)45 +7 7 2 1 0 6 1
8/4 巨人 横浜
18:00 32154 今永(左) 5 94 5 0 6 3 1 嶺井 3-2 今永(左) 桜井(右) 53(3)45 +8 8 0 0 0 8 0
8/6 広島 マツダスタジアム 18:00 31336 上茶谷(右) 4.1 96 9 1 4 3 6 戸柱 4-8 上茶谷(右) アドゥワ(右) 53(3)46 +7 9 0 0 0 13 2
8/7 広島 マツダスタジアム 18:00 31348 濵口(左) 6 115 4 0 11 1 0 嶺井 4-0 濵口(左) ジョンソン(左) 54(3)46 +8 8 1 0 0 4 0
8/8 広島 マツダスタジアム 18:00 31330 京山(右) 4 77 1 0 4 5 0 嶺井 1-4 京山(右) 野村(右) 54(3)47 +7 2 0 0 0 6 1
8/9 中日 横浜
18:00 31925 平良(右) 5 78 8 1 4 1 3 嶺井 10-6 平良(右) ロメロ(左) 55(3)47 +8 15 2 1 1 11 2
8/10 中日 横浜
18:00 32100 石田(左) 5.2 86 8 2 5 0 3 嶺井 5-4 山﨑(右) 小笠原(左) 56(3)47 +9 10 2 0 0 11 2
8/11 中日 横浜
18:00 32072 今永(左) 5 82 8 0 3 2 3 嶺井 8-10 武藤(右) 笠原(左) 56(3)48 +8 13 3 0 1 17 1
8/12 ヤクルト 神宮 18:00 29512 (左) 5.2 86 3 1 8 0 2 戸柱 4-5 山﨑(右) ブキャナン(右) 56(3)49 +7 11 0 1 0 8 3
8/13 ヤクルト 神宮 18:00 30689 上茶谷(右) 4 73 8 2 3 0 7 嶺井 7-8 エスコバー(左) 高梨(右) 56(3)50 +6 9 1 1 0 11 2
8/14 ヤクルト 神宮 18:00 27809 濵口(左) 1 42 5 2 1 2 7 嶺井 2-15 濵口(左) 石川(左) 56(3)51 +5 3 1 0 0 17 4
8/16 広島 横浜
18:00 32140 井納(右) 4.2 96 5 1 5 2 3 戸柱 2-4 井納(右) 大瀬良(右) 56(3)52 +4 5 0 1 2 9 2
8/17 広島 横浜
18:00 32123 石田(左) 6 88 4 0 4 2 0 戸柱 8-3 石田(左) モンティージャ(左) 57(3)52 +5 11 3 0 2 8 2
8/18 広島 横浜
18:00 32088 今永(左) 9 140 5 0 10 1 0 戸柱 1-0 今永(左) 九里(右) 58(3)52 +6 3 1 0 0 5 0
8/20 阪神 京セラD大阪 18:00 35961 濵口(左) 4.2 83 3 0 5 4 4 戸柱 0-8 濵口(左) 青柳(右) 58(3)53 +5 8 0 0 0 9 3
8/21 阪神 京セラD大阪 18:00 35459 上茶谷(右) 5 80 4 1 6 1 2 戸柱 1-3 上茶谷(右) 秋山(右) 58(3)54 +4 10 0 0 0 7 1
8/22 阪神 京セラD大阪 18:00 35603 平良(右) 4 61 5 1 2 1 3 嶺井 0-8 平良(右) 望月(右) 58(3)55 +3 3 0 0 0 12 1
8/23 巨人 東京ドーム 18:00 45543 (左) 8 88 4 0 2 0 1 戸柱 5-1 (左) 桜井(右) 59(3)55 +4 5 2 2 0 4 0
8/24 巨人 東京ドーム 18:00 45055 石田(左) 4 56 4 2 5 0 3 戸柱 6-8 エスコバー(左) 髙橋(左) 59(3)56 +3 9 1 1 0 14 4
8/25 巨人 東京ドーム 14:00 45948 今永(左) 6 115 2 0 8 2 0 戸柱 3-0 今永(左) 山口(右) 60(3)56 +4 7 1 0 0 3 0
8/27 ヤクルト 横浜
18:00 31939 上茶谷(右) 6 126 6 3 5 5 3 戸柱 5-3 エスコバー(左) 高橋(左) 61(3)56 +5 7 1 0 0 6 3
8/28 ヤクルト 横浜
18:00 31322 平良(右) 5 104 6 2 4 2 4 嶺井 7-6 武藤(右) 石川(左) 62(3)56 +6 11 2 0 3 10 2
8/29 ヤクルト 横浜
18:00 32159 井納(右) 5.1 85 2 0 5 3 1 戸柱 4-2 石田(左) 小川(右) 63(3)56 +7 10 0 0 1 4 0
8/30 広島 マツダスタジアム 18:00 31467 濵口(左) 1.2 39 1 0 1 2 1 戸柱 6-4 藤岡(右) 床田(左) 64(3)56 +8 7 1 0 1 10 0
8/31 広島 マツダスタジアム 18:00 31550 京山(右) 4.2 105 8 1 5 3 4 戸柱 2-4 京山(右) 九里(右) 64(3)57 +7 8 0 0 1 9 1