試合日程・先発(8月) ※勝敗/貯 の 赤太字:最高貯金 青太字:最大借金
日付 試合情報 先発情報 チーム情報
対戦T 球場 H/V 開始 観客 先発名
捕手
スコア 責任投手 相手先発 勝敗/貯

8/1 中日 甲子園
18:00 46274 藤浪(右) 4.1 102 4 0 3 8 1 梅野 3-2 島本(左) ロメロ(左) 45(5)48 -3 10 1 1 0 8 0
8/2 広島 マツダスタジアム 18:00 31530 髙橋遥(左) 5.2 114 9 1 8 3 6 梅野 0-7 髙橋遥(左) 大瀬良(右) 45(5)49 -4 5 0 0 1 11 1
8/3 広島 マツダスタジアム 18:00 31861 西(右) 6 94 4 1 4 0 1 梅野 4-1 西(右) 床田(左) 46(5)49 -3 7 1 0 1 7 1
8/4 広島 マツダスタジアム 18:00 31835 岩田(左) 2 52 8 1 2 0 5 坂本 5-10 岩田(左) 九里(右) 46(5)50 -4 10 1 0 1 13 1
8/6 ヤクルト 神宮 18:00 30536 ガルシア(左) 5.2 100 7 1 7 3 3 坂本 3-4 ガルシア(左) ブキャナン(右) 46(5)51 -5 9 1 1 1 7 1
8/7 ヤクルト 神宮 18:00 30188 青柳(右) 5 77 7 1 2 6 6 梅野 2-11 青柳(右) 石川(左) 46(5)52 -6 4 1 2 1 12 3
8/8 ヤクルト 神宮 18:00 30417 秋山(右) 5 79 4 1 5 1 2 原口 5-3 秋山(右) 山田大(左) 47(5)52 -5 10 1 0 0 7 2
8/9 広島 京セラD大阪
18:00 36082 髙橋遥(左) 7 115 9 1 9 0 5 原口 5-11 髙橋遥(左) 大瀬良(右) 47(5)53 -6 8 0 0 1 14 1
8/10 広島 京セラD大阪
18:00 36030 西(右) 6 102 7 0 6 3 5 梅野 6-5 岩崎(左) 床田(左) 48(5)53 -5 11 1 0 1 8 0
8/11 広島 京セラD大阪
18:00 36017 望月(右) 4.2 98 8 0 5 2 5 梅野 6-5 浜地(右) 九里(右) 49(5)53 -4 11 0 0 1 10 0
8/12 中日 ナゴヤドーム 18:00 36295 ガルシア(左) 7 112 7 1 10 1 4 坂本 1-5 ガルシア(左) 梅津(右) 49(5)54 -5 4 0 0 0 9 1
8/13 中日 ナゴヤドーム 18:00 35554 青柳(右) 7 87 7 0 6 0 0 梅野 0-0 - 大野雄(左) 49(6)54 -5 8 0 1 0 8 0
8/14 中日 ナゴヤドーム 18:00 35676 秋山(右) 4 67 6 0 3 1 3 原口 6-3 能見(左) 山井(右) 50(6)54 -4 9 1 0 0 8 0
8/16 巨人 東京ドーム 18:00 46589 髙橋遥(左) 7 113 4 1 7 3 2 梅野 1-2 髙橋遥(左) 桜井(右) 50(6)55 -5 8 0 0 0 4 1
8/17 巨人 東京ドーム 14:00 45701 西(右) 6 98 7 1 5 3 1 梅野 2-4 西(右) 髙橋(左) 50(6)56 -6 5 2 3 0 10 1
8/18 巨人 東京ドーム 13:00 45511 ガルシア(左) 4 87 5 0 2 2 3 坂本 3-6 ガルシア(左) 山口(右) 50(6)57 -7 9 0 0 0 9 1
8/20 DeNA 京セラD大阪
18:00 35961 青柳(右) 5.2 93 6 0 8 2 0 梅野 8-0 青柳(右) 濵口(左) 51(6)57 -6 9 3 0 0 8 0
8/21 DeNA 京セラD大阪
18:00 35459 秋山(右) 5 81 7 0 5 0 1 原口 3-1 秋山(右) 上茶谷(右) 52(6)57 -5 7 1 0 0 10 0
8/22 DeNA 京セラD大阪
18:00 35603 望月(右) 6 106 3 0 4 4 0 梅野 8-0 望月(右) 平良(右) 53(6)57 -4 12 1 1 0 3 0
8/23 ヤクルト 神宮 18:00 30583 髙橋遥(左) 6 102 8 0 9 2 1 梅野 8-3 髙橋遥(左) 山田大(左) 54(6)57 -3 10 1 3 1 10 0
8/24 ヤクルト 神宮 18:00 30766 西(右) 5 82 7 0 2 3 4 梅野 7-4 西(右) 田川(右) 55(6)57 -2 12 1 0 0 9 0
8/25 ヤクルト 神宮 18:00 30575 ガルシア(左) 4.2 99 5 0 3 6 2 梅野 1-5 ガルシア(左) ブキャナン(右) 55(6)58 -3 8 0 0 0 11 0
8/27 中日 甲子園
18:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
8/28 中日 甲子園
18:00 39355 青柳(右) 7 105 8 1 2 4 1 梅野 0-1 青柳(右) 小笠原(左) 55(6)59 -4 6 0 0 0 9 1
8/29 中日 甲子園
18:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
8/30 巨人 甲子園
18:00 46721 髙橋遥(左) 7 111 9 0 6 3 2 梅野 1-4 髙橋遥(左) 髙橋(左) 55(6)60 -5 6 0 2 0 12 1
8/31 巨人 甲子園
18:00 46788 西(右) 6 109 5 0 5 2 2 梅野 4-2 ドリス(右) 山口(右) 56(6)60 -4 10 1 1 0 5 0