背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.76 | 120 | 56 | 58 | 104 | 24 | 118 | 38 | 14 | 19 | 4 | 10 | 3 | .491 | 1045.0 | 4451 | - | - | 997 | 98 | 932 | 392 | 55 | 38 | 26 | 2 | 474 | 437 | |||||||
13 | 伊勢大夢 | 右 | 11/14 | 1.80 | 33 | 1 | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 35.0 | 143 | 615 | 17.6 | 28 | 2 | 39 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 |
17 | 三嶋一輝 | 右 | 11/14 | 2.45 | 48 | 0 | 48 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 8 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 47.2 | 180 | 700 | 14.7 | 30 | 1 | 46 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 |
53 | パットン | 右 | 11/3 | 4.92 | 57 | 1 | 56 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 53.0 | 231 | 969 | 18.3 | 52 | 6 | 65 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 29 |
92 | 国吉佑樹 | 右 | 10/31 | 3.13 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 46.0 | 191 | 770 | 16.7 | 36 | 5 | 51 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 | 16 |
14 | 石田健大 | 左 | 11/14 | 2.53 | 50 | 0 | 50 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 26 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 42.2 | 176 | 716 | 16.8 | 32 | 1 | 46 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 | 12 |
62 | エスコバー | 左 | 10/25 | 2.33 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 54.0 | 217 | 859 | 15.9 | 39 | 3 | 58 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 14 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |