試合日程・先発(7月) ※勝敗/貯 の 赤太字:最高貯金 青太字:最大借金
日付 試合情報 先発情報 チーム情報
対戦T 球場 H/V 開始 観客 先発名
捕手
スコア 責任投手 相手先発 勝敗/貯

7/1 楽天 楽天生命パーク 18:00 0 小島(左) 4 80 7 2 3 2 5 田村 3-5 小島(左) 涌井(右) 8 - 3 +5 10 1 0 1 9 2
7/2 楽天 楽天生命パーク 18:00 0 岩下(右) 5 84 6 1 3 0 2 柿沼 8-5 岩下(右) 塩見(左) 9 - 3 +6 10 2 1 1 11 1
7/3 楽天 楽天生命パーク 18:00 0 石川(右) 6 113 8 2 5 2 3 柿沼 1-3 石川(右) 則本昂(右) 9 - 4 +5 4 0 0 0 10 2
7/4 楽天 楽天生命パーク 14:00 0 種市(右) 6 108 8 1 2 2 3 柿沼 1-3 種市(右) (右) 9 - 5 +4 6 0 1 0 8 1
7/5 楽天 楽天生命パーク 13:00 0 美馬(右) 5.2 109 9 1 4 4 4 田村 1-8 美馬(右) 石橋(右) 9 - 6 +3 3 0 0 1 12 1
7/7 西武 ZOZOマリン
18:00 0 有吉(右) 6 87 5 0 5 2 2 柿沼 8-6 有吉(右) 髙橋光(右) 10 - 6 +4 11 1 1 0 10 0
7/8 西武 ZOZOマリン
18:00 0 小島(左) 6 105 6 1 6 1 2 田村 0-3 小島(左) 今井(右) 10 - 7 +3 2 0 1 0 8 1
7/9 西武 ZOZOマリン
18:00 - 中止 0 0 0 0 0 0
7/10 西武 ZOZOマリン
18:00 4891 石川(右) 7 102 3 1 3 5 4 田村 6-7 益田(右) ニール(右) 10 - 8 +2 6 1 0 1 5 2
7/11 西武 ZOZOマリン
14:00 4929 種市(右) 6 130 7 1 10 4 3 柿沼 6-4 種市(右) 松本(右) 11 - 8 +3 7 2 2 1 8 1
7/12 西武 ZOZOマリン
14:00 4932 フローレス(右) 3 71 7 1 5 2 6 柿沼 5-8 フローレス(右) 與座(右) 11 - 9 +2 11 0 0 1 11 2
7/14 日本ハム 札幌ドーム 18:00 4019 美馬(右) 7 89 6 0 7 0 2 田村 5-2 美馬(右) 上沢(右) 12 - 9 +3 8 1 3 0 6 0
7/15 日本ハム 札幌ドーム 18:00 2659 小島(左) 4.2 95 6 0 2 4 2 柿沼 4-6 小野(右) マルティネス(右) 12 - 10 +2 6 1 0 1 10 1
7/16 日本ハム 札幌ドーム 18:00 2548 岩下(右) 5 104 7 0 3 3 2 柿沼 4-3 岩下(右) バーヘイゲン(右) 13 - 10 +3 10 0 2 0 9 1
7/17 日本ハム 札幌ドーム 18:00 3127 石川(右) 6.2 125 10 0 4 1 6 田村 4-7 石川(右) 有原(右) 13 - 11 +2 11 1 1 0 12 1
7/18 日本ハム 札幌ドーム 14:00 4334 種市(右) 7 116 3 2 3 2 2 柿沼 5-2 種市(右) 加藤(左) 14 - 11 +3 11 1 0 0 3 2
7/19 日本ハム 札幌ドーム 14:00 4222 有吉(右) 3 50 8 1 0 0 4 柿沼 2-9 有吉(右) 河野(左) 14 - 12 +2 5 0 0 1 14 2
7/21 西武 メットライフ 18:00 4811 美馬(右) 5.2 101 8 1 5 2 6 田村 3-8 美馬(右) 今井(右) 14 - 13 +1 9 0 1 1 9 1
7/22 西武 メットライフ 18:00 4806 小島(左) 6.2 105 5 0 3 3 1 柿沼 2-1 小島(左) 髙橋光(右) 15 - 13 +2 10 1 2 0 6 0
7/23 西武 メットライフ 18:00 4812 岩下(右) 6 95 5 1 6 1 3 柿沼 2-3 岩下(右) 與座(右) 15 - 14 +1 8 0 0 0 5 1
7/24 西武 メットライフ 18:00 4825 石川(右) 7 98 4 1 5 1 2 田村 2-3 益田(右) ニール(右) 15 - 15 0 6 0 0 1 6 1
7/25 西武 メットライフ 18:00 4811 種市(右) 9 136 4 0 10 4 0 柿沼 5-0 種市(右) 本田(右) 16 - 15 +1 7 0 2 0 4 0
7/26 西武 メットライフ 18:00 4816 中村稔(左) 5 81 5 0 2 2 1 柿沼 2-4 小野(右) 榎田(左) 16 - 16 0 7 0 0 1 11 0
7/28 楽天 ZOZOマリン
18:00 3986 美馬(右) 4.1 94 10 1 4 1 6 田村 13-12 益田(右) 石橋(右) 17 - 16 +1 15 5 0 1 16 2
7/29 楽天 ZOZOマリン
18:00 4098 小島(左) 6 119 5 2 6 2 3 柿沼 1-5 小島(左) 涌井(右) 17 - 17 0 4 1 0 0 7 2
7/30 楽天 ZOZOマリン
18:00 4236 岩下(右) 6 90 5 2 5 3 4 柿沼 3-4 岩下(右) 弓削(左) 17 - 18 -1 3 1 2 0 6 2
7/31 楽天 ZOZOマリン
18:00 4990 石川(右) 6 105 8 1 1 2 2 田村 5-4 石川(右) 則本昂(右) 18 - 18 0 8 0 0 0 11 2