打撃成績 >>

打撃成績一覧 - 背番号順 - (番号の色付きは1軍選手・灰色背景はトレード) >> 基本情報へ
背番 名前 打率 試合 打席 打数 安打 本塁 打点 盗塁 出塁率 長打率 OPS NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
合計 .242 143 5241 4692 1137 169 532 65 .310 .399 .709 443.3 .239 576.97 4.14 584.64 4.19 12.79 18.71 1.37 2.01 .285 0.37 0.068 12.16 4.53 0.157 27.76 0.255 0.644 - 33.5%
00 湯浅大 .385 33 13 13 5 0 0 1 .385 .462 .846 538.5 .288 2.02 6.07 1.85 5.56 0.62 0.45 0.07 0.05 .417 0.00 0.000 - 13.00 0.077 - 0.077 0.667 0.00 7.7%
0 増田大輝 .136 56 25 22 3 1 2 8 .208 .318 .527 314.4 .173 1.36 1.52 1.78 2.00 -1.34 -0.92 -0.14 -0.10 .133 0.33 0.072 12.50 4.17 0.182 22.00 0.455 0.565 1.78 36.0%
2 陽岱鋼 .143 7 7 7 1 0 0 0 .143 .143 .286 190.5 .100 -0.10 -0.45 -0.06 -0.25 -0.85 -0.81 -0.09 -0.09 .200 0.00 0.000 - 3.50 0.000 - 0.000 0.167 - 28.6%
5 中島宏之 .271 81 195 181 49 6 26 0 .314 .425 .740 456.2 .248 21.58 4.07 21.25 4.01 0.58 0.19 0.06 0.02 .305 0.26 0.044 21.67 5.57 0.155 30.17 0.204 0.631 0.00 25.6%
6 坂本勇人 .271 117 487 424 115 19 46 2 .359 .467 .826 514.4 .278 72.20 6.09 70.99 5.99 19.78 18.40 2.12 1.98 .303 0.64 0.088 8.40 5.41 0.196 22.32 0.330 0.810 3.62 34.3%
8 丸佳浩 .265 118 457 392 104 23 55 5 .365 .495 .860 530.4 .288 71.74 6.50 71.61 6.49 22.54 22.26 2.42 2.39 .323 0.53 0.100 7.25 3.81 0.230 17.04 0.395 0.875 8.21 45.1%
9 亀井善行 .215 92 206 186 40 3 17 1 .270 .339 .608 382.5 .206 16.63 2.90 17.43 3.04 -5.54 -4.81 -0.60 -0.52 .266 0.28 0.055 15.85 4.38 0.124 62.00 0.194 0.520 1.50 30.6%
10 中田翔 .154 34 106 91 14 3 7 0 .274 .297 .570 372.5 .197 6.89 2.33 7.53 2.54 -4.52 -3.92 -0.49 -0.42 .186 0.48 0.120 7.57 3.66 0.143 30.33 0.297 0.525 0.00 43.4%
13 梶谷隆幸 .282 61 246 227 64 4 23 11 .333 .388 .721 462.6 .247 29.03 4.51 28.68 4.45 2.55 2.12 0.27 0.23 .326 0.38 0.051 16.40 6.15 0.106 56.75 0.185 0.630 5.87 24.0%
22 小林誠司 .093 64 79 75 7 1 3 1 .117 .160 .277 170.2 .093 -1.83 -0.69 -1.23 -0.46 -10.34 -9.76 -1.11 -1.05 .120 0.04 0.024 79.00 3.29 0.067 75.00 0.093 0.214 1.00 32.9%
24 大城卓三 .231 125 386 347 80 11 37 0 .300 .360 .660 420.3 .225 35.76 3.42 36.27 3.47 -5.79 -5.41 -0.62 -0.58 .268 0.41 0.070 11.70 4.83 0.130 31.55 0.225 0.576 0.00 32.1%
25 岡本和真 .265 143 592 521 138 39 113 1 .341 .530 .871 517.8 .286 91.00 6.04 92.98 6.17 27.27 29.05 2.93 3.12 .260 0.53 0.076 10.39 5.48 0.265 13.36 0.374 0.850 1.95 34.5%
28 ハイネマン .160 10 28 25 4 0 2 0 .250 .200 .450 316.7 .163 0.83 1.01 0.93 1.14 -2.19 -2.09 -0.24 -0.22 .211 0.17 0.090 28.00 4.67 0.040 - 0.080 0.364 - 25.0%
29 吉川尚輝 .272 108 329 305 83 5 25 7 .313 .370 .683 436.4 .233 36.83 4.30 36.16 4.23 1.41 0.63 0.15 0.07 .307 0.35 0.041 19.35 6.85 0.098 61.00 0.177 0.615 5.83 21.3%
31 松原聖弥 .274 135 477 431 118 12 37 15 .333 .422 .756 474.1 .256 62.14 5.08 61.68 5.05 10.79 10.17 1.16 1.09 .329 0.38 0.060 12.55 4.77 0.148 35.92 0.255 0.710 13.33 31.4%
32 廣岡大志 .189 78 117 106 20 5 15 2 .256 .387 .643 385.3 .212 10.35 3.11 11.35 3.41 -2.24 -1.28 -0.24 -0.14 .195 0.28 0.068 16.71 4.68 0.198 21.20 0.274 0.584 2.86 31.6%
36 石川慎吾 .189 26 41 37 7 0 0 0 .268 .243 .512 349.4 .182 1.75 1.48 1.85 1.56 -2.66 -2.58 -0.29 -0.28 .241 0.50 0.079 10.25 5.13 0.054 - 0.135 0.375 - 29.3%
37 若林晃弘 .239 96 242 213 51 5 16 1 .314 .362 .675 434.3 .232 24.95 3.94 25.54 4.03 -1.10 -0.59 -0.12 -0.06 .280 0.48 0.074 11.00 5.26 0.122 42.60 0.216 0.596 1.67 30.2%
38 岸田行倫 .182 27 24 22 4 0 2 0 .250 .273 .523 340.9 .181 1.45 2.17 1.54 2.30 -1.13 -1.06 -0.12 -0.11 .286 0.25 0.068 12.00 3.00 0.091 - 0.182 0.444 - 41.7%
39 立岡宗一郎 .205 47 47 44 9 0 1 0 .255 .205 .460 323.5 .166 2.12 1.64 2.31 1.79 -2.94 -2.76 -0.32 -0.30 .243 0.43 0.051 15.67 6.71 0.000 - 0.068 0.343 - 21.3%
43 重信慎之介 .218 73 86 78 17 2 6 6 .282 .321 .603 389.2 .207 7.71 3.25 7.98 3.37 -1.55 -1.30 -0.17 -0.14 .300 0.27 0.064 12.29 3.31 0.103 39.00 0.244 0.571 3.00 40.7%
48 ウィーラー .289 121 427 384 111 15 56 3 .358 .479 .837 518.0 .281 61.54 5.71 59.25 5.50 15.58 13.14 1.67 1.41 .329 0.44 0.069 12.56 5.47 0.190 25.60 0.284 0.786 5.00 29.7%
51 八百板卓丸 .167 16 12 12 2 0 1 0 .167 .167 .333 222.2 .117 -0.35 -0.85 -0.30 -0.74 -1.64 -1.60 -0.18 -0.17 .250 0.00 0.000 - 3.00 0.000 - 0.000 0.182 - 33.3%
52 北村拓己 .250 53 103 92 23 4 11 1 .317 .413 .730 454.5 .246 11.26 4.06 11.24 4.04 0.18 0.11 0.02 0.01 .317 0.29 0.067 12.88 3.68 0.163 23.00 0.261 0.658 1.60 38.8%
66 香月一也 .203 39 67 59 12 3 6 0 .277 .407 .684 412.5 .226 6.33 3.35 6.53 3.46 -0.88 -0.70 -0.09 -0.08 .205 0.33 0.074 16.75 5.58 0.203 19.67 0.271 0.612 0.00 28.4%
68 秋広優人 .000 1 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.10 -2.70 -0.09 -2.43 -0.21 -0.20 -0.02 -0.02 .000 - 0.000 - - 0.000 - 0.000 0.000 - 0.0%
93 平間隼人 - 1 0 0 0 0 0 0 - - .000 0.0 .000 - - 0.00 - - - - - - - 0.000 - - 0.000 - - - - -
98 ウレーニャ .000 4 5 5 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.52 -2.83 -0.47 -2.56 -1.06 -1.01 -0.11 -0.11 .000 0.00 0.000 - 1.67 0.000 - 0.000 0.000 - 60.0%
27 炭谷銀仁朗 .188 44 54 48 9 1 7 0 .245 .250 .495 328.6 .173 2.92 1.92 3.47 2.29 -2.89 -2.36 -0.31 -0.25 .258 0.24 0.058 13.50 3.18 0.063 48.00 0.146 0.410 0.00 40.7%
10 スモーク .272 34 125 114 31 7 14 0 .336 .482 .818 496.8 .272 17.98 5.71 17.88 5.68 4.53 4.39 0.49 0.47 .343 0.27 0.064 12.50 3.38 0.211 16.29 0.298 0.776 0.00 43.2%
44 テームズ .000 1 2 2 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.22 -2.92 -0.20 -2.65 -0.43 -0.41 -0.05 -0.04 - 0.00 0.000 - 1.00 0.000 - 0.000 0.000 - 100.0%
投手打撃成績
11 平内龍太 .000 3 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.10 -2.70 -0.09 -2.43 -0.21 -0.20 -0.02 -0.02 .000 - 0.000 - - 0.000 - 0.000 0.000 - 0.0%
12 デラロサ - 46 0 0 0 0 0 0 - - .000 0.0 .000 - - 0.00 - - - - - - - 0.000 - - 0.000 - - - - -
15 サンチェス .000 14 21 19 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -1.89 -2.43 -1.70 -2.19 -4.15 -3.97 -0.45 -0.43 .000 0.00 0.000 - 2.33 0.000 - 0.000 0.000 - 42.9%
17 大竹寛 - 4 0 0 0 0 0 0 - - .000 0.0 .000 - - 0.00 - - - - - - - 0.000 - - 0.000 - - - - -
18 菅野智之 .125 19 39 32 4 0 0 0 .152 .125 .277 193.2 .099 -0.22 -0.17 -0.01 -0.01 -4.42 -4.22 -0.47 -0.45 .174 0.11 0.027 39.00 4.33 0.000 - 0.031 0.179 - 25.6%
20 戸郷翔征 .116 26 53 43 5 0 1 0 .156 .116 .272 194.3 .099 -1.09 -0.62 -0.82 -0.46 -6.80 -6.54 -0.73 -0.70 .217 0.10 0.039 26.50 2.65 0.000 - 0.047 0.175 - 41.5%
21 井納翔一 .000 5 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.10 -2.70 -0.09 -2.43 -0.21 -0.20 -0.02 -0.02 .000 - 0.000 - - 0.000 - 0.000 0.000 - 0.0%
23 野上亮磨 .000 9 2 2 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.22 -2.92 -0.20 -2.65 -0.43 -0.41 -0.05 -0.04 - 0.00 0.000 - 1.00 0.000 - 0.000 0.000 - 100.0%
26 今村信貴 .067 17 16 15 1 0 0 0 .067 .067 .133 88.9 .047 -0.91 -1.63 -0.78 -1.40 -2.63 -2.50 -0.28 -0.27 .125 0.00 0.000 - 2.29 0.000 - 0.000 0.071 - 43.8%
30 鍵谷陽平 .000 59 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.11 -2.92 -0.10 -2.65 -0.22 -0.21 -0.02 -0.02 - 0.00 0.000 - 1.00 0.000 - 0.000 0.000 - 100.0%
35 桜井俊貴 - 29 0 0 0 0 0 0 - - .000 0.0 .000 - - 0.00 - - - - - - - 0.000 - - 0.000 - - - - -
41 中川皓太 - 58 0 0 0 0 0 0 - - .000 0.0 .000 - - 0.00 - - - - - - - 0.000 - - 0.000 - - - - -
42 メルセデス .080 17 28 25 2 0 0 0 .080 .080 .160 106.7 .056 -1.26 -1.31 -1.06 -1.10 -4.28 -4.09 -0.46 -0.44 .182 0.00 0.000 - 2.00 0.000 - 0.000 0.087 - 50.0%
45 畠世周 .000 52 14 14 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -1.50 -2.89 -1.36 -2.62 -3.00 -2.87 -0.32 -0.31 .000 0.00 0.000 - 1.17 0.000 - 0.000 0.000 - 85.7%
47 髙橋優貴 .043 27 49 46 2 0 2 0 .064 .065 .129 85.6 .045 -2.96 -1.74 -2.56 -1.50 -8.24 -7.85 -0.89 -0.84 .125 0.03 0.020 49.00 1.63 0.022 - 0.043 0.091 - 63.3%
49 ビエイラ - 56 0 0 0 0 0 0 - - .000 0.0 .000 - - 0.00 - - - - - - - 0.000 - - 0.000 - - - - -
50 戸根千明 1.000 29 1 1 1 0 1 0 1.000 1.000 2.000 1333.3 .700 0.61 - 0.50 - 0.50 0.39 0.05 0.04 1.000 - 0.000 - - 0.000 - 0.000 - - 0.0%
53 高梨雄平 - 55 0 0 0 0 0 0 - - .000 0.0 .000 - - 0.00 - - - - - - - 0.000 - - 0.000 - - - - -
54 直江大輔 .000 4 2 2 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.21 -2.81 -0.19 -2.54 -0.42 -0.40 -0.05 -0.04 .000 0.00 0.000 - 2.00 0.000 - 0.000 0.000 - 50.0%
57 高木京介 .000 15 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.10 -2.70 -0.09 -2.43 -0.21 -0.20 -0.02 -0.02 .000 - 0.000 - - 0.000 - 0.000 0.000 - 0.0%
59 田中豊樹 .000 39 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.11 -2.92 -0.10 -2.65 -0.22 -0.21 -0.02 -0.02 - 0.00 0.000 - 1.00 0.000 - 0.000 0.000 - 100.0%
62 横川凱 1.000 2 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000 2.000 1333.3 .700 0.61 - 0.50 - 0.50 0.39 0.05 0.04 1.000 - 0.000 - - 0.000 - 0.000 - - 0.0%
63 古川侑利 - 1 0 0 0 0 0 0 - - .000 0.0 .000 - - 0.00 - - - - - - - 0.000 - - 0.000 - - - - -
64 大江竜聖 .000 47 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.10 -2.70 -0.09 -2.43 -0.21 -0.20 -0.02 -0.02 .000 - 0.000 - - 0.000 - 0.000 0.000 - 0.0%
90 戸田懐生 - 3 0 0 0 0 0 0 - - .000 0.0 .000 - - 0.00 - - - - - - - 0.000 - - 0.000 - - - - -
92 沼田翔平 - 2 0 0 0 0 0 0 - - .000 0.0 .000 - - 0.00 - - - - - - - 0.000 - - 0.000 - - - - -
99 山口俊 .000 15 23 22 0 0 0 0 .043 .000 .043 43.5 .020 -3.01 -3.25 -2.86 -3.09 -5.48 -5.35 -0.59 -0.57 .000 0.07 0.043 23.00 1.64 0.000 - 0.045 0.040 - 65.2%
背番 名前 打率 試合 打席 打数 安打 本塁 打点 盗塁 出塁率 長打率 OPS NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率