背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.07 | 143 | 76 | 65 | 124 | 35 | 150 | 61 | 26 | 20 | 8 | 21 | 9 | .539 | 1278.0 | 5260 | - | - | 1028 | 115 | 1176 | 474 | 15 | 46 | 23 | 3 | 471 | 436 | |||||||
20 | 甲斐野央 | 右 | 10/2 | 2.52 | 27 | 0 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25.0 | 106 | 443 | 17.7 | 19 | 0 | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
11 | 津森宥紀 | 右 | 10/2 | 2.91 | 51 | 0 | 51 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | 1 | 22 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 46.1 | 193 | 813 | 17.5 | 36 | 4 | 51 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 |
42 | 大関友久 | 左 | 10/2 | 2.93 | 21 | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | .538 | 101.1 | 409 | 1610 | 15.9 | 88 | 8 | 70 | 28 | 0 | 4 | 1 | 1 | 37 | 33 |
50 | 板東湧梧 | 右 | 10/2 | 3.18 | 25 | 7 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | 62.1 | 255 | 955 | 15.3 | 45 | 8 | 48 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 22 |
53 | 泉圭輔 | 右 | 10/2 | 3.72 | 30 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29.0 | 116 | 441 | 15.2 | 24 | 3 | 25 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
57 | 嘉弥真新也 | 左 | 10/2 | 0.99 | 56 | 0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27.1 | 109 | 444 | 16.2 | 18 | 1 | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |