背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.40 | 143 | 70 | 68 | 134 | 45 | 158 | 69 | 24 | 17 | 1 | 9 | 10 | .507 | 1283.0 | 5366 | - | - | 1194 | 101 | 1102 | 412 | 16 | 46 | 51 | 1 | 524 | 485 | |||||||
52 | 益田直也 | 右 | 10/10 | 3.71 | 58 | 0 | 58 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 36 | 15 | 38 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 53.1 | 222 | 922 | 17.3 | 49 | 9 | 54 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 | 22 |
54 | 澤村拓一 | 右 | 10/6 | 4.91 | 34 | 1 | 33 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 3 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 33.0 | 148 | 569 | 17.2 | 33 | 6 | 24 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |
55 | ペルドモ | 右 | 10/7 | 2.13 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41 | 1 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 50.2 | 209 | 823 | 16.2 | 49 | 1 | 41 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 |
60 | 横山陸人 | 右 | 10/6 | 5.26 | 38 | 1 | 37 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 39.1 | 172 | 674 | 17.1 | 41 | 3 | 42 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25 | 23 |
24 | 東妻勇輔 | 右 | 10/6 | 2.91 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34.0 | 141 | 513 | 15.1 | 29 | 3 | 28 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 11 |
30 | 廣畑敦也 | 右 | 6/3 | 5.73 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 11.0 | 50 | 199 | 18.1 | 14 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
37 | 小野郁 | 右 | 5/4 | 4.66 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.2 | 41 | 147 | 15.2 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
48 | 中村稔弥 | 左 | 10/6 | 2.31 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 23.1 | 99 | 393 | 16.8 | 22 | 0 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |