| Central Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| T | 85 | 54 | 4 | .612 | - |
| DB | 71 | 66 | 6 | .518 | 13.0 |
| G | 70 | 69 | 4 | .504 | 15.0 |
| D | 63 | 78 | 2 | .447 | 23.0 |
| C | 59 | 79 | 5 | .428 | 25.5 |
| S | 57 | 79 | 7 | .419 | 26.5 |
| Central Leaders | |||||
| 打率 | 小園海斗 | C |
.309 | ||
| 本塁 | 佐藤輝明 | T |
40 | ||
| 打点 | 佐藤輝明 | T |
102 | ||
| 安打 | 岡林勇希 | D |
168 | ||
| 盗塁 | 近本光司 | T |
32 | ||
| 出塁 | 小園海斗 | C |
.365 | ||
| 防御 | 才木浩人 | T |
1.55 | ||
| 勝利 | 村上頌樹 | T |
14 | ||
| 東克樹 | DB |
||||
| HP | 大勢 | G |
54 | ||
| S | マルティネス | G |
46 | ||
| 松山晋也 | D |
||||
| 奪振 | 村上頌樹 | T |
144 | ||
| Pacific Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| H | 87 | 52 | 4 | .626 | - |
| F | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 |
| B | 74 | 66 | 3 | .529 | 13.5 |
| E | 67 | 74 | 2 | .475 | 21.0 |
| L | 63 | 77 | 3 | .450 | 24.5 |
| M | 56 | 84 | 3 | .400 | 31.5 |
| Pacific Leaders | |||||
| 打率 | 牧原大成 | H |
.304 | ||
| 本塁 | レイエス | F |
32 | ||
| 打点 | レイエス | F |
90 | ||
| 安打 | 村林一輝 | E |
144 | ||
| 盗塁 | 周東佑京 | H |
35 | ||
| 出塁 | 柳町達 | H |
.384 | ||
| 防御 | モイネロ | H |
1.46 | ||
| 勝利 | 有原航平 | H |
14 | ||
| 伊藤大海 | F |
||||
| HP | 松本裕樹 | H |
44 | ||
| S | 杉山一樹 | H |
31 | ||
| 平良海馬 | L |
||||
| 奪振 | 伊藤大海 | F |
195 | ||
2025 PostSeason Stats
| 日本シリーズ 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 タイガース |
1勝 - 3勝 | 福岡ソフトバンク ホークス |
||||
| 村上頌樹 | ○ 2 |
10/25 18:30 詳細 みずほPayPayドーム福岡 |
● 1 |
有原航平 | ||
| デュプランティエ | ● 1 |
10/26 18:30 詳細 みずほPayPayドーム福岡 |
○ 10 |
上沢直之 | ||
| 才木浩人 | ● 1 |
10/28 18:00 詳細 阪神甲子園球場 |
○ 2 |
モイネロ | ||
| 髙橋遥人 | ● 2 |
10/29 18:00 詳細 阪神甲子園球場 |
○ 3 |
大津亮介 | ||
| 大竹耕太郎 16試 9-4 防2.85 |
10/30 18:00 阪神甲子園球場 |
有原航平 26試 14-9 防3.03 |
||||
| 11/1 18:30 みずほPayPayドーム福岡 |
||||||
| 11/2 18:00 みずほPayPayドーム福岡 |
||||||
| クライマックスシリーズ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | Pacific | ||||||||||||
| ファイナルステージ | ファイナルステージ | ||||||||||||
| 阪神 | 4勝-0勝 | DeNA | ソフトバンク | 4勝-3勝 | 日本ハム | ||||||||
| ☆ | Adv | ☆ | Adv | ||||||||||
| 村上 | ○ 2 |
10/15 18:00 甲子園 |
● 0 |
東 | モイネロ | ○ 2 |
10/15 18:00 みずほPayPay |
● 1 |
達 | ||||
| 才木 | ○ 5 |
10/16 18:00 甲子園 |
● 3 |
竹田 | 有原 | ○ 3 |
10/16 18:00 みずほPayPay |
● 0 |
福島 | ||||
| 髙橋 | ○ 4 |
10/17 18:00 甲子園 |
● 0 |
ケイ | 上沢 | ● 0 |
10/17 18:00 みずほPayPay |
○ 6 |
伊藤 | ||||
| 大関 | ● 3 |
10/18 14:00 みずほPayPay |
○ 9 |
北山 | |||||||||
| 大津 | ● 1 |
10/19 13:30 みずほPayPay |
○ 7 |
古林 | |||||||||
| モイネロ | ○ 2 |
10/20 18:00 みずほPayPay |
● 1 |
達 | |||||||||
| ファーストステージ | ファーストステージ | ||||||||||||
| DeNA | 2勝-0勝 | 巨人 | 日本ハム | 2勝-0勝 | オリックス | ||||||||
| ケイ | ○ 6 |
10/11 14:00 横浜 |
● 2 |
山﨑 | 伊藤 | ○ 2 |
10/11 14:00 エスコンF |
● 0 |
山下 | ||||
| ジャクソン | ○ 7 |
10/12 14:00 横浜 |
● 6 |
戸郷 | 北山 | ○ 5 |
10/12 14:00 エスコンF |
● 4 |
宮城 | ||||
