Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
T | 40 | 31 | 2 | .563 | - |
C | 35 | 33 | 2 | .515 | 3.5 |
G | 37 | 35 | 2 | .514 | 3.5 |
DB | 33 | 35 | 3 | .485 | 5.5 |
D | 32 | 38 | 2 | .457 | 7.5 |
S | 20 | 45 | 3 | .308 | 17.0 |
Central Leaders | |||||
打率 | ファビアン | C |
.317 | ||
本塁 | 佐藤輝明 | T |
20 | ||
打点 | 森下翔太 | T |
52 | ||
安打 | ファビアン | C |
89 | ||
盗塁 | 近本光司 | T |
19 | ||
出塁 | 中野拓夢 | T |
.384 | ||
防御 | 山﨑伊織 | G |
1.24 | ||
勝利 | 山﨑伊織 | G |
7 | ||
村上頌樹 | T |
||||
ジャクソン | DB |
||||
床田寛樹 | C |
||||
松葉貴大 | D |
||||
HP | 大勢 | G |
29 | ||
S | 松山晋也 | D |
28 | ||
奪振 | バウアー | DB |
93 |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
F | 42 | 28 | 2 | .600 | - |
B | 38 | 29 | 3 | .567 | 2.5 |
H | 38 | 30 | 3 | .559 | 3.0 |
L | 38 | 33 | 0 | .535 | 4.5 |
E | 33 | 36 | 2 | .478 | 8.5 |
M | 28 | 41 | 0 | .406 | 13.5 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | 柳町達 | H |
.323 | ||
本塁 | 万波中正 | F |
14 | ||
レイエス | F |
||||
打点 | レイエス | F |
40 | ||
安打 | 西川龍馬 | B |
86 | ||
盗塁 | 小深田大翔 | E |
21 | ||
出塁 | 柳町達 | H |
.426 | ||
防御 | モイネロ | H |
1.28 | ||
勝利 | 伊藤大海 | F |
8 | ||
HP | 松本裕樹 | H |
21 | ||
ペルドモ | B |
||||
S | 平良海馬 | L |
19 | ||
奪振 | 今井達也 | L |
110 |
7/1の試合予定・予告先発
DeNA6勝5敗 | 対戦成績 | 横浜 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
横浜DeNAベイスターズ | 34 | 得点 | 18 | 中日ドラゴンズ | ||
DB #11 |
東克樹 | .235 | 打率 | .203 | 金丸夢斗 | D #21 |
防1.91 11試 6-4 0S 0H | 6 | 本塁 | 6 | 防2.37 5試 0-2 0S 0H | ||
vs:D | 防0.00 1試 1-0 0S 0H | 1.59 | 防御 | 3.13 | 防3.00 1試 0-1 0S 0H | vs:DB |
阪神8勝4敗 | 対戦成績 | 甲子園 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
阪神タイガース | 54 | 得点 | 26 | 読売ジャイアンツ | ||
T #35 |
才木浩人 | .256 | 打率 | .224 | 西舘勇陽 | G #17 |
防1.66 12試 5-4 0S 0H | 10 | 本塁 | 4 | 防3.86 8試 2-1 0S 1H | ||
vs:G | 防0.00 2試 2-0 0S 0H | 2.15 | 防御 | 3.62 | 防0.00 1試 0-0 0S 0H | vs:T |
広島4勝2敗1分 | 対戦成績 | マツダスタジアム 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
広島東洋カープ | 25 | 得点 | 16 | 東京ヤクルトスワローズ | ||
C #19 |
床田寛樹 | .245 | 打率 | .199 | 吉村貢司郎 | S #21 |
防1.91 13試 7-5 0S 0H | 6 | 本塁 | 1 | 防3.05 10試 4-3 0S 0H | ||
vs:S | − 今季初登板 − | 2.20 | 防御 | 3.46 | − 今季初登板 − | vs:C |
楽天7勝4敗 | 対戦成績 | 楽天モバイル 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東北楽天ゴールデンイーグルス | 30 | 得点 | 24 | 千葉ロッテマリーンズ | ||
E #15 |
ハワード | .228 | 打率 | .193 | ボス | M #54 |
防1.84 5試 3-0 0S 0H | 4 | 本塁 | 7 | 防2.93 12試 2-3 0S 0H | ||
vs:M | 防0.00 1試 1-0 0S 0H | 2.04 | 防御 | 2.54 | 防2.89 2試 1-1 0S 0H | vs:E |
西武7勝4敗 | 対戦成績 | 那覇 18:30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉西武ライオンズ | 28 | 得点 | 22 | オリックス・バファローズ | ||
L #15 |
與座海人 | .259 | 打率 | .197 | エスピノーザ | B #00 |
防2.97 6試 2-1 0S 0H | 4 | 本塁 | 6 | 防3.10 10試 2-3 0S 0H | ||
vs:B | 防3.38 1試 0-0 0S 0H | 1.77 | 防御 | 2.06 | 防3.00 3試 0-2 0S 0H | vs:L |
ソフトバンク4勝6敗 | 対戦成績 | 東京ドーム 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス | 24 | 得点 | 28 | 北海道日本ハムファイターズ | ||
H #17 |
有原航平 | .216 | 打率 | .189 | 北山亘基 | F #57 |
防3.44 12試 4-5 0S 0H | 8 | 本塁 | 7 | 防1.15 10試 5-2 0S 0H | ||
vs:F | 防3.38 1試 0-1 0S 0H | 2.17 | 防御 | 2.04 | 防1.29 2試 2-0 0S 0H | vs:H |