Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
T | 32 | 21 | 2 | .604 | - |
DB | 28 | 22 | 3 | .560 | 2.5 |
G | 28 | 26 | 1 | .519 | 4.5 |
C | 25 | 25 | 2 | .500 | 5.5 |
D | 23 | 29 | 2 | .442 | 8.5 |
S | 15 | 33 | 2 | .313 | 14.5 |
Central Leaders | |||||
打率 | 泉口友汰 | G |
.299 | ||
本塁 | 佐藤輝明 | T |
16 | ||
打点 | 佐藤輝明 | T |
41 | ||
安打 | 近本光司 | T |
64 | ||
盗塁 | 近本光司 | T |
13 | ||
出塁 | 中野拓夢 | T |
.378 | ||
防御 | ケイ | DB |
1.02 | ||
勝利 | 村上頌樹 | T |
7 | ||
HP | 大勢 | G |
21 | ||
S | マルティネス | G |
20 | ||
松山晋也 | D |
||||
奪振 | バウアー | DB |
66 |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
F | 30 | 22 | 2 | .577 | - |
B | 27 | 22 | 3 | .551 | 1.5 |
L | 29 | 24 | 0 | .547 | 1.5 |
H | 27 | 24 | 2 | .529 | 2.5 |
E | 24 | 28 | 1 | .462 | 6.0 |
M | 19 | 31 | 0 | .380 | 10.0 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | 太田椋 | B |
.323 | ||
本塁 | 万波中正 | F |
11 | ||
レイエス | F |
||||
打点 | 万波中正 | F |
28 | ||
レイエス | F |
||||
中川圭太 | B |
||||
ネビン | L |
||||
安打 | 西川龍馬 | B |
59 | ||
西川愛也 | L |
||||
盗塁 | 小深田大翔 | E |
15 | ||
出塁 | 太田椋 | B |
.387 | ||
防御 | 今井達也 | L |
0.83 | ||
勝利 | 伊藤大海 | F |
6 | ||
隅田知一郎 | L |
||||
HP | 河野竜生 | F |
17 | ||
S | 平良海馬 | L |
13 | ||
奪振 | 今井達也 | L |
78 |
6/6の試合予定・予告先発
巨人0勝0敗 | 対戦成績 | 東京ドーム 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ | 0 | 得点 | 0 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||
G #31 |
赤星優志 | - | 打率 | - | ハワード | E #15 |
防1.80 10試 4-3 0S 0H | 0 | 本塁 | 0 | 防2.08 3試 1-0 0S 0H | ||
vs:E | − 今季初登板 − | - | 防御 | - | − 今季初登板 − | vs:G |
ヤクルト0勝0敗 | 対戦成績 | 神宮 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ | 0 | 得点 | 0 | 福岡ソフトバンクホークス | ||
S #26 |
山野太一 | - | 打率 | - | モイネロ | H #35 |
防4.50 7試 1-2 0S 0H | 0 | 本塁 | 0 | 防1.47 9試 5-0 0S 0H | ||
vs:H | − 今季初登板 − | - | 防御 | - | − 今季初登板 − | vs:S |
DeNA0勝0敗 | 対戦成績 | 横浜 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
横浜DeNAベイスターズ | 0 | 得点 | 0 | 北海道日本ハムファイターズ | ||
DB #96 |
バウアー | - | 打率 | - | 伊藤大海 | F #17 |
防3.30 10試 3-3 0S 0H | 0 | 本塁 | 0 | 防2.38 9試 6-2 0S 0H | ||
vs:F | − 今季初登板 − | - | 防御 | - | − 今季初登板 − | vs:DB |
中日0勝0敗 | 対戦成績 | バンテリンドーム 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中日ドラゴンズ | 0 | 得点 | 0 | 千葉ロッテマリーンズ | ||
D #22 |
大野雄大 | - | 打率 | - | 小島和哉 | M #14 |
防3.14 6試 1-2 0S 0H | 0 | 本塁 | 0 | 防3.21 9試 2-4 0S 0H | ||
vs:M | − 今季初登板 − | - | 防御 | - | − 今季初登板 − | vs:D |
阪神0勝0敗 | 対戦成績 | 甲子園 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
阪神タイガース | 0 | 得点 | 0 | オリックス・バファローズ | ||
T #41 |
村上頌樹 | - | 打率 | - | 東晃平 | B #12 |
防1.63 10試 7-1 0S 0H | 0 | 本塁 | 0 | 防5.68 2試 0-1 0S 0H | ||
vs:B | − 今季初登板 − | - | 防御 | - | − 今季初登板 − | vs:T |
広島0勝0敗 | 対戦成績 | マツダスタジアム 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
広島東洋カープ | 0 | 得点 | 0 | 埼玉西武ライオンズ | ||
C #18 |
森下暢仁 | - | 打率 | - | 髙橋光成 | L #13 |
防2.25 10試 3-5 0S 0H | 0 | 本塁 | 0 | 防2.49 8試 2-3 0S 0H | ||
vs:L | − 今季初登板 − | - | 防御 | - | − 今季初登板 − | vs:C |