Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
T | 32 | 16 | 1 | .667 | - |
DB | 26 | 20 | 1 | .565 | 5.0 |
C | 25 | 25 | 0 | .500 | 8.0 |
G | 25 | 26 | 0 | .490 | 8.5 |
D | 20 | 30 | 0 | .400 | 13.0 |
S | 18 | 30 | 2 | .375 | 14.0 |
Central Leaders | |||||
打率 | 宮﨑敏郎 | DB |
.385 | ||
本塁 | 岡本和真 | G |
12 | ||
打点 | 牧秀悟 | DB |
34 | ||
安打 | 秋山翔吾 | C |
69 | ||
盗塁 | 近本光司 | T |
8 | ||
出塁 | 宮﨑敏郎 | DB |
.467 | ||
防御 | 村上頌樹 | T |
1.41 | ||
勝利 | 大竹耕太郎 | T |
6 | ||
戸郷翔征 | G |
||||
HP | 清水昇 | S |
18 | ||
S | マルティネス | D |
13 | ||
奪振 | 小笠原慎之介 | D |
61 |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
M | 26 | 17 | 2 | .605 | - |
B | 28 | 21 | 2 | .571 | 1.0 |
H | 25 | 20 | 2 | .556 | 2.0 |
F | 24 | 28 | 0 | .462 | 6.5 |
L | 21 | 27 | 1 | .438 | 7.5 |
E | 18 | 28 | 1 | .391 | 9.5 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | 柳田悠岐 | H |
.324 | ||
本塁 | 万波中正 | F |
11 | ||
打点 | 栗原陵矢 | H |
32 | ||
安打 | 中村晃 | H |
57 | ||
盗塁 | 周東佑京 | H |
15 | ||
出塁 | 柳田悠岐 | H |
.433 | ||
防御 | 髙橋光成 | L |
1.69 | ||
勝利 | 西野勇士 | M |
6 | ||
HP | ペルドモ | M |
18 | ||
S | 益田直也 | M |
14 | ||
奪振 | 佐々木朗希 | M |
59 |
6/3の試合予定・予告先発
巨人0勝1敗 | 対戦成績 | 東京ドーム 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ | 2 | 得点 | 8 | 北海道日本ハムファイターズ | ||
G #29 |
グリフィン | .297 | 打率 | .350 | 伊藤大海 | F #17 |
防2.68 9試 4-2 0S 0H | 1 | 本塁 | 3 | 防3.81 8試 2-4 0S 0H | ||
vs:F | − 今季初登板 − | 8.00 | 防御 | 2.00 | − 今季初登板 − | vs:G |
ヤクルト0勝0敗 | 対戦成績 | 神宮 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ | 0 | 得点 | 0 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||
S #63 |
ピーターズ | - | 打率 | - | 早川隆久 | E #21 |
防1.57 6試 1-1 0S 0H | 0 | 本塁 | 0 | 防1.59 7試 2-3 0S 0H | ||
vs:E | − 今季初登板 − | - | 防御 | - | − 今季初登板 − | vs:S |
DeNA0勝0敗 | 対戦成績 | 横浜 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
横浜DeNAベイスターズ | 0 | 得点 | 0 | 埼玉西武ライオンズ | ||
DB #96 |
バウアー | - | 打率 | - | 髙橋光成 | L #13 |
防6.86 4試 1-2 0S 0H | 0 | 本塁 | 0 | 防1.69 9試 4-2 0S 0H | ||
vs:L | − 今季初登板 − | - | 防御 | - | − 今季初登板 − | vs:DB |
中日1勝0敗 | 対戦成績 | バンテリンドーム 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中日ドラゴンズ | 2 | 得点 | 1 | オリックス・バファローズ | ||
D #38 |
松葉貴大 | .250 | 打率 | .200 | 山﨑福也 | B #11 |
防2.81 3試 0-0 0S 0H | 0 | 本塁 | 0 | 防3.21 6試 2-2 0S 0H | ||
vs:B | − 今季初登板 − | 0.82 | 防御 | 1.69 | − 今季初登板 − | vs:D |
阪神0勝0敗 | 対戦成績 | 甲子園 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
阪神タイガース | 0 | 得点 | 0 | 千葉ロッテマリーンズ | ||
T #49 |
大竹耕太郎 | - | 打率 | - | 種市篤暉 | M #16 |
防0.40 7試 6-0 0S 0H | 0 | 本塁 | 0 | 防2.31 8試 3-2 0S 0H | ||
vs:M | − 今季初登板 − | - | 防御 | - | − 今季初登板 − | vs:T |
広島0勝1敗 | 対戦成績 | マツダスタジアム 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
広島東洋カープ | 1 | 得点 | 5 | 福岡ソフトバンクホークス | ||
C #18 |
森下暢仁 | .235 | 打率 | .333 | 石川柊太 | H #29 |
防1.63 4試 1-1 0S 0H | 1 | 本塁 | 1 | 防3.50 8試 3-1 0S 0H | ||
vs:H | − 今季初登板 − | 5.00 | 防御 | 1.00 | − 今季初登板 − | vs:C |