Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
T | 67 | 42 | 2 | .615 | - |
G | 53 | 54 | 3 | .495 | 13.0 |
DB | 51 | 53 | 5 | .490 | 13.5 |
C | 47 | 57 | 5 | .452 | 17.5 |
D | 48 | 60 | 2 | .444 | 18.5 |
S | 40 | 60 | 5 | .400 | 22.5 |
Central Leaders | |||||
打率 | 小園海斗 | C |
.293 | ||
本塁 | 佐藤輝明 | T |
31 | ||
打点 | 佐藤輝明 | T |
76 | ||
安打 | 近本光司 | T |
133 | ||
盗塁 | 近本光司 | T |
26 | ||
出塁 | 大山悠輔 | T |
.354 | ||
防御 | 才木浩人 | T |
1.57 | ||
勝利 | 東克樹 | DB |
12 | ||
HP | 大勢 | G |
43 | ||
S | マルティネス | G |
34 | ||
奪振 | デュプランティエ | T |
113 | ||
バウアー | DB |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
H | 68 | 38 | 4 | .642 | - |
F | 66 | 42 | 2 | .611 | 3.0 |
B | 53 | 51 | 3 | .510 | 14.0 |
E | 52 | 54 | 2 | .491 | 16.0 |
L | 49 | 58 | 2 | .458 | 19.5 |
M | 39 | 64 | 3 | .379 | 27.5 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | 村林一輝 | E |
.307 | ||
本塁 | レイエス | F |
25 | ||
打点 | レイエス | F |
72 | ||
安打 | 村林一輝 | E |
119 | ||
盗塁 | 周東佑京 | H |
31 | ||
出塁 | 柳町達 | H |
.381 | ||
防御 | モイネロ | H |
1.13 | ||
勝利 | 伊藤大海 | F |
12 | ||
HP | 松本裕樹 | H |
33 | ||
S | 平良海馬 | L |
24 | ||
奪振 | 伊藤大海 | F |
146 |
8/21の試合予定・予告先発
ヤクルト6勝12敗 | 対戦成績 | 神宮 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ | 44 | 得点 | 84 | 読売ジャイアンツ | ||
S #19 |
石川雅規 | .225 | 打率 | .262 | 田中将大 | G #11 |
防6.75 6試 2-3 0S 0H | 10 | 本塁 | 20 | 防4.79 5試 1-1 0S 0H | ||
vs:G | 防3.00 1試 0-0 0S 0H | 4.54 | 防御 | 2.20 | 防1.59 1試 0-0 0S 0H | vs:S |
DeNA10勝8敗1分 | 対戦成績 | 横浜 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
横浜DeNAベイスターズ | 66 | 得点 | 68 | 広島東洋カープ | ||
DB #96 |
バウアー | .246 | 打率 | .252 | 髙太一 | C #22 |
防4.20 19試 4-9 0S 0H | 9 | 本塁 | 16 | 防0.69 2試 1-0 0S 0H | ||
vs:C | 防3.86 4試 1-1 0S 0H | 3.10 | 防御 | 3.30 | − 今季初登板 − | vs:DB |
日本ハム11勝8敗1分 | 対戦成績 | エスコンF 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道日本ハムファイターズ | 87 | 得点 | 66 | オリックス・バファローズ | ||
F #45 |
バーヘイゲン | .266 | 打率 | .258 | 宮城大弥 | B #18 |
防3.96 5試 3-2 0S 0H | 21 | 本塁 | 15 | 防2.55 17試 4-3 0S 0H | ||
vs:B | 防4.91 2試 1-1 0S 0H | 3.09 | 防御 | 4.05 | 防2.77 4試 1-0 0S 0H | vs:F |
ロッテ6勝12敗 | 対戦成績 | ZOZOマリン 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
千葉ロッテマリーンズ | 49 | 得点 | 62 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||
M #91 |
吉川悠斗 | .221 | 打率 | .245 | 瀧中瞭太 | E #57 |
防6.75 1試 0-0 0S 0H | 10 | 本塁 | 12 | 防3.28 13試 4-8 0S 0H | ||
vs:E | − 今季初登板 − | 3.12 | 防御 | 2.64 | − 今季初登板 − | vs:M |