Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
T | 50 | 32 | 2 | .610 | - |
G | 41 | 40 | 3 | .506 | 8.5 |
DB | 37 | 40 | 4 | .481 | 10.5 |
C | 37 | 40 | 4 | .481 | 10.5 |
D | 36 | 44 | 2 | .450 | 13.0 |
S | 24 | 49 | 5 | .329 | 21.5 |
Central Leaders | |||||
打率 | 岡林勇希 | D |
.303 | ||
本塁 | 佐藤輝明 | T |
23 | ||
打点 | 佐藤輝明 | T |
60 | ||
安打 | 近本光司 | T |
103 | ||
盗塁 | 近本光司 | T |
23 | ||
出塁 | 中野拓夢 | T |
.373 | ||
防御 | 山﨑伊織 | G |
1.15 | ||
勝利 | 山﨑伊織 | G |
8 | ||
村上頌樹 | T |
||||
東克樹 | DB |
||||
HP | 大勢 | G |
33 | ||
S | マルティネス | G |
28 | ||
松山晋也 | D |
||||
奪振 | デュプランティエ | T |
105 |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
F | 48 | 32 | 2 | .600 | - |
B | 44 | 33 | 3 | .571 | 2.5 |
H | 45 | 34 | 3 | .570 | 2.5 |
L | 41 | 39 | 1 | .512 | 7.0 |
E | 38 | 41 | 2 | .481 | 9.5 |
M | 30 | 47 | 1 | .390 | 16.5 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | 村林一輝 | E |
.320 | ||
本塁 | レイエス | F |
17 | ||
打点 | レイエス | F |
51 | ||
安打 | 村林一輝 | E |
90 | ||
盗塁 | 小深田大翔 | E |
24 | ||
出塁 | 柳町達 | H |
.406 | ||
防御 | モイネロ | H |
1.38 | ||
勝利 | 伊藤大海 | F |
9 | ||
HP | 松本裕樹 | H |
23 | ||
ペルドモ | B |
||||
S | 平良海馬 | L |
20 | ||
奪振 | 今井達也 | L |
116 |
7/13の試合予定・予告先発
DeNA2勝9敗1分 | 対戦成績 | 横浜 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
横浜DeNAベイスターズ | 18 | 得点 | 34 | 読売ジャイアンツ | ||
DB #42 |
ジャクソン | .203 | 打率 | .250 | 赤星優志 | G #31 |
防1.83 14試 7-4 0S 0H | 4 | 本塁 | 9 | 防1.91 15試 6-5 0S 0H | ||
vs:G | 防1.42 3試 0-2 0S 0H | 2.75 | 防御 | 1.45 | 防0.00 2試 1-0 0S 0H | vs:DB |
中日6勝6敗1分 | 対戦成績 | バンテリンドーム 13:30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中日ドラゴンズ | 30 | 得点 | 32 | 広島東洋カープ | ||
D #38 |
松葉貴大 | .215 | 打率 | .227 | 佐藤柳之介 | C #28 |
防1.99 15試 7-6 0S 0H | 1 | 本塁 | 3 | 防0.82 2試 1-0 0S 0H | ||
vs:C | 防2.08 2試 0-2 0S 0H | 2.34 | 防御 | 2.21 | 防0.00 1試 1-0 0S 0H | vs:D |
阪神7勝5敗 | 対戦成績 | 甲子園 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
阪神タイガース | 47 | 得点 | 30 | 東京ヤクルトスワローズ | ||
T #27 |
伊藤将司 | .261 | 打率 | .214 | アビラ | S #11 |
防0.59 5試 3-0 0S 0H | 6 | 本塁 | 3 | 防4.89 7試 2-5 0S 0H | ||
vs:S | 防0.00 1試 1-0 0S 0H | 2.05 | 防御 | 3.03 | 防5.40 1試 0-1 0S 0H | vs:T |
日本ハム6勝7敗1分 | 対戦成績 | エスコンF 13:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道日本ハムファイターズ | 53 | 得点 | 51 | オリックス・バファローズ | ||
F #94 |
福島蓮 | .247 | 打率 | .272 | 寺西成騎 | B #13 |
− 今季初登板 − | 12 | 本塁 | 9 | 防1.13 2試 1-0 0S 0H | ||
vs:B | − 今季初登板 − | 3.39 | 防御 | 3.43 | 防0.00 1試 0-0 0S 0H | vs:F |
楽天9勝4敗 | 対戦成績 | 楽天モバイル 13:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東北楽天ゴールデンイーグルス | 43 | 得点 | 21 | 福岡ソフトバンクホークス | ||
E #69 |
内星龍 | .252 | 打率 | .203 | 前田悠伍 | H #41 |
防2.40 18試 3-2 1S 1H | 8 | 本塁 | 2 | − 今季初登板 − | ||
vs:H | 防1.13 2試 1-0 0S 0H | 1.41 | 防御 | 2.75 | − 今季初登板 − | vs:E |
ロッテ4勝7敗1分 | 対戦成績 | ZOZOマリン 17:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
千葉ロッテマリーンズ | 27 | 得点 | 50 | 埼玉西武ライオンズ | ||
M #14 |
小島和哉 | .215 | 打率 | .244 | 上田大河 | L #11 |
防3.57 12試 2-6 0S 0H | 2 | 本塁 | 10 | 防6.89 3試 0-1 0S 0H | ||
vs:L | 防3.38 1試 1-0 0S 0H | 3.92 | 防御 | 2.06 | − 今季初登板 − | vs:M |