Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
G | 66 | 53 | 6 | .555 | - |
C | 63 | 54 | 5 | .538 | 2.0 |
T | 65 | 57 | 6 | .533 | 2.5 |
DB | 61 | 59 | 2 | .508 | 5.5 |
D | 53 | 66 | 8 | .445 | 13.0 |
S | 50 | 70 | 4 | .417 | 16.5 |
Central Leaders | |||||
打率 | サンタナ | S |
.314 | ||
本塁 | 村上宗隆 | S |
24 | ||
打点 | 岡本和真 | G |
68 | ||
安打 | 近本光司 | T |
145 | ||
盗塁 | 近本光司 | T |
17 | ||
出塁 | サンタナ | S |
.393 | ||
防御 | 髙橋宏斗 | D |
1.14 | ||
勝利 | 菅野智之 | G |
14 | ||
HP | 桐敷拓馬 | T |
38 | ||
S | マルティネス | D |
38 | ||
奪振 | 戸郷翔征 | G |
139 |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
H | 76 | 45 | 3 | .628 | - |
F | 66 | 51 | 8 | .564 | 8.0 |
M | 63 | 57 | 6 | .525 | 12.5 |
E | 59 | 60 | 3 | .496 | 16.0 |
B | 58 | 65 | 3 | .472 | 19.0 |
L | 40 | 83 | 2 | .325 | 37.0 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | 近藤健介 | H |
.311 | ||
本塁 | 山川穂高 | H |
31 | ||
打点 | 山川穂高 | H |
89 | ||
安打 | 辰己涼介 | E |
134 | ||
盗塁 | 周東佑京 | H |
37 | ||
出塁 | 近藤健介 | H |
.438 | ||
防御 | モイネロ | H |
1.97 | ||
勝利 | 伊藤大海 | F |
12 | ||
HP | 河野竜生 | F |
32 | ||
S | 則本昂大 | E |
29 | ||
奪振 | 今井達也 | L |
163 |
9/11の試合予定・予告先発
中日10勝9敗2分 | 対戦成績 | バンテリンドーム 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中日ドラゴンズ | 73 | 得点 | 73 | 東京ヤクルトスワローズ | ||
D #11 |
小笠原慎之介 | .269 | 打率 | .231 | 吉村貢司郎 | S #21 |
防2.88 21試 5-10 0S 0H | 11 | 本塁 | 14 | 防3.59 19試 6-8 0S 0H | ||
vs:S | 防3.65 2試 0-0 0S 0H | 3.02 | 防御 | 3.32 | 防1.26 2試 0-0 0S 0H | vs:D |
阪神10勝8敗1分 | 対戦成績 | 甲子園 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
阪神タイガース | 67 | 得点 | 68 | 横浜DeNAベイスターズ | ||
T #41 |
村上頌樹 | .242 | 打率 | .253 | ジャクソン | DB #42 |
防2.42 21試 6-9 0S 0H | 12 | 本塁 | 9 | 防3.09 21試 6-7 0S 0H | ||
vs:DB | 防2.59 4試 1-2 0S 0H | 2.89 | 防御 | 3.10 | 防1.53 5試 1-1 0S 0H | vs:T |
広島8勝9敗3分 | 対戦成績 | マツダスタジアム 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
広島東洋カープ | 57 | 得点 | 56 | 読売ジャイアンツ | ||
C #48 |
アドゥワ誠 | .225 | 打率 | .259 | グリフィン | G #29 |
防3.43 16試 6-4 0S 0H | 10 | 本塁 | 8 | 防3.10 16試 6-4 0S 0H | ||
vs:G | 防1.83 3試 2-0 0S 0H | 2.59 | 防御 | 2.66 | 防2.01 3試 0-0 0S 0H | vs:C |
日本ハム12勝7敗2分 | 対戦成績 | エスコンF 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道日本ハムファイターズ | 78 | 得点 | 54 | 埼玉西武ライオンズ | ||
F #45 |
バーヘイゲン | .254 | 打率 | .192 | 隅田知一郎 | L #16 |
防3.09 6試 1-1 0S 0H | 14 | 本塁 | 10 | 防2.95 22試 8-9 0S 0H | ||
vs:L | 防0.75 2試 0-0 0S 0H | 2.15 | 防御 | 3.09 | 防5.06 2試 1-1 0S 0H | vs:F |
楽天9勝12敗 | 対戦成績 | 楽天モバイル 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東北楽天ゴールデンイーグルス | 60 | 得点 | 120 | 福岡ソフトバンクホークス | ||
E #57 |
瀧中瞭太 | .227 | 打率 | .279 | 大関友久 | H #47 |
防4.40 8試 3-4 0S 0H | 11 | 本塁 | 19 | 防2.53 18試 7-3 0S 0H | ||
vs:H | 防4.50 1試 0-1 0S 0H | 5.75 | 防御 | 2.83 | 防3.78 3試 1-0 0S 0H | vs:E |
オリックス7勝15敗1分 | 対戦成績 | 京セラD大阪 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズ | 46 | 得点 | 62 | 千葉ロッテマリーンズ | ||
B #29 |
田嶋大樹 | .216 | 打率 | .237 | カイケル | M #41 |
防2.92 18試 6-6 0S 0H | 9 | 本塁 | 11 | 防2.05 4試 1-1 0S 0H | ||
vs:M | 防1.08 4試 2-0 0S 0H | 2.37 | 防御 | 1.82 | 防0.00 1試 0-0 0S 0H | vs:B |