Central Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
T | 35 | 19 | 2 | .648 | - |
DB | 30 | 23 | 1 | .566 | 4.5 |
C | 30 | 26 | 0 | .536 | 6.0 |
G | 28 | 29 | 0 | .491 | 8.5 |
D | 22 | 34 | 0 | .393 | 14.0 |
S | 21 | 33 | 2 | .389 | 14.0 |
Central Leaders | |||||
打率 | 宮﨑敏郎 | DB |
.384 | ||
本塁 | 岡本和真 | G |
14 | ||
打点 | 牧秀悟 | DB |
38 | ||
大山悠輔 | T |
||||
安打 | 秋山翔吾 | C |
72 | ||
盗塁 | 近本光司 | T |
8 | ||
岡林勇希 | D |
||||
出塁 | 宮﨑敏郎 | DB |
.457 | ||
防御 | 九里亜蓮 | C |
1.83 | ||
勝利 | 戸郷翔征 | G |
7 | ||
HP | 清水昇 | S |
19 | ||
S | 山﨑康晃 | DB |
15 | ||
奪振 | 小笠原慎之介 | D |
66 |
Pacific Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
M | 28 | 21 | 3 | .571 | - |
H | 29 | 22 | 2 | .569 | 0.0 |
B | 31 | 24 | 2 | .564 | 0.0 |
F | 26 | 32 | 0 | .448 | 6.5 |
L | 24 | 31 | 1 | .436 | 7.0 |
E | 21 | 31 | 1 | .404 | 8.5 |
Pacific Leaders | |||||
打率 | 頓宮裕真 | B |
.335 | ||
本塁 | 万波中正 | F |
11 | ||
打点 | 栗原陵矢 | H |
35 | ||
安打 | 中村晃 | H |
60 | ||
盗塁 | 周東佑京 | H |
15 | ||
出塁 | 柳田悠岐 | H |
.408 | ||
防御 | 髙橋光成 | L |
1.93 | ||
勝利 | 西野勇士 | M |
6 | ||
鈴木健矢 | F |
||||
HP | ペルドモ | M |
20 | ||
S | 益田直也 | M |
15 | ||
奪振 | 佐々木朗希 | M |
69 |
6/10の試合予定・予告先発
日本ハム1勝0敗 | 対戦成績 | エスコンF 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道日本ハムファイターズ | 4 | 得点 | 0 | 阪神タイガース | ||
F #17 |
伊藤大海 | .273 | 打率 | .206 | 大竹耕太郎 | T #49 |
防3.49 9試 2-4 0S 0H | 1 | 本塁 | 0 | 防0.71 8試 6-0 0S 0H | ||
vs:T | − 今季初登板 − | 0.00 | 防御 | 3.38 | − 今季初登板 − | vs:F |
楽天1勝0敗 | 対戦成績 | 楽天モバイル 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 | 得点 | 4 | 中日ドラゴンズ | ||
E #21 |
早川隆久 | .324 | 打率 | .278 | 松葉貴大 | D #38 |
防2.66 8試 2-4 0S 0H | 0 | 本塁 | 0 | 防2.14 4試 0-0 0S 0H | ||
vs:D | − 今季初登板 − | 4.00 | 防御 | 4.50 | − 今季初登板 − | vs:E |
西武1勝0敗 | 対戦成績 | ベルーナドーム 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉西武ライオンズ | 2 | 得点 | 1 | 東京ヤクルトスワローズ | ||
L #13 |
髙橋光成 | .280 | 打率 | .194 | 石川雅規 | S #19 |
防1.93 10試 4-3 0S 0H | 1 | 本塁 | 0 | 防3.38 5試 1-3 0S 0H | ||
vs:S | − 今季初登板 − | 1.00 | 防御 | 2.25 | − 今季初登板 − | vs:L |
ロッテ0勝1敗 | 対戦成績 | ZOZOマリン 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
千葉ロッテマリーンズ | 2 | 得点 | 3 | 広島東洋カープ | ||
M #49 |
本前郁也 | .161 | 打率 | .273 | 森下暢仁 | C #18 |
− 今季初登板 − | 0 | 本塁 | 0 | 防1.30 5試 2-1 0S 0H | ||
vs:C | − 今季初登板 − | 3.00 | 防御 | 2.00 | − 今季初登板 − | vs:M |
オリックス0勝1敗 | 対戦成績 | 京セラD大阪 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズ | 2 | 得点 | 4 | 横浜DeNAベイスターズ | ||
B #11 |
山﨑福也 | .212 | 打率 | .188 | ガゼルマン | DB #45 |
防2.95 7試 3-2 0S 0H | 1 | 本塁 | 0 | 防3.61 9試 3-2 0S 0H | ||
vs:DB | − 今季初登板 − | 2.00 | 防御 | 1.00 | − 今季初登板 − | vs:B |
ソフトバンク1勝0敗 | 対戦成績 | PayPayドーム 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス | 5 | 得点 | 1 | 読売ジャイアンツ | ||
H #29 |
石川柊太 | .258 | 打率 | .161 | 今村信貴 | G #26 |
防3.44 9試 3-2 0S 0H | 2 | 本塁 | 1 | 防14.73 4試 0-0 0S 0H | ||
vs:G | − 今季初登板 − | 1.00 | 防御 | 5.63 | − 今季初登板 − | vs:H |