打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 197 | 46 | .234 | 3 | 27 | 42 | 27 | 9 | 2 | .323 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .287 | 146 | 682 | 631 | 88 | 181 | 23 | 4 | 2 | 218 | 42 | 78 | 36 | 0 | 5 | 6 | 4 | 42 | 11 | 7 | .328 | .345 | .674 |
2番 | .319 | 146 | 669 | 570 | 88 | 182 | 22 | 5 | 6 | 232 | 63 | 77 | 72 | 3 | 6 | 19 | 2 | 22 | 8 | 6 | .400 | .407 | .807 |
3番 | .259 | 146 | 662 | 568 | 74 | 147 | 29 | 2 | 15 | 225 | 75 | 96 | 83 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 0 | 13 | .354 | .396 | .750 |
4番 | .295 | 146 | 641 | 560 | 101 | 165 | 22 | 0 | 39 | 304 | 111 | 151 | 68 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | .376 | .543 | .919 |
5番 | .299 | 146 | 628 | 536 | 93 | 160 | 35 | 5 | 22 | 271 | 93 | 134 | 85 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 5 | 1 | .395 | .506 | .901 |
6番 | .282 | 146 | 607 | 564 | 69 | 159 | 26 | 2 | 20 | 249 | 85 | 96 | 36 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | .328 | .441 | .769 |
7番 | .275 | 146 | 589 | 531 | 71 | 146 | 36 | 2 | 16 | 234 | 77 | 113 | 43 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | .333 | .441 | .774 |
8番 | .226 | 146 | 576 | 486 | 60 | 110 | 22 | 0 | 14 | 174 | 69 | 118 | 70 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | .326 | .358 | .684 |
9番 | .153 | 146 | 556 | 477 | 36 | 73 | 17 | 0 | 5 | 105 | 40 | 183 | 31 | 0 | 3 | 40 | 4 | 0 | 2 | 11 | .208 | .220 | .428 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .227 | 146 | 561 | 472 | 59 | 107 | 22 | 0 | 14 | 171 | 67 | 116 | 70 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | .329 | .362 | .691 |
一塁手 | .301 | 146 | 624 | 541 | 97 | 163 | 22 | 0 | 39 | 302 | 106 | 146 | 71 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | .388 | .558 | .946 |
二塁手 | .290 | 146 | 679 | 628 | 88 | 182 | 22 | 4 | 2 | 218 | 41 | 75 | 36 | 0 | 5 | 6 | 4 | 42 | 11 | 7 | .331 | .347 | .678 |
三塁手 | .249 | 146 | 599 | 534 | 55 | 133 | 35 | 2 | 8 | 196 | 58 | 91 | 55 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 15 | .322 | .367 | .689 |
遊撃手 | .321 | 146 | 664 | 564 | 88 | 181 | 22 | 5 | 6 | 231 | 63 | 77 | 73 | 3 | 6 | 19 | 2 | 23 | 8 | 5 | .403 | .410 | .813 |
左翼手 | .277 | 146 | 524 | 481 | 59 | 133 | 19 | 3 | 16 | 206 | 73 | 89 | 35 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | .325 | .428 | .753 |
中堅手 | .273 | 146 | 613 | 557 | 66 | 152 | 28 | 0 | 21 | 243 | 89 | 109 | 46 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | .333 | .436 | .770 |
右翼手 | .321 | 146 | 624 | 532 | 98 | 171 | 36 | 6 | 27 | 300 | 98 | 126 | 88 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 5 | 0 | .417 | .564 | .981 |
指名打者 | .224 | 18 | 81 | 67 | 8 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .346 | .343 | .689 |
投手 | .066 | - | 268 | 226 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | 127 | 9 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 6 | .102 | .093 | .195 |
途中出場 | .221 | - | 373 | 321 | 58 | 71 | 18 | 0 | 4 | 101 | 44 | 78 | 29 | 0 | 4 | 15 | 3 | 8 | 3 | 7 | .291 | .315 | .606 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 | 高橋光信 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% (33) |
9.1% (5) |
30.9% (17) |
1 | 福留孝介 | 左 | 52 | 16 | 4 | 24 | 13 | 1 | 15 | 4 | 8 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 38.0% (146) |
23.2% (89) |
38.8% (149) |
2 | 荒木雅博 | 右 | 54 | 12 | 3 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 42.1% (228) |
24.0% (130) |
33.9% (184) |
3 | 立浪和義 | 左 | 27 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 34.0% (144) |
24.8% (105) |
41.1% (174) |
4 | アレックス | 右 | 36 | 12 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 51.6% (214) |
22.2% (92) |
26.3% (109) |
5 | 渡邉博幸 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.9% (20) |
20.3% (12) |
45.8% (27) |
6 | 井端弘和 | 右 | 57 | 17 | 1 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 36.3% (174) |
21.3% (102) |
42.5% (204) |
7 | 川相昌弘 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5% (5) |
27.3% (3) |
27.3% (3) |
8 | 森野将彦 | 左 | 25 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35.2% (101) |
22.3% (64) |
42.5% (122) |
9 | 井上一樹 | 左 | 13 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32.0% (65) |
19.7% (40) |
48.3% (98) |
22 | 柳沢裕一 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2% (2) |
33.3% (3) |
44.4% (4) |
25 | 中村公治 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4% (9) |
15.8% (3) |
36.8% (7) |
27 | 谷繁元信 | 右 | 22 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 44.0% (150) |
19.1% (65) |
37.0% (126) |
35 | 幕田賢治 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
37 | 小山良男 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4% (5) |
14.3% (1) |
14.3% (1) |
38 | 大友進 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0% (4) |
23.8% (5) |
57.1% (12) |
44 | タイロン・ウッズ | 右 | 45 | 9 | 2 | 25 | 8 | 3 | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 47.8% (174) |
24.7% (90) |
27.5% (100) |
45 | 森岡良介 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
46 | 土谷鉄平 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
48 | 澤井道久 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7% (7) |
20.0% (3) |
33.3% (5) |
54 | 鎌田圭司 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
55 | 前田章宏 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (1) |
50.0% (2) |
25.0% (1) |
57 | 英智 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.5% (15) |
12.5% (5) |
50.0% (20) |
58 | 大西崇之 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3% (18) |
27.5% (14) |
37.3% (19) |
63 | 堂上剛裕 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |