対打者成績
    
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .347 | 133 | 124 | 43 | 7 | 1 | 2 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 荒木雅博 | 右 | .368 | 19 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | タイロン・ウッズ | 右 | .500 | 15 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 井端弘和 | 右 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 福留孝介 | 左 | .545 | 14 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | アレックス | 右 | .385 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 立浪和義 | 左 | .417 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 谷繁元信 | 右 | .375 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 森野将彦 | 左 | .333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 朝倉健太 | 右 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 井上一樹 | 左 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 澤井道久 | 両 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 中村公治 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小山良男 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大友進 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小笠原孝 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | マルティネス | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山本昌 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大西崇之 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .230 | 82 | 74 | 17 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 二岡智宏 | 右 | .250 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 小久保裕紀 | 右 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 阿部慎之助 | 左 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 仁志敏久 | 右 | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 清水隆行 | 左 | .429 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ローズ | 左 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 清原和博 | 右 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 高橋由伸 | 左 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 川中基嗣 | 左 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | キャプラー | 右 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 上原浩治 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 村田善則 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 内海哲也 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 岩舘学 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 鈴木尚広 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 堀田一郎 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 三浦貴 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .233 | 63 | 60 | 14 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 赤星憲広 | 左 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 鳥谷敬 | 左 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | シーツ | 右 | .375 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 金本知憲 | 左 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 今岡誠 | 右 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 桧山進次郎 | 左 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 矢野輝弘 | 右 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 藤本敦士 | 左 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 杉山直久 | 右 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | ブラウン | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 片岡篤史 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 上坂太一郎 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | スペンサー | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .222 | 49 | 45 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
    
      | 山﨑浩司 | 右 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
    
      | 嶋重宣 | 左 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 新井貴浩 | 右 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 前田智徳 | 左 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 栗原健太 | 右 | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 倉義和 | 右 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 緒方孝市 | 右 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | ラロッカ | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 森笠繁 | 左 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 松本高明 | 左 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | デイビー | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 黒田博樹 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 野村謙二郎 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .254 | 152 | 142 | 36 | 7 | 1 | 3 | 26 | 7 | 2 | 1 | 0 | 
    
      | 石井琢朗 | 左 | .111 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 金城龍彦 | 両 | .294 | 18 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 佐伯貴弘 | 左 | .176 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 種田仁 | 右 | .563 | 17 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 多村仁 | 右 | .267 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 村田修一 | 右 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 相川亮二 | 右 | .000 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小池正晃 | 右 | .300 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 門倉健 | 右 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ウィット | 左 | .600 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 内川聖一 | 右 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 吉川輝昭 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 三浦大輔 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 斎藤隆 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 北川利之 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .286 | 22 | 21 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 栗山巧 | 左 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大島裕行 | 左 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 和田一浩 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | カブレラ | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 石井義人 | 左 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 中村剛也 | 右 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 中島裕之 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 田原晃司 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 涌井秀章 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .174 | 23 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大村直之 | 左 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 川﨑宗則 | 左 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | バティスタ | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 松中信彦 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 城島健司 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ズレータ | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | カブレラ | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 宮地克彦 | 左 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 柴原洋 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .240 | 50 | 50 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小笠原道大 | 左 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 木元邦之 | 左 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | セギノール | 両 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | SHINJO | 右 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 稲葉篤紀 | 左 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 金子誠 | 右 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 實松一成 | 右 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 坪井智哉 | 左 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 森本稀哲 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 鎌倉健 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小田智之 | 左 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 石本努 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | オバンドー | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .205 | 48 | 44 | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
    
      | 礒部公一 | 左 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大島公一 | 両 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | トレーシー | 左 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 酒井忠晴 | 右 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 関川浩一 | 左 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 藤井彰人 | 右 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ロペス | 右 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 川口憲史 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山﨑武司 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 鷹野史寿 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 前田忠節 | 右 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 紀藤真琴 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 吉岡雄二 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |