投手成績 >>

 #24 門倉健 投手 / 右投右打 >> 総合成績全投球成績 | 打者別成績 || 打撃成績へ || NPB公式
対打者成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .246 138 118 29 8 1 3 35 16 1 3 0
荒木雅博 .294 18 17 5 1 1 0 1 1 0 0 0
井端弘和 .214 17 14 3 2 0 0 3 1 0 2 0
タイロン・ウッズ .333 16 12 4 0 0 0 5 4 0 0 0
福留孝介 .417 15 12 5 1 0 2 4 3 0 0 0
森野将彦 .333 12 12 4 0 0 1 1 0 0 0 0
井上一樹 .250 12 12 3 1 0 0 4 0 0 0 0
アレックス .300 11 10 3 2 0 0 3 1 0 0 0
谷繁元信 .143 11 7 1 1 0 0 3 4 0 0 0
立浪和義 .000 9 6 0 0 0 0 3 2 1 0 0
川上憲伸 .000 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
柳沢裕一 .000 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
山本昌 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
野口茂樹 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山井大介 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
中村公治 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋光信 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大西崇之 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .255 162 145 37 4 1 3 37 12 0 3 2
青木宣親 .278 20 18 5 0 1 0 4 2 0 0 0
宮本慎也 .059 19 17 1 0 0 0 3 0 0 2 0
岩村明憲 .500 19 14 7 2 0 1 4 4 0 0 1
ラミレス .222 19 18 4 0 0 1 6 1 0 0 0
城石憲之 .333 17 15 5 1 0 0 3 2 0 0 0
宮出隆自 .300 10 10 3 0 0 0 3 0 0 0 0
リグス .300 10 10 3 1 0 0 2 0 0 0 0
小野公誠 .000 9 7 0 0 0 0 2 1 0 0 1
館山昌平 .429 7 7 3 0 0 0 3 0 0 0 0
真中満 .286 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
度会博文 .167 7 6 1 0 0 0 2 1 0 0 0
古田敦也 .200 7 5 1 0 0 1 1 1 0 1 0
石川雅規 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
藤井秀悟 .333 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
志田宗大 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松元ユウイチ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石堂克利 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
土橋勝征 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .277 106 94 26 3 0 4 20 10 1 1 0
小久保裕紀 .222 12 9 2 0 0 0 3 3 0 0 0
阿部慎之助 .400 10 10 4 1 0 1 0 0 0 0 0
仁志敏久 .444 10 9 4 1 0 0 3 1 0 0 0
清水隆行 .222 10 9 2 0 0 0 0 1 0 0 0
ローズ .500 9 8 4 0 0 1 2 1 0 0 0
二岡智宏 .111 9 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0
清原和博 .333 8 6 2 1 0 1 1 2 0 0 0
高橋由伸 .250 6 4 1 0 0 0 2 1 1 0 0
斉藤宜之 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋尚成 .200 5 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0
キャプラー .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
江藤智 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒田哲史 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
元木大介 .000 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
矢野謙次 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木尚広 .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0
桑田真澄 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マレン .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .231 125 108 25 9 0 1 22 15 1 0 1
赤星憲広 .286 15 14 4 1 0 0 1 1 0 0 0
鳥谷敬 .308 15 13 4 1 0 1 4 2 0 0 0
金本知憲 .077 15 13 1 1 0 0 4 2 0 0 0
今岡誠 .182 15 11 2 1 0 0 3 3 0 0 1
シーツ .600 13 10 6 1 0 0 1 3 0 0 0
矢野輝弘 .091 12 11 1 1 0 0 2 1 0 0 0
藤本敦士 .200 12 10 2 1 0 0 0 2 0 0 0
桧山進次郎 .222 11 9 2 2 0 0 2 1 1 0 0
スペンサー .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
安藤優也 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
下柳剛 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
井川慶 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
関本健太郎 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ブラウン .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
片岡篤史 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村豊 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久保田智之 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .260 115 104 27 3 0 4 27 9 0 2 0
嶋重宣 .385 14 13 5 1 0 1 2 1 0 0 0
前田智徳 .250 13 12 3 0 0 0 1 1 0 0 0
新井貴浩 .364 12 11 4 0 0 2 4 1 0 0 0
緒方孝市 .222 12 9 2 1 0 0 3 3 0 0 0
松本高明 .200 11 10 2 0 0 0 3 1 0 0 0
野村謙二郎 .333 8 6 2 0 0 0 1 2 0 0 0
木村拓也 .000 7 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0
石原慶幸 .167 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0
倉義和 .200 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
黒田博樹 .000 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0
栗原健太 .400 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0
山﨑浩司 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
尾形佳紀 .667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ラロッカ .667 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
デイビー .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
末永真史 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
高橋建 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
東出輝裕 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浅井樹 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .250 63 52 13 2 1 3 9 5 3 2 0
大村直之 .750 8 8 6 0 0 2 1 0 0 0 0
川﨑宗則 .143 8 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0
バティスタ .143 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
松中信彦 .200 7 5 1 0 1 0 1 2 0 0 0
城島健司 .400 7 5 2 1 0 0 1 1 1 0 0
ズレータ .200 7 5 1 0 0 0 1 0 2 0 0
カブレラ .167 7 6 1 0 0 1 2 1 0 0 0
宮地克彦 .000 6 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
杉内俊哉 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
稲嶺誉 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .100 32 30 3 0 0 0 8 2 0 0 0
坪井智哉 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
小笠原道大 .333 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
木元邦之 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セギノール .000 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
SHINJO .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稲葉篤紀 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
金子誠 .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
實松一成 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
鎌倉健 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
小田智之 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石本努 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .138 31 29 4 1 0 0 6 2 0 0 0
平野恵一 .750 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0
谷佳知 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランボー .000 4 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
北川博敏 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後藤光尊 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
塩崎真 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
村松有人 .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
大西宏明 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
鈴木郁洋 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
早川大輔 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日高剛 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .204 60 54 11 3 1 1 13 5 0 1 0
高須洋介 .000 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
川口憲史 .333 7 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0
ロペス .000 7 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0
山﨑武司 .286 7 7 2 1 0 0 2 0 0 0 0
関川浩一 .400 6 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0
酒井忠晴 .200 6 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0
礒部公一 .500 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0
トレーシー .000 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
鷹野史寿 .667 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0
藤井彰人 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中村武志 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ホッジス .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
飯田哲也 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
吉岡雄二 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0