打撃成績 >>

 #5 堀幸一 内野手 / 右投右打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式
対投手成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .340 57 53 18 2 0 1 9 3 0 0 1
帆足和幸 .333 12 12 4 0 0 1 3 0 0 0 0
西口文也 .000 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
松坂大輔 .200 5 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0
河原純一 .400 5 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0
大沼幸二 .500 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
宮越徹 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
石井貴 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
青木勇人 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
森慎二 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
正津英志 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
豊田清 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小野寺力 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三井浩二 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
星野智樹 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
芝﨑和広 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
田﨑昌弘 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
山岸穣 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .317 70 63 20 4 0 1 16 6 0 0 1
和田毅 .188 18 16 3 1 0 0 5 2 0 0 0
斉藤和巳 .286 15 14 4 0 0 0 4 1 0 0 0
杉内俊哉 .250 6 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1
新垣渚 .000 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0
馬原孝浩 .500 6 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0
神内靖 .600 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
吉武真太郎 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
竹岡和宏 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
田之上慶三郎 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
佐藤誠 1.000 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
三瀬幸司 .000 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
山田秋親 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
松本輝 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
フェリシアーノ .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .286 63 56 16 4 0 0 17 4 2 0 1
金村曉 .400 10 10 4 2 0 0 4 0 0 0 0
トーマス .333 9 6 2 1 0 0 3 3 0 0 0
ダルビッシュ有 .571 8 7 4 0 0 0 2 0 1 0 0
リー .333 6 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0
横山道哉 .000 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1
立石尚行 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
須永英輝 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
鎌倉健 .500 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
入来祐作 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
押本健彦 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正田樹 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
橋本義隆 .500 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
建山義紀 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
吉崎勝 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢野諭 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
武田久 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナイト .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .273 58 55 15 1 0 4 8 2 0 1 0
吉井理人 .364 11 11 4 0 0 1 1 0 0 0 0
香月良太 .167 7 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0
ケビン .400 6 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0
萩原淳 .400 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0
加藤大輔 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JP .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スチュワート .667 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0
菊地原毅 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ユウキ .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
吉川勝成 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
歌藤達夫 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
本柳和也 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
川越英隆 .500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
大久保勝信 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阿部健太 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .275 57 51 14 2 0 0 9 5 0 0 1
岩隈久志 .222 10 9 2 0 0 0 2 1 0 0 0
有銘兼久 .250 8 8 2 0 0 0 3 0 0 0 0
ラス .500 7 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0
金田政彦 .143 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0
紀藤真琴 .600 6 5 3 1 0 0 1 0 0 0 1
一場靖弘 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡邉恒樹 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
小山伸一郎 .500 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
吉田豊彦 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
朝井秀樹 - 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
谷中真二 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
福盛和男 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛敬尚史 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .421 24 19 8 1 0 0 2 4 0 1 0
マルティネス .500 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
鈴木義広 .500 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
川上憲伸 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
山井大介 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中田賢一 1.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
山本昌 .500 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0
落合英二 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
久本祐一 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡本真也 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
小笠原孝 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .200 17 15 3 0 0 0 3 1 0 1 0
高井雄平 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
石川雅規 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤井秀悟 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
川島亮 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
石井弘寿 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
五十嵐亮太 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ゴンザレス .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
吉川昌宏 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .333 27 24 8 1 0 1 3 3 0 0 0
上原浩治 .333 7 6 2 0 0 1 2 1 0 0 0
内海哲也 .333 6 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0
工藤公康 .500 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
真田裕貴 1.000 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
岡島秀樹 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
前田幸長 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林昌範 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シコースキー .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久保裕也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤宏志 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .333 26 24 8 0 0 0 6 1 0 1 0
福原忍 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
井川慶 .500 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0
下柳剛 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
杉山直久 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
安藤優也 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ブラウン .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
江草仁貴 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤川球児 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
橋本健太郎 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィリアムス - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .400 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
長谷川昌幸 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐々岡真司 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
佐竹健太 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
梅津智弘 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横山竜士 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
永川勝浩 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .200 12 10 2 1 0 0 2 2 0 0 0
龍太郎 .000 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
吉見祐治 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
加藤武治 .333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
クルーン 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
那須野巧 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0