打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | 237 | 51 | .215 | 4 | 26 | 51 | 25 | 3 | 0 | .290 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .233 | 146 | 664 | 619 | 63 | 144 | 27 | 0 | 4 | 183 | 38 | 121 | 34 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 8 | 10 | .278 | .296 | .574 |
2番 | .202 | 146 | 645 | 575 | 64 | 116 | 15 | 4 | 2 | 145 | 26 | 101 | 47 | 0 | 4 | 18 | 1 | 20 | 7 | 9 | .266 | .252 | .519 |
3番 | .286 | 146 | 629 | 569 | 88 | 163 | 29 | 1 | 26 | 272 | 72 | 115 | 39 | 0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | .339 | .478 | .817 |
4番 | .321 | 146 | 615 | 545 | 107 | 175 | 30 | 0 | 41 | 328 | 108 | 128 | 58 | 3 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 11 | .387 | .602 | .989 |
5番 | .248 | 146 | 605 | 552 | 69 | 137 | 16 | 0 | 25 | 228 | 83 | 109 | 39 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | .302 | .413 | .715 |
6番 | .276 | 146 | 590 | 536 | 59 | 148 | 24 | 3 | 19 | 235 | 67 | 99 | 40 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | .328 | .438 | .766 |
7番 | .273 | 146 | 572 | 512 | 42 | 140 | 25 | 1 | 9 | 194 | 56 | 81 | 44 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 | 4 | 13 | .340 | .379 | .719 |
8番 | .233 | 146 | 550 | 493 | 36 | 115 | 21 | 2 | 5 | 155 | 46 | 98 | 33 | 11 | 11 | 8 | 5 | 10 | 3 | 7 | .293 | .314 | .608 |
9番 | .184 | 146 | 533 | 477 | 24 | 88 | 11 | 3 | 3 | 114 | 29 | 169 | 15 | 1 | 3 | 36 | 2 | 4 | 2 | 13 | .213 | .239 | .452 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .283 | 146 | 558 | 508 | 41 | 144 | 27 | 2 | 10 | 205 | 62 | 91 | 36 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | .334 | .404 | .737 |
一塁手 | .321 | 146 | 603 | 533 | 101 | 171 | 32 | 0 | 39 | 320 | 107 | 126 | 57 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | .387 | .600 | .987 |
二塁手 | .211 | 146 | 577 | 513 | 47 | 108 | 12 | 2 | 2 | 130 | 29 | 101 | 43 | 4 | 7 | 11 | 3 | 7 | 6 | 16 | .279 | .253 | .533 |
三塁手 | .242 | 145 | 540 | 491 | 45 | 119 | 11 | 1 | 22 | 198 | 65 | 103 | 42 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | .302 | .403 | .705 |
遊撃手 | .288 | 146 | 606 | 560 | 67 | 161 | 27 | 0 | 25 | 263 | 79 | 113 | 29 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 8 | .326 | .470 | .795 |
左翼手 | .260 | 146 | 577 | 523 | 62 | 136 | 22 | 2 | 10 | 192 | 44 | 75 | 36 | 2 | 10 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | .319 | .367 | .686 |
中堅手 | .248 | 146 | 577 | 529 | 63 | 131 | 17 | 4 | 11 | 189 | 47 | 81 | 32 | 0 | 3 | 9 | 4 | 19 | 5 | 5 | .292 | .357 | .650 |
右翼手 | .220 | 145 | 544 | 491 | 43 | 108 | 29 | 0 | 6 | 155 | 37 | 111 | 32 | 4 | 12 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | .281 | .316 | .597 |
指名打者 | .200 | 18 | 64 | 60 | 9 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .350 | .588 |
投手 | .173 | - | 287 | 249 | 9 | 43 | 5 | 0 | 0 | 48 | 9 | 109 | 7 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | .195 | .193 | .388 |
途中出場 | .221 | - | 470 | 421 | 65 | 93 | 13 | 3 | 7 | 133 | 43 | 95 | 32 | 2 | 8 | 8 | 1 | 23 | 6 | 10 | .288 | .316 | .604 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 大西崇之 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4% (12) |
6.9% (2) |
51.7% (15) |
0 | 川中基嗣 | 左 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.9% (23) |
12.9% (9) |
54.3% (38) |
2 | 小坂誠 | 左 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 41.3% (71) |
15.7% (27) |
43.0% (74) |
5 | ディロン | 右 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4% (32) |
18.8% (13) |
34.8% (24) |
6 | 小久保裕紀 | 右 | 20 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45.4% (109) |
24.2% (58) |
30.4% (73) |
7 | 二岡智宏 | 右 | 42 | 14 | 3 | 8 | 5 | 3 | 16 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 40.1% (174) |
18.0% (78) |
41.9% (182) |
8 | 仁志敏久 | 右 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53.1% (52) |
22.4% (22) |
24.5% (24) |
9 | 清水隆行 | 左 | 12 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29.6% (81) |
16.1% (44) |
54.4% (149) |
10 | 阿部慎之助 | 左 | 34 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37.9% (142) |
22.1% (83) |
40.0% (150) |
12 | 村田善則 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8% (7) |
0.0% (0) |
46.2% (6) |
24 | 高橋由伸 | 左 | 23 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 31.2% (89) |
22.5% (64) |
46.3% (132) |
25 | 亀井義行 | 左 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7% (30) |
22.8% (23) |
47.5% (48) |
32 | 長田昌浩 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
33 | 李承燁 | 左 | 52 | 12 | 3 | 15 | 11 | 5 | 25 | 14 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 30.6% (121) |
19.7% (78) |
49.6% (196) |
36 | 岩舘学 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0% (3) |
60.0% (6) |
10.0% (1) |
37 | 斉藤宜之 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0% (24) |
14.3% (7) |
36.7% (18) |
38 | 星孝典 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% (3) |
0.0% (0) |
25.0% (1) |
39 | 三浦貴 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (9) |
22.2% (4) |
27.8% (5) |
44 | 堀田一郎 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (3) |
22.2% (2) |
44.4% (4) |
45 | 黒田哲史 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% (3) |
20.0% (1) |
20.0% (1) |
48 | 矢野謙次 | 右 | 20 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 50.9% (136) |
24.3% (65) |
24.7% (66) |
49 | 小関竜也 | 左 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.2% (33) |
28.3% (32) |
42.5% (48) |
50 | 吉川元浩 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% (1) |
40.0% (2) |
40.0% (2) |
51 | 古城茂幸 | 左 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.7% (22) |
17.1% (7) |
29.3% (12) |
52 | 十川孝富 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% (2) |
28.6% (2) |
42.9% (3) |
56 | 加藤健 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.5% (9) |
41.7% (10) |
20.8% (5) |
57 | 脇谷亮太 | 右 | 18 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2% (64) |
23.3% (40) |
39.5% (68) |
58 | 木村拓也 | 両 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43.9% (50) |
22.8% (26) |
33.3% (38) |
62 | 原俊介 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3% (8) |
6.7% (1) |
40.0% (6) |
68 | 鈴木尚広 | 左 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 44.0% (88) |
22.0% (44) |
34.0% (68) |
69 | 實松一成 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.5% (5) |
25.0% (2) |
12.5% (1) |
91 | アリアス | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53.3% (24) |
28.9% (13) |
17.8% (8) |
58 | 山田真介 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7% (5) |
16.7% (2) |
41.7% (5) |