打撃成績 >>

 #43 宮出隆自 外野手 / 右投右打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式
対投手成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .193 63 57 11 3 0 1 8 5 0 1 0
朝倉健太 .300 10 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0
中田賢一 .111 10 9 1 0 0 0 1 1 0 0 0
佐藤充 .429 7 7 3 0 0 0 1 0 0 0 0
マルティネス .000 7 6 0 0 0 0 4 1 0 0 0
川上憲伸 .250 6 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0
平井正史 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木義広 .000 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
岡本真也 .333 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0
デニー友利 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
小笠原孝 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩瀬仁紀 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
落合英二 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
中里篤史 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .169 69 59 10 1 0 0 15 8 0 2 0
井川慶 .071 17 14 1 0 0 0 4 3 0 0 0
江草仁貴 .000 8 6 0 0 0 0 2 1 0 1 0
ダーウィン .000 8 6 0 0 0 0 3 2 0 0 0
杉山直久 .000 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
安藤優也 .200 6 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0
藤川球児 .400 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
オクスプリング .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
中村泰広 .000 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
福原忍 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
下柳剛 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィリアムス .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
相木崇 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
久保田智之 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
金澤健人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
能見篤史 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
橋本健太郎 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .313 72 64 20 5 1 1 13 5 0 1 2
内海哲也 .176 18 17 3 2 0 0 3 1 0 0 0
西村健太朗 .333 10 9 3 0 0 1 3 1 0 0 0
上原浩治 .286 8 7 2 2 0 0 1 0 0 0 1
パウエル .667 7 6 4 0 1 0 1 1 0 0 0
真田裕貴 .500 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
豊田清 .000 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0
前田幸長 1.000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
工藤公康 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
姜建銘 .667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
高橋尚成 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
野間口貴彦 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林昌範 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
酒井順也 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
久保裕也 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
栂野雅史 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鴨志田貴司 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .362 65 58 21 1 0 2 11 6 0 1 0
佐々岡真司 .333 9 9 3 0 0 1 1 0 0 0 0
ロマノ .250 6 4 1 0 0 0 2 2 0 0 0
ベイル .600 5 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0
フェリシアーノ .000 5 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0
横山竜士 .600 5 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0
梅津智弘 .400 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
黒田博樹 .750 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
大竹寛 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
林昌樹 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
ダグラス .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
広池浩司 .500 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
佐竹健太 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
齊藤悠葵 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
小島紳二郎 1.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
河内貴哉 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
永川勝浩 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
長谷川昌幸 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋建 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
青木勇人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小山田保裕 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .254 64 59 15 2 0 1 10 4 0 1 0
三浦大輔 .333 14 12 4 1 0 0 2 1 0 1 0
門倉健 .375 9 8 3 0 0 0 1 1 0 0 0
吉見祐治 .167 6 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0
牛田成樹 .200 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
川村丈夫 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
木塚敦志 .500 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤武治 .250 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
那須野巧 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
土肥義弘 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山口俊 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ベバリン 1.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
クルーン .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
山北茂利 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
佐久本昌広 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
高宮和也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秦裕二 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソニア .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .200 22 20 4 2 0 1 5 1 1 0 0
橋本義隆 .167 6 6 1 0 0 1 3 0 0 0 0
鎌倉健 .333 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
金村曉 .333 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
武田久 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トーマス .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立石尚行 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
江尻慎太郎 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
武田勝 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHEAL - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .533 17 15 8 2 0 0 1 0 0 2 0
正津英志 .500 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
涌井秀章 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
グラマン .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
帆足和幸 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
許銘傑 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮越徹 1.000 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
三井浩二 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
東和政 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
小野寺力 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .360 27 25 9 1 0 1 8 2 0 0 0
杉内俊哉 .000 6 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0
斉藤和巳 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
藤岡好明 .333 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
神内靖 .667 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
寺原隼人 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
倉野信次 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
佐藤誠 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
田之上慶三郎 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
吉武真太郎 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
馬原孝浩 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .217 25 23 5 2 0 1 5 1 0 0 1
久保康友 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
小野晋吾 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
成瀬善久 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
小林宏之 .500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
清水直行 .500 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
小宮山悟 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡辺俊介 - 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
バーン .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
神田義英 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小林雅英 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相原勝幸 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
高木晃次 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .143 24 21 3 0 0 1 3 3 0 0 0
川越英隆 .000 6 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0
平野佳寿 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オバミュラー .333 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
吉井理人 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
萩原淳 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
大久保勝信 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
加藤大輔 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本柳和也 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
前川勝彦 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユウキ .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .476 25 21 10 3 2 0 4 3 1 0 0
山村宏樹 .800 6 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0
愛敬尚史 .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
青山浩二 .500 4 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0
朝井秀樹 .500 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
藤﨑紘範 .000 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
有銘兼久 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
谷中真二 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
小倉恒 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
福盛和男 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0