投手成績 >>

 #18 杉山直久 投手 / 右投右打 >> 総合成績全投球成績 | 打者別成績 || 打撃成績へ || NPB公式
対打者成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .444 12 9 4 1 0 1 2 2 0 1 0
上田佳範 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
谷繁元信 1.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
川上憲伸 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
荒木雅博 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井端弘和 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
福留孝介 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
タイロン・ウッズ .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
アレックス 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
立浪和義 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .216 83 74 16 1 0 4 11 7 1 1 0
青木宣親 .000 11 8 0 0 0 0 0 2 1 0 0
リグス .400 10 10 4 0 0 2 1 0 0 0 0
岩村明憲 .300 10 10 3 0 0 1 2 0 0 0 0
ラミレス .333 10 9 3 1 0 1 1 1 0 0 0
米野智人 .429 8 7 3 0 0 0 0 1 0 0 0
宮出隆自 .000 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
田中浩康 .200 6 5 1 0 0 0 2 0 0 1 0
真中満 .333 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
ラロッカ .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
梶本勇介 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三木肇 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石井一久 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
城石憲之 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
川島亮 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木健 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ガトームソン .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .173 58 52 9 2 0 0 13 4 1 0 1
李承燁 .250 7 4 1 0 0 0 1 2 0 0 1
二岡智宏 .000 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
矢野謙次 .000 7 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0
小坂誠 .000 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
阿部慎之助 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小久保裕紀 .000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
清水隆行 .250 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0
脇谷亮太 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
鈴木尚広 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
高橋由伸 .333 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
加藤健 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
姜建銘 .667 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
川中基嗣 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小関竜也 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
上原浩治 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .200 55 50 10 0 0 1 12 3 1 1 0
東出輝裕 .333 6 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0
新井貴浩 .600 6 5 3 0 0 1 0 1 0 0 0
石原慶幸 .200 6 5 1 0 0 0 3 0 1 0 0
森笠繁 .400 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
佐々岡真司 .000 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0
梵英心 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緒方孝市 .333 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
山田真介 .500 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
前田智徳 .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
井生崇光 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松本高明 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
吉田圭 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
末永真史 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
栗原健太 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
山﨑浩司 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
浅井樹 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .269 78 67 18 4 1 2 14 7 3 0 1
石井琢朗 .333 10 9 3 1 0 1 3 1 0 0 0
金城龍彦 .444 10 9 4 1 0 0 0 1 0 0 0
村田修一 .250 9 8 2 0 1 1 2 0 1 0 0
小池正晃 .333 9 6 2 0 0 0 2 2 0 0 1
佐伯貴弘 .200 6 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0
古木克明 .167 6 6 1 1 0 0 2 0 0 0 0
吉村裕基 .000 5 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0
相川亮二 .667 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0
藤田一也 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
内川聖一 .500 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
鶴岡一成 .500 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
種田仁 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高宮和也 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
門倉健 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
那須野巧 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牛田成樹 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .259 33 27 7 2 0 0 3 1 1 3 1
森本稀哲 .333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
田中賢介 .000 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
小笠原道大 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セギノール .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
稲葉篤紀 .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0
SHINJO .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木元邦之 .667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
鶴岡慎也 .000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
金子誠 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .538 13 13 7 0 0 0 2 0 0 0 0
西岡剛 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
平下晃司 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
福浦和也 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
大松尚逸 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
フランコ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベニー 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
橋本将 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
根元俊一 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
渡辺正人 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .200 49 40 8 1 0 0 8 6 1 2 0
鉄平 .167 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0
リック .167 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0
フェルナンデス .000 5 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0
礒部公一 .750 5 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0
沖原佳典 .250 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
憲史 .000 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
高須洋介 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
関川浩一 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山﨑武司 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤井彰人 - 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
カツノリ .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
グリン .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
塩川達也 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0