打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 225 | 66 | .293 | 8 | 30 | 54 | 15 | 2 | 3 | .333 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .288 | 146 | 675 | 604 | 90 | 174 | 30 | 0 | 6 | 222 | 33 | 99 | 62 | 0 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | 10 | .357 | .368 | .724 |
2番 | .243 | 146 | 659 | 567 | 71 | 138 | 28 | 2 | 10 | 200 | 50 | 108 | 26 | 0 | 9 | 54 | 3 | 7 | 4 | 7 | .286 | .353 | .639 |
3番 | .260 | 146 | 638 | 574 | 65 | 149 | 26 | 3 | 8 | 205 | 59 | 64 | 41 | 4 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | .316 | .357 | .674 |
4番 | .240 | 146 | 623 | 559 | 72 | 134 | 29 | 3 | 19 | 226 | 88 | 162 | 45 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | .305 | .404 | .710 |
5番 | .264 | 146 | 609 | 549 | 71 | 145 | 19 | 0 | 30 | 254 | 89 | 139 | 39 | 2 | 12 | 4 | 4 | 9 | 3 | 10 | .325 | .463 | .787 |
6番 | .259 | 146 | 587 | 536 | 60 | 139 | 25 | 0 | 12 | 200 | 56 | 101 | 32 | 0 | 6 | 9 | 4 | 10 | 4 | 16 | .306 | .373 | .679 |
7番 | .291 | 146 | 576 | 526 | 68 | 153 | 22 | 3 | 24 | 253 | 68 | 107 | 35 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | .339 | .481 | .820 |
8番 | .238 | 146 | 557 | 496 | 41 | 118 | 28 | 2 | 9 | 177 | 51 | 112 | 33 | 11 | 9 | 13 | 6 | 3 | 0 | 5 | .294 | .357 | .651 |
9番 | .219 | 146 | 538 | 484 | 37 | 106 | 19 | 3 | 9 | 158 | 40 | 173 | 27 | 1 | 3 | 20 | 4 | 2 | 2 | 7 | .263 | .326 | .589 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .240 | 146 | 548 | 484 | 41 | 116 | 24 | 0 | 8 | 164 | 48 | 114 | 36 | 11 | 7 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | .297 | .339 | .636 |
一塁手 | .245 | 146 | 594 | 531 | 47 | 130 | 19 | 3 | 11 | 188 | 66 | 119 | 45 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | .312 | .354 | .666 |
二塁手 | .236 | 146 | 589 | 521 | 61 | 123 | 21 | 0 | 2 | 150 | 29 | 68 | 34 | 0 | 9 | 22 | 3 | 8 | 6 | 19 | .293 | .288 | .581 |
三塁手 | .266 | 146 | 615 | 549 | 83 | 146 | 30 | 3 | 34 | 284 | 115 | 155 | 39 | 0 | 13 | 4 | 10 | 1 | 0 | 15 | .324 | .517 | .841 |
遊撃手 | .288 | 146 | 675 | 604 | 91 | 174 | 30 | 0 | 6 | 222 | 32 | 99 | 63 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 10 | .357 | .368 | .724 |
左翼手 | .283 | 146 | 576 | 523 | 69 | 148 | 32 | 1 | 21 | 245 | 70 | 115 | 24 | 2 | 8 | 16 | 5 | 8 | 6 | 11 | .321 | .468 | .790 |
中堅手 | .273 | 146 | 624 | 561 | 76 | 153 | 27 | 2 | 17 | 235 | 57 | 124 | 26 | 3 | 9 | 26 | 2 | 9 | 3 | 5 | .314 | .419 | .733 |
右翼手 | .276 | 146 | 613 | 551 | 63 | 152 | 26 | 2 | 18 | 236 | 72 | 81 | 44 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | .336 | .428 | .764 |
指名打者 | .215 | 18 | 68 | 65 | 5 | 14 | 2 | 1 | 2 | 24 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .369 | .619 |
投手 | .094 | - | 238 | 213 | 8 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 4 | 103 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | .127 | .108 | .235 |
途中出場 | .273 | - | 322 | 293 | 31 | 80 | 14 | 3 | 8 | 124 | 37 | 70 | 19 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | .321 | .423 | .744 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 河野友軌 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% (1) |
27.3% (3) |
63.6% (7) |
0 | 万永貴司 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
100.0% (1) |
0.0% (0) |
1 | 金城龍彦 | 両 | 37 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36.9% (180) |
21.7% (106) |
41.4% (202) |
2 | 内川聖一 | 右 | 29 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 38.9% (130) |
23.1% (77) |
38.0% (127) |
3 | 種田仁 | 右 | 10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40.6% (82) |
16.8% (34) |
42.6% (86) |
4 | 北川利之 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5% (5) |
9.1% (1) |
45.5% (5) |
5 | 石井琢朗 | 左 | 51 | 15 | 2 | 22 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 41.7% (209) |
20.6% (103) |
37.7% (189) |
6 | 多村仁 | 右 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 47.4% (45) |
22.1% (21) |
30.5% (29) |
7 | 鈴木尚典 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8% (23) |
16.7% (11) |
48.5% (32) |
8 | 相川亮二 | 右 | 23 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 32.5% (98) |
25.2% (76) |
42.4% (128) |
10 | 佐伯貴弘 | 左 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32.5% (74) |
27.6% (63) |
39.9% (91) |
23 | 藤田一也 | 左 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3% (56) |
21.6% (25) |
30.2% (35) |
25 | 村田修一 | 右 | 36 | 7 | 1 | 20 | 13 | 2 | 20 | 8 | 5 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 47.8% (185) |
23.0% (89) |
29.2% (113) |
26 | 小田嶋正邦 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.3% (11) |
17.9% (5) |
42.9% (12) |
29 | 新沼慎二 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% (5) |
0.0% (0) |
16.7% (1) |
31 | 吉村裕基 | 右 | 34 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 15 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37.7% (104) |
21.7% (60) |
40.6% (112) |
33 | 古木克明 | 左 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.8% (75) |
23.4% (52) |
42.8% (95) |
39 | 内藤雄太 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% (2) |
0.0% (0) |
33.3% (1) |
40 | 桑原義行 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4% (13) |
10.5% (2) |
21.1% (4) |
44 | 小池正晃 | 右 | 25 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.3% (125) |
20.4% (55) |
33.3% (90) |
51 | 田中充 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% (1) |
60.0% (3) |
20.0% (1) |
52 | 石川雄洋 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
53 | 野中信吾 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
57 | 鶴岡一成 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37.9% (33) |
25.3% (22) |
36.8% (32) |
65 | 西﨑伸洋 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
66 | 木村昇吾 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.5% (5) |
27.3% (3) |
27.3% (3) |