打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 164 | 38 | .232 | 5 | 28 | 41 | 23 | 3 | 0 | .326 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .252 | 136 | 648 | 571 | 79 | 144 | 20 | 6 | 6 | 194 | 43 | 104 | 41 | 1 | 8 | 25 | 3 | 27 | 16 | 4 | .310 | .340 | .650 |
2番 | .292 | 136 | 631 | 542 | 73 | 158 | 28 | 5 | 3 | 205 | 45 | 66 | 33 | 0 | 5 | 46 | 5 | 30 | 7 | 10 | .335 | .378 | .713 |
3番 | .311 | 136 | 609 | 541 | 107 | 168 | 31 | 0 | 18 | 253 | 77 | 90 | 47 | 1 | 15 | 1 | 5 | 15 | 5 | 19 | .378 | .468 | .846 |
4番 | .306 | 136 | 601 | 520 | 85 | 159 | 28 | 1 | 31 | 282 | 103 | 126 | 75 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | .394 | .542 | .937 |
5番 | .287 | 136 | 594 | 512 | 76 | 147 | 32 | 3 | 21 | 248 | 104 | 88 | 75 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | .378 | .484 | .862 |
6番 | .253 | 136 | 582 | 513 | 66 | 130 | 26 | 3 | 23 | 231 | 85 | 128 | 56 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | .332 | .450 | .782 |
7番 | .270 | 136 | 566 | 504 | 66 | 136 | 30 | 3 | 13 | 211 | 54 | 110 | 49 | 2 | 6 | 5 | 2 | 20 | 6 | 8 | .340 | .419 | .759 |
8番 | .212 | 136 | 548 | 486 | 44 | 103 | 20 | 2 | 12 | 163 | 54 | 107 | 28 | 2 | 5 | 28 | 1 | 1 | 0 | 11 | .262 | .335 | .597 |
9番 | .285 | 136 | 524 | 463 | 49 | 132 | 16 | 5 | 4 | 170 | 42 | 95 | 37 | 2 | 3 | 19 | 2 | 12 | 6 | 9 | .341 | .367 | .708 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .205 | 136 | 472 | 420 | 34 | 86 | 18 | 3 | 10 | 140 | 45 | 97 | 16 | 1 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 7 | .240 | .333 | .574 |
一塁手 | .307 | 136 | 590 | 511 | 82 | 157 | 24 | 1 | 32 | 279 | 99 | 122 | 72 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | .395 | .546 | .941 |
二塁手 | .311 | 136 | 567 | 495 | 71 | 154 | 24 | 3 | 5 | 199 | 45 | 57 | 44 | 0 | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 13 | .368 | .402 | .770 |
三塁手 | .251 | 136 | 533 | 466 | 69 | 117 | 23 | 1 | 11 | 175 | 42 | 106 | 50 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 15 | .334 | .376 | .710 |
遊撃手 | .285 | 136 | 599 | 529 | 84 | 151 | 27 | 2 | 17 | 233 | 76 | 77 | 33 | 2 | 16 | 15 | 6 | 21 | 8 | 23 | .342 | .440 | .783 |
左翼手 | .301 | 136 | 588 | 498 | 68 | 150 | 34 | 2 | 20 | 248 | 102 | 89 | 79 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | .396 | .498 | .894 |
中堅手 | .297 | 136 | 594 | 516 | 59 | 153 | 19 | 8 | 4 | 200 | 36 | 93 | 39 | 1 | 6 | 29 | 4 | 23 | 11 | 2 | .350 | .388 | .738 |
右翼手 | .259 | 136 | 544 | 494 | 64 | 128 | 18 | 6 | 6 | 176 | 43 | 83 | 29 | 1 | 7 | 12 | 2 | 21 | 11 | 2 | .308 | .356 | .665 |
指名打者 | .271 | 118 | 476 | 420 | 57 | 114 | 30 | 1 | 19 | 203 | 75 | 107 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | .350 | .483 | .834 |
投手 | .250 | - | 36 | 36 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .389 | .639 |
途中出場 | .217 | - | 304 | 267 | 53 | 58 | 12 | 1 | 6 | 90 | 39 | 71 | 29 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 12 | .296 | .337 | .633 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
3 | 中島裕之 | 右 | 37 | 10 | 4 | 19 | 7 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 47.4% (162) |
23.7% (81) |
28.9% (99) |
4 | 高木浩之 | 左 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41.9% (65) |
21.3% (33) |
36.8% (57) |
5 | 和田一浩 | 右 | 41 | 11 | 0 | 19 | 9 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 48.5% (190) |
18.4% (72) |
33.2% (130) |
7 | 片岡易之 | 右 | 31 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 38.5% (138) |
22.3% (80) |
39.1% (140) |
8 | 平尾博嗣 | 右 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44.7% (71) |
20.1% (32) |
35.2% (56) |
9 | 赤田将吾 | 両 | 40 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48.5% (177) |
21.6% (79) |
29.9% (109) |
10 | 佐藤友亮 | 右 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.6% (24) |
26.2% (22) |
45.2% (38) |
22 | 野田浩輔 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (3) |
8.3% (1) |
66.7% (8) |
30 | 細川亨 | 右 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.7% (90) |
22.3% (44) |
32.0% (63) |
32 | 石井義人 | 左 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 43.6% (65) |
18.1% (27) |
38.3% (57) |
33 | 江藤智 | 右 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 53.8% (50) |
21.5% (20) |
24.7% (23) |
37 | 炭谷銀仁朗 | 右 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.6% (45) |
12.9% (13) |
42.6% (43) |
39 | 貝塚政秀 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% (4) |
14.3% (2) |
57.1% (8) |
40 | リーファー | 左 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22.2% (24) |
19.4% (21) |
58.3% (63) |
42 | カブレラ | 右 | 39 | 9 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | 13 | 5 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 46.7% (163) |
23.8% (83) |
29.5% (103) |
44 | 高山久 | 右 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1% (41) |
24.7% (22) |
29.2% (26) |
45 | 水田圭介 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (3) |
11.1% (1) |
55.6% (5) |
46 | G.G.佐藤 | 右 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.9% (43) |
26.1% (23) |
25.0% (22) |
49 | 上本達之 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (1) |
25.0% (1) |
50.0% (2) |
51 | 大島裕行 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8% (4) |
23.1% (3) |
46.2% (6) |
52 | 栗山巧 | 左 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28.2% (31) |
22.7% (25) |
49.1% (54) |
53 | 福地寿樹 | 両 | 22 | 6 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 39.2% (93) |
20.3% (48) |
40.5% (96) |
60 | 中村剛也 | 右 | 23 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 52.7% (106) |
22.4% (45) |
24.9% (50) |
68 | 田原晃司 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5% (13) |
8.7% (2) |
34.8% (8) |