打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 250 | 57 | .228 | 1 | 21 | 57 | 13 | 1 | 2 | .264 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .345 | 144 | 661 | 565 | 119 | 195 | 28 | 3 | 23 | 298 | 60 | 80 | 77 | 16 | 14 | 2 | 3 | 17 | 5 | 4 | .434 | .527 | .961 |
2番 | .288 | 144 | 648 | 535 | 68 | 154 | 20 | 8 | 10 | 220 | 58 | 68 | 41 | 0 | 5 | 62 | 5 | 16 | 2 | 17 | .341 | .411 | .753 |
3番 | .314 | 144 | 636 | 589 | 83 | 185 | 38 | 2 | 28 | 311 | 119 | 122 | 29 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | .356 | .528 | .884 |
4番 | .285 | 144 | 618 | 529 | 79 | 151 | 26 | 1 | 30 | 269 | 81 | 120 | 72 | 3 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | .383 | .509 | .892 |
5番 | .270 | 144 | 605 | 556 | 56 | 150 | 19 | 3 | 13 | 214 | 68 | 120 | 37 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | .323 | .385 | .708 |
6番 | .273 | 144 | 591 | 535 | 49 | 146 | 26 | 1 | 9 | 201 | 56 | 73 | 24 | 2 | 5 | 26 | 1 | 8 | 1 | 10 | .310 | .376 | .685 |
7番 | .228 | 144 | 575 | 513 | 49 | 117 | 12 | 6 | 11 | 174 | 53 | 116 | 30 | 3 | 7 | 22 | 3 | 11 | 1 | 12 | .278 | .339 | .618 |
8番 | .211 | 144 | 560 | 479 | 55 | 101 | 20 | 1 | 12 | 159 | 52 | 122 | 54 | 10 | 7 | 17 | 3 | 5 | 3 | 8 | .298 | .332 | .630 |
9番 | .182 | 144 | 541 | 495 | 38 | 90 | 17 | 0 | 3 | 116 | 28 | 157 | 20 | 0 | 1 | 24 | 1 | 3 | 2 | 10 | .215 | .234 | .449 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .209 | 144 | 517 | 436 | 56 | 91 | 17 | 2 | 17 | 163 | 54 | 121 | 60 | 8 | 8 | 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | .315 | .374 | .689 |
一塁手 | .270 | 144 | 576 | 533 | 47 | 144 | 20 | 3 | 14 | 212 | 73 | 112 | 28 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | .313 | .398 | .711 |
二塁手 | .288 | 143 | 594 | 496 | 61 | 143 | 24 | 7 | 6 | 199 | 55 | 62 | 34 | 0 | 5 | 55 | 4 | 8 | 1 | 8 | .338 | .401 | .739 |
三塁手 | .233 | 144 | 553 | 493 | 52 | 115 | 19 | 3 | 9 | 167 | 42 | 104 | 20 | 0 | 7 | 29 | 4 | 20 | 1 | 22 | .271 | .339 | .610 |
遊撃手 | .288 | 144 | 566 | 510 | 46 | 147 | 22 | 4 | 5 | 192 | 40 | 65 | 26 | 6 | 6 | 24 | 0 | 5 | 2 | 7 | .330 | .376 | .707 |
左翼手 | .340 | 144 | 623 | 588 | 79 | 200 | 38 | 3 | 29 | 331 | 115 | 103 | 25 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | .370 | .563 | .933 |
中堅手 | .345 | 144 | 656 | 559 | 114 | 193 | 26 | 2 | 20 | 283 | 58 | 66 | 82 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 6 | 1 | .434 | .506 | .940 |
右翼手 | .243 | 144 | 619 | 506 | 80 | 123 | 18 | 0 | 36 | 249 | 81 | 148 | 87 | 4 | 23 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | .376 | .492 | .869 |
指名打者 | .360 | 12 | 53 | 50 | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .377 | .500 | .877 |
投手 | .123 | - | 272 | 244 | 7 | 30 | 2 | 0 | 0 | 32 | 12 | 100 | 6 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | .147 | .131 | .279 |
途中出場 | .223 | - | 406 | 381 | 48 | 85 | 16 | 1 | 2 | 109 | 35 | 88 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 | .254 | .286 | .540 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 | 志田宗大 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (4) |
30.0% (3) |
30.0% (3) |
2 | リグス | 右 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 51.1% (48) |
23.4% (22) |
25.5% (24) |
3 | ラミレス | 右 | 63 | 24 | 3 | 13 | 16 | 2 | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 42.8% (208) |
21.4% (104) |
35.8% (174) |
4 | 度会博文 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.1% (32) |
22.5% (16) |
32.4% (23) |
5 | ガイエル | 左 | 29 | 4 | 2 | 18 | 7 | 5 | 19 | 14 | 2 | 0 | 9 | 28 | 0 | 1 | 23.3% (81) |
18.7% (65) |
57.9% (201) |
6 | 宮本慎也 | 右 | 39 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39.0% (159) |
23.3% (95) |
37.7% (154) |
7 | 田中浩康 | 右 | 40 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 48.9% (192) |
18.6% (73) |
32.6% (128) |
8 | 武内晋一 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0% (9) |
13.8% (4) |
55.2% (16) |
9 | 鈴木健 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9% (7) |
27.8% (5) |
33.3% (6) |
10 | 城石憲之 | 右 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1% (30) |
22.9% (19) |
41.0% (34) |
23 | 青木宣親 | 左 | 59 | 20 | 2 | 29 | 5 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 37.4% (181) |
21.9% (106) |
40.7% (197) |
27 | 古田敦也 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1% (11) |
11.1% (2) |
27.8% (5) |
28 | 川本良平 | 右 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9% (57) |
20.6% (21) |
23.5% (24) |
31 | 真中満 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% (21) |
25.7% (27) |
54.3% (57) |
32 | 小野公誠 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% (4) |
33.3% (3) |
22.2% (2) |
33 | 畠山和洋 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% (24) |
24.1% (13) |
31.5% (17) |
35 | 三木肇 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% (1) |
20.0% (1) |
60.0% (3) |
36 | 川端慎吾 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (1) |
0.0% (0) |
75.0% (3) |
37 | 福川将和 | 右 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 50.9% (84) |
20.0% (33) |
29.1% (48) |
39 | 梶本勇介 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6% (2) |
14.3% (1) |
57.1% (4) |
40 | 大原秉秀 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
40.0% (2) |
60.0% (3) |
43 | 宮出隆自 | 右 | 26 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 37.8% (98) |
22.0% (57) |
40.2% (104) |
46 | 飯原誉士 | 右 | 27 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 38.9% (129) |
25.0% (83) |
36.1% (120) |
51 | 米野智人 | 右 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.9% (27) |
24.5% (13) |
24.5% (13) |
65 | 松元ユウイチ | 左 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.7% (27) |
27.5% (25) |
42.9% (39) |